2022年第四季度预防接种工作开展情况
| 2022年淮南市第四季度民生工程进展情况表 | |||
| 县区 | 免疫规划接种 | ||
| 目标任务 (剂次) |
完成情况 (剂次) |
完成率% | |
| 田家庵区 | 86696 | 106991 | 123.41% |
| 大通区 | 26596 | 28684 | 107.85% |
| 谢家集区 | 27200 | 29958 | 110.14% |
| 八公山区 | 10658 | 11529 | 108.17% |
| 凤台县 | 106987 | 86348 | 80.71% |
| 毛集区 | 19763 | 18720 | 94.72% |
| 潘集区 | 65604 | 67971 | 103.61% |
| 高新区(三和) | 29800 | 31699 | 106.37% |
| 寿县 | 114756 | 116980 | 101.94% |
| 全市汇总 | 488060 | 498880 | 102.22% |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34040202000120号