上窑镇2026年2月农村低保补助
| 序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 性别 | 享受人数 | 补助金额(元) |
| 1 | 上窑村 | 李*双 | 男 | 2 | 1020 |
| 2 | 上窑村 | 陈*涛 | 男 | 5 | 2690 |
| 3 | 上窑村 | 沈*群 | 男 | 1 | 650 |
| 4 | 上窑村 | 凌*义 | 男 | 4 | 2040 |
| 5 | 上窑村 | 符*芹 | 女 | 2 | 1160 |
| 6 | 上窑村 | 魏*华 | 女 | 2 | 880 |
| 7 | 上窑村 | 李*伟 | 男 | 4 | 2040 |
| 8 | 上窑村 | 吴* | 女 | 1 | 650 |
| 9 | 上窑村 | 邹*凤 | 女 | 1 | 650 |
| 10 | 上窑村 | 孙*红 | 女 | 3 | 1390 |
| 11 | 上窑村 | 朱*友 | 男 | 2 | 1300 |
| 12 | 上窑村 | 沈* | 女 | 1 | 650 |
| 13 | 上窑村 | 姚*公 | 男 | 2 | 1160 |
| 14 | 上窑村 | 姚*涛 | 男 | 1 | 650 |
| 15 | 上窑村 | 沈*纪 | 男 | 1 | 650 |
| 16 | 上窑村 | 陈* | 男 | 3 | 1530 |
| 17 | 上窑村 | 沈* | 男 | 1 | 650 |
| 18 | 上窑村 | 鲍*妹 | 女 | 2 | 1020 |
| 19 | 上窑村 | 杨*好 | 男 | 3 | 1530 |
| 20 | 上窑村 | 金*龙 | 男 | 2 | 1160 |
| 21 | 上窑村 | 卜*田 | 男 | 1 | 650 |
| 22 | 上窑村 | 常*俊 | 男 | 2 | 1160 |
| 23 | 上窑村 | 崔*桥 | 男 | 2 | 1020 |
| 24 | 上窑村 | 马*成 | 男 | 2 | 1300 |
| 25 | 上窑村 | 盛*君 | 男 | 2 | 1160 |
| 26 | 上窑村 | 朱*文 | 男 | 2 | 1160 |
| 27 | 上窑村 | 沈*喜 | 男 | 1 | 650 |
| 28 | 上窑村 | 蔡*军 | 男 | 2 | 1020 |
| 29 | 上窑村 | 吴*保 | 男 | 2 | 1020 |
| 30 | 上窑村 | 李*英 | 女 | 1 | 650 |
| 31 | 外窑村 | 钱*矿 | 男 | 1 | 510 |
| 32 | 外窑村 | 朱*好 | 男 | 1 | 650 |
| 33 | 外窑村 | 孙*新 | 男 | 1 | 510 |
| 34 | 外窑村 | 常*利 | 男 | 3 | 1390 |
| 35 | 外窑村 | 孙*运 | 男 | 2 | 1160 |
| 36 | 外窑村 | 孙*龙 | 男 | 2 | 1020 |
| 37 | 外窑村 | 钱*水 | 男 | 2 | 1160 |
| 38 | 外窑村 | 荣*伦 | 女 | 1 | 650 |
| 39 | 外窑村 | 汤*宇 | 男 | 1 | 650 |
| 40 | 外窑村 | 马*成 | 男 | 1 | 650 |
| 41 | 外窑村 | 孙*东 | 男 | 1 | 650 |
| 42 | 外窑村 | 孙* | 男 | 1 | 650 |
| 43 | 外窑村 | 杨*良 | 男 | 1 | 650 |
| 44 | 外窑村 | 魏*泉 | 男 | 1 | 650 |
| 45 | 外窑村 | 孙*教 | 男 | 2 | 1300 |
| 46 | 外窑村 | 魏*岩 | 男 | 2 | 1300 |
| 47 | 外窑村 | 魏*广 | 男 | 2 | 1160 |
| 48 | 外窑村 | 荣*绒 | 女 | 1 | 650 |
| 49 | 外窑村 | 刘*昌 | 男 | 3 | 1530 |
| 50 | 外窑村 | 姚*军 | 男 | 2 | 1160 |
| 51 | 外窑村 | 孙*书 | 男 | 2 | 1160 |
| 52 | 外窑村 | 魏*付 | 男 | 2 | 1160 |
| 53 | 外窑村 | 孙*培 | 男 | 2 | 1020 |
| 54 | 外窑村 | 魏*德 | 男 | 2 | 1020 |
| 55 | 外窑村 | 孙*义 | 男 | 2 | 1160 |
| 56 | 外窑村 | 余*霞 | 女 | 1 | 650 |
| 57 | 外窑村 | 魏*林 | 男 | 1 | 510 |
| 58 | 外窑村 | 孙*俊 | 男 | 2 | 1020 |
| 59 | 外窑村 | 荣*标 | 男 | 1 | 510 |
| 60 | 外窑村 | 钱*俊 | 男 | 1 | 510 |
| 61 | 外窑村 | *孙东东 | 男 | 1 | 650 |
| 62 | 外窑村 | 荣*佳 | 女 | 1 | 650 |
| 63 | 外窑村 | 荣*堂 | 男 | 2 | 1020 |
| 64 | 外窑村 | 孙*毛 | 男 | 1 | 510 |
| 65 | 外窑村 | 杨*昌 | 男 | 2 | 1160 |
| 66 | 外窑村 | 孙*连 | 男 | 1 | 650 |
| 67 | 外窑村 | 魏*保 | 男 | 1 | 650 |
| 68 | 外窑村 | 荣*辉 | 男 | 2 | 1160 |
| 69 | 外窑村 | 姚*超 | 男 | 1 | 650 |
| 70 | 外窑村 | 魏*明 | 男 | 1 | 650 |
| 71 | 外窑村 | 魏*杰 | 男 | 2 | 1020 |
| 72 | 泉源村 | 朱*顺 | 男 | 2 | 1160 |
| 73 | 泉源村 | 崔*平 | 女 | 2 | 1300 |
| 74 | 泉源村 | 朱*务 | 男 | 1 | 650 |
| 75 | 泉源村 | 朱*傲 | 男 | 3 | 1810 |
| 76 | 泉源村 | 朱*朝 | 男 | 2 | 1160 |
| 77 | 泉源村 | 朱*成 | 男 | 4 | 2180 |
| 78 | 泉源村 | 朱*树 | 男 | 3 | 1530 |
| 79 | 泉源村 | 朱*欢 | 男 | 2 | 1160 |
| 80 | 泉源村 | 朱*喜 | 男 | 5 | 2550 |
| 81 | 泉源村 | 朱*陆 | 男 | 2 | 1300 |
| 82 | 泉源村 | 张*霞 | 女 | 2 | 1160 |
| 83 | 泉源村 | 朱*礼 | 男 | 2 | 1020 |
| 84 | 泉源村 | 朱*武 | 男 | 4 | 2040 |
| 85 | 泉源村 | 朱*计 | 男 | 1 | 650 |
| 86 | 泉源村 | 朱*成 | 男 | 1 | 650 |
| 87 | 泉源村 | 金*萍 | 女 | 2 | 1020 |
| 88 | 泉源村 | 李*杰 | 男 | 1 | 650 |
| 89 | 泉源村 | 朱*放 | 男 | 1 | 510 |
| 90 | 泉源村 | 朱*彬 | 男 | 1 | 650 |
| 91 | 泉源村 | 朱*男 | 男 | 1 | 650 |
| 92 | 泉源村 | 朱*瑞 | 男 | 1 | 510 |
| 93 | 泉源村 | 朱*琴 | 女 | 1 | 650 |
| 94 | 泉源村 | 朱*固 | 男 | 2 | 1300 |
| 95 | 泉源村 | 朱*伦 | 男 | 2 | 1160 |
| 96 | 泉源村 | 朱*点 | 男 | 1 | 510 |
| 97 | 泉源村 | 陆*英 | 女 | 1 | 510 |
| 98 | 泉源村 | 朱*香 | 男 | 1 | 510 |
| 99 | 泉源村 | 朱*光 | 男 | 2 | 1020 |
| 100 | 泉源村 | 朱*开 | 男 | 1 | 510 |
| 101 | 泉源村 | 易*友 | 男 | 2 | 1160 |
| 102 | 马岗村 | 金*田 | 男 | 2 | 1020 |
| 103 | 马岗村 | 马*东 | 男 | 2 | 1020 |
| 104 | 马岗村 | 林*喜 | 男 | 2 | 1020 |
| 105 | 马岗村 | 殳*芬 | 女 | 1 | 650 |
| 106 | 马岗村 | 霍*东 | 男 | 4 | 2040 |
| 107 | 马岗村 | 林*美 | 女 | 1 | 650 |
| 108 | 马岗村 | 马*峰 | 男 | 1 | 650 |
| 109 | 马岗村 | 马*伟 | 男 | 2 | 1160 |
| 110 | 马岗村 | 霍*兵 | 男 | 1 | 650 |
| 111 | 马岗村 | 马*勇 | 男 | 2 | 1300 |
| 112 | 马岗村 | 马*对 | 男 | 1 | 650 |
| 113 | 马岗村 | 王*文 | 男 | 2 | 1160 |
| 114 | 马岗村 | 刘*英 | 女 | 1 | 510 |
| 115 | 马岗村 | 王*云 | 女 | 1 | 650 |
| 116 | 马岗村 | 马* | 男 | 4 | 2040 |
| 117 | 窑河村 | 曹*亮 | 男 | 1 | 650 |
| 118 | 窑河村 | 吴*凤 | 女 | 1 | 650 |
| 119 | 窑河村 | 宫*英 | 女 | 1 | 510 |
| 120 | 窑河村 | 方*好 | 男 | 2 | 1160 |
| 121 | 窑河村 | 李*玉 | 男 | 1 | 650 |
| 122 | 窑河村 | 方*强 | 男 | 1 | 650 |
| 123 | 窑河村 | 方* | 女 | 1 | 650 |
| 124 | 窑河村 | 姚*玲 | 女 | 1 | 650 |
| 125 | 窑河村 | 徐*愿 | 男 | 1 | 510 |
| 126 | 窑河村 | 方*婷 | 女 | 1 | 650 |
| 127 | 窑河村 | 李*康 | 男 | 1 | 650 |
| 128 | 窑河村 | 张*华 | 女 | 1 | 650 |
| 129 | 窑河村 | 朱*兰 | 女 | 1 | 510 |
| 130 | 窑河村 | 徐*好 | 男 | 1 | 650 |
| 131 | 窑河村 | 吴*重 | 男 | 1 | 650 |
| 132 | 窑河村 | 王*平 | 女 | 2 | 1160 |
| 133 | 窑河村 | 王*莲 | 女 | 1 | 650 |
| 134 | 窑河村 | 李*红 | 男 | 2 | 1160 |
| 135 | 窑河村 | 徐*同 | 男 | 3 | 1530 |
| 136 | 窑河村 | 方*林 | 男 | 1 | 650 |
| 137 | 窑河村 | 沈*焕 | 女 | 6 | 3060 |
| 138 | 窑河村 | 徐*停 | 男 | 1 | 650 |
| 139 | 窑河村 | 王*芝 | 女 | 1 | 650 |
| 140 | 窑河村 | 徐*安 | 男 | 2 | 1160 |
| 141 | 窑河村 | 李*文 | 男 | 1 | 510 |
| 142 | 窑河村 | 李*毛 | 男 | 5 | 2270 |
| 143 | 窑河村 | 方*忠 | 女 | 4 | 1900 |
| 144 | 马庙村 | 姚*祥 | 男 | 2 | 1160 |
| 145 | 马庙村 | 方*亮 | 男 | 1 | 650 |
| 146 | 马庙村 | 方*元 | 男 | 2 | 880 |
| 147 | 马庙村 | 林*彩 | 女 | 1 | 510 |
| 148 | 马庙村 | 方*华 | 女 | 1 | 650 |
| 149 | 马庙村 | 方*春 | 男 | 1 | 650 |
| 150 | 马庙村 | 方*党 | 男 | 5 | 2550 |
| 151 | 马庙村 | 方*兵 | 男 | 2 | 1160 |
| 152 | 马庙村 | 宗*华 | 女 | 2 | 1020 |
| 153 | 马庙村 | 方*弟 | 男 | 1 | 650 |
| 154 | 马庙村 | 方* | 男 | 1 | 650 |
| 155 | 马庙村 | 方*姚 | 男 | 1 | 650 |
| 156 | 马庙村 | 姚*良 | 男 | 2 | 1160 |
| 157 | 马庙村 | 方*好 | 男 | 2 | 1020 |
| 158 | 马庙村 | 方*连 | 男 | 2 | 1020 |
| 159 | 马庙村 | 杨* | 女 | 1 | 650 |
| 160 | 马庙村 | 袁*秀 | 女 | 1 | 510 |
| 161 | 马庙村 | 姚*云 | 男 | 2 | 1160 |
| 162 | 马庙村 | 方*义 | 男 | 2 | 880 |
| 163 | 方楼村 | 方*康 | 男 | 1 | 650 |
| 164 | 方楼村 | 方*芳 | 男 | 1 | 650 |
| 165 | 方楼村 | 方*强 | 男 | 3 | 1530 |
| 166 | 方楼村 | 张*安 | 男 | 2 | 1160 |
| 167 | 方楼村 | 王*秀 | 女 | 2 | 1160 |
| 168 | 方楼村 | 李*秀 | 女 | 2 | 1160 |
| 169 | 方楼村 | 方*明 | 男 | 3 | 1670 |
| 170 | 方楼村 | 方*露 | 男 | 4 | 2180 |
| 171 | 方楼村 | 俞*二 | 女 | 1 | 650 |
| 172 | 方楼村 | 周* | 女 | 1 | 650 |
| 173 | 方楼村 | 陈*珍 | 女 | 1 | 650 |
| 174 | 方楼村 | 方*山 | 男 | 2 | 1160 |
| 175 | 方楼村 | 方*康 | 男 | 2 | 1160 |
| 176 | 方楼村 | 崔* | 男 | 2 | 1020 |
| 177 | 方楼村 | 方*好 | 男 | 1 | 650 |
| 178 | 方楼村 | 方*魏 | 男 | 5 | 2410 |
| 179 | 方楼村 | 俞*祥 | 男 | 1 | 510 |
| 180 | 张郢村 | 井* | 女 | 1 | 650 |
| 181 | 张郢村 | 方*胜 | 男 | 1 | 650 |
| 182 | 张郢村 | 方*忠 | 男 | 1 | 650 |
| 183 | 张郢村 | 方*兵 | 男 | 3 | 1810 |
| 184 | 张郢村 | 方*安 | 男 | 4 | 1900 |
| 185 | 张郢村 | 王*清 | 男 | 2 | 1160 |
| 186 | 张郢村 | 方*明 | 男 | 2 | 1160 |
| 187 | 张郢村 | 方*康 | 男 | 1 | 650 |
| 188 | 张郢村 | 张*华 | 女 | 1 | 510 |
| 189 | 张郢村 | 方*亮 | 男 | 4 | 2320 |
| 190 | 张郢村 | 方*宽 | 男 | 1 | 650 |
| 191 | 张郢村 | 宫* | 女 | 1 | 650 |
| 192 | 张郢村 | 方*忠 | 男 | 1 | 650 |
| 193 | 余巷村 | 余*坤 | 男 | 1 | 650 |
| 194 | 余巷村 | 俞*明 | 男 | 2 | 1020 |
| 195 | 余巷村 | 俞*利 | 男 | 4 | 1900 |
| 196 | 余巷村 | 俞*友 | 男 | 3 | 1530 |
| 197 | 余巷村 | 余*水 | 男 | 1 | 650 |
| 198 | 余巷村 | 王*利 | 男 | 2 | 1160 |
| 199 | 余巷村 | 徐*成 | 男 | 4 | 2180 |
| 200 | 余巷村 | 俞* | 男 | 4 | 2040 |
| 201 | 余巷村 | 俞*兰 | 女 | 1 | 650 |
| 202 | 余巷村 | 章* | 女 | 1 | 650 |
| 203 | 红光村 | 俞*银 | 男 | 2 | 1020 |
| 204 | 红光村 | 王*福 | 男 | 1 | 650 |
| 205 | 红光村 | 俞*先 | 男 | 2 | 1160 |
| 206 | 红光村 | 石*华 | 女 | 1 | 650 |
| 207 | 红光村 | 王*双 | 男 | 2 | 1160 |
| 208 | 红光村 | 王*起 | 男 | 2 | 1020 |
| 209 | 红光村 | 闫*莉 | 女 | 2 | 1020 |
| 210 | 红光村 | 朱*敏 | 男 | 3 | 1810 |
| 211 | 红光村 | 郑*俊 | 男 | 2 | 1160 |
| 212 | 红光村 | 王*平 | 女 | 1 | 650 |
| 213 | 红光村 | 方*够 | 女 | 2 | 1020 |
| 214 | 红光村 | 俞*权 | 男 | 1 | 650 |
| 215 | 红光村 | 余*侠 | 女 | 1 | 650 |
| 216 | 红光村 | 范*廷 | 男 | 2 | 1160 |
| 217 | 红光村 | 俞*菊 | 女 | 1 | 650 |
| 218 | 红光村 | 王*连 | 女 | 1 | 650 |
| 219 | 红光村 | 曹*宽 | 男 | 1 | 510 |
| 220 | 红光村 | 曹*田 | 男 | 2 | 1160 |
| 221 | 红光村 | 曹*春 | 男 | 1 | 650 |
| 222 | 红光村 | 曹* | 男 | 2 | 1020 |
| 223 | 红光村 | 万*美 | 女 | 2 | 1160 |
| 224 | 红光村 | 王*俞 | 男 | 1 | 650 |
| 225 | 红光村 | 曹*春 | 男 | 3 | 1670 |
| 226 | 红光村 | 王*继 | 男 | 2 | 1160 |
| 227 | 红光村 | 陈* | 男 | 2 | 1020 |
| 228 | 红光村 | 陆*玉 | 女 | 3 | 1530 |
| 229 | 红光村 | 王*全 | 男 | 2 | 1020 |
| 230 | 红光村 | 王*张 | 男 | 4 | 2040 |
| 231 | 红光村 | 崔*志 | 男 | 2 | 1300 |
| 232 | 红光村 | 王*萍 | 女 | 2 | 740 |
| 233 | 红光村 | 曹*俭 | 男 | 1 | 510 |
| 234 | 云南岗村 | 方*英 | 女 | 1 | 650 |
| 235 | 云南岗村 | 吴*领 | 男 | 1 | 510 |
| 236 | 云南岗村 | 李*水 | 男 | 2 | 1160 |
| 237 | 云南岗村 | 宗*汉 | 男 | 2 | 1160 |
| 238 | 云南岗村 | 方*忠 | 女 | 1 | 650 |
| 239 | 云南岗村 | 宗*昌 | 男 | 1 | 510 |
| 240 | 云南岗村 | 宗*千 | 男 | 3 | 1530 |
| 241 | 云南岗村 | 崔*三 | 男 | 1 | 650 |
| 242 | 云南岗村 | 解*志 | 男 | 1 | 650 |
| 243 | 云南岗村 | 张*文 | 女 | 1 | 650 |
| 244 | 云南岗村 | 左*勤 | 男 | 3 | 1670 |
| 245 | 云南岗村 | 宗*全 | 男 | 2 | 1160 |
| 246 | 云南岗村 | 解*璐 | 女 | 4 | 2040 |
| 247 | 云南岗村 | 刘* | 女 | 1 | 650 |
| 248 | 云南岗村 | 解*贵 | 男 | 1 | 650 |
| 249 | 云南岗村 | 宗*新 | 男 | 1 | 650 |
| 250 | 云南岗村 | 蔡*银 | 女 | 1 | 650 |
| 251 | 云南岗村 | 宗*永 | 男 | 1 | 650 |
| 252 | 云南岗村 | 解*玲 | 女 | 1 | 510 |
| 253 | 云南岗村 | 解*功 | 男 | 1 | 510 |
| 254 | 云南岗村 | 宗*孝 | 男 | 1 | 650 |
| 255 | 云南岗村 | 宗*根 | 男 | 1 | 650 |
| 256 | 云南岗村 | 宗*守 | 男 | 2 | 1300 |
| 257 | 云南岗村 | 宗*伍 | 男 | 3 | 1530 |
| 258 | 云南岗村 | 解*富 | 男 | 2 | 1020 |
| 259 | 上窑村 | 金*兵 | 男 | 1 | 510 |
| 260 | 上窑村 | 沈*祥 | 男 | 1 | 510 |
| 261 | 上窑村 | 陈*华 | 男 | 3 | 1530 |
| 262 | 余巷村 | 余*民 | 男 | 1 | 650 |
| 263 | 马庙村 | 方*荣 | 男 | 2 | 1160 |
| 264 | 外窑村 | 胡*英 | 女 | 1 | 650 |
| 265 | 外窑村 | 孙*武 | 男 | 2 | 1020 |
| 266 | 泉源村 | 朱*绪 | 男 | 3 | 1390 |
| 267 | 上窑村 | 姚*洪 | 男 | 2 | 1020 |
| 268 | 窑河村 | 胡*方 | 女 | 1 | 650 |
| 269 | 方楼村 | 解*圣 | 男 | 1 | 510 |
| 270 | 外窑村 | 徐*兰 | 女 | 1 | 510 |
| 271 | 外窑村 | 谢*矿 | 男 | 2 | 1300 |
| 272 | 泉源村 | 朱*明 | 男 | 1 | 650 |
| 273 | 外窑村 | 孙*康 | 男 | 2 | 1020 |
| 274 | 张郢村 | 方*忠 | 男 | 3 | 1530 |
| 275 | 张郢村 | 方*松 | 男 | 1 | 650 |
| 276 | 马岗村 | 金*道 | 男 | 1 | 650 |
| 277 | 马岗村 | 李*杨 | 男 | 1 | 650 |
| 278 | 红光村 | 王*祥 | 男 | 1 | 650 |
| 279 | 马庙村 | 王*友 | 男 | 1 | 510 |
| 280 | 余巷村 | 鄢*杰 | 女 | 4 | 2040 |
| 281 | 上窑村 | 叶*兰 | 女 | 1 | 650 |
| 282 | 红光村 | 王*秀 | 女 | 2 | 1020 |
| 283 | 泉源村 | 朱*军 | 男 | 1 | 650 |
| 284 | 泉源村 | 朱*雷 | 男 | 2 | 1160 |
| 285 | 泉源村 | 朱*聘 | 男 | 2 | 1020 |
| 286 | 马岗村 | 马*荣 | 男 | 1 | 650 |
| 287 | 马岗村 | 马*山 | 男 | 1 | 650 |
| 288 | 上窑村 | 凌*全 | 男 | 2 | 1020 |
| 289 | 外窑村 | 魏*仗 | 男 | 1 | 650 |
| 290 | 外窑村 | 王* | 男 | 1 | 650 |
| 291 | 外窑村 | 钱*敬 | 男 | 2 | 1020 |
| 292 | 红光村 | 俞*刘 | 男 | 1 | 510 |
| 293 | 余巷村 | 汪*荣 | 女 | 2 | 1020 |
| 294 | 外窑村 | 孙*信 | 男 | 2 | 1020 |
| 295 | 外窑村 | 魏*乾 | 男 | 1 | 650 |
| 296 | 泉源村 | 王*贵 | 女 | 1 | 650 |
| 297 | 泉源村 | 王*凤 | 女 | 1 | 650 |
| 298 | 泉源村 | 马*井 | 女 | 3 | 1670 |
| 299 | 马庙村 | 方*华 | 男 | 2 | 1160 |
| 300 | 马庙村 | 方*保 | 男 | 1 | 650 |
| 301 | 马庙村 | 周*连 | 男 | 1 | 650 |
| 302 | 余巷村 | 俞*艺 | 男 | 4 | 2040 |
| 303 | 上窑村 | 陈*怀 | 男 | 2 | 1160 |
| 304 | 上窑村 | 郭*丽 | 女 | 5 | 2410 |
| 305 | 上窑村 | 孙*美 | 女 | 2 | 880 |
| 306 | 余巷村 | 俞*萍 | 女 | 1 | 650 |
| 307 | 外窑村 | 吴*丽 | 女 | 4 | 2180 |
| 308 | 上窑村 | 穆*纪 | 男 | 3 | 1390 |
| 309 | 上窑村 | 周*涵 | 男 | 4 | 1900 |
| 310 | 红光村 | 曹*东 | 男 | 1 | 650 |
| 311 | 泉源村 | 王*付 | 男 | 2 | 1160 |
| 312 | 泉源村 | 朱*闯 | 男 | 2 | 1160 |
| 313 | 外窑村 | 魏*久 | 男 | 1 | 650 |
| 314 | 外窑村 | 魏*松 | 男 | 1 | 510 |
| 315 | 外窑村 | 张*贵 | 男 | 1 | 510 |
| 316 | 外窑村 | 荣*品 | 男 | 2 | 1160 |
| 317 | 红光村 | 王*茂 | 男 | 1 | 650 |
| 318 | 红光村 | 王*清 | 男 | 4 | 2040 |
| 319 | 上窑村 | 吴*连 | 男 | 1 | 650 |
| 320 | 上窑村 | 严*平 | 女 | 2 | 1020 |
| 321 | 外窑村 | 张*芹 | 女 | 1 | 650 |
| 322 | 外窑村 | 魏*玲 | 女 | 2 | 880 |
| 323 | 泉源村 | 朱*胜 | 男 | 3 | 1670 |
| 324 | 红光村 | 曹*和 | 男 | 1 | 510 |
| 325 | 泉源村 | 朱*贵 | 男 | 3 | 1670 |
| 326 | 泉源村 | 陈*玲 | 女 | 1 | 510 |
| 327 | 泉源村 | 张*平 | 男 | 2 | 1160 |
| 328 | 红光村 | 曹*耿 | 男 | 2 | 1020 |
| 329 | 马岗村 | 李*利 | 男 | 1 | 650 |
| 330 | 马岗村 | 林*尚 | 男 | 1 | 650 |
| 331 | 云南岗村 | 解*芝 | 男 | 1 | 650 |
| 332 | 方楼村 | 方*洁 | 女 | 1 | 650 |
| 333 | 马岗村 | 林*淮 | 男 | 2 | 1160 |
| 334 | 外窑村 | 孙*喜 | 男 | 2 | 1020 |
| 335 | 窑河村 | 吴*夏 | 女 | 1 | 650 |
| 336 | 上窑村 | 魏*华 | 女 | 1 | 650 |
| 337 | 上窑村 | 沈*臣 | 男 | 5 | 2550 |
| 338 | 窑河村 | 徐* | 男 | 2 | 1160 |
| 339 | 窑河村 | 吴*康 | 男 | 1 | 650 |
| 340 | 窑河村 | 刘*红 | 女 | 1 | 650 |
| 341 | 外窑村 | 孙* | 男 | 1 | 510 |
| 342 | 泉源村 | 朱*常 | 男 | 1 | 650 |
| 343 | 余巷村 | 余*国 | 男 | 1 | 650 |
| 344 | 云南岗村 | 左*雨 | 男 | 2 | 1020 |
| 345 | 云南岗村 | 宗*号 | 男 | 2 | 1020 |
| 346 | 云南岗村 | 王*兰 | 女 | 1 | 510 |
| 347 | 泉源村 | 朱*顺 | 男 | 1 | 510 |
| 348 | 窑河村 | 仇*美 | 女 | 1 | 650 |
| 349 | 红光村 | 宗*三 | 女 | 1 | 650 |
| 350 | 云南岗村 | 方*敏 | 女 | 1 | 650 |
| 351 | 红光村 | 王*辉 | 男 | 2 | 1160 |
| 352 | 窑河村 | 李*杰 | 男 | 2 | 1160 |
| 353 | 外窑村 | 谢*伟 | 男 | 1 | 650 |
| 354 | 上窑村 | 李*勤 | 女 | 1 | 650 |
| 355 | 上窑村 | 蒋*秀 | 女 | 1 | 650 |
| 356 | 上窑村 | 蒋*航 | 男 | 1 | 650 |
| 357 | 上窑村 | 朱*掌 | 男 | 4 | 2180 |
| 358 | 红光村 | 曹*露 | 女 | 3 | 1530 |
| 359 | 红光村 | 王*领 | 男 | 2 | 1020 |
| 360 | 红光村 | 陈*霞 | 女 | 2 | 1160 |
| 361 | 红光村 | 王*静 | 女 | 3 | 1530 |
| 362 | 余巷村 | 景*琴 | 女 | 2 | 1020 |
| 363 | 余巷村 | 俞*军 | 男 | 1 | 510 |
| 364 | 外窑村 | 荣*旭 | 男 | 4 | 2040 |
| 365 | 窑河村 | 吴*磊 | 男 | 3 | 1530 |
| 366 | 窑河村 | 宫*梅 | 女 | 2 | 1160 |
| 367 | 窑河村 | 徐*军 | 男 | 1 | 650 |
| 368 | 云南岗村 | 王*健 | 男 | 1 | 650 |
| 369 | 马岗村 | 蒋*凤 | 女 | 1 | 650 |
| 370 | 上窑村 | 陈*利 | 男 | 1 | 650 |
| 371 | 上窑村 | 蒋*利 | 男 | 1 | 650 |
| 372 | 泉源村 | 付*云 | 女 | 1 | 650 |
| 373 | 外窑村 | 王* | 男 | 2 | 1020 |
| 374 | 方楼村 | 方*云 | 男 | 1 | 510 |
| 375 | 张郢村 | 方*橙 | 男 | 1 | 650 |
| 376 | 张郢村 | 方*辰 | 男 | 3 | 1390 |
| 377 | 方楼村 | 俞*花 | 女 | 2 | 880 |
| 378 | 外窑村 | 钱*成 | 男 | 2 | 1160 |
| 379 | 窑河村 | 吴*涛 | 男 | 3 | 1670 |
| 380 | 余巷村 | 余*风 | 男 | 4 | 2040 |
| 381 | 窑河村 | 吴*玲 | 女 | 1 | 650 |
| 382 | 泉源村 | 朱*玉 | 男 | 2 | 1020 |
| 383 | 窑河村 | 洪* | 男 | 2 | 1020 |
| 384 | 外窑村 | 魏*双 | 男 | 3 | 1530 |
| 385 | 外窑村 | 李*浩 | 男 | 1 | 510 |
| 386 | 云南岗村 | 宗* | 男 | 3 | 1530 |
| 387 | 泉源村 | 朱*宋 | 男 | 2 | 1020 |
| 388 | 余巷村 | 俞*兵 | 男 | 4 | 2180 |
| 389 | 泉源村 | 朱*涛 | 男 | 5 | 2550 |
| 390 | 张郢村 | 唐*琴 | 女 | 1 | 650 |
| 391 | 上窑村 | 尹*明 | 男 | 3 | 1530 |
| 392 | 上窑村 | 马*焕 | 女 | 2 | 880 |
| 393 | 窑河村 | 宗* | 女 | 2 | 1020 |
| 394 | 马庙村 | 胡* | 男 | 1 | 650 |
| 395 | 泉源村 | 朱*其 | 男 | 2 | 1160 |
| 396 | 泉源村 | 方*楠 | 女 | 2 | 1020 |
| 397 | 张郢村 | 方*武 | 男 | 1 | 650 |
| 398 | 云南岗村 | 姜*书 | 男 | 3 | 1670 |
| 399 | 云南岗村 | 宗*高 | 男 | 3 | 1670 |
| 400 | 马庙村 | 方*奎 | 男 | 5 | 2550 |
| 401 | 马岗村 | 马*年 | 男 | 2 | 1020 |
| 402 | 云南岗村 | 解*杨 | 男 | 2 | 1160 |
| 403 | 窑河村 | 方* | 女 | 1 | 650 |
| 404 | 马岗村 | 霍*亮 | 男 | 2 | 1160 |
| 405 | 上窑村 | 陈*兰 | 女 | 2 | 1300 |
| 406 | 上窑村 | 王*德 | 男 | 1 | 510 |
| 407 | 余巷村 | 章* | 女 | 3 | 1670 |
| 408 | 马岗村 | 陈*明 | 男 | 2 | 1160 |
| 409 | 方楼村 | 余*勤 | 女 | 2 | 1020 |
| 410 | 上窑村 | 陈* | 女 | 1 | 510 |
| 411 | 窑河村 | 方*顺 | 男 | 3 | 1530 |
| 412 | 窑河村 | 李*柱 | 男 | 2 | 1160 |
| 413 | 窑河村 | 方*勤 | 女 | 2 | 1020 |
| 414 | 方楼村 | 陈* | 男 | 2 | 880 |
| 415 | 马岗村 | 霍*赵 | 男 | 1 | 650 |
| 416 | 上窑村 | 张*利 | 男 | 2 | 1020 |
| 417 | 上窑村 | 杨*军 | 男 | 2 | 1160 |
| 418 | 外窑村 | 孙*传 | 男 | 2 | 1160 |
| 419 | 外窑村 | 魏*广 | 男 | 2 | 1020 |
| 420 | 窑河村 | 王*珍 | 女 | 2 | 1020 |
| 421 | 上窑村 | 吴*环 | 男 | 2 | 1020 |
| 422 | 泉源村 | 胡*群 | 女 | 2 | 1160 |
| 423 | 方楼村 | 郑*英 | 女 | 2 | 1020 |
| 424 | 外窑村 | 魏*象 | 女 | 1 | 650 |
| 425 | 余巷村 | 王*和 | 男 | 1 | 510 |
| 426 | 云南岗村 | 范*龙 | 男 | 2 | 1020 |
| 427 | 上窑村 | 鲍*弟 | 女 | 2 | 1020 |
| 428 | 外窑村 | 方*胜 | 男 | 1 | 650 |
| 429 | 马庙村 | 方*喜 | 男 | 2 | 1160 |
| 430 | 上窑村 | 邵* | 女 | 1 | 650 |
