上窑镇2026年2月城市低保
| 序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 享受人数 | 户月保障金额(元) |
| 1 | 上窑社区 | 余*斌 | 3 | 2058 |
| 2 | 上窑社区 | 孟*湖 | 1 | 1095 |
| 3 | 上窑社区 | 鲍*楠 | 1 | 1086 |
| 4 | 上窑社区 | 鲍*本 | 1 | 1086 |
| 5 | 上窑社区 | 鲍*昌 | 1 | 724 |
| 6 | 上窑社区 | 陈*礼 | 2 | 1447 |
| 7 | 上窑社区 | 段*昌 | 3 | 2105 |
| 8 | 上窑社区 | 蒋*康 | 2 | 1492 |
| 9 | 上窑社区 | 金*涛 | 4 | 3076 |
| 10 | 上窑社区 | 孔*潭 | 2 | 1664 |
| 11 | 上窑社区 | 李*英 | 1 | 746 |
| 12 | 上窑社区 | 李* | 1 | 1086 |
| 13 | 上窑社区 | 李*生 | 3 | 2294 |
| 14 | 上窑社区 | 李* | 1 | 797 |
| 15 | 上窑社区 | 梁*涵 | 4 | 2364 |
| 16 | 上窑社区 | 梁*明 | 1 | 1095 |
| 17 | 上窑社区 | 宗*玲 | 2 | 166 |
| 18 | 上窑社区 | 马* | 1 | 1086 |
| 19 | 上窑社区 | 马*化 | 2 | 1168 |
| 20 | 上窑社区 | 荣*辉 | 1 | 1013 |
| 21 | 上窑社区 | 荣*利 | 1 | 1086 |
| 22 | 上窑社区 | 沈*艳 | 1 | 1095 |
| 23 | 上窑社区 | 沈*力 | 1 | 1095 |
| 24 | 上窑社区 | 沈*友 | 2 | 1447 |
| 25 | 上窑社区 | 沈*梅 | 2 | 1253 |
| 26 | 上窑社区 | 沈*义 | 1 | 1013 |
| 27 | 上窑社区 | 孙*程 | 1 | 1086 |
| 28 | 上窑社区 | 孙*豪 | 1 | 1086 |
| 29 | 上窑社区 | 万*贝 | 1 | 1086 |
| 30 | 上窑社区 | 柏*茜 | 1 | 1086 |
| 31 | 上窑社区 | 王*哨 | 1 | 1010 |
| 32 | 上窑社区 | 吴* | 1 | 1086 |
| 33 | 上窑社区 | 吴*艳 | 1 | 1084 |
| 34 | 上窑社区 | 吴*美 | 1 | 772 |
| 35 | 上窑社区 | 杨*凤 | 2 | 1659 |
| 36 | 上窑社区 | 杨*军 | 1 | 757 |
| 37 | 上窑社区 | 杨*秀 | 1 | 1086 |
| 38 | 上窑社区 | 尹*红 | 1 | 891 |
| 39 | 上窑社区 | 袁*阳 | 1 | 1086 |
| 40 | 上窑社区 | 张*云 | 1 | 966 |
| 41 | 上窑社区 | 姚*萍 | 3 | 2611 |
| 42 | 上窑社区 | 孙*仁 | 1 | 1086 |
| 43 | 上窑社区 | 张*龙 | 1 | 1095 |
| 44 | 上窑社区 | 马*田 | 2 | 2020 |
| 45 | 上窑社区 | 林* | 3 | 1842 |
| 46 | 上窑社区 | 陈*阳 | 2 | 2105 |
| 47 | 上窑社区 | 潘*霞 | 1 | 1010 |
| 48 | 上窑社区 | 蒋*涛 | 1 | 1095 |
| 49 | 上窑社区 | 尹*欣 | 3 | 3115 |
| 50 | 上窑社区 | 崔*华 | 1 | 572 |
| 51 | 上窑村 | 冯*华 | 1 | 842 |
| 52 | 上窑社区 | 杨*平 | 1 | 1010 |
| 53 | 上窑社区 | 陈*霞 | 1 | 1010 |
| 54 | 上窑社区 | 吴*好 | 1 | 1095 |
| 55 | 上窑社区 | 徐*好 | 5 | 1798 |
| 56 | 上窑社区 | 周* | 1 | 933 |
| 57 | 上窑社区 | 杨*华 | 2 | 1077 |
| 58 | 上窑社区 | 李*法 | 1 | 1095 |
| 合计 | 91 | 74789 |

皖公网安备 34040202000120号