2026年1月特困人员救助对象补助金发放公示表
| 序号 | 村名 | 救助类别 | 户主姓名 | 性别 | 享受人数 | 月补助资金(元) |
| 1 | 云南岗 | 农村特困人员分散供养 | 解*昌 | 男 | 1 | 800 |
| 2 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 闫*春 | 男 | 1 | 800 |
| 3 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 闫*理 | 男 | 1 | 800 |
| 4 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 曹*磊 | 男 | 1 | 800 |
| 5 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 余*群 | 男 | 1 | 800 |
| 6 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 俞*连 | 男 | 1 | 800 |
| 7 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 余*和 | 男 | 1 | 800 |
| 8 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 余*银 | 男 | 1 | 800 |
| 9 | 张郢村 | 农村特困人员分散供养 | 程*明 | 男 | 1 | 800 |
| 10 | 张郢村 | 农村特困人员分散供养 | 方*年 | 男 | 1 | 800 |
| 11 | 张郢村 | 农村特困人员分散供养 | 方*华 | 男 | 1 | 800 |
| 12 | 张郢村 | 农村特困人员分散供养 | 方*康 | 男 | 1 | 800 |
| 13 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 方*林 | 男 | 1 | 800 |
| 14 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 方*康 | 男 | 1 | 800 |
| 15 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 方*康 | 男 | 1 | 800 |
| 16 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 方*文 | 男 | 1 | 800 |
| 17 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 徐*法 | 男 | 1 | 800 |
| 18 | 马庙村 | 农村特困人员分散供养 | 方*荣 | 男 | 1 | 800 |
| 19 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 吴*玲 | 女 | 1 | 800 |
| 20 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 徐*名 | 男 | 1 | 800 |
| 21 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 王*金 | 男 | 1 | 800 |
| 22 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 魏*高 | 男 | 1 | 800 |
| 23 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 魏*华 | 男 | 1 | 800 |
| 24 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 孙*春 | 男 | 1 | 800 |
| 25 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 钱*冲 | 男 | 1 | 800 |
| 26 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 魏*林 | 男 | 1 | 800 |
| 27 | 泉源村 | 农村特困人员分散供养 | 朱*云 | 男 | 1 | 800 |
| 28 | 泉源村 | 农村特困人员分散供养 | 唐*荣 | 男 | 1 | 800 |
| 29 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 李*勇 | 男 | 1 | 800 |
| 30 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 李*友 | 男 | 1 | 800 |
| 31 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 叶*星 | 男 | 1 | 800 |
| 32 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 孙*英 | 女 | 1 | 800 |
| 33 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 李*同 | 男 | 1 | 800 |
| 34 | 马岗村 | 农村特困人员分散供养 | 李*贤 | 男 | 1 | 800 |
| 35 | 马岗村 | 农村特困人员分散供养 | 王*亮 | 男 | 1 | 800 |
| 36 | 马岗村 | 农村特困人员分散供养 | 沈*学 | 男 | 1 | 800 |
| 37 | 马岗村 | 农村特困人员分散供养 | 马*形 | 男 | 1 | 800 |
| 38 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 俞*耿 | 男 | 1 | 800 |
| 39 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 曹*全 | 男 | 1 | 800 |
| 40 | 云南岗 | 农村特困人员分散供养 | 宗*星 | 男 | 1 | 800 |
| 41 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 闫*红 | 男 | 1 | 800 |
| 42 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 王*信 | 男 | 1 | 800 |
| 43 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 李*健 | 男 | 1 | 800 |
| 44 | 张郢村 | 农村特困人员分散供养 | 周*洋 | 男 | 1 | 800 |
| 45 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 宗*亮 | 男 | 1 | 800 |
| 46 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 孙*喜 | 男 | 1 | 800 |
| 47 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 魏*多 | 男 | 1 | 800 |
| 48 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 李*红 | 男 | 1 | 800 |
| 49 | 余巷村 | 农村特困人员分散供养 | 俞*年 | 男 | 1 | 800 |
| 50 | 红光村 | 农村特困人员分散供养 | 王*成 | 男 | 1 | 800 |
| 51 | 上窑村 | 农村特困人员分散供养 | 潘*凤 | 男 | 1 | 800 |
| 52 | 方楼村 | 农村特困人员分散供养 | 方*康 | 男 | 1 | 800 |
| 53 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 李*怀 | 男 | 1 | 800 |
| 54 | 外窑村 | 农村特困人员分散供养 | 孙*喜 | 男 | 1 | 800 |
| 55 | 云南岗村 | 农村特困人员分散供养 | 崔*忠 | 男 | 1 | 800 |
| 56 | 窑河村 | 农村特困人员分散供养 | 方*被 | 男 | 1 | 800 |
| 合计 | 56 | 44800 |

皖公网安备 34040202000120号