2026年1月各项资金需求汇总表
| 资金项目 | 户数 | 人数 | 发放金额 | ||
| 农村低保资金 | 453 | 818 | 454420 | ||
| 城市低保资金 | 57 | 91 | 74704 | ||
| 孤儿保障 | 孤儿 | 1 | 1 | 1300 | |
| 事实无人抚养儿童 | 9 | 10 | 13000 | ||
| 农村特困 | 分散供养 | 生活补助 | 56 | 56 | 44800 |
| 护理补助 | 56 | 56 | 3248 | ||
| 集中供养 | 生活补助 | 16 | 16 | 12800 | |
| 护理补助 | 16 | 16 | 3753 | ||
| 城市特困 | 分散供养 | 生活补助 | 3 | 3 | 3450 |
| 护理补助 | 3 | 3 | 174 | ||
| 集中供养 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 护理补助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 困难残疾人 生活补贴 |
一、二级残疾人 | 266 | 266 | 25004 | |
| 三、四级残疾人 | 105 | 105 | 9870 | ||
| 重度残疾人护理补贴 | 413 | 413 | 38822 | ||
| 高龄津贴 | 833 | 840 | 25200 | ||
| 特殊困难群体 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农村60周岁以上低收入养老服务补贴 | 224 | 324 | 19440 | ||
| 长寿保险金(百岁老人) | 4 | 4 | 2000 | ||
| 电费补贴(城乡低保、城乡特困供养、低保边缘家庭)(每户每月电费补贴8.48元) | 613 | 613 | 5198.24 | ||
| 临时救助备用金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 计 | 3128 | 3635 | 767183.24 | ||

皖公网安备 34040202000120号