上窑镇2025年第四季度各村、社区惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农机报废更新补贴 | 村后备干部资金 | 农村分散特困护理补贴资金 | 城市分散特困护理补贴资金 | 残疾大学生及中职学生助学补贴 | 农业防灾救灾资金 | 贫困残疾家庭子女教育补助资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 小麦赤霉病防控资金 | 城镇特困供养资金 | 低保边缘家庭电费补贴 | 百岁以上高龄老人津贴 | 公益岗位补贴资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村低收入老年人养老服务补贴 | 残疾人阳光大棚补助资金 | 残疾人创业扶持补贴 | 优抚对象医疗门诊补助 | 困难残疾人学生资助 | 计生特扶 | 精神残疾人药费补贴 | 60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 困难群众医疗救助 | 困残救助 | 奖励扶助资金 | 临时救助资金 | 优抚对象生活补贴 | 城市低保电补 | 农村低保电补 | 城市特困供养电费补贴 | 孤儿补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 低保补助 | 渔光互补资金 | 危房改造补助 | 农机购置补贴 | 农村五保电费补助 | 计生奖扶 | 村干部工资 | 低保补助 | 五保供养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040210001 | 云南岗村 | 433 | 330,869.38 | 3 | 18,400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 522.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 385 | 15,666.28 | 3 | 2,000.00 | 3 | 4,800.00 | 383 | 23,024.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,300.00 | 1 | 1,500.00 | 41 | 3,690.00 | 19 | 3,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,000.00 | 10 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,332.00 | 2 | 580.00 | 5 | 7,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 1,577.28 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,520.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 24,650.00 | 3 | 118.72 | 6 | 1,680.00 | 5 | 46,970.40 | 37 | 101,700.00 | 3 | 7,200.00 |
| 34040210002 | 红光村 | 336 | 468,653.32 | 10 | 76,700.00 | 1 | 3,119.64 | 9 | 1,566.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 231 | 8,324.57 | 1 | 1,000.00 | 4 | 8,400.00 | 184 | 10,880.87 | 0 | 0.00 | 2 | 84.80 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 2,940.00 | 27 | 6,060.00 | 2 | 10,000.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 2 | 9,140.00 | 8 | 8,000.00 | 11 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,058.00 | 5 | 1,450.00 | 3 | 1,250.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 48 | 2,026.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 2 | 47,800.00 | 8 | 339.20 | 16 | 4,480.00 | 6 | 57,317.52 | 48 | 143,760.00 | 8 | 19,200.00 |
| 34040210003 | 余巷村 | 517 | 468,665.63 | 8 | 76,700.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 435 | 18,348.95 | 6 | 5,500.00 | 1 | 2,400.00 | 432 | 38,070.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 50 | 4,440.00 | 4 | 660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 1,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,000.00 | 15 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,076.00 | 5 | 1,450.00 | 1 | 370.00 | 2 | 19,782.00 | 1 | 42.40 | 24 | 983.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,212.00 | 1 | 6,174.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 83,500.00 | 7 | 296.80 | 7 | 1,960.00 | 6 | 55,277.28 | 23 | 86,170.00 | 7 | 16,800.00 |
| 34040210004 | 张郢村 | 273 | 208,137.96 | 2 | 8,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 696.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 174 | 3,580.12 | 1 | 500.00 | 2 | 4,800.00 | 160 | 6,843.04 | 0 | 0.00 | 2 | 84.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,480.00 | 11 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 9 | 7,920.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 3 | 870.00 | 4 | 2,130.00 | 2 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 19 | 805.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,400.00 | 5 | 212.00 | 7 | 1,960.00 | 5 | 46,970.40 | 19 | 54,480.00 | 5 | 12,000.00 |
| 34040210005 | 方楼村 | 253 | 390,314.41 | 3 | 30,750.00 | 1 | 10,575.00 | 5 | 870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 4 | 3,272.81 | 0 | 0.00 | 2 | 3,600.00 | 106 | 24,175.84 | 0 | 0.00 | 2 | 84.80 | 1 | 1,500.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 69 | 6,030.00 | 14 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 900.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,600.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,512.00 | 7 | 2,030.00 | 5 | 2,410.00 | 2 | 15,036.00 | 0 | 0.00 | 27 | 1,051.52 | 0 | 0.00 | 3 | 11,700.00 | 24 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,560.00 | 1 | 20,000.00 | 3 | 72,950.00 | 6 | 254.40 | 24 | 7,440.00 | 7 | 60,424.04 | 24 | 66,520.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34040210006 | 马庙村 | 263 | 358,596.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 121 | 7,989.29 | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,200.00 | 149 | 36,891.03 | 0 | 0.00 | 3 | 84.80 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,630.00 | 13 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 240.00 | 1 | 500.00 | 3 | 13,710.00 | 6 | 6,000.00 | 16 | 16,020.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,358.00 | 2 | 580.00 | 10 | 5,330.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 32 | 1,297.44 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 28 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,220.00 | 0 | 0.00 | 3 | 61,900.00 | 1 | 42.40 | 9 | 2,760.00 | 8 | 77,453.28 | 31 | 81,650.00 | 1 | 2,400.00 |
| 34040210007 | 窑河村 | 203 | 444,205.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,044.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 44 | 4,810.49 | 2 | 1,000.00 | 1 | 1,200.00 | 41 | 23,304.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,750.00 | 2 | 4,500.00 | 56 | 4,950.00 | 22 | 4,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,320.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12,000.00 | 11 | 9,720.00 | 1 | 33,787.71 | 36 | 10,058.00 | 6 | 1,740.00 | 3 | 5,040.00 | 2 | 21,936.00 | 0 | 0.00 | 56 | 2,128.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 11,280.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 72,250.00 | 6 | 245.92 | 5 | 400.00 | 6 | 52,190.28 | 50 | 133,790.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34040210008 | 外窑村 | 329 | 548,115.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,392.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,000.00 | 1 | 2,400.00 | 27 | 67,286.22 | 0 | 0.00 | 5 | 212.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 12,300.00 | 39 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 12 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 53 | 14,664.00 | 11 | 3,190.00 | 8 | 19,004.00 | 2 | 26,888.00 | 1 | 42.40 | 81 | 3,196.96 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 53 | 14,946.00 | 1 | 2,898.00 | 4 | 7,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 41,260.00 | 8 | 339.20 | 20 | 5,600.00 | 7 | 64,607.16 | 75 | 201,710.00 | 8 | 19,200.00 |
| 34040210009 | 上窑村 | 222 | 455,277.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,218.00 | 2 | 348.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,767.52 | 2 | 1,500.00 | 3 | 3,600.00 | 4 | 47,798.35 | 0 | 0.00 | 1 | 42.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 7,410.00 | 32 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 7,020.00 | 0 | 0.00 | 40 | 11,280.00 | 11 | 3,720.00 | 16 | 10,150.00 | 1 | 21,777.00 | 1 | 33.92 | 69 | 2,806.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 9,870.00 | 1 | 2,784.00 | 2 | 4,240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,350.00 | 6 | 254.40 | 24 | 6,960.00 | 7 | 64,907.16 | 68 | 208,180.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34040210010 | 泉源村 | 283 | 374,146.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 182.60 | 0 | 0.00 | 12 | 28,800.00 | 136 | 2,993.94 | 0 | 0.00 | 14 | 559.68 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 62 | 5,640.00 | 32 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,000.00 | 13 | 12,780.00 | 0 | 0.00 | 54 | 15,040.00 | 3 | 870.00 | 7 | 8,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 2,323.52 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 42 | 11,656.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,420.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,200.00 | 2 | 84.80 | 5 | 1,640.00 | 6 | 55,668.28 | 57 | 179,070.00 | 2 | 4,800.00 |
| 34040210011 | 马岗村 | 240 | 335,633.30 | 0 | 0.00 | 1 | 9,479.88 | 3 | 522.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 4,134.53 | 2 | 3,500.00 | 1 | 1,200.00 | 114 | 27,290.76 | 0 | 0.00 | 3 | 93.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 5,490.00 | 15 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 14 | 14,580.00 | 1 | 35.45 | 20 | 5,546.00 | 1 | 290.00 | 2 | 740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 1,263.52 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 25 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 6 | 71,400.00 | 4 | 169.60 | 8 | 2,240.00 | 7 | 67,028.28 | 29 | 86,480.00 | 4 | 9,600.00 |
| 34040210012 | 上窑社居委 | 270 | 367,844.43 | 0 | 0.00 | 1 | 9,479.88 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 8.11 | 2 | 1,500.00 | 5 | 9,600.00 | 1 | 29.36 | 3 | 10,350.00 | 4 | 33.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 156 | 13,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 32,660.00 | 21 | 21,000.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 44 | 12,314.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,811.00 | 2 | 8,004.00 | 57 | 2,306.56 | 1 | 42.40 | 3 | 127.20 | 0 | 0.00 | 68 | 18,894.00 | 55 | 215,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,530.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3622 | 4,750,460.35 | 26 | 211350.00 | 4 | 32654.40 | 57 | 9744.00 | 3 | 522.00 | 5 | 10000.00 | 1487 | 68085.27 | 23 | 19500.00 | 36 | 72000.00 | 1737 | 308589.04 | 3 | 10350.00 | 36 | 1280.48 | 4 | 6000.00 | 8 | 11950.00 | 3 | 6000.00 | 831 | 73920.00 | 228 | 48900.00 | 2 | 10000.00 | 8 | 24000.00 | 12 | 5340.00 | 5 | 2500.00 | 12 | 55510.00 | 104 | 105000.00 | 136 | 126720.00 | 2 | 33823.16 | 377 | 105468.00 | 56 | 16770.00 | 68 | 69505.00 | 15 | 135563.00 | 60 | 2425.28 | 489 | 19504.00 | 3 | 127.20 | 10 | 42900.00 | 415 | 116372.00 | 58 | 226896.00 | 33 | 51800.00 | 2 | 40000.00 | 25 | 501660.00 | 56 | 2357.44 | 131 | 37120.00 | 70 | 648814.08 | 462 | 1345040.00 | 56 | 134400.00 | |

皖公网安备 34040202000120号