上窑镇2026年1月困难残疾人生活补贴花名册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 1 | 万*凤 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 2 | 汪*晋 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 3 | 王*健 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 4 | 宗* | 94.00 | 云南岗村 |
| 5 | 宗*新 | 94.00 | 云南岗村 |
| 6 | 蔡*银 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 7 | 方*英 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 8 | 崔*三 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 9 | 杨*芬 | 94.00 | 云南岗村 |
| 10 | 方*忠 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 11 | 解*贵 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 12 | 解*杨 | 94.00 | 云南岗村 |
| 13 | 解*芝 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 14 | 解*志 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 15 | 吴*领 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 16 | 姜*书 | 94.00 | 云南岗村 |
| 17 | 方*敏 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 18 | 解*璐 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 19 | 李*水 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 20 | 尹* | 94.00 | 云南岗村 |
| 21 | 刘* | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 22 | 宗*汉 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 23 | 宗*伍 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 24 | 宗*全 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 25 | 宗*守 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 26 | 宗*永 | 94.00 | 上窑镇云南岗村 |
| 27 | 崔*林 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 28 | 方*够 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 29 | 万*美 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 30 | 王*桃 | 94.00 | 红光村 |
| 31 | 方*素 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 32 | 王*俞 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 33 | 王*辉 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 34 | 王*祥 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 35 | 俞*菊 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 36 | 朱*敏 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 37 | 陆*玉 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 38 | 陈*霞 | 94.00 | 红光村 |
| 39 | 石*华 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 40 | 王*福 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 41 | 王*双 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 42 | 王*平 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 43 | 黄*珍 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 44 | 王*继 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 45 | 王*全 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 46 | 俞*权 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 47 | 俞*先 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 48 | 俞*银 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 49 | 俞*雨 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 50 | 曹*尧 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 51 | 崔*志 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 52 | 王*平 | 94.00 | 红光村 |
| 53 | 郑*俊 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 54 | 宗*三 | 94.00 | 红光村 |
| 55 | 曹*东 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 56 | 曹*春 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 57 | 曹*宽 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 58 | 范*廷 | 94.00 | 红光村 |
| 59 | 范*海 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 60 | 曹*霞 | 94.00 | 红光村 |
| 61 | 曹*田 | 94.00 | 上窑镇红光村 |
| 62 | 关*倩 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 63 | 徐*成 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 64 | 余*坤 | 94.00 | 余巷村 |
| 65 | 余*民 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 66 | 俞*兰 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 67 | 章* | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 68 | 余*斌 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 69 | 余*国 | 94.00 | 余巷村 |
| 70 | 余*水 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 71 | 王*利 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 72 | 俞*军 | 94.00 | 余巷村 |
| 73 | 俞*萍 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 74 | 俞*友 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 75 | 鄢*杰 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 76 | 俞*明 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 77 | 俞*利 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 78 | 汪*荣 | 94.00 | 上窑镇余巷村 |
| 79 | 俞* | 94.00 | 余巷村 |
| 80 | 方*康 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 81 | 方*胜 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 82 | 方* | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 83 | 王*清 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 84 | 方*橙 | 94.00 | 张郢村 |
| 85 | 方*明 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 86 | 方*宽 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 87 | 宫* | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 88 | 方*安 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 89 | 方*兵 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 90 | 方*忠 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 91 | 方*辰 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 92 | 尤*书 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 93 | 方*亮 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 94 | 王*红 | 94.00 | 上窑镇张郢村 |
| 95 | 周* | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 96 | 方*露 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 97 | 王*秀 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 98 | 陈*珍 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 99 | 方*魏 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 100 | 方*建 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 101 | 李*秀 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 102 | 方*明 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 103 | 方*强 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 104 | 余*勤 | 94.00 | 方楼村 |
| 105 | 张*安 | 94.00 | 方楼村 |
| 106 | 方*康 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 107 | 方*芳 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 108 | 方*杰 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 109 | 俞*祥 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 110 | 俞*二 | 94.00 | 上窑镇方楼村 |
| 111 | 方*春 | 94.00 | 马庙村 |
| 112 | 林*彩 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 113 | 方*姚 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 114 | 方*党 | 94.00 | 马庙村 |
| 115 | 方*华 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 116 | 方*连 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 117 | 杨* | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 118 | 方*兵 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 119 | 方*言 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 120 | 方*保 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 121 | 宗*华 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 122 | 周*连 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 123 | 方*银 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 124 | 方*亮 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 125 | 方*华 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 126 | 方*弟 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 127 | 姚*良 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 128 | 姚*祥 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 129 | 姚*云 | 94.00 | 上窑镇马庙村 |
| 130 | 吴*涛 | 94.00 | 窑河村 |
| 131 | 吴*重 | 94.00 | 上窑镇窑河 |
| 132 | 吴*夏 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 133 | 吴*凤 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 134 | 张*华 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 135 | 洪* | 94.00 | 窑河村 |
| 136 | 吴*康 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 137 | 姚*玲 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 138 | 方*强 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 139 | 方* | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 140 | 方*好 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 141 | 方*林 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 142 | 梅*珍 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 143 | 曹*亮 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 144 | 胡*方 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 145 | 宫*英 | 94.00 | 窑河村 |
| 146 | 王*芝 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 147 | 徐*安 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 148 | 徐*军 | 94.00 | 窑河村 |
| 149 | 徐*好 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 150 | 徐*玉 | 94.00 | 窑河村 |
| 151 | 朱*兰 | 94.00 | 窑河村 |
| 152 | 刘*红 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 153 | 徐* | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 154 | 徐*彦 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 155 | 徐*停 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 156 | 徐*愿 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 157 | 仇*美 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 158 | 方*婷 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 159 | 李*江 | 94.00 | 窑河村 |
| 160 | 李*康 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 161 | 李*玉 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 162 | 李*义 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 163 | 王*平 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 164 | 王*莲 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 165 | 荣*绒 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 166 | 汤*宇 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 167 | 魏*广 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 168 | 魏*乾 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 169 | 魏*德 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 170 | 魏*泉 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 171 | 魏*仗 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 172 | 姚*军 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 173 | 魏*久 | 94.00 | 外窑村 |
| 174 | 魏*岩 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 175 | 魏*付 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 176 | 杨*利 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 177 | 杨*良 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 178 | 杨*昌 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 179 | 凌*荣 | 94.00 | 外窑村 |
| 180 | 荣*德 | 94.00 | 外窑村 |
| 181 | 荣*辉 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 182 | 荣*旭 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 183 | 荣*伦 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 184 | 孙*教 | 94.00 | 外窑村 |
| 185 | 马*成 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 186 | 荣*道 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 187 | 孙*亮 | 94.00 | 上窑村 |
| 188 | 魏*杰 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 189 | 魏*保 | 94.00 | 外窑村 |
| 190 | 魏*明 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 191 | 张*芹 | 94.00 | 外窑村 |
| 192 | 荣*品 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 193 | 荣*标 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 194 | 王* | 94.00 | 外窑村 |
| 195 | 孙*义 | 94.00 | 外窑村 |
| 196 | 孙*新 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 197 | 孙* | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 198 | 孙* | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 199 | 张*贵 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 200 | 孙*龙 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 201 | 孙*运 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 202 | 孙*毛 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 203 | 尹*莉 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 204 | 钱*成 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 205 | 钱*水 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 206 | 张*云 | 94.00 | 上窑社区 |
| 207 | 胡*英 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 208 | 孙*东 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 209 | 孙*培 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 210 | 孙*喜 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 211 | 孙*书 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 212 | 孙*红 | 94.00 | 外窑村 |
| 213 | 孙*连 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 214 | 王* | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 215 | 谢*矿 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 216 | 谢*伟 | 94.00 | 外窑村 |
| 217 | 余*霞 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 218 | 李*康 | 94.00 | 上窑村 |
| 219 | 沈*群 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 220 | 沈* | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 221 | 司*兰 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 222 | 杨*好 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 223 | 周*涵 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 224 | 李*英 | 94.00 | 上窑村 |
| 225 | 马*成 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 226 | 吴*连 | 94.00 | 上窑村 |
| 227 | 金*龙 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 228 | 沈* | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 229 | 孙*红 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 230 | 陈*利 | 94.00 | 上窑村 |
| 231 | 郭*丽 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 232 | 蒋*秀 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 233 | 凌*义 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 234 | 吴* | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 235 | 李*双 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 236 | 李*勤 | 94.00 | 上窑村 |
| 237 | 盛*君 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 238 | 严*平 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 239 | 陈* | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 240 | 陈*华 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 241 | 程*田 | 94.00 | 上窑村 |
| 242 | 蒋*航 | 94.00 | 上窑村 |
| 243 | 李*伟 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 244 | 穆*纪 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 245 | 王*德 | 94.00 | 上窑村 |
| 246 | 姚*公 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 247 | 朱*文 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 248 | 朱*友 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 249 | 邹*凤 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 250 | 陈*怀 | 94.00 | 上窑村 |
| 251 | 崔*桥 | 94.00 | 上窑村 |
| 252 | 符*芹 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 253 | 金*兵 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 254 | 沈*臣 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 255 | 沈*纪 | 94.00 | 上窑村 |
| 256 | 沈*祥 | 94.00 | 上窑村 |
| 257 | 姚*涛 | 94.00 | 上窑镇上窑村 |
| 258 | 方*环 | 94.00 | 泉源村 |
| 259 | 金*萍 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 260 | 金*兰 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 261 | 李*杰 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 262 | 潘*平 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 263 | 易*友 | 94.00 | 泉源村 |
| 264 | 张*绒 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 265 | 张*霞 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 266 | 朱*固 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 267 | 朱*陆 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 268 | 朱*男 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 269 | 朱*宋 | 94.00 | 泉源村 |
| 270 | 朱*点 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 271 | 朱*和 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 272 | 朱*量 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 273 | 朱*聘 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 274 | 和*芳 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 275 | 李*芹 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 276 | 王*贵 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 277 | 朱*傲 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 278 | 朱*成 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 279 | 朱*二 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 280 | 吴*云 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 281 | 张*平 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 282 | 朱*成 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 283 | 朱*绪 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 284 | 朱*豪 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 285 | 朱*武 | 94.00 | 泉源村 |
| 286 | 朱*欢 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 287 | 朱*礼 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 288 | 朱*伦 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 289 | 朱*喜 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 290 | 朱*玟 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 291 | 崔*平 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 292 | 朱*放 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 293 | 朱*瑞 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 294 | 朱*胜 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 295 | 朱*常 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 296 | 朱*锁 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 297 | 朱*英 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 298 | 朱*琴 | 94.00 | 泉源村 |
| 299 | 付*云 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 300 | 王*凤 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 301 | 朱*树 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 302 | 朱*顺 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 303 | 朱*雷 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 304 | 朱*明 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 305 | 朱*开 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 306 | 朱*务 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 307 | 朱*军 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 308 | 朱*闯 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 309 | 朱*贵 | 94.00 | 泉源村 |
| 310 | 朱*国 | 94.00 | 上窑镇泉源村 |
| 311 | 金*道 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 312 | 李*利 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 313 | 马*龙 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 314 | 马*勇 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 315 | 马*峰 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 316 | 马*荣 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 317 | 马*对 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 318 | 殳*芬 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 319 | 霍*东 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 320 | 马* | 94.00 | 马岗村 |
| 321 | 马*东 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 322 | 陈*明 | 94.00 | 马岗村 |
| 323 | 王*文 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 324 | 霍*兵 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 325 | 霍*赵 | 94.00 | 马岗村 |
| 326 | 马*山 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 327 | 沈*焕 | 94.00 | 上窑镇窑河村 |
| 328 | 林*尚 | 94.00 | 上窑镇马岗村 |
| 329 | 蒋*凤 | 94.00 | 马岗村 |
| 330 | 柏*茜 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 331 | 鲍*本 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 332 | 鲍*昌 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 333 | 鲍*楠 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 334 | 陈*英 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 335 | 段*昌 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 336 | 段*远 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 337 | 蒋*康 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 338 | 蒋*涛 | 94.00 | 上窑社区 |
| 339 | 金*鑫 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 340 | 金*涛 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 341 | 孔*潭 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 342 | 李*英 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 343 | 李*英 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 344 | 李* | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 345 | 李*生 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 346 | 李* | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 347 | 梁*明 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 348 | 梁*涵 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 349 | 凌*妹 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 350 | 马* | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 351 | 马*化 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 352 | 孟*湖 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 353 | 潘*燕 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 354 | 荣*辉 | 94.00 | 上窑镇外窑村 |
| 355 | 荣*利 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 356 | 沈*力 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 357 | 沈*友 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 358 | 沈*义 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 359 | 孙*程 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 360 | 孙*豪 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 361 | 孙*仁 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 362 | 万*贝 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 363 | 吴* | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 364 | 吴*艳 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 365 | 吴*美 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 366 | 杨*凤 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 367 | 杨*军 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 368 | 杨*秀 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 369 | 姚*萍 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 370 | 尹*欣 | 94.00 | 上窑社区 |
| 371 | 袁*阳 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 372 | 张*龙 | 94.00 | 上窑镇上窑社区 |
| 373 | 朱*廷 | 94.00 | 泉源村 |

皖公网安备 34040202000120号