上窑镇2025年第一季度各村、社区惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 60周岁退役士兵生活补贴提标补贴 | 重点优抚对象提标补贴 | 非公有制退休职工独生子女一次性奖励 | 残疾大学生及中职学生助学补贴 | 残疾学生助学 | 事实无人抚养儿童价格临时补贴 | 事实无人抚养儿童一次性生活补助 | 孤儿补贴一次性生活补助 | 城市分散供养一次性生活补助 | 城市集中特困人员供养一次性生活补助 | 城市低保一次性生活补助 | 农村特困人员供养一次性生活补助 | 农村低保一次性生活补助 | 定期抚恤补助优抚对象价格补贴 | 农业防灾救灾资金 | 地膜补贴资金 | 贫困残疾家庭子女教育补助资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 小麦赤霉病防控资金 | 城镇特困供养资金 | 低保边缘家庭电费补贴 | 60年代精简退职职工生活补助 | 困难学生生活补助 | 公益岗位补贴资金 | 监测户外出务工就业交通补助金 | 本专科生补助 | 光伏收益资金 | 特殊困难群众补贴 | 城市分散供养提标补差资金 | 庭院经济奖补项目补助 | 城市集中供养提标补差资金 | 农村特困人员供养提标补差资金 | 孤儿价格临时补贴 | 城市分散供养价格临时补贴 | 城市集中供养价格临时补贴 | 城市低保价格临时补贴 | 农村特困人员供养价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 中央财政农业生产救灾资金 | “四带一自”特色种养业提升工程项目 | 雨露计划扶贫补助资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村低收入老年人养老服务补贴 | 残疾人春节慰问金 | 自然灾害救灾资金 | 义务兵优待金 | 市级奖扶扩面补贴 | 残疾人阳光大棚补助资金 | 残疾大学生资助金 | 残疾人创业扶持补贴 | 一户多残家庭补贴资金 | 优抚对象医疗门诊补助 | 困难残疾人学生资助 | 计生特扶困难家庭老年护理补贴 | 市级农村计划生育家庭奖励资金 | 残疾人燃油补贴 | 计生特扶 | 精神残疾人药费补贴 | 学前教育资助 | 土地流转及青苗补偿 | 60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 困难群众医疗救助 | 困残救助 | 残疾人三轮车补贴 | 城乡医疗救助 | 奖励扶助资金 | 临时救助资金 | 优抚对象生活补贴 | 伤残人员护理补贴 | 城市低保电补 | 农村低保电补 | 城市特困供养电费补贴 | 孤儿补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 学前教育资助资金 | 特困供养 | 低保补助 | 雨露计划补助 | 稻谷补贴 | 渔光互补资金 | 农业支持保护补贴 | 农机购置补贴 | 农村五保电费补助 | 计生奖扶 | 库区移民补助 | 低保补助 | 五保供养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040210001 | 云南岗村 | 192,863.30 | 132 | 10 | 665.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,420.00 | 16 | 3,420.00 | 1 | 500.00 | 42 | 13,360.00 | 1 | 8,878.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,820.00 | 0 | 0.00 | 29 | 8,178.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,696.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 84.80 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 40 | 111,590.00 | 2 | 4,428.00 |
| 34040210002 | 红光村 | 239,773.70 | 123 | 12 | 792.00 | 1 | 440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,150.00 | 19 | 5,040.00 | 1 | 500.00 | 7 | 2,020.00 | 1 | 8,878.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 35 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 880.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 2,018.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 339.20 | 10 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 49 | 138,940.00 | 8 | 17,712.00 |
| 34040210003 | 余巷村 | 193,728.00 | 115 | 15 | 1,055.00 | 2 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,660.00 | 3 | 960.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,782.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.40 | 27 | 1,144.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,553.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 296.80 | 4 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 27 | 101,940.00 | 7 | 15,498.00 |
| 34040210004 | 张郢村 | 123,497.86 | 78 | 9 | 595.00 | 2 | 885.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,120.00 | 7 | 1,800.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,920.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 805.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 212.00 | 7 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 19 | 53,460.00 | 5 | 11,070.00 |
| 34040210005 | 方楼村 | 196,920.22 | 137 | 14 | 960.00 | 2 | 1,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 5,340.00 | 17 | 3,600.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,510.00 | 2 | 15,036.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,484.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,700.00 | 23 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 254.40 | 18 | 23,760.00 | 0 | 0.00 | 35 | 83,640.00 | 6 | 13,284.00 |
| 34040210006 | 马庙村 | 157,341.20 | 97 | 15 | 1,150.00 | 1 | 440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,790.00 | 10 | 2,160.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,020.00 | 0 | 0.00 | 22 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 1,229.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 28 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.40 | 7 | 8,880.00 | 0 | 0.00 | 29 | 75,300.00 | 1 | 2,214.00 |
| 34040210007 | 窑河村 | 269,244.80 | 130 | 11 | 745.00 | 2 | 1,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 4,680.00 | 24 | 5,040.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,757.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,720.00 | 0 | 0.00 | 41 | 11,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,040.00 | 2 | 21,936.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 2,416.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 212.00 | 5 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 57 | 149,460.00 | 5 | 11,070.00 |
| 34040210008 | 外窑村 | 419,262.46 | 255 | 12 | 875.00 | 3 | 1,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 313.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 10,800.00 | 32 | 8,520.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 71,635.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 53 | 14,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,597.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.40 | 80 | 3,392.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 56 | 15,416.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,466.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 296.80 | 12 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 80 | 221,740.00 | 8 | 16,236.00 |
| 34040210009 | 上窑村 | 409,301.50 | 190 | 9 | 645.00 | 1 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 6,990.00 | 26 | 6,660.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 6 | 62,149.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 39 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,060.00 | 1 | 21,777.00 | 1 | 34,963.00 | 1 | 42.40 | 65 | 2,756.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 254.40 | 18 | 22,320.00 | 0 | 0.00 | 67 | 194,870.00 | 6 | 13,284.00 |
| 34040210010 | 泉源村 | 270,621.92 | 159 | 12 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 415.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 5,370.00 | 23 | 6,480.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,757.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,780.00 | 0 | 0.00 | 52 | 14,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 2,289.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 39 | 10,622.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 84.80 | 5 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 55 | 174,100.00 | 2 | 4,428.00 |
| 34040210011 | 马岗村 | 194,973.98 | 125 | 13 | 1,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 93.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,370.00 | 11 | 2,520.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,635.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 14,580.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 1,441.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 25 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 169.60 | 4 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 35 | 107,060.00 | 4 | 8,856.00 |
| 34040210012 | 上窑社居委 | 400,944.74 | 273 | 4 | 275.00 | 3 | 850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,872.00 | 8 | 288.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,299.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 13,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50,514.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 54 | 15,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,408.00 | 3 | 10,665.00 | 0 | 0.00 | 67 | 2,832.32 | 1 | 42.40 | 3 | 127.20 | 0 | 0.00 | 70 | 19,552.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 241,709.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,530.00 | 0 | 0.00 |
