上窑镇2025年第二季度各村、社区惠民惠农资金发放结果汇总表

发布时间:2025-07-03 15:57信息来源:上窑镇文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村分散特困护理补贴资金 城市分散特困护理补贴资金 城镇特困供养资金 低保边缘家庭电费补贴 百岁以上高龄老人津贴 公益岗位补贴资金 监测户外出务工就业交通补助金 特殊困难群众补贴 农村特困人员供养提标补差资金 雨露计划扶贫补助资金 80周岁以上高龄津贴资金 农村低收入老年人养老服务补贴 计生特扶困难家庭老年护理补贴 60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 困残救助 临时救助资金 优抚对象生活补贴 城市低保电补 农村低保电补 城市特困供养电费补贴 孤儿补贴 重度残疾人护理补贴 学前教育资助资金 低保补助 农业支持保护补贴 农机购置补贴 农村五保电费补助 计生奖扶 低保补助 五保供养
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34040210001 云南岗村 465 653,426.81 2 348.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 1 1,500.00 42 3,600.00 16 3,420.00 0 0.00 10 8,820.00 29 8,084.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 1,017.60 0 0.00 2 7,800.00 19 5,264.00 0 0.00 0 0.00 432 454,092.33 1 40,300.00 2 50.88 2 640.00 40 112,470.00 2 4,800.00
34040210002 红光村 510 661,916.66 9 1,566.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 2,880.00 0 0.00 37 3,090.00 21 5,220.00 1 3,300.00 11 10,080.00 36 9,964.00 1 1,160.00 1 5,490.00 0 0.00 47 1,195.68 0 0.00 0 0.00 31 8,742.00 0 0.00 0 0.00 463 442,123.70 3 4,600.00 8 203.52 2 640.00 48 141,860.00 8 19,200.00
34040210003 余巷村 555 673,791.47 8 1,392.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 7 2,520.00 0 0.00 48 4,200.00 2 720.00 0 0.00 15 13,860.00 20 5,264.00 0 0.00 2 19,782.00 1 25.44 26 661.44 0 0.00 0 0.00 33 9,118.00 1 600.00 1 5,553.00 498 442,277.51 2 48,300.00 7 178.08 2 640.00 26 99,900.00 7 16,800.00
34040210004 张郢村 371 335,519.03 4 696.00 0 0.00 0 0.00 5 110.24 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 5 1,800.00 0 0.00 39 3,390.00 7 1,800.00 0 0.00 9 7,920.00 16 4,512.00 0 0.00 2 11,160.00 0 0.00 19 483.36 0 0.00 1 3,900.00 19 5,358.00 0 0.00 0 0.00 339 226,342.23 0 0.00 5 127.20 3 960.00 19 53,460.00 5 12,000.00
34040210005 方楼村 552 482,032.36 5 870.00 0 0.00 0 0.00 3 76.32 1 500.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 6 2,160.00 1 1,500.00 61 5,460.00 17 3,660.00 0 0.00 14 12,900.00 22 6,204.00 0 0.00 2 15,036.00 0 0.00 35 890.40 0 0.00 3 11,700.00 23 6,486.00 1 600.00 0 0.00 498 312,657.00 0 0.00 6 152.64 5 2,240.00 35 83,640.00 6 14,400.00
34040210006 马庙村 418 453,848.67 1 174.00 0 0.00 0 0.00 2 76.32 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 36 3,090.00 11 2,280.00 1 2,400.00 16 16,020.00 21 5,922.00 3 2,830.00 1 5,490.00 0 0.00 29 737.76 0 0.00 1 3,900.00 28 7,896.00 0 0.00 0 0.00 383 243,777.15 1 77,200.00 1 25.44 1 640.00 32 78,130.00 1 2,400.00
34040210007 窑河村 457 427,791.06 5 870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,750.00 0 0.00 0 0.00 5 1,800.00 2 6,000.00 56 4,560.00 24 5,040.00 0 0.00 11 9,720.00 43 11,656.00 1 1,020.00 2 21,936.00 0 0.00 57 1,450.08 0 0.00 0 0.00 39 10,810.00 1 600.00 0 0.00 398 181,011.78 1 4,000.00 5 127.20 3 960.00 58 150,480.00 5 12,000.00
34040210008 外窑村 1251 988,600.44 8 1,392.00 0 0.00 0 0.00 11 279.84 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 8 2,640.00 0 0.00 130 11,340.00 32 8,640.00 0 0.00 12 11,520.00 53 14,664.00 2 680.00 3 15,597.00 1 25.44 79 2,009.76 0 0.00 1 7,800.00 54 14,946.00 1 1,200.00 1 2,466.00 1129 650,396.88 0 0.00 8 203.52 7 2,560.00 80 220,440.00 8 19,200.00
34040210009 上窑村 740 518,772.03 7 1,218.00 2 348.00 0 0.00 3 76.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,160.00 0 0.00 82 7,170.00 26 6,480.00 0 0.00 9 7,980.00 40 10,904.00 2 1,670.00 1 21,777.00 1 25.44 66 1,670.56 0 0.00 0 0.00 34 9,400.00 1 600.00 1 3,744.00 654 196,806.07 1 29,100.00 6 152.64 8 4,000.00 68 199,090.00 6 14,400.00
34040210010 泉源村 572 562,933.14 2 348.00 0 0.00 0 0.00 15 381.60 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 0 0.00 60 5,370.00 23 6,480.00 0 0.00 13 12,780.00 52 14,664.00 2 3,670.00 0 0.00 0 0.00 55 1,373.76 0 0.00 1 3,900.00 40 11,280.00 1 600.00 0 0.00 509 229,384.90 3 88,600.00 2 50.88 2 640.00 56 174,890.00 2 4,800.00
34040210011 马岗村 526 568,954.33 3 522.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 4 1,440.00 0 0.00 62 5,430.00 11 2,520.00 0 0.00 14 14,580.00 19 5,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 890.40 0 0.00 1 3,900.00 24 6,674.00 2 1,200.00 0 0.00 461 326,201.29 2 80,600.00 4 101.76 0 0.00 35 109,380.00 4 9,600.00
34040210012 上窑社居委 271 327,800.41 0 0.00 1 174.00 3 10,350.00 6 152.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,299.50 0 0.00 0 0.00 153 13,500.00 0 0.00 2 9,900.00 4 3,600.00 52 14,664.00 1 660.00 3 8,891.00 67 1,696.00 1 25.44 3 76.32 0 0.00 68 19,176.00 0 0.00 69 239,228.00 1 1,877.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,530.00 0 0.00
合计 6688 6,655,386.41 54 9396.00 3 522.00 3 10350.00 51 1305.92 5 2500.00 7 10650.00 2 1200.00 1 2299.50 54 19200.00 4 9000.00 806 70200.00 190 46260.00 4 15600.00 138 129780.00 403 111766.00 12 11690.00 17 125159.00 70 1772.32 489 12406.24 3 76.32 10 42900.00 412 115150.00 8 5400.00 72 250991.00 5765 3706948.35 14 372700.00 54 1373.76 35 13920.00 498 1425270.00 54 129600.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: