上窑镇2025年第三季度各村、社区惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 城市居民最低生活保障金提标 | 边缘家庭困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 城市分散困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农村特困困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 城市低保困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农村低保困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废更新补贴 | 村后备干部资金 | 农村分散特困护理补贴资金 | 城市分散特困护理补贴资金 | 城镇特困供养资金 | 低保边缘家庭电费补贴 | 百岁以上高龄老人津贴 | 公益岗位补贴资金 | 本专科生补助 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村低收入老年人养老服务补贴 | 义务兵家庭优待金 | 计生特扶困难家庭老年护理补贴 | 计生特扶 | 60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 困难群众医疗救助 | 困残救助 | 临时救助资金 | 优抚对象生活补贴 | 城市低保电补 | 农村低保电补 | 城市特困供养电费补贴 | 孤儿补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 低保补助 | 稻谷补贴 | 农机购置补贴 | 农村五保电费补助 | 计生奖扶 | 村干部工资 | 低保补助 | 五保供养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040210001 | 云南岗村 | 430 | 339,544.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 406.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,690.00 | 14 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,820.00 | 0 | 0.00 | 29 | 7,614.00 | 2 | 1,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 661.44 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 384 | 140,736.83 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 6 | 4,080.00 | 5 | 47,373.60 | 39 | 100,640.00 | 3 | 5,600.00 |
| 34040210002 | 红光村 | 317 | 403,643.02 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 8 | 226.08 | 0 | 0.00 | 48 | 1,356.48 | 1 | 20,800.00 | 1 | 9,560.52 | 9 | 1,566.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,030.00 | 21 | 5,580.00 | 2 | 9,378.50 | 1 | 3,300.00 | 2 | 6,940.00 | 11 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 48 | 814.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 231 | 74,783.16 | 0 | 0.00 | 8 | 135.68 | 16 | 10,880.00 | 6 | 57,640.08 | 48 | 144,180.00 | 8 | 19,200.00 |
| 34040210003 | 余巷村 | 516 | 440,848.27 | 1 | 174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 197.82 | 1 | 28.26 | 24 | 678.24 | 1 | 10,450.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 5,000.00 | 50 | 4,500.00 | 2 | 660.00 | 4 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,860.00 | 1 | 10,389.17 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,782.00 | 1 | 16.96 | 26 | 424.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,306.00 | 1 | 5,967.00 | 435 | 164,836.98 | 1 | 15,000.00 | 7 | 118.72 | 7 | 4,760.00 | 6 | 55,761.12 | 24 | 90,670.00 | 7 | 16,800.00 |
| 34040210004 | 张郢村 | 239 | 289,466.01 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 19 | 536.94 | 2 | 31,460.00 | 0 | 0.00 | 4 | 696.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 42.40 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,450.00 | 7 | 1,800.00 | 4 | 68,257.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,920.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.24 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 19 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 174 | 32,161.21 | 0 | 0.00 | 5 | 84.80 | 7 | 4,760.00 | 5 | 47,373.60 | 19 | 52,350.00 | 5 | 12,000.00 |
| 34040210005 | 方楼村 | 169 | 346,124.52 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 6 | 169.56 | 0 | 0.00 | 27 | 763.02 | 1 | 17,550.00 | 1 | 10,575.00 | 5 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.88 | 1 | 1,500.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 66 | 5,760.00 | 17 | 3,300.00 | 5 | 36,757.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,600.00 | 0 | 0.00 | 22 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,036.00 | 0 | 0.00 | 35 | 593.60 | 0 | 0.00 | 3 | 11,700.00 | 24 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 4 | 29,401.06 | 1 | 14,000.00 | 6 | 101.76 | 24 | 16,320.00 | 7 | 66,486.12 | 35 | 74,920.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34040210006 | 马庙村 | 221 | 393,483.78 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 31 | 876.06 | 1 | 27,750.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,450.00 | 11 | 2,400.00 | 2 | 17,757.00 | 1 | 2,400.00 | 3 | 10,410.00 | 16 | 16,020.00 | 1 | 4,659.03 | 21 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 32 | 542.72 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 28 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 121 | 71,770.19 | 2 | 43,900.00 | 1 | 16.96 | 9 | 6,120.00 | 8 | 77,937.12 | 32 | 80,450.00 | 1 | 2,400.00 |
| 34040210007 | 窑河村 | 180 | 352,017.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 54 | 1,526.04 | 1 | 7,700.00 | 0 | 0.00 | 6 | 928.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,750.00 | 1 | 5,000.00 | 58 | 5,010.00 | 25 | 4,560.00 | 3 | 9,878.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,720.00 | 0 | 0.00 | 43 | 11,092.00 | 2 | 1,450.00 | 2 | 21,936.00 | 0 | 0.00 | 58 | 983.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 44 | 43,214.67 | 0 | 0.00 | 5 | 84.80 | 5 | 4,400.00 | 6 | 52,674.12 | 59 | 144,170.00 | 6 | 12,800.00 |
| 34040210008 | 外窑村 | 301 | 449,656.78 | 1 | 58.00 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 8 | 226.08 | 1 | 28.26 | 78 | 2,204.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137 | 11,970.00 | 35 | 8,400.00 | 10 | 41,473.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 53 | 14,476.00 | 2 | 2,550.00 | 3 | 18,258.00 | 1 | 16.96 | 83 | 1,331.36 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 53 | 14,852.00 | 1 | 2,823.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 135.68 | 20 | 13,600.00 | 7 | 65,171.64 | 82 | 211,910.00 | 8 | 19,200.00 |
| 34040210009 | 上窑村 | 211 | 471,544.36 | 1 | 116.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 6 | 169.56 | 1 | 28.26 | 65 | 1,836.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,218.00 | 2 | 348.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 7,380.00 | 25 | 6,360.00 | 7 | 86,528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,020.00 | 0 | 0.00 | 40 | 11,092.00 | 1 | 650.00 | 1 | 21,777.00 | 1 | 16.96 | 65 | 1,102.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 9,776.00 | 1 | 4,032.00 | 2 | 15,880.74 | 0 | 0.00 | 6 | 101.76 | 24 | 16,320.00 | 7 | 65,521.64 | 67 | 199,790.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34040210010 | 泉源村 | 193 | 339,920.91 | 0 | 0.00 | 14 | 395.64 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 55 | 1,554.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.44 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,460.00 | 23 | 6,420.00 | 5 | 36,014.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,780.00 | 0 | 0.00 | 52 | 14,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 932.80 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 41 | 11,374.00 | 0 | 0.00 | 29 | 1,640.17 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 5 | 3,400.00 | 6 | 58,110.12 | 56 | 174,800.00 | 2 | 4,800.00 |
| 34040210011 | 马岗村 | 197 | 358,407.90 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 34 | 960.84 | 0 | 0.00 | 1 | 9,560.52 | 3 | 522.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 5,340.00 | 11 | 2,460.00 | 4 | 48,757.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 14,580.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 593.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 25 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 65 | 37,076.76 | 1 | 38,600.00 | 4 | 67.84 | 8 | 5,440.00 | 7 | 67,512.12 | 35 | 100,760.00 | 4 | 9,600.00 |
| 34040210012 | 上窑社居委 | 278 | 390,661.06 | 57 | 5,220.00 | 4 | 113.04 | 3 | 84.78 | 0 | 0.00 | 56 | 1,582.56 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 1 | 9,560.52 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 3 | 10,350.00 | 5 | 84.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153 | 13,650.00 | 0 | 0.00 | 7 | 37,014.00 | 2 | 9,900.00 | 7 | 25,780.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 52 | 13,254.00 | 2 | 2,581.00 | 2 | 8,004.00 | 67 | 1,119.36 | 1 | 16.96 | 3 | 50.88 | 0 | 0.00 | 68 | 19,176.00 | 68 | 228,794.00 | 1 | 72.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,530.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3252 | 4,575,317.91 | 60 | 5568.00 | 33 | 932.58 | 3 | 84.78 | 54 | 1526.04 | 59 | 1667.34 | 474 | 13395.24 | 7 | 115710.00 | 4 | 39256.56 | 56 | 9512.00 | 3 | 522.00 | 3 | 10350.00 | 41 | 686.88 | 3 | 4500.00 | 8 | 11550.00 | 2 | 10000.00 | 824 | 72690.00 | 191 | 44820.00 | 53 | 393814.50 | 4 | 15600.00 | 12 | 43130.00 | 136 | 127440.00 | 2 | 15048.20 | 402 | 108382.00 | 9 | 9051.00 | 16 | 126933.00 | 70 | 1170.24 | 497 | 8318.88 | 3 | 50.88 | 10 | 42900.00 | 414 | 116090.00 | 71 | 241616.00 | 1490 | 611574.67 | 5 | 111500.00 | 54 | 915.84 | 131 | 90080.00 | 70 | 661561.28 | 497 | 1376170.00 | 56 | 131200.00 | |

皖公网安备 34040202000120号