上窑镇2025年度大通区中央财政农机报废更新补贴资金(第二批)清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 组名 |
| 宗*煌 | 3,000.00 | 云南岗村 | 云南岗组 |
| 崔*忠 | 7,700.00 | 云南岗村 | 崔圩组 |
| 宗*周 | 7,700.00 | 云南岗村 | 后吴组 |
| 王*强 | 20,000.00 | 红光村 | 王集组 |
| 王*章 | 10,700.00 | 红光村 | 王集组 |
| 景*国 | 7,700.00 | 红光村 | 王集组 |
| 王*青 | 3,000.00 | 红光村 | 王集组 |
| 俞*刘 | 9,200.00 | 红光村 | 新俞咀组 |
| 俞* | 7,700.00 | 红光村 | 新俞咀组 |
| 宗*虎 | 7,700.00 | 红光村 | 新建塘组 |
| 徐*成 | 10,700.00 | 余巷村 | 余巷组 |
| 余*洋 | 3,850.00 | 余巷村 | 余巷组 |
| 余*巧 | 7,700.00 | 余巷村 | 余巷组 |
| 余*水 | 11,000.00 | 余巷村 | 余巷组 |
| 俞*付 | 3,850.00 | 余巷村 | 小圩组 |
| 宗*丽 | 1,500.00 | 余巷村 | 章郢组 |
| 俞*布 | 31,250.00 | 余巷村 | 俞咀组 |
| 方*武 | 7,300.00 | 张郢村 | 新柳郢 |
| 方*军 | 3,000.00 | 方楼村 | 塘头组 |
| 方*昌 | 1,500.00 | 方楼村 | 塘头组 |
| 方*雷 | 26,250.00 | 方楼村 | 西场组 |

皖公网安备 34040202000120号