2025年淮南市大通区中央财政农机购置补贴资金发放清册(第二批)
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 数量 | 国补总额(元) |
| 1 | 景*国 | 上窑镇 | 红光村王小集44号 | 轮式拖拉机 | 1 | 38600.00 |
| 2 | 俞*布 | 上窑镇 | 余巷村俞咀80号 | 谷物联合收割机 | 1 | 40300.00 |
| 3 | 宗*宝 | 上窑镇 | 云南岗村飞机场10号-1 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 24650.00 |
| 4 | 沈*光 | 上窑镇 | 马岗村南片295号 | 旋耕机 | 1 | 2300.00 |
| 5 | 方*举 | 上窑镇 | 马庙村马庙131号-1 | 全混合日粮制备机 | 1 | 14900.00 |
| 6 | 方*举 | 上窑镇 | 马庙村马庙131号-1 | 全混合日粮制备机 | 1 | 11000.00 |
| 7 | 俞*龙 | 上窑镇 | 余巷村左郢1号 | 轮式拖拉机 | 1 | 38600.00 |
| 8 | 吴*松 | 上窑镇 | 窑河村后台18号 | 轮式拖拉机 | 1 | 38600.00 |
| 9 | 方*雷 | 上窑镇 | 方楼村西场106号 | 谷物联合收割机 | 1 | 40300.00 |
| 10 | 金*峰 | 上窑镇 | 马岗村南片352号 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 29100.00 |
| 11 | 金*峰 | 上窑镇 | 马岗村南片352号 | 旋耕机 | 1 | 2300.00 |
| 12 | 马*城 | 上窑镇 | 马岗村东片250号 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 29100.00 |
| 13 | 马*城 | 上窑镇 | 马岗村东片250号 | 旋耕机 | 1 | 2300.00 |
| 14 | 马*勇 | 上窑镇 | 马岗村西片113号 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 29100.00 |
| 15 | 马*勇 | 上窑镇 | 马岗村西片113号 | 旋耕机 | 1 | 2300.00 |
| 16 | 吴*义 | 上窑镇 | 窑河村后台54号 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 29100.00 |
| 17 | 吴*松 | 上窑镇 | 窑河村后台18号 | 犁 | 1 | 4550.00 |
| 18 | 黄*环 | 上窑镇 | 马岗村东片219号 | 开沟机 | 1 | 1400.00 |
| 总计:37.85万元 | ||||||

皖公网安备 34040202000120号