上窑镇2025年度稻谷补贴资金稻谷补贴清册表

发布时间:2025-08-29 16:16信息来源:上窑镇文字大小:[    ] 背景色:       

户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
陈* 7.50 43.39 325.43 云南岗村
方*霞 4.60 43.39 199.59 云南岗村
解*兵 3.63 43.39 157.51 云南岗村
李*华 12.69 43.39 550.62 云南岗村
孙*华 2.00 43.39 86.78 云南岗村
王*华 0.20 43.39 8.68 云南岗村
王*祝 7.00 43.39 303.73 云南岗村
王*玲 11.00 43.39 477.29 云南岗村
王*华 5.00 43.39 216.95 云南岗村
魏*娥 0.53 43.39 23.00 云南岗村
吴*娟 2.00 43.39 86.78 云南岗村
徐*美 1.00 43.39 43.39 云南岗村
尹*玲 6.00 43.39 260.34 云南岗村
张*书 3.00 43.39 130.17 云南岗村
郑*玲 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗* 6.85 43.39 297.22 云南岗村
宗* 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*伦 16.00 43.39 694.24 云南岗村
宗*红 7.00 43.39 303.73 云南岗村
宗*勇 0.30 43.39 13.02 云南岗村
宗* 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*文 3.00 43.39 130.17 云南岗村
宗*武 12.53 43.39 543.68 云南岗村
宗*孝 6.00 43.39 260.34 云南岗村
宗*春 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*恩 134.00 43.39 5,814.26 云南岗村
宗*进 13.70 43.39 594.44 云南岗村
宗*千 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*前 10.00 43.39 433.90 云南岗村
宗*桥 11.80 43.39 512.00 云南岗村
宗*如 4.00 43.39 173.56 云南岗村
宗*新 6.31 43.39 273.79 云南岗村
宗*影 10.00 43.39 433.90 云南岗村
宗*兵 6.00 43.39 260.34 云南岗村
宗*动 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗*锋 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*路 12.00 43.39 520.68 云南岗村
宗*信 4.97 43.39 215.65 云南岗村
宗*倩 2.67 43.39 115.85 云南岗村
宗*勤 2.00 43.39 86.78 云南岗村
蔡*银 12.00 43.39 520.68 云南岗村
陈*清 2.00 43.39 86.78 云南岗村
胡*爱 1.00 43.39 43.39 云南岗村
李* 1.00 43.39 43.39 云南岗村
裴*英 0.12 43.39 5.21 云南岗村
孙*华 2.00 43.39 86.78 云南岗村
武*梅 5.00 43.39 216.95 云南岗村
杨*凤 3.00 43.39 130.17 云南岗村
张* 2.40 43.39 104.14 云南岗村
郑*英 0.25 43.39 10.85 云南岗村
周*红 2.20 43.39 95.46 云南岗村
朱*英 2.50 43.39 108.47 云南岗村
宗* 4.00 43.39 173.56 云南岗村
宗*美 13.00 43.39 564.07 云南岗村
宗*宇 0.30 43.39 13.02 云南岗村
宗*杰 4.00 43.39 173.56 云南岗村
宗*坤 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*书 0.80 43.39 34.71 云南岗村
宗*煌 25.00 43.39 1,084.75 云南岗村
宗*辉 12.00 43.39 520.68 云南岗村
宗*科 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*林 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*彪 6.00 43.39 260.34 云南岗村
宗*红 12.00 43.39 520.68 云南岗村
宗*华 3.40 43.39 147.53 云南岗村
宗*吉 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*进 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*利 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*明 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*千 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗*圣 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*书 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*玉 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*坤 8.00 43.39 347.12 云南岗村
陈*友 6.02 43.39 261.21 云南岗村
陈*文 8.10 43.39 351.46 云南岗村
陈*祥 8.93 43.39 387.47 云南岗村
崔* 3.49 43.39 151.43 云南岗村
崔*玲 3.05 43.39 132.34 云南岗村
宫*慧 9.54 43.39 413.94 云南岗村
解*和 4.64 43.39 201.33 云南岗村
解*昌 6.15 43.39 266.85 云南岗村
解*功 6.50 43.39 282.04 云南岗村
解*兰 2.50 43.39 108.47 云南岗村
解*连 2.29 43.39 99.36 云南岗村
解*路 2.48 43.39 107.61 云南岗村
解*伦 3.32 43.39 144.05 云南岗村
解*田 9.15 43.39 397.02 云南岗村
解*停 10.96 43.39 475.55 云南岗村
解*春 14.49 43.39 628.72 云南岗村
解*虎 8.67 43.39 376.19 云南岗村
解*礼 8.59 43.39 372.72 云南岗村
解*林 10.00 43.39 433.90 云南岗村
解*六 11.00 43.39 477.29 云南岗村
解*龙 11.69 43.39 507.23 云南岗村
解*齐 28.00 43.39 1,214.92 云南岗村
解*全 10.46 43.39 453.86 云南岗村
解*胜 6.92 43.39 300.26 云南岗村
解*锁 17.16 43.39 744.57 云南岗村
解*文 13.72 43.39 595.31 云南岗村
解*武 10.48 43.39 454.73 云南岗村
解*运 11.00 43.39 477.29 云南岗村
李*英 10.00 43.39 433.90 云南岗村
卢* 11.43 43.39 495.95 云南岗村
王*成 1.27 43.39 55.11 云南岗村
王*强 9.88 43.39 428.69 云南岗村
王*英 11.00 43.39 477.29 云南岗村
颜*保 27.05 43.39 1,173.70 云南岗村
颜*功 14.35 43.39 622.65 云南岗村
颜*亭 15.90 43.39 689.90 云南岗村
张* 2.07 43.39 89.82 云南岗村
周*海 4.00 43.39 173.56 云南岗村
周*来 13.53 43.39 587.07 云南岗村
周*林 8.46 43.39 367.08 云南岗村
周*平 13.60 43.39 590.10 云南岗村
周*田 22.23 43.39 964.56 云南岗村
宗* 13.65 43.39 592.27 云南岗村
左*勤 11.86 43.39 514.61 云南岗村
左*雨 12.33 43.39 535.00 云南岗村
崔*明 8.61 43.39 373.59 云南岗村
崔*霞 2.28 43.39 98.93 云南岗村
崔*彪 4.05 43.39 175.73 云南岗村
崔*波 8.00 43.39 347.12 云南岗村
崔*春 20.54 43.39 891.23 云南岗村
崔*弟 9.84 43.39 426.96 云南岗村
崔*广 7.27 43.39 315.45 云南岗村
崔*虎 5.61 43.39 243.42 云南岗村
崔*林 10.24 43.39 444.31 云南岗村
崔*林 9.21 43.39 399.62 云南岗村
崔*路 18.77 43.39 814.43 云南岗村
崔*美 12.87 43.39 558.43 云南岗村
崔*全 12.16 43.39 527.62 云南岗村
崔*杨 20.00 43.39 867.80 云南岗村
崔*余 10.00 43.39 433.90 云南岗村
崔*云 22.95 43.39 995.80 云南岗村
崔*政 9.00 43.39 390.51 云南岗村
崔*梅 4.58 43.39 198.73 云南岗村
崔*荣 4.56 43.39 197.86 云南岗村
崔*业 8.33 43.39 361.44 云南岗村
崔* 6.32 43.39 274.22 云南岗村
崔*卫 1.00 43.39 43.39 云南岗村
崔* 7.37 43.39 319.78 云南岗村
崔* 8.89 43.39 385.74 云南岗村
崔*海 8.34 43.39 361.87 云南岗村
范*龙 9.19 43.39 398.75 云南岗村
费*金 10.33 43.39 448.22 云南岗村
解*乐 4.83 43.39 209.57 云南岗村
解*平 13.26 43.39 575.35 云南岗村
解*知 10.81 43.39 469.05 云南岗村
王*龙 12.00 43.39 520.68 云南岗村
吴*荣 17.68 43.39 767.14 云南岗村
吴*然 1.24 43.39 53.80 云南岗村
吴*玲 2.00 43.39 86.78 云南岗村
杨*毛 0.76 43.39 32.98 云南岗村
周*多 7.49 43.39 324.99 云南岗村
宗*琴 13.32 43.39 577.95 云南岗村
宗*方 14.00 43.39 607.46 云南岗村
曹*环 13.60 43.39 590.10 云南岗村
陈*兰 1.88 43.39 81.57 云南岗村
解*矿 15.00 43.39 650.85 云南岗村
解*田 14.76 43.39 640.44 云南岗村
解*闫 10.00 43.39 433.90 云南岗村
解*伍 6.00 43.39 260.34 云南岗村
解*兵 8.09 43.39 351.03 云南岗村
解*兵 1.40 43.39 60.75 云南岗村
解*成 4.79 43.39 207.84 云南岗村
解*锋 6.46 43.39 280.30 云南岗村
解*付 8.99 43.39 390.08 云南岗村
解*功 7.87 43.39 341.48 云南岗村
解*贵 3.90 43.39 169.22 云南岗村
解*果 21.00 43.39 911.19 云南岗村
解*红 2.20 43.39 95.46 云南岗村
解*辉 14.39 43.39 624.38 云南岗村
解*军 15.69 43.39 680.79 云南岗村
解*礼 13.14 43.39 570.14 云南岗村
解*利 14.56 43.39 631.76 云南岗村
解*芹 3.28 43.39 142.32 云南岗村
解*田 14.00 43.39 607.46 云南岗村
解*伍 2.00 43.39 86.78 云南岗村
解*杨 12.00 43.39 520.68 云南岗村
解*永 3.62 43.39 157.07 云南岗村
解*珍 4.02 43.39 174.43 云南岗村
解*芝 4.24 43.39 183.97 云南岗村
解*红 3.48 43.39 151.00 云南岗村
解*兵 6.12 43.39 265.55 云南岗村
解*兵 7.00 43.39 303.73 云南岗村
解*锋 7.44 43.39 322.82 云南岗村
解*根 9.79 43.39 424.79 云南岗村
解*和 8.00 43.39 347.12 云南岗村
解*红 9.34 43.39 405.26 云南岗村
解*江 10.23 43.39 443.88 云南岗村
解*军 7.81 43.39 338.88 云南岗村
解*军 8.84 43.39 383.57 云南岗村
解*良 6.16 43.39 267.28 云南岗村
解*强 7.82 43.39 339.31 云南岗村
解*顺 6.50 43.39 282.04 云南岗村
解*伟 5.00 43.39 216.95 云南岗村
解*伍 5.48 43.39 237.78 云南岗村
解*银 5.00 43.39 216.95 云南岗村
解*朱 11.75 43.39 509.83 云南岗村
解*安 9.21 43.39 399.62 云南岗村
解*光 5.56 43.39 241.25 云南岗村
解*桥 7.52 43.39 326.29 云南岗村
解*文 10.63 43.39 461.24 云南岗村
解*英 4.20 43.39 182.24 云南岗村
解* 10.32 43.39 447.78 云南岗村
刘*怀 6.24 43.39 270.75 云南岗村
万*秀 1.48 43.39 64.22 云南岗村
王*年 15.40 43.39 668.21 云南岗村
颜* 3.50 43.39 151.87 云南岗村
颜*珍 7.37 43.39 319.78 云南岗村
杨*青 1.37 43.39 59.44 云南岗村
姚*芹 3.65 43.39 158.37 云南岗村
张* 13.80 43.39 598.78 云南岗村
张*良 10.00 43.39 433.90 云南岗村
张*尧 9.00 43.39 390.51 云南岗村
赵*喜 5.84 43.39 253.40 云南岗村
周*英 2.00 43.39 86.78 云南岗村
朱*荣 3.87 43.39 167.92 云南岗村
宗*美 3.00 43.39 130.17 云南岗村
宗*华 6.93 43.39 300.69 云南岗村
宗* 11.00 43.39 477.29 云南岗村
宗*红 11.00 43.39 477.29 云南岗村
段*艳 6.80 43.39 295.05 云南岗村
宫*秀 8.41 43.39 364.91 云南岗村
韩*军 14.00 43.39 607.46 云南岗村
骆*英 3.30 43.39 143.19 云南岗村
王*平 2.00 43.39 86.78 云南岗村
王*林 3.64 43.39 157.94 云南岗村
王*华 4.80 43.39 208.27 云南岗村
魏*凤 2.91 43.39 126.26 云南岗村
吴* 8.76 43.39 380.10 云南岗村
吴* 16.95 43.39 735.46 云南岗村
吴*宝 13.10 43.39 568.41 云南岗村
吴*标 12.08 43.39 524.15 云南岗村
吴*美 14.51 43.39 629.59 云南岗村
吴*田 6.96 43.39 301.99 云南岗村
吴*安 10.73 43.39 465.57 云南岗村
吴*成 8.82 43.39 382.70 云南岗村
吴*刚 19.35 43.39 839.60 云南岗村
吴*国 13.81 43.39 599.22 云南岗村
吴*虎 21.00 43.39 911.19 云南岗村
吴*军 7.70 43.39 334.10 云南岗村
吴*利 9.93 43.39 430.86 云南岗村
吴*伦 1.50 43.39 65.09 云南岗村
吴*勤 13.49 43.39 585.33 云南岗村
吴*清 9.75 43.39 423.05 云南岗村
吴*全 12.38 43.39 537.17 云南岗村
吴*润 11.07 43.39 480.33 云南岗村
吴*田 5.80 43.39 251.66 云南岗村
吴*喜 15.18 43.39 658.66 云南岗村
吴*兵 8.09 43.39 351.03 云南岗村
吴*松 6.79 43.39 294.62 云南岗村
张*勤 14.39 43.39 624.38 云南岗村
张*华 12.00 43.39 520.68 云南岗村
姜*书 9.82 43.39 426.09 云南岗村
解*付 10.97 43.39 475.99 云南岗村
解*华 9.20 43.39 399.19 云南岗村
解*平 4.00 43.39 173.56 云南岗村
解*荣 9.85 43.39 427.39 云南岗村
解*山 4.68 43.39 203.07 云南岗村
倪*华 9.70 43.39 420.88 云南岗村
邱*照 10.00 43.39 433.90 云南岗村
邱*山 5.00 43.39 216.95 云南岗村
王*霞 9.43 43.39 409.17 云南岗村
王*斌 8.50 43.39 368.81 云南岗村
王*军 1.00 43.39 43.39 云南岗村
王*伟 11.99 43.39 520.25 云南岗村
王*许 11.00 43.39 477.29 云南岗村
王*芝 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗*卿 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗* 5.30 43.39 229.97 云南岗村
宗* 29.83 43.39 1,294.32 云南岗村
宗*宝 6.00 43.39 260.34 云南岗村
宗*俭 25.00 43.39 1,084.75 云南岗村
宗*良 9.00 43.39 390.51 云南岗村
宗*如 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*付 8.61 43.39 373.59 云南岗村
宗*英 0.14 43.39 6.07 云南岗村
宗*友 14.85 43.39 644.34 云南岗村
宗*俭 14.05 43.39 609.63 云南岗村
宗*新 11.65 43.39 505.49 云南岗村
宗*周 19.21 43.39 833.52 云南岗村
曹*虎 3.00 43.39 130.17 云南岗村
曹*金 9.00 43.39 390.51 云南岗村
曹*利 2.00 43.39 86.78 云南岗村
曹*龙 2.50 43.39 108.47 云南岗村
曹*如 5.00 43.39 216.95 云南岗村
曹*喜 3.50 43.39 151.87 云南岗村
曹* 6.00 43.39 260.34 云南岗村
曹* 2.10 43.39 91.12 云南岗村
曹*春 5.00 43.39 216.95 云南岗村
曹*连 0.10 43.39 4.34 云南岗村
曹*武 1.00 43.39 43.39 云南岗村
顾*英 2.00 43.39 86.78 云南岗村
李*和 3.00 43.39 130.17 云南岗村
李*虎 6.00 43.39 260.34 云南岗村
李*六 0.50 43.39 21.70 云南岗村
李*龙 0.50 43.39 21.70 云南岗村
李*水 1.50 43.39 65.09 云南岗村
李*华 4.00 43.39 173.56 云南岗村
李*芹 0.20 43.39 8.68 云南岗村
李* 3.80 43.39 164.88 云南岗村
李*馨 0.20 43.39 8.68 云南岗村
李*祥 20.00 43.39 867.80 云南岗村
钮*琴 2.00 43.39 86.78 云南岗村
王*英 2.00 43.39 86.78 云南岗村
姚*成 7.50 43.39 325.43 云南岗村
郑*刚 1.00 43.39 43.39 云南岗村
郑*菊 0.50 43.39 21.70 云南岗村
郑*罗 3.00 43.39 130.17 云南岗村
周*华 1.00 43.39 43.39 云南岗村
周*祝 0.20 43.39 8.68 云南岗村
宗*志 131.37 43.39 5,713.16 红光村
段*玲 2.00 43.39 86.78 云南岗村
裴*利 27.50 43.39 1,193.22 云南岗村
王*义 2.00 43.39 86.78 云南岗村
王*生 13.00 43.39 564.07 云南岗村
王*章 11.00 43.39 477.29 云南岗村
宗* 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*付 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*友 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*高 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*安 25.00 43.39 1,084.75 云南岗村
宗*宝 160.00 43.39 6,942.40 云南岗村
宗*兵 3.00 43.39 130.17 云南岗村
宗*芝 1.00 43.39 43.39 云南岗村
陈*侠 8.35 43.39 362.31 云南岗村
仇*兰 1.40 43.39 60.75 云南岗村
方* 3.59 43.39 155.77 云南岗村
葛*丽 2.00 43.39 86.78 云南岗村
涂*珍 7.40 43.39 321.09 云南岗村
王*华 7.74 43.39 335.84 云南岗村
王*军 9.53 43.39 413.51 云南岗村
王*玲 4.10 43.39 177.90 云南岗村
翁* 5.30 43.39 229.97 云南岗村
徐*荣 4.30 43.39 186.58 云南岗村
杨*英 3.00 43.39 130.17 云南岗村
杨*同 2.00 43.39 86.78 云南岗村
余*芬 5.95 43.39 258.17 云南岗村
郑*梅 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗*俊 8.92 43.39 387.04 云南岗村
宗*高 9.70 43.39 420.88 云南岗村
宗*汉 3.91 43.39 169.65 云南岗村
宗*泥 5.00 43.39 216.95 云南岗村
宗*忠 8.61 43.39 373.59 云南岗村
宗*兵 4.98 43.39 216.08 云南岗村
宗*帅 7.70 43.39 334.10 云南岗村
宗*雨 3.00 43.39 130.17 云南岗村
宗* 2.63 43.39 114.12 云南岗村
宗* 2.60 43.39 112.81 云南岗村
宗*兵 1.80 43.39 78.10 云南岗村
宗*高 4.60 43.39 199.59 云南岗村
宗*号 6.80 43.39 295.05 云南岗村
宗*红 1.50 43.39 65.09 云南岗村
宗*辉 4.00 43.39 173.56 云南岗村
宗*健 5.50 43.39 238.65 云南岗村
宗*奎 5.82 43.39 252.53 云南岗村
宗*利 8.00 43.39 347.12 云南岗村
宗*陆 2.31 43.39 100.23 云南岗村
宗*宁 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*桥 7.95 43.39 344.95 云南岗村
宗*全 3.00 43.39 130.17 云南岗村
宗*全 8.38 43.39 363.61 云南岗村
宗*守 1.39 43.39 60.31 云南岗村
宗*永 8.12 43.39 352.33 云南岗村
宗*宗 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*春 4.93 43.39 213.91 云南岗村
宗*义 13.75 43.39 596.61 云南岗村
宗*兵 7.25 43.39 314.58 云南岗村
宗*法 4.00 43.39 173.56 云南岗村
宗*根 9.37 43.39 406.56 云南岗村
宗*良 9.62 43.39 417.41 云南岗村
宗*柱 3.58 43.39 155.34 云南岗村
宗*宝 6.00 43.39 260.34 云南岗村
宗*宏 2.95 43.39 128.00 云南岗村
宗*利 16.00 43.39 694.24 云南岗村
宗*全 1.00 43.39 43.39 云南岗村
宗*西 8.37 43.39 363.17 云南岗村
宗*星 2.00 43.39 86.78 云南岗村
宗*银 1.50 43.39 65.09 云南岗村
宗*元 4.50 43.39 195.25 云南岗村
宗*月 9.00 43.39 390.51 云南岗村
宗*志 3.39 43.39 147.09 云南岗村
曹*如 3.50 43.39 151.87 红光村
陈*江 2.30 43.39 99.80 红光村
陈*青 1.20 43.39 52.07 红光村
陈*法 1.80 43.39 78.10 红光村
方*够 1.80 43.39 78.10 红光村
解* 4.50 43.39 195.25 红光村
王*连 6.50 43.39 282.04 红光村
王*云 13.00 43.39 564.07 红光村
王*珍 1.10 43.39 47.73 红光村
宗*年 17.80 43.39 772.34 红光村
邹*胜 7.50 43.39 325.43 红光村
闫*伍 1.20 43.39 52.07 红光村
闫*夏 4.50 43.39 195.25 红光村
闫*雨 2.80 43.39 121.49 红光村
闫*章 3.50 43.39 151.87 红光村
闫*勇 1.30 43.39 56.41 红光村
闫* 1.80 43.39 78.10 红光村
闫*河 2.50 43.39 108.47 红光村
闫*红 2.00 43.39 86.78 红光村
闫*军 13.50 43.39 585.76 红光村
闫*莉 1.30 43.39 56.41 红光村
闫*明 7.50 43.39 325.43 红光村
闫*庆 7.00 43.39 303.73 红光村
闫*燕 2.00 43.39 86.78 红光村
闫*才 3.80 43.39 164.88 红光村
闫*峰 7.60 43.39 329.76 红光村
闫*和 1.20 43.39 52.07 红光村
闫*江 1.80 43.39 78.10 红光村
闫*平 5.80 43.39 251.66 红光村
闫*山 3.50 43.39 151.87 红光村
闫*水 8.50 43.39 368.81 红光村
闫*学 4.80 43.39 208.27 红光村
汪*环 2.00 43.39 86.78 红光村
王*兵 2.60 43.39 112.81 红光村
王*胜 6.00 43.39 260.34 红光村
王*祥 5.00 43.39 216.95 红光村
王*兵 201.20 43.39 8,730.07 红光村
王*辉 4.00 43.39 173.56 红光村
王*亮 8.00 43.39 347.12 红光村
王*米 3.00 43.39 130.17 红光村
王*强 135.70 43.39 5,888.02 红光村
王*全 20.00 43.39 867.80 红光村
王*胜 3.00 43.39 130.17 红光村
王*雨 4.00 43.39 173.56 红光村
王*张 1.00 43.39 43.39 红光村
吴*武 2.60 43.39 112.81 红光村
余*霞 3.00 43.39 130.17 红光村
王*付 2.60 43.39 112.81 红光村
王*刚 89.71 43.39 3,892.52 红光村
王*淮 4.40 43.39 190.92 红光村
王*选 4.00 43.39 173.56 红光村
王*友 4.40 43.39 190.92 红光村
王*昌 4.40 43.39 190.92 红光村
王*辉 9.00 43.39 390.51 红光村
王*山 0.50 43.39 21.70 红光村
王*田 4.50 43.39 195.25 红光村
王*新 1.50 43.39 65.09 红光村
王* 6.00 43.39 260.34 红光村
王*安 5.00 43.39 216.95 红光村
王*和 4.00 43.39 173.56 红光村
王*坤 7.00 43.39 303.73 红光村
王*敏 3.50 43.39 151.87 红光村
张*艳 2.00 43.39 86.78 红光村
王*金 6.88 43.39 298.52 红光村
王*陆 12.00 43.39 520.68 红光村
王*其 8.00 43.39 347.12 红光村
王*文 2.00 43.39 86.78 红光村
王*魏 8.00 43.39 347.12 红光村
王*章 11.00 43.39 477.29 红光村
王*品 11.00 43.39 477.29 红光村
王*恩 8.80 43.39 381.83 红光村
王*红 19.22 43.39 833.96 红光村
王*雷 2.00 43.39 86.78 红光村
王*山 11.00 43.39 477.29 红光村
徐*芹 13.00 43.39 564.07 红光村
朱*君 13.00 43.39 564.07 红光村
范*林 4.20 43.39 182.24 红光村
景*美 6.00 43.39 260.34 红光村
景*明 3.20 43.39 138.85 红光村
王*玉 3.00 43.39 130.17 红光村
王*福 7.20 43.39 312.41 红光村
王*干 4.20 43.39 182.24 红光村
王*茂 4.50 43.39 195.25 红光村
王*年 1.20 43.39 52.07 红光村
王*双 4.50 43.39 195.25 红光村
王*员 8.10 43.39 351.46 红光村
王*院 2.20 43.39 95.46 红光村
王*寨 3.00 43.39 130.17 红光村
王*忠 9.50 43.39 412.20 红光村
王*本 26.00 43.39 1,128.14 红光村
王*军 5.00 43.39 216.95 红光村
王*凤 6.50 43.39 282.04 红光村
王* 6.50 43.39 282.04 红光村
王* 6.00 43.39 260.34 红光村
王* 3.00 43.39 130.17 红光村
王*法 5.00 43.39 216.95 红光村
王*刚 5.50 43.39 238.65 红光村
王*好 2.50 43.39 108.47 红光村
王*金 5.00 43.39 216.95 红光村
未*兰 8.50 43.39 368.81 红光村
景*友 9.00 43.39 390.51 红光村
景*国 35.50 43.39 1,540.35 红光村
王*付 2.50 43.39 108.47 红光村
王*平 3.60 43.39 156.20 红光村
王*田 3.00 43.39 130.17 红光村
王*连 1.50 43.39 65.09 红光村
王*礼 5.00 43.39 216.95 红光村
王*安 2.00 43.39 86.78 红光村
王*奇 8.00 43.39 347.12 红光村
王*保 4.50 43.39 195.25 红光村
王*成 4.00 43.39 173.56 红光村
王*村 1.50 43.39 65.09 红光村
王*继 2.60 43.39 112.81 红光村
王*亮 7.50 43.39 325.43 红光村
王*全 2.60 43.39 112.81 红光村
王*勇 3.60 43.39 156.20 红光村
吴*云 2.00 43.39 86.78 红光村
宗*华 3.00 43.39 130.17 红光村
汤*华 0.60 43.39 26.03 红光村
俞*军 1.40 43.39 60.75 红光村
俞*亮 6.50 43.39 282.04 红光村
俞*年 7.00 43.39 303.73 红光村
俞*军 1.10 43.39 47.73 红光村
俞*明 0.60 43.39 26.03 红光村
俞*刘 14.30 43.39 620.48 红光村
俞*米 1.00 43.39 43.39 红光村
俞*权 4.40 43.39 190.92 红光村
俞*胜 0.60 43.39 26.03 红光村
俞*松 0.50 43.39 21.70 红光村
俞*田 7.00 43.39 303.73 红光村
俞*先 0.40 43.39 17.36 红光村
俞*银 0.60 43.39 26.03 红光村
俞*勇 1.20 43.39 52.07 红光村
俞*志 3.00 43.39 130.17 红光村
俞* 26.80 43.39 1,162.85 红光村
俞* 84.00 43.39 3,644.76 红光村
曹* 10.50 43.39 455.60 红光村
曹* 61.50 43.39 2,668.49 红光村
曹* 3.50 43.39 151.87 红光村
曹*耿 3.50 43.39 151.87 红光村
曹*明 2.00 43.39 86.78 红光村
陈*先 7.00 43.39 303.73 红光村
陈* 8.50 43.39 368.81 红光村
方*恒 4.10 43.39 177.90 红光村
裴*良 7.00 43.39 303.73 红光村
裴*望 3.50 43.39 151.87 红光村
裴*银 7.50 43.39 325.43 红光村
王*玖 10.00 43.39 433.90 红光村
王*石 6.00 43.39 260.34 红光村
王*桃 2.50 43.39 108.47 红光村
王* 11.50 43.39 498.99 红光村
王* 3.50 43.39 151.87 红光村
王*玉 8.50 43.39 368.81 红光村
崔*兵 0.80 43.39 34.71 红光村
王* 2.80 43.39 121.49 红光村
许* 3.00 43.39 130.17 红光村
袁*芳 7.00 43.39 303.73 红光村
张* 6.00 43.39 260.34 红光村
郑*新 1.00 43.39 43.39 红光村
郑*俊 1.00 43.39 43.39 红光村
朱* 0.60 43.39 26.03 红光村
宗*二 0.50 43.39 21.70 红光村
闫*梅 3.00 43.39 130.17 红光村
曹*广 4.50 43.39 195.25 红光村
曹*亮 11.00 43.39 477.29 红光村
曹*明 9.00 43.39 390.51 红光村
曹*友 13.00 43.39 564.07 红光村
曹*花 5.00 43.39 216.95 红光村
曹*知 2.00 43.39 86.78 红光村
曹* 5.80 43.39 251.66 红光村
曹* 3.00 43.39 130.17 红光村
曹*东 1.00 43.39 43.39 红光村
曹* 8.00 43.39 347.12 红光村
曹*飞 6.00 43.39 260.34 红光村
曹*海 5.00 43.39 216.95 红光村
曹*和 7.00 43.39 303.73 红光村
曹*奎 6.00 43.39 260.34 红光村
曹*良 10.00 43.39 433.90 红光村
曹*师 9.50 43.39 412.20 红光村
程* 12.10 43.39 525.02 红光村
崔*霞 1.00 43.39 43.39 红光村
范*功 18.50 43.39 802.72 红光村
李*明 12.00 43.39 520.68 红光村
吴*林 1.50 43.39 65.09 红光村
俞*光 9.00 43.39 390.51 红光村
俞*虎 15.00 43.39 650.85 红光村
宗* 2.00 43.39 86.78 云南岗村
曹*灰 5.00 43.39 216.95 红光村
曹*虎 2.00 43.39 86.78 红光村
曹* 1.50 43.39 65.09 红光村
曹*东 11.00 43.39 477.29 红光村
曹*成 8.00 43.39 347.12 红光村
曹*虎 0.80 43.39 34.71 红光村
曹*俭 1.90 43.39 82.44 红光村
曹*宽 0.60 43.39 26.03 红光村
曹*平 3.00 43.39 130.17 红光村
曹*强 5.00 43.39 216.95 红光村
曹*琴 2.10 43.39 91.12 红光村
曹*信 3.50 43.39 151.87 红光村
曹*宣 4.00 43.39 173.56 红光村
范*海 2.00 43.39 86.78 红光村
范*甜 2.60 43.39 112.81 红光村
范*贵 1.50 43.39 65.09 红光村
黄*平 0.50 43.39 21.70 红光村
李*侠 7.60 43.39 329.76 红光村
王*梅 8.00 43.39 347.12 红光村
吴*利 3.00 43.39 130.17 红光村
武*英 3.00 43.39 130.17 红光村
张*和 0.60 43.39 26.03 红光村
柏*金 1.00 43.39 43.39 红光村
曹* 1.00 43.39 43.39 红光村
曹* 2.00 43.39 86.78 红光村
曹*双 2.50 43.39 108.47 红光村
曹*武 1.50 43.39 65.09 红光村
曹*法 1.50 43.39 65.09 红光村
曹*国 1.50 43.39 65.09 红光村
曹*海 2.50 43.39 108.47 红光村
曹*家 1.00 43.39 43.39 红光村
曹*林 1.00 43.39 43.39 红光村
曹*品 2.50 43.39 108.47 红光村
曹*书 6.50 43.39 282.04 红光村
曹*新 2.00 43.39 86.78 红光村
曹*学 3.50 43.39 151.87 红光村
曹*友 6.50 43.39 282.04 红光村
范*振 1.40 43.39 60.75 红光村
方*艳 4.50 43.39 195.25 红光村
方* 1.30 43.39 56.41 红光村
李*丽 1.00 43.39 43.39 红光村
李*兰 1.00 43.39 43.39 红光村
王*贵 5.00 43.39 216.95 红光村
俞*兰 1.30 43.39 56.41 红光村
方*群 7.37 43.39 319.78 余巷村
蒋*东 6.24 43.39 270.75 余巷村
蒋*付 9.55 43.39 414.37 余巷村
蒋*友 9.21 43.39 399.62 余巷村
蒋*友 6.25 43.39 271.19 余巷村
李* 4.93 43.39 213.91 余巷村
李*华 1.00 43.39 43.39 余巷村
吕*英 10.20 43.39 442.58 余巷村
马*军 6.82 43.39 295.92 余巷村
孙* 4.69 43.39 203.50 余巷村
王* 2.97 43.39 128.87 余巷村
徐*成 4.36 43.39 189.18 余巷村
