上窑镇2022年9月优抚对象(养老服务、老年人福利)生活补贴发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 1 | 王*杰 | 755 | 上窑社区 | 王*武 |
| 2 | 王* | 755 | 上窑社区 | 李*锁 |
| 3 | 张*焕 | 755 | 外窑村 | 张*焕 |
| 4 | 方*武 | 755 | 张郢村 | 方*武 |
| 5 | 隗*良 | 755 | 外窑村 | 隗*良 |
| 6 | 方*秀 | 2821.67 | 外窑村 | 方*秀 |
| 7 | 姚*超 | 705 | 外窑村 | 姚*超 |
| 8 | 方*传 | 3340 | 方楼村 | 方*传 |
| 9 | 方*忠 | 2401.67 | 张郢村 | 方*忠 |
| 10 | 邵*喜 | 3340 | 窑河村 | 邵*喜 |
| 11 | 俞*平 | 2821.67 | 余巷村 | 俞*平 |
| 12 | 李*东 | 6212.5 | 上窑村 | 李*东 |
| 13 | *保卫 | 1550.83 | 马庙村 | 姚* |
| 14 | 王* | 1550.83 | 红光村 | 王* |
| 15 | 王*磊 | 1130 | 上窑社区 | 王*磊 |
| 16 | 张*祥 | 1550.83 | 上窑社区 | 张*祥 |
| 17 | 俞*艺 | 2821.67 | 余巷村 | 俞*艺 |
| 18 | 方* | 845 | 方楼村 | 方* |
| 19 | 王* | 2821.67 | 窑河村 | 王* |
| 37688.34 |

皖公网安备 34040202000120号