2026年3月洛河镇80-99周岁老人高龄津贴发放花名册
| 编号 | 姓名 | 性别 | 申请所在地 | 发放金额 |
| 1 | 周*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 2 | 刘*平 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 3 | 张*荣 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 4 | 徐*亮 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 5 | 任*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 6 | 庞*华 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 7 | 胡*清 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 8 | 胡*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 9 | 王*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 10 | 王*吉 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 11 | 倪*前 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 12 | 芮*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 13 | 范*珍 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 14 | 陈*华 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 15 | 刘*友 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 16 | 方*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 17 | 卢*华 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 18 | 陈*民 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 19 | 崔*月 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 20 | 胡*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 21 | 赵*珍 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 22 | 葛*顺 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 23 | 程*柱 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 24 | 卢*功 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 25 | 宫*琴 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 26 | 周*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 27 | 周*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 28 | 乔*芳 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 29 | 徐*义 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 30 | 吴*策 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 31 | 孙*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 32 | 王*华 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 33 | 杭*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 34 | 宫*家 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 35 | 胡*霞 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 36 | 李*清 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 37 | 赵*芬 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 38 | 魏*莲 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 39 | 刘*珍 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 40 | 吴*云 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 41 | 刘*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 42 | 卢*生 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 43 | 郑*秀 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 44 | 赵*庆 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 45 | 常*芳 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 46 | 费*万 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 47 | 陈*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 48 | 陈*年 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 49 | 孙*秀 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 50 | 倪*康 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 51 | 余*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 52 | 周*仪 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 53 | 余*兵 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 54 | 田*华 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 55 | 陈*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 56 | 史*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 57 | 胡*润 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 58 | 卢*海 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 59 | 胡*怀 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 60 | 胡*书 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 61 | 程*其 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 62 | 尹*兰 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 63 | 吴*兰 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 64 | 徐*连 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 65 | 王*奈 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 66 | 陈*庭 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 67 | 杨*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 68 | 卢*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 69 | 陈*芝 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 70 | 瞿* | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 71 | 朱*法 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 72 | 裴*树 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 73 | 陈*志 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 74 | 吴*霞 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 75 | 王*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 76 | 姚*凯 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 77 | 卢*其 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 78 | 郝*凤 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 79 | 胡*英 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 80 | 刘*成 | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 81 | 孙*霞 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 82 | 周*珍 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 83 | 刘* | 男 | 胡圩社区 | 30 |
| 84 | 余*华 | 女 | 胡圩社区 | 30 |
| 85 | 郭*清 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 86 | 刘*花 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 87 | 宋*厚 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 88 | 余*永 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 89 | 郭*祝 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 90 | 张*秀 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 91 | 曹*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 92 | 陈*珍 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 93 | 魏*霞 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 94 | 俞*义 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 95 | 陈*亚 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 96 | 姚*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 97 | 宫*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 98 | 陈*德 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 99 | 刘* | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 100 | 宫*训 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 101 | 张*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 102 | 方*凯 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 103 | 周*华 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 104 | 佘*贤 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 105 | 张*亭 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 106 | 宫*清 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 107 | 郑*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 108 | 沈*珍 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 109 | 陈*耐 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 110 | 朱* | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 111 | 赵* | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 112 | 张*仁 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 113 | 陆*安 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 114 | 张*好 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 115 | 邵*芳 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 116 | 程*素 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 117 | 张*银 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 118 | 宋*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 119 | 余*书 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 120 | 姚*好 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 121 | 李*友 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 122 | 方*忠 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 123 | 柏*国 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 124 | 王*德 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 125 | 芮*常 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 126 | 胡*华 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 127 | 杨*明 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 128 | 张*兰 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 129 | 王*芬 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 130 | 姚*华 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 131 | 付*英 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 132 | 宫*香 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 133 | 黄* | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 134 | 鲍*泽 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 135 | 徐*兰 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 136 | 方*玲 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 137 | 宫*灵 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 138 | 方*鹏 | 男 | 洛河社区 | 30 |
| 139 | 段*昌 | 女 | 洛河社区 | 30 |
| 140 | 段*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 141 | 宫*俭 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 142 | 宫*早 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 143 | 邓*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 144 | 宫*霞 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 145 | 贾*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 146 | 夏*亭 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 147 | 王*育 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 148 | 李*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 149 | 蒋*发 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 150 | 宫*宽 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 151 | 杨*英 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 152 | 范*侠 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 153 | 姜*芹 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 154 | 金*文 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 155 | 林*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 156 | 陈*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 157 | 宫*信 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 158 | 李*珍 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 159 | 闫*兰 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 160 | 庞*兰 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 161 | 陈*秀 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 162 | 宫*山 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 163 | 常*如 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 164 | 陆*兰 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 165 | 宫*海 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 166 | 梁*河 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 167 | 程*连 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 168 | 顾*为 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 169 | 宫*义 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 170 | 陈*霞 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 171 | 陈*英 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 172 | 卜*芬 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 173 | 朱*信 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 174 | 符*平 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 175 | 宫*付 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 176 | 柴*起 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 177 | 宫*胜 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 178 | 柴*帮 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 179 | 宫*谦 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 180 | 李*芝 | 女 | 金庄社区 | 30 |
| 181 | 符*传 | 男 | 金庄社区 | 30 |
| 182 | 刘*良 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 183 | 王*友 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 184 | 余*合 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 185 | 徐*兰 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 186 | 朱*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 187 | 李*长 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 188 | 程*凡 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 189 | 周*修 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 190 | 刘*霞 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 191 | 张*良 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 192 | 陶*枝 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 193 | 常*华 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 194 | 王*贞 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 195 | 安*芳 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 196 | 李*宝 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 197 | 陶*柱 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 198 | 陈*珍 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 199 | 姚*柱 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 200 | 井*秀 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 201 | 陈* | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 202 | 徐*伦 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 203 | 方*华 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 204 | 陆*典 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 205 | 张*林 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 206 | 胡*田 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 207 | 陈* | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 208 | 李*亮 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 209 | 王*喜 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 210 | 孙*文 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 211 | 周*彦 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 212 | 刘*芳 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 213 | 杨*西 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 214 | 许*伦 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 215 | 王*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 216 | 顾*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 217 | 范*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 218 | 井*海 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 219 | 刘*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 220 | 赵*堂 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 221 | 张*萍 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 222 | 赵*焕 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 223 | 黄*华 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 224 | 张*友 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 225 | 张*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 226 | 汤*美 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 227 | 安*本 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 228 | 郑*璐 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 229 | 刘*英 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 230 | 代*贵 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 231 | 沈*林 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 232 | 余*龙 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 233 | 刘*章 | 男 | 洛电社区 | 30 |
| 234 | 陈*芳 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 235 | 王*珍 | 女 | 洛电社区 | 30 |
| 236 | 单*兰 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 237 | 张*思 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 238 | 李*华 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 239 | 常*全 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 240 | 段*德 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 241 | 段*昌 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 242 | 刘*珍 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 243 | 段*银 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 244 | 许*华 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 245 | 李*珍 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 246 | 陈*秀 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 247 | 水*秀 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 248 | 孔*英 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 249 | 胡*华 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 250 | 叶*美 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 251 | 田*银 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 252 | 胡*术 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 253 | 段*昌 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 254 | 段*昌 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 255 | 魏*兰 | 女 | 陈郢村 | 30 |
| 256 | 易*荣 | 男 | 陈郢村 | 30 |
| 257 | 谈*霞 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 258 | 刘*华 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 259 | 姚*华 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 260 | 刘*英 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 261 | 方*年 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 262 | 沈*兰 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 263 | 唐*芳 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 264 | 方*楼 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 265 | 方*珍 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 266 | 常*平 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 267 | 张*英 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 268 | 方*增 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 269 | 方*艳 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 270 | 欧*道 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 271 | 方*年 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 272 | 方*荣 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 273 | 方*兰 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 274 | 方*年 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 275 | 宋*文 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 276 | 谢*英 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 277 | 胡*云 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 278 | 程*华 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 279 | 张*青 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 280 | 俞*勤 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 281 | 程*英 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 282 | 邵*华 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 283 | 李*英 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 284 | 方*美 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 285 | 杨*兰 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 286 | 方*产 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 287 | 李*云 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 288 | 陈*兰 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 289 | 柴*举 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 290 | 陶*琳 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 291 | 王*兰 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 292 | 李*梅 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 293 | 方*文 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 294 | 方*年 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 295 | 杨*乐 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 296 | 赵*兰 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 297 | 孟*兰 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 298 | 武*忠 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 299 | 闫*玲 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 300 | 宋*国 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 301 | 陈*华 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 302 | 俞*怀 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 303 | 陈*珍 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 304 | 陈*侠 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 305 | 王*珍 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 306 | 方*全 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 307 | 常*珍 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 308 | 崔*平 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 309 | 宗*英 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 310 | 方*年 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 311 | 方*才 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 312 | 方*入 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 313 | 闫*勤 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 314 | 方*贵 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 315 | 方*年 | 女 | 陈庄村 | 30 |
| 316 | 方*年 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 317 | 王*新 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 318 | 方*年 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 319 | 张*好 | 男 | 陈庄村 | 30 |
| 320 | 宫*松 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 321 | 宋*成 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 322 | 宫*庚 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 323 | 叶*兰 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 324 | 程*付 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 325 | 常*云 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 326 | 崔*庭 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 327 | 柴*平 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 328 | 史*华 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 329 | 吕*根 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 330 | 崔*云 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 331 | 耿*娥 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 332 | 符*翠 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 333 | 田*兰 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 334 | 王*凤 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 335 | 赵*华 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 336 | 陈*娥 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 337 | 夏*顶 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 338 | 宫*全 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 339 | 江*海 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 340 | 江*怀 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 341 | 符*芳 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 342 | 王*芳 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 343 | 徐*清 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 344 | 韩*荣 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 345 | 宫*奎 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 346 | 赵*琴 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 347 | 宫*胜 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 348 | 周*兰 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 349 | 胡*珍 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 350 | 宗*荣 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 351 | 吕*军 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 352 | 叶*英 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 353 | 宋*华 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 354 | 程*芳 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 355 | 陈*平 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 356 | 刘*英 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 357 | 宫*英 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 358 | 朱*玲 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 359 | 陈*琴 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 360 | 余*兰 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 361 | 宫*家 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 362 | 柴*奎 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 363 | 张*英 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 364 | 宫*伦 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 365 | 柴*兰 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 366 | 姚*英 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 367 | 陈*秀 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 368 | 宫*笈 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 369 | 宫*付 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 370 | 李*生 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 371 | 宫*书 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 372 | 宫*家 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 373 | 宫*玖 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 374 | 宫*胜 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 375 | 宫*新 | 男 | 洛河村 | 30 |
| 376 | 柴*明 | 女 | 洛河村 | 30 |
| 377 | 李*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 378 | 方*祥 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 379 | 魏*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 380 | 吴*业 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 381 | 李*凤 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 382 | 云*珍 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 383 | 李*芳 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 384 | 解*付 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 385 | 柴*德 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 386 | 宫*贵 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 387 | 宫*胜 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 388 | 方*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 389 | 王*桥 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 390 | 余*华 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 391 | 宫*秀 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 392 | 谢*玉 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 393 | 陈*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 394 | 王*珍 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 395 | 陈*祥 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 396 | 闫*琴 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 397 | 朱*华 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 398 | 陈*芝 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 399 | 解*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 400 | 吴*华 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 401 | 沈*华 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 402 | 李*美 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 403 | 杜*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 404 | 王*芳 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 405 | 宫*基 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 406 | 吴*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 407 | 王*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 408 | 解*贵 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 409 | 宫*家 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 410 | 闫*志 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 411 | 郑*苗 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 412 | 王*礼 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 413 | 张*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 414 | 宫*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 415 | 邵*华 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 416 | 宗*伍 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 417 | 蒋*和 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 418 | 柴*玲 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 419 | 王*月 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 420 | 宫*琴 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 421 | 郑*华 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 422 | 杨*英 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 423 | 闫*学 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 424 | 宫*鼎 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 425 | 王*云 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 426 | 宫*年 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 427 | 方*兰 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 428 | 朱*发 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 429 | 张*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 430 | 宫*生 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 431 | 汪*洋 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 432 | 汪*明 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 433 | 赵*美 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 434 | 程*云 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 435 | 柴*英 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 436 | 汪*山 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 437 | 陈*华 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 438 | 王*武 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 439 | 胡*芝 | 女 | 王庄村 | 30 |
| 440 | 王*太 | 男 | 王庄村 | 30 |
| 441 | 吴*兰 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 442 | 曹*清 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 443 | 方*付 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 444 | 方*连 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 445 | 陈*朋 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 446 | 姚*芳 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 447 | 陈*利 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 448 | 李*平 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 449 | 方*庆 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 450 | 徐*余 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 451 | 王*华 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 452 | 程*玉 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 453 | 方*国 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 454 | 陈*珍 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 455 | 王*英 | 女 | 西湖村 | 30 |
| 456 | 方*荣 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 457 | 方*群 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 458 | 方*成 | 男 | 西湖村 | 30 |
| 459 | 方*来 | 男 | 西湖村 | 30 |

皖公网安备 34040202000120号