洛河镇2026年3月份城市低保银行发放表
| 序号 | 村.社区 | 姓 名 | 家庭 人口 |
应发 |
| 1 | 陈庄村 | 杨*林 | 2 | 2020 |
| 2 | 胡圩社区 | 张*怡 | 1 | 1095 |
| 3 | 胡圩社区 | 张*升 | 1 | 1095 |
| 4 | 胡圩社区 | 徐* | 1 | 1084 |
| 5 | 胡圩社区 | 徐*婷 | 1 | 1095 |
| 6 | 胡圩社区 | 徐*昊 | 1 | 842 |
| 7 | 胡圩社区 | 王*矿 | 1 | 1010 |
| 8 | 胡圩社区 | 王* | 1 | 1084 |
| 9 | 胡圩社区 | 童*丹 | 1 | 1095 |
| 10 | 胡圩社区 | 倪*光 | 1 | 1084 |
| 11 | 胡圩社区 | 倪*娅 | 2 | 620 |
| 12 | 胡圩社区 | 马*芹 | 1 | 1054 |
| 13 | 胡圩社区 | 马*林 | 3 | 3115 |
| 14 | 胡圩社区 | 鲁*霞 | 3 | 2483 |
| 15 | 胡圩社区 | 卢* | 1 | 1095 |
| 16 | 胡圩社区 | 蒋*志 | 3 | 2779 |
| 17 | 胡圩社区 | 胡*双 | 1 | 1095 |
| 18 | 胡圩社区 | 郭*月 | 2 | 2027 |
| 19 | 胡圩社区 | 程*兵 | 1 | 1095 |
| 20 | 胡圩社区 | 陈*芝 | 1 | 811 |
| 21 | 金庄社区 | 宗*美 | 3 | 2155 |
| 22 | 金庄社区 | 宗*林 | 1 | 1084 |
| 23 | 金庄社区 | 赵* | 1 | 1084 |
| 24 | 金庄社区 | 宋*桥 | 1 | 1015 |
| 25 | 金庄社区 | 刘*姌 | 2 | 2020 |
| 26 | 金庄社区 | 胡*友 | 1 | 1095 |
| 27 | 金庄社区 | 宫*坤 | 1 | 528 |
| 28 | 金庄社区 | 宫*年 | 2 | 2105 |
| 29 | 金庄社区 | 费*芹 | 2 | 2020 |
| 30 | 金庄社区 | 柴*涛 | 1 | 1018 |
| 31 | 金庄社区 | 柴*刚 | 1 | 1015 |
| 32 | 洛电社区 | 杨* | 1 | 1095 |
| 33 | 洛河村 | 孙*锐 | 1 | 1010 |
| 34 | 洛河社区 | 余*奎 | 1 | 1095 |
| 35 | 洛河社区 | 王* | 3 | 1443 |
| 36 | 洛河社区 | 王*磊 | 1 | 1095 |
| 37 | 洛河社区 | 胡*京 | 1 | 1095 |
| 38 | 洛河社区 | 宫*希 | 1 | 1095 |
| 39 | 洛河社区 | 宫*丽 | 1 | 1095 |
| 40 | 洛河社区 | 方*楠 | 2 | 1730 |
| 41 | 洛河社区 | 陈* | 2 | 1672 |

皖公网安备 34040202000120号