洛河镇2026年3月份农村居民最低生活保障发放表
| 序 号 |
户主 姓名 |
享受 人口 |
应发 | 村名 |
| 1 | 杨*伦 | 3 | 1670 | 陈庄村 |
| 2 | 方*红 | 1 | 650 | 陈庄村 |
| 3 | 闫* | 1 | 650 | 陈庄村 |
| 4 | 胡*成 | 1 | 650 | 陈庄村 |
| 5 | 王*侠 | 5 | 2550 | 陈庄村 |
| 6 | 李*根 | 2 | 1160 | 陈庄村 |
| 7 | 连* | 1 | 650 | 陈庄村 |
| 8 | 董*琴 | 1 | 510 | 陈庄村 |
| 9 | 闫*刚 | 2 | 1020 | 陈庄村 |
| 10 | 唐*恩 | 2 | 1300 | 陈庄村 |
| 11 | 张*淮 | 1 | 650 | 王庄村 |
| 12 | 张*会 | 2 | 1160 | 王庄村 |
| 13 | 陈*英 | 1 | 650 | 王庄村 |
| 14 | 李*兵 | 1 | 650 | 王庄村 |
| 15 | 夏*柱 | 1 | 650 | 王庄村 |
| 16 | 赵*喜 | 2 | 1160 | 王庄村 |
| 17 | 方* | 1 | 650 | 王庄村 |
| 18 | 王* | 1 | 650 | 王庄村 |
| 19 | 沈*华 | 2 | 1020 | 王庄村 |
| 20 | 宫* | 1 | 510 | 王庄村 |
| 21 | 宫*明 | 1 | 650 | 王庄村 |
| 22 | 宫* | 3 | 1810 | 王庄村 |
| 23 | 方*力 | 2 | 1020 | 西湖村 |
| 24 | 方*凤 | 1 | 650 | 西湖村 |
| 25 | 张*胜 | 2 | 1160 | 西湖村 |
| 26 | 方*友 | 3 | 1390 | 西湖村 |
| 27 | 柴*珍 | 1 | 650 | 西湖村 |
| 28 | 方* | 1 | 650 | 西湖村 |
| 29 | 田* | 1 | 510 | 陈郢村 |
| 30 | 田*连 | 2 | 1300 | 陈郢村 |
| 31 | 段*文 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 32 | 许*山 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 33 | 胡*茹 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 34 | 田*俊 | 2 | 1160 | 陈郢村 |
| 35 | 段*敏 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 36 | 段*义 | 3 | 1810 | 陈郢村 |
| 37 | 段*兵 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 38 | 田*民 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 39 | 胡*理 | 1 | 510 | 陈郢村 |
| 40 | 段*光 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 41 | 段*德 | 1 | 650 | 陈郢村 |
| 42 | 魏*恒 | 1 | 510 | 陈郢村 |
| 43 | 胡*全 | 3 | 1530 | 陈郢村 |
| 44 | 程*朋 | 1 | 650 | 洛河村 |
| 45 | 张*玲 | 2 | 1160 | 洛河村 |
| 46 | 陈*云 | 1 | 510 | 洛河村 |
| 47 | 柴*润 | 3 | 1670 | 洛河村 |

皖公网安备 34040202000120号