2024年洛河镇稻谷补贴清册公示

发布时间:2024-09-19 10:11信息来源:洛河镇文字大小:[    ] 背景色:       

户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
邵*兰 3.97 41.67 165.43 陈庄村
方*金 6.12 41.67 255.02 陈庄村
方*银 3.25 41.67 135.43 陈庄村
陈*兰 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*好 1.22 41.67 50.84 陈庄村
方*六 1.47 41.67 61.25 陈庄村
方*胜 2.39 41.67 99.59 陈庄村
方*兰 2.19 41.67 91.26 陈庄村
方* 2.27 41.67 94.59 陈庄村
魏*华 1.47 41.67 61.25 陈庄村
方*兵 1.37 41.67 57.09 陈庄村
方*祥 3 41.67 125.01 陈庄村
李*兰 3.92 41.67 163.35 陈庄村
王*英 2.23 41.67 92.92 陈庄村
方*勇 2.18 41.67 90.84 陈庄村
方*美 1.72 41.67 71.67 陈庄村
陈*珍 2.51 41.67 104.59 陈庄村
董*琴 6.52 41.67 271.69 陈庄村
方*才 4.6 41.67 191.68 陈庄村
陈* 3.99 41.67 166.26 陈庄村
方*康 3.54 41.67 147.51 陈庄村
方*康 3.98 41.67 165.85 陈庄村
方*康 3.05 41.67 127.09 陈庄村
方*红 4.27 41.67 177.93 陈庄村
杨*清 3.97 41.67 165.43 陈庄村
宗* 2.97 41.67 123.76 陈庄村
李* 2.92 41.67 121.68 陈庄村
李*鑫 2.97 41.67 123.76 陈庄村
方*灿 4.85 41.67 202.1 陈庄村
芦*芝 4.67 41.67 194.6 陈庄村
方*芳 3.44 41.67 143.34 陈庄村
方*义 3.62 41.67 150.85 陈庄村
方*连 1.95 41.67 81.26 陈庄村
方*标 1.88 41.67 78.34 陈庄村
方*四 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*荣 2.37 41.67 98.76 陈庄村
方*贵 2.97 41.67 123.76 陈庄村
方*超 2.17 41.67 90.42 陈庄村
方*艳 4.47 41.67 186.26 陈庄村
方*全 5.37 41.67 223.77 陈庄村
方*强 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*乾 2.97 41.67 123.76 陈庄村
方*刚 2.07 41.67 86.26 陈庄村
方*山 1.27 41.67 52.92 陈庄村
方*环 3.6 41.67 150.01 陈庄村
程*芳 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*年 1.87 41.67 77.92 陈庄村
方*康 0.45 41.67 18.75 陈庄村
段*玲 2.07 41.67 86.26 陈庄村
曹* 3.77 41.67 157.1 陈庄村
方*年 6.27 41.67 261.27 陈庄村
方*千 2.22 41.67 92.51 陈庄村
方*年 3.52 41.67 146.68 陈庄村
范*文 1.67 41.67 69.59 陈庄村
范*金 4.27 41.67 177.93 陈庄村
宫*银 4.76 41.67 198.35 陈庄村
方*康 2.83 41.67 117.93 陈庄村
方*年 1.77 41.67 73.76 陈庄村
朱*英 4.97 41.67 207.1 陈庄村
张*凤 1.17 41.67 48.75 陈庄村
方*年 1.62 41.67 67.51 陈庄村
方*年 2.37 41.67 98.76 陈庄村
方*年 0.74 41.67 30.84 陈庄村
范* 1.92 41.67 80.01 陈庄村
方*康 1.86 41.67 77.51 陈庄村
方*康 1.74 41.67 72.51 陈庄村
陆* 2.19 41.67 91.26 陈庄村
方*年 0.82 41.67 34.17 陈庄村
方*年 2.33 41.67 97.09 陈庄村
方*入 3.77 41.67 157.1 陈庄村
方*昌 5.17 41.67 215.43 陈庄村
杨*齐 0.47 41.67 19.58 陈庄村
马* 1.33 41.67 55.42 陈庄村
方*康 1.77 41.67 73.76 陈庄村
方*康 0.68 41.67 28.34 陈庄村
方*康 1.29 41.67 53.75 陈庄村
方*年 4.55 41.67 189.6 陈庄村
方*康 2.37 41.67 98.76 陈庄村
程*文 4.17 41.67 173.76 陈庄村
宋* 3.97 41.67 165.43 陈庄村
程*美 0.47 41.67 19.58 陈庄村
王*伍 1.42 41.67 59.17 陈庄村
王*胜 3.97 41.67 165.43 陈庄村
陈*祥 3.57 41.67 148.76 陈庄村
王*喜 1.47 41.67 61.25 陈庄村
王*明 3.07 41.67 127.93 陈庄村
王*玉 2.27 41.67 94.59 陈庄村
胡*兵 2.07 41.67 86.26 陈庄村
周*顶 0.47 41.67 19.58 陈庄村
方*生 3.58 41.67 149.18 陈庄村
柴* 4.97 41.67 207.1 陈庄村
柴*江 6.47 41.67 269.6 陈庄村
吴*芝 3.22 41.67 134.18 陈庄村
胡*珍 1.37 41.67 57.09 陈庄村
陈*学 1.22 41.67 50.84 陈庄村
陈*山 2.07 41.67 86.26 陈庄村
王*安 2.37 41.67 98.76 陈庄村
王*良 1.47 41.67 61.25 陈庄村
胡*均 3.57 41.67 148.76 陈庄村
王*奎 0.67 41.67 27.92 陈庄村
王*榴 1.47 41.67 61.25 陈庄村
宫*珍 5.57 41.67 232.1 陈庄村
王*姚 1.57 41.67 65.42 陈庄村
王*双 1.07 41.67 44.59 陈庄村
武*会 1.41 41.67 58.75 陈庄村
武*好 2.77 41.67 115.43 陈庄村
武*同 2.38 41.67 99.17 陈庄村
武*怀 2.71 41.67 112.93 陈庄村
武*军 1.81 41.67 75.42 陈庄村
武*晨 1 41.67 41.67 陈庄村
柴*胜 1.66 41.67 69.17 陈庄村
柴*和 4.73 41.67 197.1 陈庄村
柴*祥 0.78 41.67 32.5 陈庄村
李*美 1.47 41.67 61.25 陈庄村
柴*顺 1.77 41.67 73.76 陈庄村
柴*兵 3.41 41.67 142.09 陈庄村
柴*军 2.05 41.67 85.42 陈庄村
王*胜 1.23 41.67 51.25 陈庄村
王*乐 2.17 41.67 90.42 陈庄村
胡*兰 2.14 41.67 89.17 陈庄村
方*康 1.96 41.67 81.67 陈庄村
柴*松 1.31 41.67 54.59 陈庄村
柴*池 1.17 41.67 48.75 陈庄村
常*珍 1.58 41.67 65.84 陈庄村
柴*全 1.66 41.67 69.17 陈庄村
柴*好 2.23 41.67 92.92 陈庄村
张*芬 2.75 41.67 114.59 陈庄村
武*平 2.04 41.67 85.01 陈庄村
杨*安 4.39 41.67 182.93 陈庄村
赵*华 0.47 41.67 19.58 陈庄村
俞*勤 2.87 41.67 119.59 陈庄村
方*珍 1.67 41.67 69.59 陈庄村
柴*良 1.63 41.67 67.92 陈庄村
宋*新 5.27 41.67 219.6 陈庄村
宋*军 10.17 41.67 423.78 陈庄村
宋*祥 2.77 41.67 115.43 陈庄村
宋*好 5.77 41.67 240.44 陈庄村
宗*英 2.67 41.67 111.26 陈庄村
宋*国 7.51 41.67 312.94 陈庄村
姚*恒 1.36 41.67 56.67 陈庄村
宋*贵 7.13 41.67 297.11 陈庄村
宋*文 5.07 41.67 211.27 陈庄村
宋*银 3.57 41.67 148.76 陈庄村
邹*明 4.57 41.67 190.43 陈庄村
邹*祥 3.97 41.67 165.43 陈庄村
宋*全 3.37 41.67 140.43 陈庄村
王*平 4.93 41.67 205.43 陈庄村
宋*启 3.33 41.67 138.76 陈庄村
宋*春 3.33 41.67 138.76 陈庄村
宋*毛 3.67 41.67 152.93 陈庄村
宋*成 5.97 41.67 248.77 陈庄村
宋*水 4.39 41.67 182.93 陈庄村
宋*珍 1.16 41.67 48.34 陈庄村
张* 3.52 41.67 146.68 陈庄村
宋*胜 0.97 41.67 40.42 陈庄村
宋*奎 4.12 41.67 171.68 陈庄村
宋*敏 2.12 41.67 88.34 陈庄村
姚*胜 3.17 41.67 132.09 陈庄村
宋*福 1.57 41.67 65.42 陈庄村
宋*帮 3.07 41.67 127.93 陈庄村
宋*乡 6.44 41.67 268.35 陈庄村
吴*礼 9.82 41.67 409.2 陈庄村
吴*荣 1.57 41.67 65.42 陈庄村
范*萍 2.14 41.67 89.17 陈庄村
王*怀 3.97 41.67 165.43 陈庄村
王*保 10.97 41.67 457.12 陈庄村
方*其 8.97 41.67 373.78 陈庄村
武*友 2.97 41.67 123.76 陈庄村
武*连 5.67 41.67 236.27 陈庄村
陶*琳 9.47 41.67 394.61 陈庄村
闫*华 3.61 41.67 150.43 陈庄村
尤*素 4.65 41.67 193.77 陈庄村
郭*芳 5.07 41.67 211.27 陈庄村
方*华 8.77 41.67 365.45 陈庄村
王*兵 2.27 41.67 94.59 陈庄村
武*忠 3.77 41.67 157.1 陈庄村
柴*顺 6.32 41.67 263.35 陈庄村
谢*珍 6.47 41.67 269.6 陈庄村
陈*恒 10.97 41.67 457.12 陈庄村
陈*华 2.35 41.67 97.92 陈庄村
宗*林 4.93 41.67 205.43 陈庄村
程*宽 5.97 41.67 248.77 陈庄村
武*好 5.47 41.67 227.93 陈庄村
武*保 3.57 41.67 148.76 陈庄村
方*牛 3.47 41.67 144.59 陈庄村
方*连 1.27 41.67 52.92 陈庄村
方*红 3.48 41.67 145.01 陈庄村
宗*矿 2.69 41.67 112.09 陈庄村
宗*新 3.33 41.67 138.76 陈庄村
邱*海 4.29 41.67 178.76 陈庄村
张*宝 1.71 41.67 71.26 陈庄村
宋*兰 2.09 41.67 87.09 陈庄村
吴*武 1.97 41.67 82.09 陈庄村
宗*理 3.07 41.67 127.93 陈庄村
宋*华 2.29 41.67 95.42 陈庄村
宗*琴 2.67 41.67 111.26 陈庄村
方*成 2.29 41.67 95.42 陈庄村
邱*怀 3.47 41.67 144.59 陈庄村
邱*喜 1.97 41.67 82.09 陈庄村
邱*昌 2.37 41.67 98.76 陈庄村
宋*春 6.22 41.67 259.19 陈庄村
邱*陆 2.29 41.67 95.42 陈庄村
王*和 2.29 41.67 95.42 陈庄村
邱*华 2.97 41.67 123.76 陈庄村
程*宝 2.29 41.67 95.42 陈庄村
宗*琴 1.41 41.67 58.75 陈庄村
邱*军 1.42 41.67 59.17 陈庄村
邱*辉 1.42 41.67 59.17 陈庄村
宗*侠 0.57 41.67 23.75 陈庄村
俞*全 0.97 41.67 40.42 陈庄村
郭*红 8.67 41.67 361.28 陈庄村
郭*兵 1.17 41.67 48.75 陈庄村
曹*菊 2.17 41.67 90.42 陈庄村
宫*来 4.77 41.67 198.77 陈庄村
陈*良 5.67 41.67 236.27 陈庄村
方*米 7.67 41.67 319.61 陈庄村
陈*弟 0.47 41.67 19.58 陈庄村
程*美 4.72 41.67 196.68 陈庄村
宫*涵 1.47 41.67 61.25 陈庄村
王*华 2.07 41.67 86.26 陈庄村
宫*胜 2.97 41.67 123.76 陈庄村
宫*金 3.47 41.67 144.59 陈庄村
宫*刚 3.57 41.67 148.76 陈庄村
宫*高 3.47 41.67 144.59 陈庄村
宫*武 3.37 41.67 140.43 陈庄村
闫*功 1.32 41.67 55 陈庄村
闫*刚 1.67 41.67 69.59 陈庄村
俞*洪 3.57 41.67 148.76 陈庄村
俞*军 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*明 3.68 41.67 153.35 陈庄村
方*平 8.13 41.67 338.78 陈庄村
方*闫 1.77 41.67 73.76 陈庄村
方*会 1.17 41.67 48.75 陈庄村
方*光 0.37 41.67 15.42 陈庄村
方*文 0.37 41.67 15.42 陈庄村
韦*侠 2.37 41.67 98.76 陈庄村
曹*虎 1.57 41.67 65.42 陈庄村
康*娟 1.58 41.67 65.84 陈庄村
沈*海 4.01 41.67 167.1 陈庄村
方* 0.97 41.67 40.42 陈庄村
刘*秀 6.13 41.67 255.44 陈庄村
吴*光 1.82 41.67 75.84 陈庄村
吴*尚 1.27 41.67 52.92 陈庄村
陆*莹 3.47 41.67 144.59 陈庄村
崔*明 1.97 41.67 82.09 陈庄村
崔*美 1 41.67 41.67 陈庄村
方*年 1.17 41.67 48.75 陈庄村
方*年 1.15 41.67 47.92 陈庄村
方*年 1.17 41.67 48.75 陈庄村
何*祥 1.97 41.67 82.09 陈庄村
何*付 2.27 41.67 94.59 陈庄村
方*珍 1.42 41.67 59.17 陈庄村
张*龙 1.87 41.67 77.92 陈庄村
张*虎 0.87 41.67 36.25 陈庄村
方*年 0.77 41.67 32.09 陈庄村
方*年 2.5 41.67 104.18 陈庄村
方*康 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*康 3.17 41.67 132.09 陈庄村
宋*兵 1.57 41.67 65.42 陈庄村
方*康 1.71 41.67 71.26 陈庄村
方*康 1.7 41.67 70.84 陈庄村
曹* 1.7 41.67 70.84 陈庄村
方*康 1.47 41.67 61.25 陈庄村
方*年 1.77 41.67 73.76 陈庄村
方*年 2.95 41.67 122.93 陈庄村
方*年 1.77 41.67 73.76 陈庄村
崔*洋 2.63 41.67 109.59 陈庄村
方*霞 1.07 41.67 44.59 陈庄村
崔*平 0.65 41.67 27.09 陈庄村
崔*龙 1.17 41.67 48.75 陈庄村
崔*家 1.17 41.67 48.75 陈庄村
崔*再 1.37 41.67 57.09 陈庄村
宋*利 1.17 41.67 48.75 陈庄村
宋*善 1.37 41.67 57.09 陈庄村
方* 1.37 41.67 57.09 陈庄村
方*康 1.09 41.67 45.42 陈庄村
王*菊 1.37 41.67 57.09 陈庄村
方*年 3.65 41.67 152.1 陈庄村
崔*胜 1.57 41.67 65.42 陈庄村
崔*利 0.74 41.67 30.84 陈庄村
方*举 2.5 41.67 104.18 陈庄村
方*选 2.61 41.67 108.76 陈庄村
方*年 3.62 41.67 150.85 陈庄村
于*水 1.37 41.67 57.09 陈庄村
冯* 3.09 41.67 128.76 陈庄村
胡*平 1.29 41.67 53.75 陈庄村
崔*松 1.05 41.67 43.75 陈庄村
崔*亮 2.89 41.67 120.43 陈庄村
陈*云 1.3 41.67 54.17 陈庄村
崔*义 1.57 41.67 65.42 陈庄村
李*根 1.57 41.67 65.42 陈庄村
徐*兰 9.72 41.67 405.03 陈庄村
崔*林 1.05 41.67 43.75 陈庄村
尤*喜 3.01 41.67 125.43 陈庄村
尤*顺 1.07 41.67 44.59 陈庄村
方*年 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*年 2.89 41.67 120.43 陈庄村
方*年 2.97 41.67 123.76 陈庄村
龚*胜 1.87 41.67 77.92 陈庄村
唐*恩 1.37 41.67 57.09 陈庄村
方*年 1.52 41.67 63.34 陈庄村
方*年 2.52 41.67 105.01 陈庄村
方*忠 2.77 41.67 115.43 陈庄村
方*兵 1.97 41.67 82.09 陈庄村
闫*玲 0.61 41.67 25.42 陈庄村
沈*兰 1.06 41.67 44.17 陈庄村
俞*成 0.62 41.67 25.84 陈庄村
王* 2.07 41.67 86.26 陈庄村
方*康 3.62 41.67 150.85 陈庄村
余*会 1.05 41.67 43.75 陈庄村
方*康 0.37 41.67 15.42 陈庄村
方*康 2.17 41.67 90.42 陈庄村
张*敏 2.33 41.67 97.09 陈庄村
刘*梅 0.77 41.67 32.09 陈庄村
张*凤 1.85 41.67 77.09 陈庄村
陆*连 2.03 41.67 84.59 陈庄村
余*荣 2.24 41.67 93.34 陈庄村
王*侠 2.95 41.67 122.93 陈庄村
李*英 3.51 41.67 146.26 陈庄村
方*忠 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*利 2.58 41.67 107.51 陈庄村
方*恒 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*常 1.72 41.67 71.67 陈庄村
方*涛 1.72 41.67 71.67 陈庄村
方*产 3.57 41.67 148.76 陈庄村
方*君 1.42 41.67 59.17 陈庄村
方*洋 1.42 41.67 59.17 陈庄村
陈*珍 3.07 41.67 127.93 陈庄村
方*友 1.85 41.67 77.09 陈庄村
方*荣 1.72 41.67 71.67 陈庄村
方*奎 4.33 41.67 180.43 陈庄村
周*芬 2.88 41.67 120.01 陈庄村
方*敬 2.4 41.67 100.01 陈庄村
方*齐 0.8 41.67 33.34 陈庄村
方*良 2.21 41.67 92.09 陈庄村
方*俊 3.22 41.67 134.18 陈庄村
方*远 1.62 41.67 67.51 陈庄村
宗*婵 2.31 41.67 96.26 陈庄村
方*怀 1.75 41.67 72.92 陈庄村
方*政 2.87 41.67 119.59 陈庄村
方*店 1.57 41.67 65.42 陈庄村
方*好 5.12 41.67 213.35 陈庄村
吴*芝 2.52 41.67 105.01 陈庄村
方*海 4.17 41.67 173.76 陈庄村
夏*礼 4.35 41.67 181.26 陈庄村
陆*侠 4.24 41.67 176.68 陈庄村
方*信 0.8 41.67 33.34 陈庄村
方*虎 1.09 41.67 45.42 陈庄村
陈*荣 1.09 41.67 45.42 陈庄村
方*伟 2.07 41.67 86.26 陈庄村
孙*林 3.09 41.67 128.76 陈庄村
方*兵 2.71 41.67 112.93 陈庄村
沈*侠 2.73 41.67 113.76 陈庄村
方*好 2.62 41.67 109.18 陈庄村
方*伍 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*华 2.47 41.67 102.92 陈庄村
方*成 4.32 41.67 180.01 陈庄村
方*胜 6.25 41.67 260.44 陈庄村
方*胜 4.8 41.67 200.02 陈庄村
方*敏 5.47 41.67 227.93 陈庄村
陆*兰 2.68 41.67 111.68 陈庄村
方*彪 3.67 41.67 152.93 陈庄村
方*美 5.34 41.67 222.52 陈庄村
方*年 5.42 41.67 225.85 陈庄村
方*芬 2.37 41.67 98.76 陈庄村
方*美 2.29 41.67 95.42 陈庄村
段*清 1.93 41.67 80.42 陈庄村
方*祥 2.69 41.67 112.09 陈庄村
方*平 2.88 41.67 120.01 陈庄村
俞*怀 5.79 41.67 241.27 陈庄村
周*华 3.15 41.67 131.26 陈庄村
方*霞 2.29 41.67 95.42 陈庄村
俞*祥 0.29 41.67 12.08 陈庄村
张*秀 2.33 41.67 97.09 陈庄村
俞*伍 1.97 41.67 82.09 陈庄村
方*点 1.49 41.67 62.09 陈庄村
程*平 4.57 41.67 190.43 陈庄村
方*为 1.77 41.67 73.76 陈庄村
方*英 1.77 41.67 73.76 陈庄村
方*年 5.17 41.67 215.43 陈庄村
方*年 4.42 41.67 184.18 陈庄村
方*银 3.89 41.67 162.1 陈庄村
方*年 4.54 41.67 189.18 陈庄村
方*年 5.91 41.67 246.27 陈庄村
俞* 2.63 41.67 109.59 陈庄村
方*年 3.65 41.67 152.1 陈庄村
俞* 1.99 41.67 82.92 陈庄村
杨*维 2.97 41.67 123.76 陈庄村
杨*伦 3.97 41.67 165.43 陈庄村
杨*富 3.97 41.67 165.43 陈庄村
杨*和 2.97 41.67 123.76 陈庄村
杨*朋 2.07 41.67 86.26 陈庄村
杨*化 3.57 41.67 148.76 陈庄村
杨*良 4.07 41.67 169.6 陈庄村
杨*怀 3.97 41.67 165.43 陈庄村
杨*军 3.97 41.67 165.43 陈庄村
王*田 3.97 41.67 165.43 陈庄村
杨*来 3.46 41.67 144.18 陈庄村
杨*忠 3.36 41.67 140.01 陈庄村
柴*彪 3.52 41.67 146.68 陈庄村
柴*思 1.28 41.67 53.34 陈庄村
柴*乾 3.69 41.67 153.76 陈庄村
柴*祥 0.3 41.67 12.5 陈庄村
杨*榴 2.97 41.67 123.76 陈庄村
杨*贵 2.57 41.67 107.09 陈庄村
杨*国 0.72 41.67 30 陈庄村
方*玲 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*清 2.53 41.67 105.43 陈庄村
柴*宏 2.27 41.67 94.59 陈庄村
柴*利 2.17 41.67 90.42 陈庄村
宫*银 2.59 41.67 107.93 陈庄村
杨*全 3.97 41.67 165.43 陈庄村
杨*矿 2.47 41.67 102.92 陈庄村
杨*胜 0.72 41.67 30 陈庄村
杨* 2.97 41.67 123.76 陈庄村
陈*丽 0.97 41.67 40.42 陈庄村
胡*华 2.75 41.67 114.59 陈庄村
胡*荣 1.37 41.67 57.09 陈庄村
胡*贵 1.21 41.67 50.42 陈庄村
胡*祥 2.27 41.67 94.59 陈庄村
胡*胜 1.66 41.67 69.17 陈庄村
胡*根 2.27 41.67 94.59 陈庄村
柴*武 1.95 41.67 81.26 陈庄村
胡*山 1 41.67 41.67 陈庄村
夏*英 1.43 41.67 59.59 陈庄村
胡*利 0.67 41.67 27.92 陈庄村
程*兰 3.34 41.67 139.18 陈庄村
武*兵 2.6 41.67 108.34 陈庄村
武*鹏 3.11 41.67 129.59 陈庄村
武*永 0.77 41.67 32.09 陈庄村
胡*昌 2.85 41.67 118.76 陈庄村
方*霞 2.54 41.67 105.84 陈庄村
唐*美 1.02 41.67 42.5 陈庄村
胡*志 1.5 41.67 62.51 陈庄村
胡*成 2.13 41.67 88.76 陈庄村
胡*钮 2.87 41.67 119.59 陈庄村
武*品 2.79 41.67 116.26 陈庄村
武*序 3.86 41.67 160.85 陈庄村
武* 4.6 41.67 191.68 陈庄村
武*利 3.6 41.67 150.01 陈庄村
武*奎 1.97 41.67 82.09 陈庄村
武*钱 1.52 41.67 63.34 陈庄村
武*成 1.52 41.67 63.34 陈庄村
高*英 3.17 41.67 132.09 陈庄村
杨*恒 3.07 41.67 127.93 陈庄村
朱*兰 2.37 41.67 98.76 陈庄村
李*好 2.47 41.67 102.92 陈庄村
李*祥 7.17 41.67 298.77 陈庄村
李* 1.17 41.67 48.75 陈庄村
李* 1.47 41.67 61.25 陈庄村
王*正 2.66 41.67 110.84 陈庄村
方*付 1.71 41.67 71.26 陈庄村
王*林 0.47 41.67 19.58 陈庄村
方*乾 7.12 41.67 296.69 陈庄村
方*年 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*年 0.97 41.67 40.42 陈庄村
方*年 1.52 41.67 63.34 陈庄村
方*德 3.33 41.67 138.76 陈庄村
方*好 6.37 41.67 265.44 陈庄村
宋*文 0.37 41.67 15.42 陈庄村
宋*海 2.61 41.67 108.76 陈庄村
宋*俊 2.62 41.67 109.18 陈庄村
姚*龙 2.17 41.67 90.42 陈庄村
姚*虎 1.28 41.67 53.34 陈庄村
方*年 2.68 41.67 111.68 陈庄村
方*康 1.86 41.67 77.51 陈庄村
方*康 1.17 41.67 48.75 陈庄村
吴*友 1.09 41.67 45.42 陈庄村
吴*红 3.69 41.67 153.76 陈庄村
吴*玉 1.09 41.67 45.42 陈庄村
吴*华 4.1 41.67 170.85 陈庄村
符*平 4.3 41.67 179.18 陈庄村
符*乾 4.56 41.67 190.02 陈庄村
方*祝 4.67 41.67 194.6 陈庄村
方*宏 3.41 41.67 142.09 陈庄村
方*好 5.87 41.67 244.6 陈庄村
方*青 3.07 41.67 127.93 陈庄村
卢*华 1.42 41.67 59.17 陈庄村
李*尧 3.81  41.67 158.76  王庄村
冯*英 3.20  41.67 133.34  王庄村
张*兰 1.28  41.67 53.34  王庄村
刘*耿 3.64  41.67 151.68  王庄村
宗*桥 2.80  41.67 116.68  王庄村
宋*荣 1.40  41.67 58.34  王庄村
李*亮 4.10  41.67 170.85  王庄村
李*刚 4.10  41.67 170.85  王庄村
宗*祥 4.16  41.67 173.35  王庄村
宗*江 4.94  41.67 205.85  王庄村
宗*照 3.28  41.67 136.68  王庄村
王*绪 2.20  41.67 91.67  王庄村
吴*新 3.60  41.67 150.01  王庄村
王*连 2.58  41.67 107.51  王庄村
陈*流 4.10  41.67 170.85  王庄村
宗*良 3.00  41.67 125.01  王庄村
李*付 1.25  41.67 52.09  王庄村
王*宇 2.68  41.67 111.68  王庄村
张*朋 1.30  41.67 54.17  王庄村
张*仁 2.64  41.67 110.01  王庄村
张*胜 2.52  41.67 105.01  王庄村
方*琴 2.32  41.67 96.67  王庄村
孙*林 0.88  41.67 36.67  王庄村
张*平 2.54  41.67 105.84  王庄村
张*仁 2.61  41.67 108.76  王庄村
陈* 0.50  41.67 20.84  王庄村
宫*秀 3.69  41.67 153.76  王庄村
宫*美 0.90  41.67 37.50  王庄村
宫*利 0.90  41.67 37.50  王庄村
宫*海 0.70  41.67 29.17  王庄村
宫*年 5.60  41.67 233.35  王庄村
汪*霞 1.46  41.67 60.84  王庄村
王*礼 2.70  41.67 112.51  王庄村
王*乐 2.71  41.67 112.93  王庄村
王*良 2.32  41.67 96.67  王庄村
王*茂 1.74  41.67 72.51  王庄村
王*芝 1.16  41.67 48.34  王庄村
王*坤 3.96  41.67 165.01  王庄村
王*林 3.19  41.67 132.93  王庄村
闫*春 5.52  41.67 230.02  王庄村
闫*怀 3.00  41.67 125.01  王庄村
闫*霞 5.31  41.67 221.27  王庄村
宫*家 1.35  41.67 56.25  王庄村
宫*家 2.44  41.67 101.67  王庄村
宫*家 3.56  41.67 148.35  王庄村
宫*英 4.20  41.67 175.01  王庄村
汪*洋 2.52  41.67 105.01  王庄村
张*英 7.70  41.67 320.86  王庄村
吴*庆 1.17  41.67 48.75  王庄村
余*如 1.25  41.67 52.09  王庄村
余*其 1.60  41.67 66.67  王庄村
余*明 1.60  41.67 66.67  王庄村
宫*四 2.80  41.67 116.68  王庄村
吴*奎 1.88  41.67 78.34  王庄村
方*康 0.70  41.67 29.17  王庄村
王*艳 1.58  41.67 65.84  王庄村
王*善 0.58  41.67 24.17  王庄村
宫*勋 1.40  41.67 58.34  王庄村
宫*来 0.70  41.67 29.17  王庄村
王*友 0.81  41.67 33.75  王庄村
宫*刚 3.00  41.67 125.01  王庄村
方*萍 0.67  41.67 27.92  王庄村
柴*胜 3.88  41.67 161.68  王庄村
柴*玲 2.06  41.67 85.84  王庄村
程*祥 0.91  41.67 37.92  王庄村
王*芝 0.81  41.67 33.75  王庄村
王*其 1.00  41.67 41.67  王庄村
王*胜 0.90  41.67 37.50  王庄村
胡*兰 1.00  41.67 41.67  王庄村
宫*喜 0.85  41.67 35.42  王庄村
宫*新 0.83  41.67 34.59  王庄村
宫*明 0.87  41.67 36.25  王庄村
宫*平 0.60  41.67 25.00  王庄村
宫*辉 1.00  41.67 41.67  王庄村
宫*弟 1.00  41.67 41.67  王庄村
王*亮 0.80  41.67 33.34  王庄村
苏*奎 1.40  41.67 58.34  王庄村
朱*同 1.00  41.67 41.67  王庄村
朱*银 1.40  41.67 58.34  王庄村
朱*林 1.40  41.67 58.34  王庄村
宫*家 1.20  41.67 50.00  王庄村
方*珍 1.00  41.67 41.67  王庄村
张*仁 0.80  41.67 33.34  王庄村
汪*艳 1.00  41.67 41.67  王庄村
方*忠 0.66  41.67 27.50  王庄村
夏*其 1.25  41.67 52.09  王庄村
夏*会 0.90  41.67 37.50  王庄村
宗*江 1.30  41.67 54.17  王庄村
宗*伍 1.60  41.67 66.67  王庄村
宫*报 0.66  41.67 27.50  王庄村
宫*喜 0.80  41.67 33.34  王庄村
宫*成 0.80  41.67 33.34  王庄村
宫*业 0.60  41.67 25.00  王庄村
周*军 0.90  41.67 37.50  王庄村
周*俊 1.00  41.67 41.67  王庄村
周*好 0.90  41.67 37.50  王庄村
周*友 0.70  41.67 29.17  王庄村
宫*家 0.80  41.67 33.34  王庄村
江*银 0.80  41.67 33.34  王庄村
赵*喜 0.30  41.67 12.50  王庄村
汪*玉 0.88  41.67 36.67  王庄村
谢*宽 0.58  41.67 24.17  王庄村
宫*伟 0.62  41.67 25.84  王庄村
张*林 1.95  41.67 81.26  王庄村
张*兰 0.49  41.67 20.42  王庄村
张*全 5.04  41.67 210.02  王庄村
张*书 1.92  41.67 80.01  王庄村
张*友 5.20  41.67 216.68  王庄村
宫*品 0.80  41.67 33.34  王庄村
宫*家 2.05  41.67 85.42  王庄村
汪*明 7.60  41.67 316.69  王庄村
方*美 2.20  41.67 91.67  王庄村
周*琴 1.54  41.67 64.17  王庄村
宫*贵 0.65  41.67 27.09  王庄村
孔*芳 3.81  41.67 158.76  王庄村
王*珍 1.20  41.67 50.00  王庄村
宫*生 2.10  41.67 87.51  王庄村
王*伟 2.44  41.67 101.67  王庄村
王*廷 3.48  41.67 145.01  王庄村
吴*兵 1.61  41.67 67.09  王庄村
吴* 2.14  41.67 89.17  王庄村
夏*培 5.84  41.67 243.35  王庄村
肖*芹 0.65  41.67 27.09  王庄村
程*江 2.65  41.67 110.43  王庄村
宋*先 3.50  41.67 145.85  王庄村
王*兰 1.89  41.67 78.76  王庄村
张*玉 3.02  41.67 125.84  王庄村
张*军 1.00  41.67 41.67  王庄村
宫*俭 0.85  41.67 35.42  王庄村
吴*华 1.30  41.67 54.17  王庄村
张*宝 2.80  41.67 116.68  王庄村
张*晨 2.75  41.67 114.59  王庄村
程* 2.70  41.67 112.51  王庄村
张*付 3.09  41.67 128.76  王庄村
解*英 1.27  41.67 52.92  王庄村
