洛河镇2023年稻谷补贴清册

发布时间:2023-08-14 15:24信息来源:洛河镇文字大小:[    ] 背景色:       
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
陈*萍 4 41.63 166.52 陈郢村
段*俊 4.4 41.63 183.17 陈郢村
郑*萍 3 41.63 124.89 陈郢村
赵*锁 1.5 41.63 62.45 陈郢村
段*银 2 41.63 83.26 陈郢村
段*运 1.3 41.63 54.12 陈郢村
胡*芹 2.5 41.63 104.08 陈郢村
常*云 3 41.63 124.89 陈郢村
段*奎 2.6 41.63 108.24 陈郢村
段*玲 0.7 41.63 29.14 陈郢村
段*美 4 41.63 166.52 陈郢村
段*雪 0.5 41.63 20.82 陈郢村
段*雨 2.8 41.63 116.56 陈郢村
胡*喜 2.2 41.63 91.59 陈郢村
胡*焕 2.1 41.63 87.42 陈郢村
胡*设 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*记 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*军 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*粹 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*全 1.4 41.63 58.28 陈郢村
胡*昌 0.5 41.63 20.82 陈郢村
胡*船 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*刚 2.5 41.63 104.08 陈郢村
胡*华 2.8 41.63 116.56 陈郢村
胡*康 6 41.63 249.78 陈郢村
胡*维 9.5 41.63 395.49 陈郢村
胡*昌 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*昌 6 41.63 249.78 陈郢村
胡*玲 0.9 41.63 37.47 陈郢村
胡*云 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*昌 0.4 41.63 16.65 陈郢村
胡*昌 5 41.63 208.15 陈郢村
李*华 1.7 41.63 70.77 陈郢村
田*海 2 41.63 83.26 陈郢村
田*明 2.9 41.63 120.73 陈郢村
田*银 0.8 41.63 33.3 陈郢村
田*昌 1.8 41.63 74.93 陈郢村
王*玉 5.5 41.63 228.97 陈郢村
马* 0.9 41.63 37.47 陈郢村
王*全 1.5 41.63 62.45 陈郢村
王*昌 1.5 41.63 62.45 陈郢村
王* 0.7 41.63 29.14 陈郢村
魏*成 4.3 41.63 179.01 陈郢村
魏*军 1.5 41.63 62.45 陈郢村
刘*毛 1 41.63 41.63 陈郢村
魏*月 3.5 41.63 145.71 陈郢村
宫*家  3.7 41.63 154.03 陈郢村
段*环  1.8 41.63 74.93 陈郢村
田*忠 1.1 41.63 45.79 陈郢村
王*昌 1 41.63 41.63 陈郢村
段*厂 7 41.63 291.41 陈郢村
段*礼 2.5 41.63 104.08 陈郢村
胡*昌 2.65 41.63 110.32 陈郢村
胡*昌 2.5 41.63 104.08 陈郢村
李* 0.9 41.63 37.47 陈郢村
胡*勇 0.9 41.63 37.47 陈郢村
方* 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*昌 2.9 41.63 120.73 陈郢村
倪*振 3.7 41.63 154.03 陈郢村
田*岭 1 41.63 41.63 陈郢村
田*普 1 41.63 41.63 陈郢村
田*敏 6.5 41.63 270.6 陈郢村
程*兰 0.5 41.63 20.82 陈郢村
田*江 4.8 41.63 199.82 陈郢村
田*里 1 41.63 41.63 陈郢村
田*全 5 41.63 208.15 陈郢村
许*海 1.7 41.63 70.77 陈郢村
许*山 0.4 41.63 16.65 陈郢村
余*胜 4 41.63 166.52 陈郢村
段*德 2.5 41.63 104.08 陈郢村
段*昌 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*环 1 41.63 41.63 陈郢村
胡*军 5.5 41.63 228.97 陈郢村
胡*全 8 41.63 333.04 陈郢村
张*珍 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*步 1.8 41.63 74.93 陈郢村
胡*甫 2.5 41.63 104.08 陈郢村
胡*奇 2.2 41.63 91.59 陈郢村
胡*球 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*师 1.8 41.63 74.93 陈郢村
胡*士 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*术 4.6 41.63 191.5 陈郢村
胡*选 1.8 41.63 74.93 陈郢村
胡*波 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*超 1.2 41.63 49.96 陈郢村
段*玲 1.5 41.63 62.45 陈郢村
田*丰 2.5 41.63 104.08 陈郢村
王*明 3.5 41.63 145.71 陈郢村
程*环 3 41.63 124.89 陈郢村
许*怀 2 41.63 83.26 陈郢村
许*旭 0.83 41.63 34.55 陈郢村
许*礼 1.5 41.63 62.45 陈郢村
张*全 0.8 41.63 33.3 陈郢村
张*文 2.2 41.63 91.59 陈郢村
张*元 4.5 41.63 187.34 陈郢村
张*壮 3 41.63 124.89 陈郢村
段*景 3.6 41.63 149.87 陈郢村
段*昌 1.2 41.63 49.96 陈郢村
段*云 1.2 41.63 49.96 陈郢村
段*利 0.8 41.63 33.3 陈郢村
段*本 1.8 41.63 74.93 陈郢村
段*海 4.6 41.63 191.5 陈郢村
段*辉 2.5 41.63 104.08 陈郢村
段*路 2.4 41.63 99.91 陈郢村
段*卫 2.5 41.63 104.08 陈郢村
胡*华 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*军 4.5 41.63 187.34 陈郢村
胡*杰 1.9 41.63 79.1 陈郢村
胡* 1.94 41.63 80.76 陈郢村
王*珍 0.96 41.63 39.96 陈郢村
胡*维 1.2 41.63 49.96 陈郢村
胡*朋 0.5 41.63 20.82 陈郢村
胡*兰 2.5 41.63 104.08 陈郢村
李* 2 41.63 83.26 陈郢村
田*才 2.4 41.63 99.91 陈郢村
陈*会 2.8 41.63 116.56 陈郢村
田*根 1.7 41.63 70.77 陈郢村
田*兵 4 41.63 166.52 陈郢村
田*军 0.8 41.63 33.3 陈郢村
田*师 6.9 41.63 287.25 陈郢村
田*祥 1 41.63 41.63 陈郢村
田*银 2 41.63 83.26 陈郢村
田*连 2 41.63 83.26 陈郢村
田* 0.6 41.63 24.98 陈郢村
田* 1 41.63 41.63 陈郢村
田*才 2.6 41.63 108.24 陈郢村
田*才 2.5 41.63 104.08 陈郢村
田*才 2 41.63 83.26 陈郢村
王*勇 3.6 41.63 149.87 陈郢村
张*思 1.2 41.63 49.96 陈郢村
张*中 2.3 41.63 95.75 陈郢村
赵*银 3.9 41.63 162.36 陈郢村
段*传 4 41.63 166.52 陈郢村
段*弟 2.3 41.63 95.75 陈郢村
段*付 4 41.63 166.52 陈郢村
白*霞 3 41.63 124.89 陈郢村
段*怀 2.5 41.63 104.08 陈郢村
段*进 3.3 41.63 137.38 陈郢村
段*雷 2 41.63 83.26 陈郢村
段*友 1.4 41.63 58.28 陈郢村
段*佑 1 41.63 41.63 陈郢村
段*玉 3.5 41.63 145.71 陈郢村
段*云 0.7 41.63 29.14 陈郢村
段*敏 1.8 41.63 74.93 陈郢村
段*昌 3 41.63 124.89 陈郢村
段*昌 2 41.63 83.26 陈郢村
陈*秀 2.3 41.63 95.75 陈郢村
焦* 2.7 41.63 112.4 陈郢村
段*环 2 41.63 83.26 陈郢村
段*伦 0.9 41.63 37.47 陈郢村
段*培 3 41.63 124.89 陈郢村
沈*秀 3.7 41.63 154.03 陈郢村
段*文 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*芬 2 41.63 83.26 陈郢村
段*燕 4 41.63 166.52 陈郢村
田*英 2 41.63 83.26 陈郢村
常*荣 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*昌 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*昌 3 41.63 124.89 陈郢村
程*琴 1.5 41.63 62.45 陈郢村
常*萍 3 41.63 124.89 陈郢村
段*岑 3.5 41.63 145.71 陈郢村
段*库 6.5 41.63 270.6 陈郢村
段*梅 1.2 41.63 49.96 陈郢村
段*昌 7.6 41.63 316.39 陈郢村
段*昌 1.5 41.63 62.45 陈郢村
段*厚 6 41.63 249.78 陈郢村
段*昌 3 41.63 124.89 陈郢村
段*地 3.6 41.63 149.87 陈郢村
段*付 3.45 41.63 143.62 陈郢村
段*杰 3.5 41.63 145.71 陈郢村
段*田 1.3 41.63 54.12 陈郢村
段*玉 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*池 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*刚 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*昌 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*昌 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*辉 1.2 41.63 49.96 陈郢村
朱*美 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*双 3.3 41.63 137.38 陈郢村
胡*现 2.5 41.63 104.08 陈郢村
胡*士 4.5 41.63 187.34 陈郢村
胡*库 5 41.63 208.15 陈郢村
胡*新 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*俊 3 41.63 124.89 陈郢村
胡*奎 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*怀 7.3 41.63 303.9 陈郢村
胡*羊 2.6 41.63 108.24 陈郢村
李*珍 1 41.63 41.63 陈郢村
胡*利 0.6 41.63 24.98 陈郢村
裴*燕 2 41.63 83.26 陈郢村
段*弟 2 41.63 83.26 陈郢村
胡*奎 6 41.63 249.78 陈郢村
胡*理 1.5 41.63 62.45 陈郢村
胡*利 1.1 41.63 45.79 陈郢村
胡*胜 2.4 41.63 99.91 陈郢村
李*玲 1.6 41.63 66.61 陈郢村
田*贵 2.5 41.63 104.08 陈郢村
田*金 1.5 41.63 62.45 陈郢村
田*中 0.5 41.63 20.82 陈郢村
田*芹 1.5 41.63 62.45 陈郢村
赵*琴 0.5 41.63 20.82 陈郢村
赵*东 0.4 41.63 16.65 陈郢村
胡*全 1.5 41.63 62.45 陈郢村
宋*宝 100.00  41.63 4163 金庄
宫*雨 63.00  41.63 2622.69 金庄
宗* 85.00  41.63 3538.55 王庄
王*快 3.00  41.63 124.89 金庄
王*成 2.60  41.63 108.24 金庄
姚*奎 2.40  41.63 99.91 金庄
宫*利 2.00  41.63 83.26 金庄
沈* 2.80  41.63 116.56 金庄
金*文 2.40  41.63 99.91 金庄
宫*家 2.50  41.63 104.08 金庄
宫*国 130.00  41.63 5411.33 洛河
符*传 40.00  41.63 1665.2 金庄
方*兵 5.00  41.63 208.15 西湖村
方*红 1.20  41.63 49.96 西湖村
方*安 6.90  41.63 287.25 西湖村
方*珍 2.80  41.63 116.56 西湖村
方*布 7.10  41.63 295.57 西湖村
李*润 2.20  41.63 91.59 西湖村
郑*祥 4.90  41.63 203.99 西湖村
方*祥 1.50  41.63 62.45 西湖村
李*兵 2.50  41.63 104.08 西湖村
王*芹 6.20  41.63 258.11 西湖村
李*皙 1.60  41.63 66.61 西湖村
王*勤 1.50  41.63 62.45 西湖村
方*举 4.50  41.63 187.34 西湖村
方*乐 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*柱 3.70  41.63 154.03 西湖村
方*东 1.49  41.63 62.03 西湖村
方*祥 4.70  41.63 195.66 西湖村
方*来 0.90  41.63 37.47 西湖村
方*正 4.00  41.63 166.52 西湖村
郑*扩 2.60  41.63 108.24 西湖村
姚*敏 1.30  41.63 54.12 西湖村
姚*明 0.80  41.63 33.3 西湖村
姚*新 6.60  41.63 274.76 西湖村
方*井 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*军 2.30  41.63 95.75 西湖村
方*师 2.13  41.63 88.67 西湖村
吴*宝 0.68  41.63 28.31 西湖村
李*其 2.00  41.63 83.26 西湖村
方* 2.90  41.63 120.73 西湖村
方*明 4.40  41.63 183.17 西湖村
方*珍 1.50  41.63 62.45 西湖村
方*恒 2.10  41.63 87.42 西湖村
方*友 1.70  41.63 70.77 西湖村
方*平 3.90  41.63 162.36 西湖村
方*兵 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*树 1.56  41.63 64.94 西湖村
郑*珍 3.40  41.63 141.54 西湖村
方*齐 3.66  41.63 152.37 西湖村
方*连 1.70  41.63 70.77 西湖村
方*尧 3.80  41.63 158.19 西湖村
张*芹 2.20  41.63 91.59 西湖村
方* 1.10  41.63 45.79 西湖村
陈*权 4.14  41.63 172.35 西湖村
陈*朋 3.23  41.63 134.46 西湖村
陈*林 2.50  41.63 104.08 西湖村
方*桥 1.32  41.63 54.95 西湖村
方*军 3.70  41.63 154.03 西湖村
方*硕 2.00  41.63 83.26 西湖村
陈*玉 1.60  41.63 66.61 西湖村
方*成 1.50  41.63 62.45 西湖村
方*雪 1.20  41.63 49.96 西湖村
姚*兵 6.20  41.63 258.11 西湖村
姚*龙 4.50  41.63 187.34 西湖村
贡*芳 3.32  41.63 138.21 西湖村
方* 1.72  41.63 71.6 西湖村
方* 1.72  41.63 71.6 西湖村
方* 1.72  41.63 71.6 西湖村
方*泉 1.72  41.63 71.6 西湖村
方*源 1.72  41.63 71.6 西湖村
方*莲 1.72  41.63 71.6 西湖村
孙*喜 1.60  41.63 66.61 西湖村
孙*军 1.70  41.63 70.77 西湖村
方*友 1.80  41.63 74.93 西湖村
方*恒 4.60  41.63 191.5 西湖村
方*新 1.70  41.63 70.77 西湖村
方*玉 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*双 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*户 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*友 2.60  41.63 108.24 西湖村
方*良 2.60  41.63 108.24 西湖村
方*山 2.10  41.63 87.42 西湖村
方*均 2.40  41.63 99.91 西湖村
杨*跃 0.90  41.63 37.47 西湖村
俞*芝 2.00  41.63 83.26 西湖村
韦*兰 3.30  41.63 137.38 西湖村
方*棉 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*环 2.16  41.63 89.92 西湖村
方*高 2.16  41.63 89.92 西湖村
黄*文 2.40  41.63 99.91 西湖村
胡*芳 0.90  41.63 37.47 西湖村
吴*秀 3.00  41.63 124.89 西湖村
方*奉 4.50  41.63 187.34 西湖村
方*龙 0.60  41.63 24.98 西湖村
方*奎 1.10  41.63 45.79 西湖村
方*怀 1.20  41.63 49.96 西湖村
宫*林 2.00  41.63 83.26 西湖村
方*来 3.80  41.63 158.19 西湖村
方*树 2.70  41.63 112.4 西湖村
方*荣 3.40  41.63 141.54 西湖村
方*品 1.30  41.63 54.12 西湖村
庞*明 2.20  41.63 91.59 西湖村
杨*和 2.20  41.63 91.59 西湖村
方*盘 0.54  41.63 22.48 西湖村
方* 2.00  41.63 83.26 西湖村
胡*宏 3.10  41.63 129.05 西湖村
方*宝 1.00  41.63 41.63 西湖村
方*龙 3.00  41.63 124.89 西湖村
胡*龙 6.24  41.63 259.78 西湖村
杨* 0.86  41.63 35.8 西湖村
杨* 0.86  41.63 35.8 西湖村
王*法 2.00  41.63 83.26 西湖村
方*连 2.00  41.63 83.26 西湖村
方*利 2.00  41.63 83.26 西湖村
方*凤 1.00  41.63 41.63 西湖村
方*安 2.60  41.63 108.24 西湖村
方* 1.50  41.63 62.45 西湖村
方*霞 1.00  41.63 41.63 西湖村
王*明 0.70  41.63 29.14 西湖村
王*光 0.70  41.63 29.14 西湖村
方*成 1.50  41.63 62.45 西湖村
陈*利 1.00  41.63 41.63 西湖村
方*昌 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*库 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*良 0.50  41.63 20.82 西湖村
朱*勤 1.10  41.63 45.79 西湖村
方*全 1.20  41.63 49.96 西湖村
方*连 1.80  41.63 74.93 西湖村
崔*成 3.70  41.63 154.03 西湖村
赵*林 2.50  41.63 104.08 西湖村
赵*喜 2.50  41.63 104.08 西湖村
沈*芹 2.20  41.63 91.59 西湖村
左*富 1.00  41.63 41.63 西湖村
方*收 1.00  41.63 41.63 西湖村
方* 2.00  41.63 83.26 西湖村
王*海 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*康 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*军 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*坤 0.50  41.63 20.82 西湖村
方*兵 0.50  41.63 20.82 西湖村
田*全 0.93  41.63 38.72 西湖村
王*树 0.95  41.63 39.55 西湖村
潘*春 1.20  41.63 49.96 西湖村
方*付 1.05  41.63 43.71 西湖村
李*茹 1.05  41.63 43.71 西湖村
方*良 0.85  41.63 35.39 西湖村
方*永 1.05  41.63 43.71 西湖村
方*柱 1.40  41.63 58.28 西湖村
王*顺 0.45  41.63 18.73 西湖村
王*利 0.95  41.63 39.55 西湖村
方*忠 3.06  41.63 127.39 西湖村
方*忠 3.07  41.63 127.8 西湖村
方* 2.25  41.63 93.67 西湖村
方*芬 1.10  41.63 45.79 西湖村
陈*水 3.50  41.63 145.71 西湖村
陈*和 1.10  41.63 45.79 西湖村
徐*亮 0.70  41.63 29.14 西湖村
徐*勇 0.90  41.63 37.47 西湖村
潘*夏 1.20  41.63 49.96 西湖村
郑*修 1.95  41.63 81.18 西湖村
潘*华  1.00  41.63 41.63 西湖村
方*群 0.70  41.63 29.14 西湖村
方*雨 1.20  41.63 49.96 西湖村
方*雷 2.00  41.63 83.26 西湖村
方*顺 0.95  41.63 39.55 西湖村
崔*兵 2.95  41.63 122.81 西湖村
王*东 0.60  41.63 24.98 西湖村
柴*多 2.25  41.63 93.67 西湖村
徐*强 0.30  41.63 12.49 西湖村
陈* 1.62  41.63 67.44 西湖村
徐*余 0.92  41.63 38.3 西湖村
崔* 1.10  41.63 45.79 西湖村
陆* 116 41.63 4829.08 洛河村
邵*兰 4 41.63 166.52 陈庄村
方*金 6.15 41.63 256.02 陈庄村
方*银 3.28 41.63 136.55 陈庄村
陈*兰 1 41.63 41.63 陈庄村
方*好 1.25 41.63 52.04 陈庄村
方*六 1.5 41.63 62.45 陈庄村
方*胜 2.42 41.63 100.74 陈庄村
方*兰 2.22 41.63 92.42 陈庄村
方* 2.3 41.63 95.75 陈庄村
魏*华 1.5 41.63 62.45 陈庄村
方*兵 1.4 41.63 58.28 陈庄村
方*祥 3.03 41.63 126.14 陈庄村
李*兰 3.95 41.63 164.44 陈庄村
王*英 2.26 41.63 94.08 陈庄村
方*勇 2.21 41.63 92 陈庄村
方*美 1.75 41.63 72.85 陈庄村
陈*珍 2.54 41.63 105.74 陈庄村
董*琴 6.55 41.63 272.68 陈庄村
方*才 4.63 41.63 192.75 陈庄村
陈* 4.02 41.63 167.35 陈庄村
方*康 3.57 41.63 148.62 陈庄村
方*康 4.01 41.63 166.94 陈庄村
方*康 3.08 41.63 128.22 陈庄村
方*红 4.3 41.63 179.01 陈庄村
杨*清 4 41.63 166.52 陈庄村
宗* 3 41.63 124.89 陈庄村
李* 2.95 41.63 122.81 陈庄村
方*兰 3 41.63 124.89 陈庄村
方*灿 4.88 41.63 203.15 陈庄村
芦*芝 4.7 41.63 195.66 陈庄村
方*芳 3.47 41.63 144.46 陈庄村
方*义 3.65 41.63 151.95 陈庄村
方*连 1.98 41.63 82.43 陈庄村
方*标 2.54 41.63 105.74 陈庄村
方*四 2 41.63 83.26 陈庄村
方*荣 2.4 41.63 99.91 陈庄村
方*贵 3 41.63 124.89 陈庄村
方*超 2.2 41.63 91.59 陈庄村
方*艳 4.5 41.63 187.34 陈庄村
方*全 5.4 41.63 224.8 陈庄村
方*强 2 41.63 83.26 陈庄村
方*乾 3 41.63 124.89 陈庄村
方*刚 2.1 41.63 87.42 陈庄村
方*山 1.3 41.63 54.12 陈庄村
方*环 3.63 41.63 151.12 陈庄村
程*芳 2 41.63 83.26 陈庄村
方*年 1.9 41.63 79.1 陈庄村
方*康 0.48 41.63 19.98 陈庄村
段*玲 2.1 41.63 87.42 陈庄村
曹* 3.8 41.63 158.19 陈庄村
方*年 6.3 41.63 262.27 陈庄村
方*千 2.25 41.63 93.67 陈庄村
方*年 3.55 41.63 147.79 陈庄村
范*文 1.7 41.63 70.77 陈庄村
范*金 4.3 41.63 179.01 陈庄村
宫*银 4.79 41.63 199.41 陈庄村
肖*珍 2.86 41.63 119.06 陈庄村
方*年 1.8 41.63 74.93 陈庄村
朱*英 5 41.63 208.15 陈庄村
张*凤 1.2 41.63 49.96 陈庄村
方*年 1.65 41.63 68.69 陈庄村
方*年 2.4 41.63 99.91 陈庄村
方*年 0.77 41.63 32.06 陈庄村
范* 1.95 41.63 81.18 陈庄村
方*康 1.89 41.63 78.68 陈庄村
方*康 1.77 41.63 73.69 陈庄村
陆* 2.22 41.63 92.42 陈庄村
方*年 0.85 41.63 35.39 陈庄村
方*年 2.36 41.63 98.25 陈庄村
方*入 3.8 41.63 158.19 陈庄村
方*昌 5.2 41.63 216.48 陈庄村
杨*齐 0.5 41.63 20.82 陈庄村
马* 1.36 41.63 56.62 陈庄村
方*康 1.8 41.63 74.93 陈庄村
方*康 0.71 41.63 29.56 陈庄村
方*康 1.32 41.63 54.95 陈庄村
方*年 4.58 41.63 190.67 陈庄村
方*康 2.4 41.63 99.91 陈庄村
程*文 4.2 41.63 174.85 陈庄村
宋* 4 41.63 166.52 陈庄村
程*美 0.5 41.63 20.82 陈庄村
王*伍 1.45 41.63 60.36 陈庄村
王*胜 4 41.63 166.52 陈庄村
陈*祥 3.6 41.63 149.87 陈庄村
王*喜 1.5 41.63 62.45 陈庄村
王*明 3.1 41.63 129.05 陈庄村
王*玉 2.3 41.63 95.75 陈庄村
胡*兵 2.1 41.63 87.42 陈庄村
周*顶 0.5 41.63 20.82 陈庄村
方*生 3.61 41.63 150.28 陈庄村
柴* 5 41.63 208.15 陈庄村
柴*江 6.5 41.63 270.6 陈庄村
吴*芝 3.25 41.63 135.3 陈庄村
胡*珍 1.4 41.63 58.28 陈庄村
陈*学 1.25 41.63 52.04 陈庄村
陈*山 2.1 41.63 87.42 陈庄村
王*安 2.4 41.63 99.91 陈庄村
王*良 1.5 41.63 62.45 陈庄村
胡*均 3.6 41.63 149.87 陈庄村
王*奎 0.7 41.63 29.14 陈庄村
王*榴 1.5 41.63 62.45 陈庄村
宫*珍 5.6 41.63 233.13 陈庄村
王*姚 1.6 41.63 66.61 陈庄村
王*双 1.1 41.63 45.79 陈庄村
武*会 1.44 41.63 59.95 陈庄村
武*好 2.8 41.63 116.56 陈庄村
武*同 2.41 41.63 100.33 陈庄村
武*怀 2.74 41.63 114.07 陈庄村
武*军 1.84 41.63 76.6 陈庄村
武*晨 1.03 41.63 42.88 陈庄村
柴*胜 1.69 41.63 70.35 陈庄村
柴*和 4.76 41.63 198.16 陈庄村
柴*祥 0.81 41.63 33.72 陈庄村
李*美 1.5 41.63 62.45 陈庄村
柴*顺 1.8 41.63 74.93 陈庄村
柴*兵 3.44 41.63 143.21 陈庄村
柴*军 2.08 41.63 86.59 陈庄村
王*胜 1.26 41.63 52.45 陈庄村
王*乐 2.2 41.63 91.59 陈庄村
胡*兰 2.17 41.63 90.34 陈庄村
方*康 1.99 41.63 82.84 陈庄村
柴*松 1.34 41.63 55.78 陈庄村
柴*池 1.2 41.63 49.96 陈庄村
常*珍 1.61 41.63 67.02 陈庄村
柴*全 1.69 41.63 70.35 陈庄村
柴*好 2.26 41.63 94.08 陈庄村
柴*义 2.78 41.63 115.73 陈庄村
武*平 2.07 41.63 86.17 陈庄村
杨*安 4.42 41.63 184 陈庄村
赵*华 0.5 41.63 20.82 陈庄村
俞*勤 2.9 41.63 120.73 陈庄村
方*珍 1.7 41.63 70.77 陈庄村
柴*良 1.66 41.63 69.11 陈庄村
宋*新 5.3 41.63 220.64 陈庄村
宋*军 10.2 41.63 424.63 陈庄村
宋*祥 2.8 41.63 116.56 陈庄村
宋*好 5.8 41.63 241.45 陈庄村
宗*英 2.7 41.63 112.4 陈庄村
宋*国 7.54 41.63 313.89 陈庄村
姚*恒 1.39 41.63 57.87 陈庄村
宋*贵 7.16 41.63 298.07 陈庄村
宋*文 5.1 41.63 212.31 陈庄村
宋*银 3.6 41.63 149.87 陈庄村
邹*明 4.6 41.63 191.5 陈庄村
邹*祥 4 41.63 166.52 陈庄村
宋*全 3.4 41.63 141.54 陈庄村
王*平 4.96 41.63 206.48 陈庄村
宋*启 3.36 41.63 139.88 陈庄村
宋*春 3.36 41.63 139.88 陈庄村
宋*毛 3.7 41.63 154.03 陈庄村
宋*成 6 41.63 249.78 陈庄村
宋*水 4.42 41.63 184 陈庄村
宋*珍 1.19 41.63 49.54 陈庄村
张* 3.55 41.63 147.79 陈庄村
宋*胜 1 41.63 41.63 陈庄村
宋*奎 4.15 41.63 172.76 陈庄村
宋*敏 2.15 41.63 89.5 陈庄村
姚*胜 3.2 41.63 133.22 陈庄村
宋*福 1.6 41.63 66.61 陈庄村
宋*帮 3.1 41.63 129.05 陈庄村
宋*乡 6.47 41.63 269.35 陈庄村
吴*礼 9.85 41.63 410.06 陈庄村
吴*荣 1.6 41.63 66.61 陈庄村
范*萍 2.17 41.63 90.34 陈庄村
王*怀 4 41.63 166.52 陈庄村
王*保 11 41.63 457.93 陈庄村
方*其 9 41.63 374.67 陈庄村
武*友 3 41.63 124.89 陈庄村
武*连 5.7 41.63 237.29 陈庄村
陶*琳 9.5 41.63 395.49 陈庄村
闫*华 3.64 41.63 151.53 陈庄村
尤*素 4.68 41.63 194.83 陈庄村
郭*芳 5.1 41.63 212.31 陈庄村
方*华 8.8 41.63 366.34 陈庄村
王*兵 2.3 41.63 95.75 陈庄村
武*忠 3.8 41.63 158.19 陈庄村
柴*顺 6.35 41.63 264.35 陈庄村
谢*珍 6.5 41.63 270.6 陈庄村
陈*恒 11 41.63 457.93 陈庄村
陈*华 2.38 41.63 99.08 陈庄村
宗*林 4.96 41.63 206.48 陈庄村
程*宽 6 41.63 249.78 陈庄村
武*好 5.5 41.63 228.97 陈庄村
武*保 3.6 41.63 149.87 陈庄村
方*牛 3.5 41.63 145.71 陈庄村
方*连 1.3 41.63 54.12 陈庄村
方*红 3.51 41.63 146.12 陈庄村
宗*矿 2.72 41.63 113.23 陈庄村
宗*新 3.36 41.63 139.88 陈庄村
邱*海 4.32 41.63 179.84 陈庄村
张*宝 1.74 41.63 72.44 陈庄村
宋*兰 2.12 41.63 88.26 陈庄村
吴*武 2 41.63 83.26 陈庄村
宗*理 3.1 41.63 129.05 陈庄村
宋*华 2.32 41.63 96.58 陈庄村
宗*琴 2.7 41.63 112.4 陈庄村
方*成 2.32 41.63 96.58 陈庄村
邱*怀 3.5 41.63 145.71 陈庄村
邱*喜 2 41.63 83.26 陈庄村
邱*昌 2.4 41.63 99.91 陈庄村
宋*亭 6.25 41.63 260.19 陈庄村
邱*陆 2.32 41.63 96.58 陈庄村
王*和 2.32 41.63 96.58 陈庄村
邱*华 3 41.63 124.89 陈庄村
程*宝 2.32 41.63 96.58 陈庄村
宗*琴 1.44 41.63 59.95 陈庄村
邱*军 1.45 41.63 60.36 陈庄村
邱*辉 1.45 41.63 60.36 陈庄村
宗*侠 0.6 41.63 24.98 陈庄村
俞*全 1 41.63 41.63 陈庄村
陈*兰 4.5 41.63 187.34 陈庄村
郭*红 4.2 41.63 174.85 陈庄村
郭*兵 1.2 41.63 49.96 陈庄村
曹*菊 2.2 41.63 91.59 陈庄村
宫*来 4.8 41.63 199.82 陈庄村
陈*良 5.7 41.63 237.29 陈庄村
方*米 7.7 41.63 320.55 陈庄村
陈*弟 0.5 41.63 20.82 陈庄村
程*美 4.75 41.63 197.74 陈庄村
宫*涵 1.5 41.63 62.45 陈庄村
宫*维 2.1 41.63 87.42 陈庄村
宫*胜 3 41.63 124.89 陈庄村
宫*金 3.5 41.63 145.71 陈庄村
宫*刚 3.6 41.63 149.87 陈庄村
宫*高 3.5 41.63 145.71 陈庄村
宫*武 3.4 41.63 141.54 陈庄村
闫*功 1.35 41.63 56.2 陈庄村
闫*刚 1.7 41.63 70.77 陈庄村
俞*洪 3.6 41.63 149.87 陈庄村
俞*军 2 41.63 83.26 陈庄村
方*明 3.71 41.63 154.45 陈庄村
方*平 8.16 41.63 339.7 陈庄村
方*闫 1.8 41.63 74.93 陈庄村
方*会 1.2 41.63 49.96 陈庄村
方*光 0.4 41.63 16.65 陈庄村
方*文 0.4 41.63 16.65 陈庄村
方*军 0.4 41.63 16.65 陈庄村
韦*侠 2.4 41.63 99.91 陈庄村
曹*虎 1.6 41.63 66.61 陈庄村
康*娟 1.61 41.63 67.02 陈庄村
沈*海 4.04 41.63 168.19 陈庄村
曹*平 1 41.63 41.63 陈庄村
刘*秀 6.16 41.63 256.44 陈庄村
吴*光 1.85 41.63 77.02 陈庄村
吴*尚 1.3 41.63 54.12 陈庄村
陆*莹 3.5 41.63 145.71 陈庄村
