洛河镇2023年农业支持保护补贴清册

发布时间:2023-06-09 10:20信息来源:洛河镇文字大小:[    ] 背景色:       

户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 备注
陈*萍 4.6 112.59 517.91 陈郢村
段*俊 8.22 112.59 925.15 陈郢村
郑*萍 6.13 112.59 690.18 陈郢村
赵*锁 2.87 112.59 323.13 陈郢村
段*银 5.42 112.59 610.24 陈郢村
段*运 1.54 112.59 173.39 陈郢村
胡*芹 10.31 112.59 1160.8 陈郢村
常*云 5.03 112.59 566.33 陈郢村
段*奎 4.68 112.59 526.92 陈郢村
段*玲 2.8 112.59 315.25 陈郢村
段*美 4.91 112.59 552.82 陈郢村
段*雪 4.38 112.59 493.14 陈郢村
段*雨 3.31 112.59 372.67 陈郢村
王*昌 7.54 112.59 848.93 陈郢村
胡*喜 5.88 112.59 662.03 陈郢村
胡*焕 11.8 112.59 1328.56 陈郢村
胡*设 10.76 112.59 1211.47 陈郢村
胡*记 1.92 112.59 216.17 陈郢村
胡*军 2.4 112.59 270.22 陈郢村
胡*粹 12.32 112.59 1387.11 陈郢村
胡*全 3 112.59 337.77 陈郢村
胡*昌 4.9 112.59 551.69 陈郢村
胡*船 9.99 112.59 1124.77 陈郢村
胡*刚 4.66 112.59 524.67 陈郢村
胡*华 8.82 112.59 993.04 陈郢村
胡*康 6.78 112.59 763.36 陈郢村
胡*维 8.6 112.59 968.27 陈郢村
胡*昌 4.67 112.59 525.8 陈郢村
胡*昌 9.73 112.59 1095.5 陈郢村
胡*玲 0.93 112.59 104.71 陈郢村
胡*云 5.34 112.59 601.23 陈郢村
胡*昌 5.73 112.59 645.14 陈郢村
胡*昌 8.82 112.59 993.04 陈郢村
李*华 6.84 112.59 770.12 陈郢村
田*海 5.7 112.59 641.76 陈郢村
田*明 4.58 112.59 515.66 陈郢村
田*银 0.8 112.59 90.07 陈郢村
王*玉 7.96 112.59 896.22 陈郢村
马* 2.96 112.59 333.27 陈郢村
王*全 4.73 112.59 532.55 陈郢村
王*昌 3.72 112.59 418.83 陈郢村
王* 4.25 112.59 478.51 陈郢村
魏*成 5.34 112.59 601.23 陈郢村
魏*军 5.44 112.59 612.49 陈郢村
刘*毛 1 112.59 112.59 陈郢村
魏*月 3.88 112.59 436.85 陈郢村
宫*家 7.3 112.59 821.91 陈郢村
田*忠 1.29 112.59 145.24 陈郢村
段*厂 14.95 112.59 1683.22 陈郢村
段*礼 6 112.59 675.54 陈郢村
胡*昌 5.32 112.59 598.98 陈郢村
胡*昌 8.11 112.59 913.1 陈郢村
李* 6.19 112.59 696.93 陈郢村
胡*勇 6.19 112.59 696.93 陈郢村
方* 5.83 112.59 656.4 陈郢村
胡*昌 9.2 112.59 1035.83 陈郢村
倪*振 5.94 112.59 668.78 陈郢村
田*岭 1 112.59 112.59 陈郢村
田*普 1 112.59 112.59 陈郢村
田*敏 9.34 112.59 1051.59 陈郢村
田*昌 8.63 112.59 971.65 陈郢村
程*兰 6.8 112.59 765.61 陈郢村
田*江 6.59 112.59 741.97 陈郢村
田*里 10.2 112.59 1148.42 陈郢村
田*全 12.03 112.59 1354.46 陈郢村
许*海 5.52 112.59 621.5 陈郢村
许*山 6.66 112.59 749.85 陈郢村
余*胜 10.57 112.59 1190.08 陈郢村
段*德 5.69 112.59 640.64 陈郢村
许*红 0.39 112.59 43.91 陈郢村
段*昌 6.96 112.59 783.63 陈郢村
胡*环 2.56 112.59 288.23 陈郢村
胡*军 10.93 112.59 1230.61 陈郢村
胡*全 11.52 112.59 1297.04 陈郢村
张*珍 2.82 112.59 317.5 陈郢村
胡*步 4.02 112.59 452.61 陈郢村
胡*甫 4.31 112.59 485.26 陈郢村
胡*奇 6.52 112.59 734.09 陈郢村
胡*球 4.09 112.59 460.49 陈郢村
胡*师 5.22 112.59 587.72 陈郢村
胡*士 3.74 112.59 421.09 陈郢村
胡*术 4.41 112.59 496.52 陈郢村
胡*选 4.14 112.59 466.12 陈郢村
胡*波 8.07 112.59 908.6 陈郢村
胡*超 6.12 112.59 689.05 陈郢村
段*玲 3.51 112.59 395.19 陈郢村
田*丰 4.65 112.59 523.54 陈郢村
王*明 10.75 112.59 1210.34 陈郢村
程*环 4.1 112.59 461.62 陈郢村
许*怀 5.01 112.59 564.08 陈郢村
许*旭 0.83 112.59 93.45 陈郢村
许*礼 3.29 112.59 370.42 陈郢村
许*邦 1.8 112.59 202.66 陈郢村
张*全 4.24 112.59 477.38 陈郢村
张*文 8.58 112.59 966.02 陈郢村
张*元 2.94 112.59 331.01 陈郢村
张*壮 7.49 112.59 843.3 陈郢村
段*保 9.22 112.59 1038.08 陈郢村
段*景 4.51 112.59 507.78 陈郢村
段*昌 4.84 112.59 544.94 陈郢村
段*云 1.34 112.59 150.87 陈郢村
段*利 5.25 112.59 591.1 陈郢村
段*本 2.41 112.59 271.34 陈郢村
段*海 5.24 112.59 589.97 陈郢村
段*辉 2.24 112.59 252.2 陈郢村
段*路 3.43 112.59 386.18 陈郢村
段*卫 6.84 112.59 770.12 陈郢村
胡*华 2.02 112.59 227.43 陈郢村
胡*军 12.27 112.59 1381.48 陈郢村
胡*杰 4.51 112.59 507.78 陈郢村
胡* 2.85 112.59 320.88 陈郢村
王*珍 3.11 112.59 350.15 陈郢村
胡*维 15.25 112.59 1717 陈郢村
胡*朋 5.61 112.59 631.63 陈郢村
胡*兰 3.95 112.59 444.73 陈郢村
李* 5.3 112.59 596.73 陈郢村
田*才 4.37 112.59 492.02 陈郢村
陈*会 8.3 112.59 934.5 陈郢村
田*根 7.89 112.59 888.34 陈郢村
田*兵 6.98 112.59 785.88 陈郢村
田*军 4.79 112.59 539.31 陈郢村
田*师 8.25 112.59 928.87 陈郢村
田*祥 7.66 112.59 862.44 陈郢村
田*银 5.08 112.59 571.96 陈郢村
田*连 6.6 112.59 743.09 陈郢村
田* 1.6 112.59 180.14 陈郢村
田* 3.3 112.59 371.55 陈郢村
田*才 6.37 112.59 717.2 陈郢村
田*才 5.78 112.59 650.77 陈郢村
田*民 8.12 112.59 914.23 陈郢村
田*才 2.48 112.59 279.22 陈郢村
王*勇 6.6 112.59 743.09 陈郢村
张*思 6.67 112.59 750.98 陈郢村
张*中 4.64 112.59 522.42 陈郢村
赵*银 5.67 112.59 638.39 陈郢村
段*传 10.37 112.59 1167.56 陈郢村
段*弟 4.96 112.59 558.45 陈郢村
段*付 7.45 112.59 838.8 陈郢村
白*霞 6.35 112.59 714.95 陈郢村
段*怀 6.45 112.59 726.21 陈郢村
段*进 6.05 112.59 681.17 陈郢村
段*雷 4.19 112.59 471.75 陈郢村
段*友 4.36 112.59 490.89 陈郢村
段*佑 4.83 112.59 543.81 陈郢村
段*玉 5.51 112.59 620.37 陈郢村
段*云 1.3 112.59 146.37 陈郢村
段*敏 3.84 112.59 432.35 陈郢村
段*昌 2.45 112.59 275.85 陈郢村
段*昌 7.11 112.59 800.51 陈郢村
陈*秀 3.97 112.59 446.98 陈郢村
焦* 3.34 112.59 376.05 陈郢村
段*环 7.05 112.59 793.76 陈郢村
段*伦 1.61 112.59 181.27 陈郢村
段*培 4.48 112.59 504.4 陈郢村
沈*秀 4.59 112.59 516.79 陈郢村
段*文 6.44 112.59 725.08 陈郢村
胡*芬 5.56 112.59 626 陈郢村
段*燕 4.3 112.59 484.14 陈郢村
田*英 5.63 112.59 633.88 陈郢村
常*荣 5.11 112.59 575.33 陈郢村
胡*昌 5.37 112.59 604.61 陈郢村
胡*昌 6.27 112.59 705.94 陈郢村
程*琴 3.32 112.59 373.8 陈郢村
常*萍 5.98 112.59 673.29 陈郢村
段*岑 4.39 112.59 494.27 陈郢村
段*库 6.73 112.59 757.73 陈郢村
段*梅 4.73 112.59 532.55 陈郢村
段*昌 7.33 112.59 825.28 陈郢村
段*昌 7.06 112.59 794.89 陈郢村
段*厚 8.46 112.59 952.51 陈郢村
段*昌 6.15 112.59 692.43 陈郢村
段*地 8.62 112.59 970.53 陈郢村
段*付 7.82 112.59 880.45 陈郢村
段*杰 5.93 112.59 667.66 陈郢村
段*田 0.84 112.59 94.58 陈郢村
段*玉 6.17 112.59 694.68 陈郢村
胡*池 7.11 112.59 800.51 陈郢村
胡*刚 3.41 112.59 383.93 陈郢村
胡*昌 2.95 112.59 332.14 陈郢村
胡*昌 3.5 112.59 394.07 陈郢村
胡*辉 9.13 112.59 1027.95 陈郢村
朱*美 5.96 112.59 671.04 陈郢村
胡*双 4.71 112.59 530.3 陈郢村
胡*现 5.25 112.59 591.1 陈郢村
胡*士 9.2 112.59 1035.83 陈郢村
胡*库 9.095 112.59 1024.01 陈郢村
胡*新 6 112.59 675.54 陈郢村
胡*俊 6 112.59 675.54 陈郢村
胡*奎 3 112.59 337.77 陈郢村
胡*怀 13.45 112.59 1514.34 陈郢村
胡*羊 3.28 112.59 369.3 陈郢村
李*珍 2.74 112.59 308.5 陈郢村
胡*利 2.74 112.59 308.5 陈郢村
裴*燕 5.82 112.59 655.27 陈郢村
段*弟 3.86 112.59 434.6 陈郢村
胡*奎 9.995 112.59 1125.34 陈郢村
胡*理 3.75 112.59 422.21 陈郢村
胡*利 3.2 112.59 360.29 陈郢村
胡*胜 6.22 112.59 700.31 陈郢村
李*玲 3.98 112.59 448.11 陈郢村
田*贵 7.1 112.59 799.39 陈郢村
田*金 3.03 112.59 341.15 陈郢村
田*中 6.71 112.59 755.48 陈郢村
田*芹 5.85 112.59 658.65 陈郢村
赵*琴 3.32 112.59 373.8 陈郢村
赵*东 1.67 112.59 188.03 陈郢村
胡*全 5.81 112.59 654.15 陈郢村
李*尧 3.81 112.59 428.97 王庄村
冯*英 3.2 112.59 360.29 王庄村
张*兰 1.28 112.59 144.12 王庄村
刘*耿 3.64 112.59 409.83 王庄村
宗*桥 2.8 112.59 315.25 王庄村
宋*荣 1.4 112.59 157.63 王庄村
李*亮 4.1 112.59 461.62 王庄村
李*刚 4.1 112.59 461.62 王庄村
宗*祥 4.16 112.59 468.37 王庄村
宗*江 4.94 112.59 556.19 王庄村
宗*照 3.28 112.59 369.3 王庄村
王*绪 2.2 112.59 247.7 王庄村
吴*新 3.6 112.59 405.32 王庄村
王*连 2.58 112.59 290.48 王庄村
陈*流 4.1 112.59 461.62 王庄村
宗*良 3 112.59 337.77 王庄村
李*付 1.25 112.59 140.74 王庄村
王*宇 2.68 112.59 301.74 王庄村
张*忠 1.3 112.59 146.37 王庄村
张*仁 2.64 112.59 297.24 王庄村
张*胜 2.52 112.59 283.73 王庄村
方*琴 2.32 112.59 261.21 王庄村
孙*林 0.88 112.59 99.08 王庄村
张*平 2.54 112.59 285.98 王庄村
张*仁 2.61 112.59 293.86 王庄村
陈* 0.5 112.59 56.3 王庄村
宫*秀 3.69 112.59 415.46 王庄村
宫*美 0.9 112.59 101.33 王庄村
宫*利 0.9 112.59 101.33 王庄村
宫*海 0.7 112.59 78.81 王庄村
宫*年 5.6 112.59 630.5 王庄村
汪*霞 1.46 112.59 164.38 王庄村
王*礼 2.7 112.59 303.99 王庄村
王*乐 2.71 112.59 305.12 王庄村
王*良 2.32 112.59 261.21 王庄村
王*茂 1.74 112.59 195.91 王庄村
王*芝 1.16 112.59 130.6 王庄村
王*坤 3.96 112.59 445.86 王庄村
王*林 3.19 112.59 359.16 王庄村
闫*春 5.52 112.59 621.5 王庄村
闫*怀 3 112.59 337.77 王庄村
闫*霞 5.31 112.59 597.85 王庄村
宫*家 1.35 112.59 152 王庄村
宫*家 2.44 112.59 274.72 王庄村
宫*家 3.56 112.59 400.82 王庄村
宫*英 4.2 112.59 472.88 王庄村
汪*洋 2.52 112.59 283.73 王庄村
张*英 7.7 112.59 866.94 王庄村
吴*庆 1.17 112.59 131.73 王庄村
余*如 1.25 112.59 140.74 王庄村
余*其 1.6 112.59 180.14 王庄村
余*明 1.6 112.59 180.14 王庄村
宫*四 2.8 112.59 315.25 王庄村
吴*奎 1.88 112.59 211.67 王庄村
方*康 0.7 112.59 78.81 王庄村
王*艳 1.58 112.59 177.89 王庄村
王*善 0.58 112.59 65.3 王庄村
李*兰 2.26 112.59 254.45 王庄村
柴*祥 1.1 112.59 123.85 王庄村
邵*萍 1.86 112.59 209.42 王庄村
吴*田 0.33 112.59 37.15 王庄村
吴*胜 1.03 112.59 115.97 王庄村
方*师 1.44 112.59 162.13 王庄村
邵*瑞 0.52 112.59 58.55 王庄村
邵* 0.8 112.59 90.07 王庄村
邵*华 0.01 112.59 1.13 王庄村
俞*安 0.16 112.59 18.01 王庄村
俞*礼 0.5 112.59 56.3 王庄村
俞*水 1.09 112.59 122.72 王庄村
刘*东 0.29 112.59 32.65 王庄村
孙*英 0.4 112.59 45.04 王庄村
尹*平 0.16 112.59 18.01 王庄村
苏*坤 0.21 112.59 23.64 王庄村
王*胜 0.14 112.59 15.76 王庄村
宫*科 1.14 112.59 128.35 王庄村
宫*义 1.3 112.59 146.37 王庄村
柴*平 0.18 112.59 20.27 王庄村
柴*清 0.2 112.59 22.52 王庄村
宫*志 1.96 112.59 220.68 王庄村
宫*勋 3.22 112.59 362.54 王庄村
宫*红 1.4 112.59 157.63 王庄村
宫*胜 1.14 112.59 128.35 王庄村
宫*来 0.7 112.59 78.81 王庄村
王*友 0.81 112.59 91.2 王庄村
宫*刚 3 112.59 337.77 王庄村
方*萍 0.67 112.59 75.44 王庄村
程*友 0.07 112.59 7.88 王庄村
程*胜 0.88 112.59 99.08 王庄村
程*利 0.88 112.59 99.08 王庄村
程*贵 0.88 112.59 99.08 王庄村
汪*林 0.45 112.59 50.67 王庄村
柴*胜 3.88 112.59 436.85 王庄村
宫*广 0.9 112.59 101.33 王庄村
陈* 0.9 112.59 101.33 王庄村
宫*安 0.9 112.59 101.33 王庄村
柴*玲 2.6 112.59 292.73 王庄村
程*祥 0.91 112.59 102.46 王庄村
汪*宝 1 112.59 112.59 王庄村
陈* 0.2 112.59 22.52 王庄村
宫*群 0.44 112.59 49.54 王庄村
王*芝 0.81 112.59 91.2 王庄村
王*其 1 112.59 112.59 王庄村
王*胜 0.9 112.59 101.33 王庄村
胡*兰 1 112.59 112.59 王庄村
宫*喜 0.85 112.59 95.7 王庄村
宫*新 0.83 112.59 93.45 王庄村
宫*明 0.87 112.59 97.95 王庄村
宫*平 0.6 112.59 67.55 王庄村
宫*辉 1 112.59 112.59 王庄村
宫*弟 1 112.59 112.59 王庄村
王*亮 0.8 112.59 90.07 王庄村
苏*奎 1.4 112.59 157.63 王庄村
朱*同 1 112.59 112.59 王庄村
朱*银 1.4 112.59 157.63 王庄村
朱*林 1.4 112.59 157.63 王庄村
宫*家 1.2 112.59 135.11 王庄村
方*珍 1 112.59 112.59 王庄村
张*仁 0.8 112.59 90.07 王庄村
汪*艳 1 112.59 112.59 王庄村
方*忠 0.66 112.59 74.31 王庄村
夏*其 1.25 112.59 140.74 王庄村
夏*会 0.9 112.59 101.33 王庄村
宗*江 1.3 112.59 146.37 王庄村
宗*伍 1.6 112.59 180.14 王庄村
宫*报 0.66 112.59 74.31 王庄村
宫*喜 0.8 112.59 90.07 王庄村
宫*成 0.8 112.59 90.07 王庄村
宫*业 0.6 112.59 67.55 王庄村
周*军 0.9 112.59 101.33 王庄村
周*俊 1 112.59 112.59 王庄村
周*好 0.9 112.59 101.33 王庄村
周*友 0.7 112.59 78.81 王庄村
宫*家 0.8 112.59 90.07 王庄村
江*银 0.8 112.59 90.07 王庄村
赵*喜 0.3 112.59 33.78 王庄村
汪*玉 0.88 112.59 99.08 王庄村
谢*宽 0.58 112.59 65.3 王庄村
宫*伟 0.62 112.59 69.81 王庄村
张*林 1.95 112.59 219.55 王庄村
张*兰 0.49 112.59 55.17 王庄村
张*全 9.51 112.59 1070.73 王庄村
张*书 1.92 112.59 216.17 王庄村
张*友 5.2 112.59 585.47 王庄村
宫*品 0.8 112.59 90.07 王庄村
宫*家 2.05 112.59 230.81 王庄村
汪*明 7.6 112.59 855.68 王庄村
方*美 2.2 112.59 247.7 王庄村
周*琴 1.54 112.59 173.39 王庄村
宫*贵 0.65 112.59 73.18 王庄村
孔*芳 3.81 112.59 428.97 王庄村
王*珍 1.2 112.59 135.11 王庄村
宫*生 2.1 112.59 236.44 王庄村
王*伟 2.44 112.59 274.72 王庄村
王*廷 3.48 112.59 391.81 王庄村
吴*兵 1.61 112.59 181.27 王庄村
吴* 2.14 112.59 240.94 王庄村
夏*培 5.84 112.59 657.53 王庄村
肖*芹 0.65 112.59 73.18 王庄村
程*江 2.65 112.59 298.36 王庄村
宋*先 3.5 112.59 394.07 王庄村
王*兰 1.89 112.59 212.8 王庄村
张*玉 3.02 112.59 340.02 王庄村
张*军 1 112.59 112.59 王庄村
宫*俭 0.85 112.59 95.7 王庄村
吴*华 1.3 112.59 146.37 王庄村
张*宝 2.8 112.59 315.25 王庄村
张*晨 2.75 112.59 309.62 王庄村
程* 2.7 112.59 303.99 王庄村
张*付 3.09 112.59 347.9 王庄村
解*英 1.27 112.59 142.99 王庄村
陈*玉 3.1 112.59 349.03 王庄村
陈*清 1.18 112.59 132.86 王庄村
宫*家 1.17 112.59 131.73 王庄村
宫*玉 0.9 112.59 101.33 王庄村
宫*和 0.72 112.59 81.06 王庄村
孙*文 1.08 112.59 121.6 王庄村
宫*为 0.54 112.59 60.8 王庄村
陆*凤 0.54 112.59 60.8 王庄村
宫*春 0.18 112.59 20.27 王庄村
汪*兵 0.37 112.59 41.66 王庄村
王*顺 1.67 112.59 188.03 王庄村
向*全 0.81 112.59 91.2 王庄村
段*珍 0.54 112.59 60.8 王庄村
吴*美 1.06 112.59 119.35 王庄村
王*芳 0.54 112.59 60.8 王庄村
王*月 0.72 112.59 81.06 王庄村
向*玖 0.77 112.59 86.69 王庄村
范*虎 0.72 112.59 81.06 王庄村
徐*英 0.72 112.59 81.06 王庄村
吴*连 0.04 112.59 4.5 王庄村
吴*勤 0.24 112.59 27.02 王庄村
宫*银 0.07 112.59 7.88 王庄村
夏*成 0.95 112.59 106.96 王庄村
赵*明 0.56 112.59 63.05 王庄村
宫*基 0.37 112.59 41.66 王庄村
吴*忠 0.16 112.59 18.01 王庄村
吴*清 0.28 112.59 31.53 王庄村
吴*同 0.45 112.59 50.67 王庄村
吴*兰 0.54 112.59 60.8 王庄村
李*凤 0.16 112.59 18.01 王庄村
宫*先 1.2 112.59 135.11 王庄村
陈*祥 0.9 112.59 101.33 王庄村
程*贝 0.9 112.59 101.33 王庄村
闫*琴 0.54 112.59 60.8 王庄村
宫*文 0.72 112.59 81.06 王庄村
宫*信 0.72 112.59 81.06 王庄村
宫*家 0.24 112.59 27.02 王庄村
汪*勇 0.31 112.59 34.9 王庄村
江*美 0.16 112.59 18.01 王庄村
张*兰 0.88 112.59 99.08 王庄村
方*霞 3.3 112.59 371.55 王庄村
方*康 3.85 112.59 433.47 王庄村
陆*秀 4.4 112.59 495.4 王庄村
宫*康 4.95 112.59 557.32 王庄村
宫*登 3.3 112.59 371.55 王庄村
孙*珠 4.4 112.59 495.4 王庄村
孙*祥 2.65 112.59 298.36 王庄村
宗*勤 3.3 112.59 371.55 王庄村
韦* 3.3 112.59 371.55 王庄村
俞*云 4.4 112.59 495.4 王庄村
宗* 4.4 112.59 495.4 王庄村
朱*萍 4.4 112.59 495.4 王庄村
宗*萍 3.3 112.59 371.55 王庄村
宗* 4.4 112.59 495.4 王庄村
宗* 5.5 112.59 619.25 王庄村
夏*林 5.5 112.59 619.25 王庄村
宫*华 3.3 112.59 371.55 王庄村
宫*元 2 112.59 225.18 王庄村
宫*前 5.1 112.59 574.21 王庄村
宫*进 5.1 112.59 574.21 王庄村
宫*利 5.1 112.59 574.21 王庄村
宫*琴 4.4 112.59 495.4 王庄村
周*和 6.05 112.59 681.17 王庄村
王*卫 0.7 112.59 78.81 王庄村
赵*江 4.4 112.59 495.4 王庄村
宗* 2.2 112.59 247.7 王庄村
宋*兰 2.2 112.59 247.7 王庄村
吴*业 1.1 112.59 123.85 王庄村
吴*成 1.2 112.59 135.11 王庄村
宫*琴 2.5 112.59 281.48 王庄村
王*清 1.4 112.59 157.63 王庄村
王*华 1.8 112.59 202.66 王庄村
王*四 2.66 112.59 299.49 王庄村
王*武 1.2 112.59 135.11 王庄村
王*乐 2.78 112.59 313 王庄村
余*昌 2.45 112.59 275.85 王庄村
余*惠 1.6 112.59 180.14 王庄村
陆*祥 1.8 112.59 202.66 王庄村
解*进 4.1 112.59 461.62 王庄村
陈*霞 4.65 112.59 523.54 王庄村
吴*侠 1.25 112.59 140.74 王庄村
王*友 0.8 112.59 90.07 王庄村
王*前 0.8 112.59 90.07 王庄村
王*月 1.3 112.59 146.37 王庄村
王*伟 1.2 112.59 135.11 王庄村
王*平 1.4 112.59 157.63 王庄村
王*祥 0.5 112.59 56.3 王庄村
王*贵 1.94 112.59 218.42 王庄村
吴*永 1.2 112.59 135.11 王庄村
陆*梅 2.31 112.59 260.08 王庄村
柴*文 1.2 112.59 135.11 王庄村
王*居 1.9 112.59 213.92 王庄村
鲍*全 0.66 112.59 74.31 王庄村
王*龙 0.85 112.59 95.7 王庄村
王*全 0.85 112.59 95.7 王庄村
王*太 0.85 112.59 95.7 王庄村
柴*兵 2.67 112.59 300.62 王庄村
王*平 0.6 112.59 67.55 王庄村
王*新 0.65 112.59 73.18 王庄村
汪*柱 1.3 112.59 146.37 王庄村
李*祥 1.9 112.59 213.92 王庄村
李*成 2.59 112.59 291.61 王庄村
董*伟 1.44 112.59 162.13 王庄村
董*和 1.44 112.59 162.13 王庄村
王*珍 1.89 112.59 212.8 王庄村
闫*田 0.79 112.59 88.95 王庄村
闫* 0.69 112.59 77.69 王庄村
王*清 2.3 112.59 258.96 王庄村
沈*秀 0.45 112.59 50.67 王庄村
王*英 0.34 112.59 38.28 王庄村
汪*兰 0.45 112.59 50.67 王庄村
朱*奎 1.41 112.59 158.75 王庄村
沈*宽 0.81 112.59 91.2 王庄村
柴*荣 1.78 112.59 200.41 王庄村
符*梅 1.91 112.59 215.05 王庄村
王*道 2.34 112.59 263.46 王庄村
方*国 2.41 112.59 271.34 王庄村
方*家 1.2 112.59 135.11 王庄村
方*祥 0.66 112.59 74.31 王庄村
王*祥 2.99 112.59 336.64 王庄村
王*化 1.44 112.59 162.13 王庄村
王*弟 0.49 112.59 55.17 王庄村
王*田 0.49 112.59 55.17 王庄村
方*付 1.2 112.59 135.11 王庄村
李*兵 1.37 112.59 154.25 王庄村
李*伍 0.57 112.59 64.18 王庄村
李*刚 1.57 112.59 176.77 王庄村
胡*侠 1.4 112.59 157.63 王庄村
闫*侠 1.61 112.59 181.27 王庄村
王*环 0.66 112.59 74.31 王庄村
王*瑞 0.88 112.59 99.08 王庄村
王*义 0.88 112.59 99.08 王庄村
朱*良 2.03 112.59 228.56 王庄村
汪*林 0.65 112.59 73.18 王庄村
高*敏 0.8 112.59 90.07 王庄村
沈*海 1.3 112.59 146.37 王庄村
沈*华 0.7 112.59 78.81 王庄村
方*琴 2.7 112.59 303.99 王庄村
闫*银 0.9 112.59 101.33 王庄村
闫*来 1 112.59 112.59 王庄村
闫*水 1.35 112.59 152 王庄村
闫*传 0.6 112.59 67.55 王庄村
闫*陆 2.87 112.59 323.13 王庄村
张*生 3.66 112.59 412.08 王庄村
张*仁 0.65 112.59 73.18 王庄村
张*卫 1.25 112.59 140.74 王庄村
高*全 3.83 112.59 431.22 王庄村
孙*云 2.92 112.59 328.76 王庄村
柴*春 0.9 112.59 101.33 王庄村
柴*德 0.75 112.59 84.44 王庄村
蒋*和 1.6 112.59 180.14 王庄村
朱*凤 0.75 112.59 84.44 王庄村
段*米 1.2 112.59 135.11 王庄村
夏*忠 0.5 112.59 56.3 王庄村
宫*义 2.18 112.59 245.45 王庄村
胡*环 2.3 112.59 258.96 王庄村
陈*英 6.2 112.59 698.06 王庄村
宫*梅 6.2 112.59 698.06 王庄村
汪*矿 6.2 112.59 698.06 王庄村
周*林 6.2 112.59 698.06 王庄村
汪*安 3.5 112.59 394.07 王庄村
宫*忠 7.75 112.59 872.57 王庄村
汪*生 6 112.59 675.54 王庄村
汪*山 4.5 112.59 506.66 王庄村
王*松 6.2 112.59 698.06 王庄村
龚*和 5.7 112.59 641.76 王庄村
程* 5.46 112.59 614.74 王庄村
程* 2.66 112.59 299.49 王庄村
程* 1.5 112.59 168.89 王庄村
孙*光 2.3 112.59 258.96 王庄村
王*东 4.65 112.59 523.54 王庄村
候*利 6.2 112.59 698.06 王庄村
姚*燕 6.2 112.59 698.06 王庄村
汪*刚 6.2 112.59 698.06 王庄村
汪*贤 1.5 112.59 168.89 王庄村
孙*红 7 112.59 788.13 王庄村
王*刚 3.26 112.59 367.04 王庄村
邵*兰 9.45 112.59 1063.98 陈庄村
方*金 9.45 112.59 1063.98 陈庄村
方*银 3.28 112.59 369.3 陈庄村
陈*兰 1.6 112.59 180.14 陈庄村
方*好 1.25 112.59 140.74 陈庄村
方*六 5.3 112.59 596.73 陈庄村
方*胜 3.68 112.59 414.33 陈庄村
方*兰 5 112.59 562.95 陈庄村
方* 5.18 112.59 583.22 陈庄村
魏*华 1.8 112.59 202.66 陈庄村
李*兰 4 112.59 450.36 陈庄村
方*兵 4.65 112.59 523.54 陈庄村
方*祥 11.6 112.59 1306.04 陈庄村
王*英 5.37 112.59 604.61 陈庄村
方*勇 7.32 112.59 824.16 陈庄村
方*美 5.02 112.59 565.2 陈庄村
陈*珍 4 112.59 450.36 陈庄村
董*琴 9.78 112.59 1101.13 陈庄村
方*才 5.8 112.59 653.02 陈庄村
陈* 7.5 112.59 844.43 陈庄村
方*康 7.45 112.59 838.8 陈庄村
方*康 7.45 112.59 838.8 陈庄村
方*康 7.45 112.59 838.8 陈庄村
方*红 7.4 112.59 833.17 陈庄村
杨*清 7.35 112.59 827.54 陈庄村
宗* 7 112.59 788.13 陈庄村
李* 5.33 112.59 600.1 陈庄村
方*灿 8.7 112.59 979.53 陈庄村
芦*芝 5.4 112.59 607.99 陈庄村
方*芳 8.89 112.59 1000.93 陈庄村
方*义 7.3 112.59 821.91 陈庄村
方*连 5.3 112.59 596.73 陈庄村
方*标 7.5 112.59 844.43 陈庄村
方*四 3.85 112.59 433.47 陈庄村
方*荣 3.8 112.59 427.84 陈庄村
方*贵 6.1 112.59 686.8 陈庄村
方*超 5.63 112.59 633.88 陈庄村
方*艳 5.4 112.59 607.99 陈庄村
方*全 10.61 112.59 1194.58 陈庄村
方*强 2.7 112.59 303.99 陈庄村
方*乾 6.85 112.59 771.24 陈庄村
方*刚 7.16 112.59 806.14 陈庄村
方*美 8.83 112.59 994.17 陈庄村
方*山 1.33 112.59 149.74 陈庄村
方*环 4.11 112.59 462.74 陈庄村
程*芳 4.3 112.59 484.14 陈庄村
方*年 1.9 112.59 213.92 陈庄村
方*康 8.57 112.59 964.9 陈庄村
段*玲 8.5 112.59 957.02 陈庄村
曹* 3.8 112.59 427.84 陈庄村
方*年 9.87 112.59 1111.26 陈庄村
方*千 3.56 112.59 400.82 陈庄村
方*年 7.85 112.59 883.83 陈庄村
范*文 5.1 112.59 574.21 陈庄村
范*金 5.05 112.59 568.58 陈庄村
宫*银 7.89 112.59 888.34 陈庄村
肖*珍 7.36 112.59 828.66 陈庄村
方*年 6.6 112.59 743.09 陈庄村
朱*英 5.8 112.59 653.02 陈庄村
张*凤 5.6 112.59 630.5 陈庄村
方*年 1.85 112.59 208.29 陈庄村
方*年 9.7 112.59 1092.12 陈庄村
方*年 2 112.59 225.18 陈庄村
程*平 6.12 112.59 689.05 陈庄村
方*康 9.97 112.59 1122.52 陈庄村
方*康 4.75 112.59 534.8 陈庄村
陆* 2.22 112.59 249.95 陈庄村
