2025年九龙岗镇特扶人员花名册
| 大通区特扶对象花名册 | ||
| 家庭地址 | 姓名 | 年补助金额 |
| 九龙岗镇王楼村小圩 | 王*支 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮舜村 | 王*梅 | 8040.00 |
| 九龙岗镇红旗社区九街村 | 张*国 | 10200.00 |
| 九龙岗镇红旗社区红旗村 | 邹*凤 | 8040.00 |
| 九龙岗镇红旗社区红旗村 | 曹*龙 | 8040.00 |
| 九龙岗镇红旗社区矿新村 | 欧*华 | 10200.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华村 | 魏*启 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华村 | 营*丽 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮南村 | 邢*安 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮路村 | 丁*东 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮路村 | 沈*珍 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区舜耕村 | 陆*顺 | 10200.00 |
| 九龙岗镇重华社区医院村 | 李* | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区医院村 | 缪*海 | 8040.00 |
| 九龙镇新建社区新建村 | 严*美 | 10200.00 |
| 九龙岗镇红旗社区红旗组 | 韩*梅 | 8040.00 |
| 九龙岗镇红旗社区红旗组 | 崔*传 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 杨*生 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 吴* | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 赵*民 | 10200.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区舜耕组 | 杨*荣 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮舜组 | 方*萍 | 8040.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区淮舜组 | 贾* | 8040.00 |
| 九龙岗镇夏菜村东菜园组 | 吴*群 | 8040.00 |
| 九龙岗镇夏菜村东菜园组 | 鲁*付 | 8040.00 |
| 九龙岗镇新建社区新建组 | 赵*民 | 10200.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区舜耕组 | 刘*德 | 10200.00 |
| 九龙镇新建社区新建村 | 叶*媛 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 陈*娅 | 10200.00 |
| 新建社区 | 邓*明 | 8040.00 |
| 新建社区 | 马*玲 | 8040.00 |
| 新建社区 | 刘*玲 | 10200.00 |
| 新建社区 | 赵*春 | 10200.00 |
| 重华社区 | 巩*凤 | 10200.00 |
| 重华社区 | 王*林 | 10200.00 |
| 重华社区 | 孙*根 | 8040.00 |
| 重华社区 | 赵*英 | 8040.00 |
| 红旗社区 | 张*珍 | 10200.00 |
| 九龙岗镇淮舜社区舜耕组 | 孙*平 | 10200.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 刘*英 | 10200.00 |
| 九龙岗镇新建社区新建组 | 赵*林 | 8040.00 |
| 九龙岗镇新建社区新建组 | 王*付 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 庞*炜 | 8040.00 |
| 九龙镇新建社区新建村 | 张*美 | 10200.00 |
| 九龙镇新建社区新建村 | 马*柱 | 10200.00 |
| 九龙镇新建社区新建村建设a区2-4-401 | 王*全 | 10200 |
| 九龙镇新建社区新建村建设c区21-1-102 | 孟*华 | 8040 |
| 大通区九龙岗镇舜耕村橡胶厂11号 | 付*华 | 8040 |
| 大通区九龙岗镇淮舜大公村新楼2单元3室 | 张*泉 | 8040 |
| 九龙岗镇王楼村王楼组 | 王*华 | 8040.00 |
| 九龙镇新建社区 | 李*华 | 8040.00 |
| 九龙岗镇红旗社区红旗村 | 吴*明 | 8040.00 |
| 夏菜村小郢 | 王*芬 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 丁* | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 张*峰 | 8040.00 |
| 九龙岗镇重华社区重华组 | 耿*滨 | 8040.00 |
| 九龙镇新建社区建设村 | 鲍*和 | 10200 |
| 九龙镇新建社区建设村 | 吴*美 | 10200 |

皖公网安备 34040202000120号