淮南市大通区2025年计生家庭特别扶助资金分配
| 淮南市大通区2025年度计生家庭省奖励扶助基础资料 | |||
| 姓名 | 年补助金额(元) | 家庭地址 | |
| 郑*芬 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村张大郢 | |
| 朱*周 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村新建队 | |
| 宗*农 | 960.00 | 九龙岗镇魏嘴村宗圩 | |
| 周*安 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村下郢 | |
| 王*吉 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前里队 | |
| 周*同 | 1200.00 | 九龙岗镇九龙岗村鲁庄 | |
| 郑*芬 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村东拐东 | |
| 陈*启 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村东拐西 | |
| 吴*林 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村东拐西 | |
| 刘*荣 | 960.00 | 九龙岗镇方岗村方南队 | |
| 郑*英 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 周*珍 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 吴* | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 李*芝 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村夏郢 | |
| 吴*霞 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村许郢 | |
| 王*淮 | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村徐东 | |
| 王*贤 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前郢 | |
| 何*侠 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村新建组 | |
| 曹*华 | 1200.00 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 周* | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村小郢 | |
| 朱*美 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 周*明 | 1200.00 | 九龙岗镇陈巷村张小集组 | |
| 刘* | 960.00 | 九龙岗镇夏农村夏郢 | |
| 赵*玲 | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村徐东 | |
| 郑*英 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前郢 | |
| 周*勤 | 1200.00 | 九龙岗镇陈巷村张小集组 | |
| 王*胜 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 吴*连 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 张*贵 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 王*喜 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 王*环 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 王*芹 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 周*朋 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村小郢 | |
| 陈*萍 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 陈*珍 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 张*凤 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村张小集组 | |
| 赵*举 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村沈岗组 | |
| 周*华 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村夏郢 | |
| 崔*荣 | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村西北 | |
| 徐*龙 | 960.00 | 九龙岗镇方岗村西北 | |
| 吴*成 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村农场组 | |
| 吴*勤 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 王*流 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村西中组 | |
| 张*厂 | 960.00 | 九龙岗镇魏嘴村张圩组 | |
| 刘*荣 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村沈岗组 | |
| 周*德 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 周*芹 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 张*根 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 周*平 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 韩*山 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 耿*文 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村顾庄组 | |
| 胡*华 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村顾庄组 | |
| 吴*美 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 张*华 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 周*珍 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村许郢组 | |
| 张*俊 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村张小集组 | |
| 陈*强 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 陈*荣 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村圩后组 | |
| 曹*年 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村沈岗组 | |
| 曹*田 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村沈岗组 | |
| 吴*法 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村农村组 | |
| 王*华 | 960.00 | 九龙岗镇魏嘴村排王组 | |
| 樊*云 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 吴*国 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 崔*北 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村崔兴组 | |
| 吴*连 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村曹东组 | |
| 周*婷 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 姚*矿 | 1200.00 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 吴*梅 | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村西北组 | |
| 吴*起 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村砖厂 | |
| 曾*平 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 王*华 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 吴*华 | 1200.00 | 九龙岗镇曹店村东中组 | |
| 吴*娟 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前郢组 | |
| 张*林 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村张小集组 | |
| 周*华 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗村 | |
| 王*敏 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村王楼组 | |
| 徐*侠 | 960.00 | 方岗村方南组 | |
| 王*凤 | 960 | 方岗村方南组 | |
| 俞*莉 | 960.00 | 曹店村曹东组 | |
| 崔*东 | 960.00 | 曹店村崔兴组 | |
| 王*云 | 960.00 | 夏菜村 | |
| 鲁*华 | 960.00 | 夏菜村东菜园 | |
| 周*店 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村下郢组 | |
| 闫*学 | 1200.00 | 九龙岗镇夏农村闫家湖组 | |
| 闫*红 | 1200.00 | 九龙岗镇夏农村闫家湖组 | |
| 宗*敏 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 张*华 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷张小集 | |
| 朱*云 | 1200.00 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 陈*胜 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村东拐 | |
| 闫* | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村西中组 | |
| 彭*华 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村周圩组 | |
| 苟*泉 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村周圩组 | |
| 樊*河 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村周圩组 | |
| 端*梅 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 吴*根 | 1200.00 | 九龙岗镇九龙岗村小农场 | |
| 张*芝 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村 | |
| 陈*芹 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村 | |
| 许*平 | 960.00 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 杨*梅 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村夏郢组 | |
| 陈*明 | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 王*敢 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 王*德 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 宗*兰 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 秦*好 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村东菜园 | |
| 王*勇 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 方*华 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 王*春 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 徐* | 1200.00 | 九龙岗镇方岗村西徐 | |
| 胡*霞 | 1200 | 九龙岗镇九龙岗村鲁庄组 | |
| 周*凤 | 1200 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 曹* | 1200 | 九龙岗镇九龙岗村沈岗组 | |
| 周*义 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 周*萍 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村夏郢组 | |
| 蒋*芬 | 960.00 | 九龙岗镇魏嘴村宗圩 | |
| 王*跃 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村王楼组 | |
| 徐*好 | 960.00 | 方岗村西南组 | |
| 王*勤 | 960.00 | 曹店村西中 | |
| 王*学 | 960.00 | 曹店村崔兴 | |
| 王*福 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村王楼组 | |
| 徐*富 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村西中组 | |
| 闫*美 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村西中组 | |
| 吴*兰 | 1200.00 | 九龙岗镇曹店村东中组 | |
| 吴*友 | 1200.00 | 九龙岗镇曹店村西后组 | |
| 王*玲 | 1200.00 | 九龙岗镇夏菜村西菜园 | |
| 钱*锁 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 张*胜 | 960.00 | 九龙岗镇夏菜村小郢 | |
| 周*英 | 960.00 | 九龙岗镇夏农村梁圩组 | |
| 李* | 960.00 | 九龙岗镇陈巷村 | |
| 方*康 | 960 | 方岗村 | |
| 王*珍 | 960.00 | 东菜园 | |
| 张*芬 | 960.00 | 汪庄 | |
| 费*义 | 960.00 | 汪庄 | |
| 胡*凤 | 960.00 | 汪庄 | |
| 朱*玉 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 王*利 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前里组 | |
| 曹*芹 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前里组 | |
| 王*芳 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 朱*英 | 960.00 | 九龙岗镇王楼村陶庄组 | |
| 蔡* | 960.00 | 九龙岗镇王楼村前圩组 | |
| 陈*荣 | 960 | 九龙岗镇夏菜村西菜园组 | |
| 郑*勤 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 王*红 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 杜*珍 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村沈三四队 | |
| 曹*锁 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村沈三四队 | |
| 金*凤 | 960 | 陈巷村顾庄 | |
| 陈* | 960 | 陈巷村陈前 | |
| 张*玉 | 960 | 陈巷村张小集 | |
| 王*兰 | 960 | 九龙岗镇魏嘴村排王组 | |
| 王*开 | 960 | 九龙岗镇魏嘴村排王组 | |
| 张*兰 | 960 | 九龙岗镇夏菜村汪庄组 | |
| 郑*华 | 960 | 九龙岗镇夏菜村东菜园组 | |
| 王*娥 | 960 | 九龙岗镇夏菜村东菜园组 | |
| 方*英 | 960 | 九龙岗镇曹店村 | |
| 张* | 960 | 九龙岗镇曹店村 | |
| 朱*礼 | 960.00 | 九龙岗镇曹店村圩里组 | |
| 宗*伍 | 1200 | 九龙岗镇曹店村崔兴 | |
| 宗*松 | 960 | 九龙岗镇魏嘴村宗圩 | |
| 崔*莉 | 960 | 九龙岗镇陈巷村陈后组 | |
| 杜*霞 | 960 | 九龙岗镇陈巷村顾庄组 | |
| 陈*来 | 1200 | 九龙岗镇陈巷村顾庄组 | |
| 陈*光 | 960 | 九龙岗镇陈巷村顾庄组 | |
| 张*连 | 960 | 九龙岗镇陈巷村张大郢组 | |
| 陶*芝 | 960 | 九龙岗镇方岗村 | |
| 陈*奎 | 960 | 九龙岗镇方岗村方岗组 | |
| 吴*平 | 960 | 九龙岗镇方岗村徐东组 | |
| 朱*良 | 960 | 九龙岗镇方岗村西南组 | |
| 宗*义 | 960 | 九龙岗镇方岗村方南组 | |
| 周*英 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村九龙岗组 | |
| 王*霞 | 960 | 九龙岗镇九龙岗村鲁庄 | |

皖公网安备 34040202000120号