2025年5月老旧小区改造完成情况
| 县区 | 年度计划 | 完成投资额 (万元) |
开工小区个数(个) | 完成情况 | ||||
| 小区数 | 面积 (万平方米) |
改造户数 | 已完成小区数 (个) |
已改造建筑面积 (万平方米) |
改造户数 (户) |
|||
| 寿县 | 49 | 65.177 | 5759 | 12000 | 41 | 41 | 14.557 | 1765 |
| 凤台县 | 5 | 18.9 | 1493 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田家庵 | 85 | 184.51 | 26208 | 4000 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家集 | 14 | 77.49 | 8413 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八公山 | 50 | 37.294 | 7111 | 200 | 4 | 4 | 3.194 | 458 |
| 潘集区 | 8 | 79.458 | 3545 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通区 | 54 | 27.386 | 3356 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

皖公网安备 34040202000120号