大通区2024年下半年基本公共卫生服务项目绩效考核情况
| 大通区2024年度基本公卫考核得分表 | |||||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 居民健康档案管理(4分) | 老年人健康管理(10分) | 老年人中医药健康管理率(2分) | 高血压患者健康管 (10分) |
糖尿病 管理 (10分) |
死因、肿瘤登记项目 (1分) |
健康教育服务规范 (3分) |
预防接种 (3分) |
肺结核患者健康管理 (3分) |
严重精神障碍患者管理 (3分) |
传染病及突发公共卫生事件报告和处置 (3分) |
卫生监督协管 (3分) |
服务对象知晓率和满意度 (10分)(疾控6分;妇幼4分) |
0-6岁儿童健康管理服务(含流动人口)(5分) | 孕产妇健康管理服务(含流动人口)(5分) | 0~36个月儿童中医药健康管理服务率(2分) | 实施方案(5分) | “两卡制”应用(9分) | 新冠疫情防控(3分) | 项目宣传及业务培训(1分) | 基本公共卫生服务水平(公共卫生人员考试)(1分) | 资金管理(4分) | 合计 |
| 大通街道 | 3.60 | 4.75 | 0.69 | 4.37 | 4.25 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.00 | 2.60 | 2.88 | 8.80 | 4.90 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 7.80 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 3.80 | 76.54 |
| 九龙岗镇 | 4.00 | 8.00 | 1.80 | 7.75 | 6.35 | 1.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 2.70 | 2.97 | 9.40 | 4.90 | 4.50 | 2.00 | 4.80 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 | 88.12 |
| 洛河镇 | 4.00 | 7.80 | 1.80 | 7.75 | 6.62 | 0.90 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 2.70 | 2.91 | 10.00 | 4.70 | 5.00 | 1.80 | 4.40 | 8.20 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 3.80 | 88.08 |
| 上窑镇 | 3.70 | 4.00 | 0.88 | 4.12 | 4.37 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.78 | 9.40 | 4.90 | 4.50 | 2.00 | 4.70 | 8.20 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.80 | 76.84 |
| 孔店乡 | 4.00 | 6.00 | 0.96 | 3.75 | 3.75 | 0.90 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.00 | 2.60 | 2.88 | 8.80 | 4.70 | 4.50 | 2.00 | 4.20 | 7.50 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 3.70 | 75.44 |

皖公网安备 34040202000120号