大通区2024年上半年基本公共卫生服务项目绩效考核情况
| 大通区2024年度上半年基本公卫考核得分表 | |||||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 居民健康档案管理(4分) | 老年人健康管理(10分) | 老年人中医药健康管理率(2分) | 高血压患者健康管 (10分) |
糖尿病 管理 (10分) |
死因、肿瘤登记项目 (1分) |
健康教育服务规范 (3分) |
预防接种 (3分) |
肺结核患者健康管理 (3分) |
严重精神障碍患者管理 (3分) |
传染病及突发公共卫生事件报告和处置 (3分) |
卫生监督协管 (3分) |
服务对象知晓率和满意度 (10分) |
0-6岁儿童健康管理服务(含流动人口)(5分) | 孕产妇健康管理服务(含流动人口)(5分) | 0~36个月儿童中医药健康管理服务率(2分) | 实施方案(5分) | “两卡制”应用(9分) | 新冠疫情防控(3分) | 项目宣传及业务培训(1分) | 基本公共卫生服务水平(公共卫生人员考试)(1分) | 资金管理(4分) | 合计 |
| 大通街道 | 2 | 4.8 | 1 | 5 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 2.88 | 10 | 4.9 | 4.8 | 2 | 4.5 | 8.5 | 3 | 0.8 | 1 | 3.8 | 77.38 |
| 九龙岗镇 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 7 | 5.7 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.91 | 10 | 4.7 | 4.9 | 1.8 | 4.8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3.95 | 78.66 |
| 洛河镇 | 2.8 | 4.1 | 1.2 | 6.7 | 4.5 | 0.8 | 2.45 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 2.7 | 2.91 | 9.4 | 4.7 | 3 | 1.8 | 4.3 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 74.36 |
| 上窑镇 | 2.6 | 6.1 | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.81 | 9.8 | 4.9 | 4.9 | 2 | 4.8 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | 3.94 | 80.05 |
| 孔店乡 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.78 | 7 | 3.1 | 5 | 1.8 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3.9 | 63.18 |

皖公网安备 34040202000120号