2023年第一季度房地产用地供应清单

发布时间:2023-04-26 17:53来源:市自然资源和规划局
【字体:
单位:公顷、万元
序号 合同编号 电子监管号 受让人 宗地位置 面积 价歀 用途明细 出让年限 供应方式 签订日期
1 淮南拍22060 3404002023B00067 淮南国烨房地产开发有限责任公司 谢家集区谢三路东侧、新建路南侧 5.608928 12788.3528 城镇住宅用地、商业用地 40、70 拍卖出让 2023-01-04
2 淮南拍22061 3404002023B00071 淮南国烨房地产开发有限责任公司 谢家集区蔡新路北侧、新华路西侧 1.945685 4436.1656 城镇住宅用地、商业用地 40、70 拍卖出让 2023-01-04
3 淮南拍22062 3404002023B00080 淮南国烨房地产开发有限责任公司 谢家集区蔡新路北侧、谢三路东侧 0.483989 1103.4896 城镇住宅用地、商业用地 40、70 拍卖出让 2023-01-04
4 淮南拍22063 3404002023B00096 淮南国烨房地产开发有限责任公司 谢家集区蔡新路北侧、平山路西侧 6.646581 15154.2024 城镇住宅用地、商业用地、教育用地 40、50、70 拍卖出让 2023-01-04
5 淮南拍22064 3404002023B00105 淮南国烨房地产开发有限责任公司 谢家集区蔡新路北侧、商贸路东侧 4.211852 9603.0256 城镇住宅用地、商业用地 40、70 拍卖出让 2023-01-04
6 淮南拍22067 3404002023B00116 淮南建发房地产开发有限公司 高新区淮河大道东侧、春分街南侧 8.846372 49230.0676 城镇住宅用地、商业用地 40、70 拍卖出让 2023-01-04
7 淮南拍22066 3404002023B00868 淮南市海发物资有限公司 高新区春申大街北侧、山南水厂路东侧 0.390313 3138.1192 零售商业用地(加油加气站用地) 40 拍卖出让 2023-01-13
8 淮南拍22069 3404002023B00875 中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司 田家庵区舜耕中路南侧、学院路西侧 0.331103 2607.4125 零售商业用地(加油加气站用地) 40 拍卖出让 2023-01-13
作者:李明悦
扫一扫在手机打开当前页