安徽省淮南市2024年度国土调查地类数据
| 行政区域 | 名称 | 大通区 |
| 代码 | 340402 | |
| 耕地(01) | 小计(01) | 212351.61 |
| 水田(0101) | 141125.08 | |
| 水浇地(0102) | 7624.95 | |
| 旱地(0103) | 63601.58 | |
| 园地(02) | 小计(02) | 3574.33 |
| 果园(0201) | 2684.85 | |
| 茶园(0202) | 0.00 | |
| 橡胶园(0203) | 0.00 | |
| 其他园地(0204) | 889.48 | |
| 林地(03) | 小计(03) | 36821.46 |
| 乔木林地(0301) | 23407.24 | |
| 竹林地(0302) | 272.79 | |
| 灌木林地(0305) | 217.02 | |
| 其他林地(0307) | 12924.41 | |
| 草地(04) | 小计(04) | 2003.39 |
| 天然牧草地(0401) | 0.00 | |
| 人工牧草地(0403) | 0.00 | |
| 其他草地(0404) | 2003.39 | |
| 湿地(00) | 小计(00) | 301.55 |
| 红树林地(0303) | 0.00 | |
| 森林沼泽(0304) | 0.00 | |
| 灌丛沼泽(0306) | 0.00 | |
| 沼泽草地(0402) | 0.00 | |
| 沿海滩涂(1105) | 0.00 | |
| 内陆滩涂(1106) | 301.55 | |
| 沼泽地(1108) | 0.00 | |
| 水域(11) | 小计(11) | 95708.07 |
| 河流水面(1101) | 8338.61 | |
| 湖泊水面(1102) | 39686.22 | |
| 水库水面(1103) | 1296.61 | |
| 坑塘水面(1104) | 38958.36 | |
| 沟渠(1107) | 7428.28 | |
| 冰川及永久积雪(1110) | 0.00 | |
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 98553.65 |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 80478.03 |
| 城市(201) | 20406.82 | |
| 建制镇(202) | 15688.26 | |
| 村庄(203) | 34268.98 | |
| 采矿用地(204) | 8854.87 | |
| 风景名胜及特殊用地(205) | 1259.10 | |
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 14183.75 |
| 铁路用地(1001) | 2111.12 | |
| 轨道交通用地(1002) | 0.00 | |
| 公路用地(1003) | 11960.12 | |
| 机场用地(1007) | 0.00 | |
| 港口码头用地(1008) | 106.14 | |
| 管道运输用地(1009) | 6.38 | |
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 3891.87 |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34040202000120号