孔店乡2024年3月份农村低保发放花名册

发布时间:2024-03-18 10:11信息来源:孔店乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 王玉峰 农保A类 1 650
2 李素英 农保A类 1 650
3 吴有清 农保B类 3 1670
4 吴传敏 农保A类 2 1160
5 杨翠兰 农保A类 1 650
6 朱家忠 农保B类 2 880
7 赵雨青 农保B类 1 510
8 郑仁前 农保A类 2 1020
9 郑义前 农保B类 1 510
10 吴发红 农保A类 1 650
11 朱长银 农保B类 2 1020
12 朱克米 农保A类 2 1160
13 王祥广 农保A类 1 650
14 王雪娥 农保A类 1 650
15 王祥祝 农保A类 1 650
16 王来萍 农保A类 1 650
17 王祥德 农保B类 2 1020
18 王红旗 农保B类 2 880
19 王吉传 农保C类 2 740
20 王小务 农保B类 2 880
21 朱胜清 农保A类 2 1020
22 王吉东 农保A类 1 650
23 王吉武 农保B类 4 2040
24 王祥对 农保A类 2 1160
25 王吉香 农保A类 1 650
26 王庆芬 农保A类 2 1160
27 朱传林 农保B类 2 880
28 王庆云 农保A类 2 1160
29 王吉夏 农保B类 1 510
30 王祥坤 农保B类 1 510
31 王吉银 农保A类 2 1160
32 王庆稳 农保B类 2 1020
33 郑仁贵 农保B类 1 510
34 王祥超 农保A类 2 1160
35 王祥丰 农保A类 2 1160
36 王祥兵 农保A类 3 1530
37 王祥新 农保A类 2 1160
38 朱胜武 农保B类 2 880
39 蒋纪华 农保B类 1 510
40 王祥侠 农保B类 3 1390
41 朱法厚 农保B类 2 1020
42 朱家文 农保A类 1 650
43 朱法矿 农保A类 2 1160
44 朱法米 农保B类 2 1020
45 朱法米 农保A类 2 1020
46 王祥银 农保A类 2 1160
47 朱胜珍 农保A类 1 650
48 王吉军 农保A类 1 650
49 王小毛 农保A类 1 650
50 王祥荣 农保A类 2 1160
51 朱传东 农保A类 3 1670
52 朱克道 农保A类 1 650
53 王吉良 农保A类 2 1020
54 王宗琴 农保A类 2 1020
55 王祥伟 农保A类 3 1530
56 王林宝 农保A类 1 650
57 王祥忠 农保A类 2 1020
58 马翠兰 农保B类 3 1530
59 黄友芝 农保A类 1 650
60 王祥清 农保B类 2 1020
61 王祥怀 农保A类 2 1160
62 朱传永 农保B类 2 1020
63 王祥友 农保A类 2 1020
64 楚淑满 农保A类 1 650
65 王祥根 农保A类 2 1020
66 朱家礼 农保A类 2 1160
67 陶华敏 农保A类 2 1020
68 芮成虎 农保B类 1 510
69 李秀荣 农保A类 1 650
70 郑仁柏 农保B类 1 510
71 蒋玉宝 农保A类 1 650
72 闫其梅 农保A类 1 650
73 景保成 农保A类 3 1530
74 芮长彬 农保A类 3 1670
75 张多启 农保A类 3 1530
76 芮长明 农保B类 2 1020
77 芮长奎 农保A类 2 1160
78 张多虎 农保A类 2 1160
79 钱为岗 农保A类 1 650
80 袁素美 农保A类 1 650
81 袁恆英 农保A类 2 1020
82 郑峰 农保B类 1 510
83 郑筛 农保A类 3 1530
84 张得冲 农保B类 2 1020
85 闫如喜 农保A类 2 1020
86 闫其玉 农保A类 2 1160
87 郑春梅 农保B类 2 880
88 钱为陶 农保B类 2 1020
89 方士祥 农保A类 1 650
90 郑士利 农保A类 1 650
91 张家同 农保B类 2 1020
92 闫兴许 农保A类 3 1670
93 景开雨 农保B类 1 510
94 王吉才 农保B类 2 1020
95 孔祥平 农保B类 1 510
96 闫如进 农保B类 2 1020
97 闫其伍 农保B类 2 880
98 闫其坦 农保A类 2 1020
99 闫其远 农保B类 2 1020
100 闫其安 农保B类 2 1020
101 闫兴友 农保A类 3 1390
102 闫其叶 农保B类 2 1020
103 邵荣清 农保A类 2 1160
104 陶德友 农保B类 4 1900
105 贾昌云 农保A类 1 650
106 王翠芳 农保B类 1 510
107 蒋玉奇 农保A类 1 650
108 芮聪聪 农保A类 1 650
109 蒋玉山 农保B类 2 1020
110 张友颂 农保A类 1 650
111 刘世如 农保B类 1 510
112 闫如宽 农保B类 1 510
113 钱久军 农保B类 2 740
114 景立家 农保A类 2 1300
115 景国学 农保A类 2 1160
116 朱德荣 农保A类 1 650
117 邵长信 农保B类 1 510
118 杨家芬 农保B类 1 510
119 景苗苗 农保A类 3 1670
120 闫如双 农保A类 2 1020
121 闫其勇 农保B类 1 510
122 闫立多 农保A类 2 1160
123 邵长龙 农保A类 2 1160
124 邵成凤 农保B类 1 510
125 张兰军 农保B类 2 880
126 周庆英 农保B类 1 510
127 魏祥华 农保B类 1 510
128 李停松 农保A类 4 2320
129 闫其家 农保A类 2 1160
130 闫兴城 农保A类 2 1020
131 景保龙 农保A类 2 1160
132 郑礼忠 农保B类 2 1020
133 薛立云 农保B类 2 1020
134 张友校 农保A类 2 1160
135 芮长师 农保A类 2 1160
136 张多锦 农保A类 1 650
137 孔祥丰 农保A类 2 1160
138 谷方兰 农保A类 1 650
139 邵荣礼 农保A类 2 1020
140 景开方 农保A类 2 1160
141 闫其来 农保B类 2 880
142 邵长林 农保B类 2 1020
143 景国方 农保A类 2 1160
144 景开永 农保A类 2 1160
145 闫如据 农保A类 2 1160
146 邵荣勤 农保B类 1 510
147 景开云 农保B类 2 1020
148 崔素芳 农保B类 1 510
149 张有兰 农保A类 1 650
150 张得耿 农保B类 2 1020
151 芮友河 农保A类 1 510
152 张友红 农保B类 1 510
153 王吉领 农保A类 1 650
154 芮长棉 农保A类 3 1530
155 胡德义 农保A类 2 1020
156 张来友 农保A类 3 1530
157 王祥慧 农保A类 1 650
158 芮长林 农保A类 2 1160
159 张兴良 农保A类 2 1020
160 邵荣春 农保A类 2 1160
161 闫其爱 农保A类 2 1300
162 闫其元 农保A类 2 1160
163 闫兴苗 农保A类 2 1020
164 景图学 农保A类 2 1160
165 王招 农保B类 2 880
166 闫如蜜 农保B类 2 1020
167 闫如耿 农保B类 1 510
168 闫兴兵 农保B类 2 880
169 郑德强 农保B类 1 510
170 裴占凤 农保B类 2 1020
171 张家元 农保A类 2 1160
172 蒋传芳 农保B类 1 510
173 芮成永 农保B类 1 510
174 闫其军 农保A类 4 2040
175 景开学 农保B类 2 1020
176 张多光 农保B类 2 1020
177 张家松 农保B类 1 510
178 范传必 农保B类 1 510
179 郑礼明 农保C类 1 370
180 郑仁列 农保B类 1 510
181 赵明华 农保B类 1 510
182 钱为同 农保A类 2 1020
183 芮长雪 农保A类 2 1020
184 张彬 农保A类 2 1020
185 王娟 农保A类 1 650
186 许金华 农保A类 1 650
187 闫其跃 农保A类 1 650
188 袁志强 农保A类 1 650
189 郑义刚 农保A类 1 650
190 郑桂林 农保A类 4 2320
191 吴云徽 农保A类 3 1530
192 沈宏学 农保A类 2 1160
193 芮雅欣 农保A类 5 2690
194 杨子涵 农保A类 2 1160
195 王瑾玥 农保A类 2 1160
196 王吉林 农保B类 3 1530
197 徐之想 农保B类 2 1020
198 廖元华 农保A类 2 1160
199 闫如军 农保A类 2 1160
200 景殿兰 农保A类 2 1160
201 王来树 农保A类 2 1160
202 王吉海 农保B类 2 1020
203 王来静 农保A类 2 1160
204 闫如来 农保A类 5 2410
205 张祥义 农保A类 2 1160
206 王吉珠 农保B类 1 510
207 陆明军 农保A类 3 1530
208 仲伟侠 农保A类 2 1020
209 刘贵龙 农保A类 3 1530
210 孔凡俊 农保A类 2 1160
211 闫二杨 农保A类 2 1020
212 闫兴茹 农保A类 3 1530
213 陈印 农保A类 2 1020
214 王吉平 农保A类 2 1160
215 孔凡明 农保A类 2 1020
216 邱家华 农保A类 1 510
217 万璜 农保A类 4 1900
218 万雪 农保A类 3 1390
219 洪祖毕 农保A类 2 1020
220 王祥海 农保A类 2 1160
221 芮成莉 农保A类 3 1530
222 沈朝斑 农保A类 1 510
223 吴传贤 农保A类 2 1160
224 沈维龙 农保A类 3 1670
225 吴有海 农保A类 2 1020
226 王祥宝 农保A类 3 1390
227 王培 农保A类 3 1670
228 王祥付 农保A类 2 1160
229 王新文 农保A类 5 2690
230 吴传萍 农保A类 4 2040
231 杨庆海 农保A类 2 1160
232 王来玖 农保A类 4 2040
233 陆秀行 农保A类 3 1530
234 王庆忠 农保A类 2 1020
235 杨子庆 农保B类 2 1020
236 樊元礼 农保A类 5 2550
237 吴军强 农保B类 5 2410
238 陈怀河 农保A类 2 1020
239 杜少萍 农保A类 2 1160
240 郑军 农保A类 4 1900
241 王吉颂 农保B类 3 1390
242 郑义连 农保A类 2 1020
243 王庆礼 农保B类 3 1530
244 王祥奎 农保A类 5 2550
245 王祥银 农保A类 1 650
246 王庆玉 农保A类 1 510
247 房化苹 农保A类 3 1670
248 朱克年 农保B类 2 1020
249 闫少兰 农保A类 1 650
250 闫其友 农保A类 2 1160
251 闫其平 农保A类 2 1160
252 景开成 农保A类 2 1160
253 孔庆林 农保A类 2 1020
254 蒋玉美 农保A类 2 1160
255 郑义祥 农保A类 2 1020
256 孔现全 农保A类 2 1020
257 闫绍梅 农保A类 1 650
258 闫其年 农保A类 2 1160
259 王来秀 农保B类 1 510
260 景晨晨 农保A类 2 1160
261 沈永 农保A类 5 2550
262 王祥山 农保B类 2 1160
263 王奕涵 农保A类 1 510
264 闫如英 农保A类 1 650
265 郑礼楚 农保B类 2 1020
266 郑义思 农保A类 4 2180
267 孔庆凯 农保A类 2 1160
268 郑礼乐 农保A类 1 650
269 陈文杰 农保A类 1 650
270 王宁 农保A类 1 650
271 景国富 农保B类 2 1160
272 洪子豪 农保A类 1 650
273 孔令超 农保A类 2 1160
274 徐基林 农保A类 2 1160
275 张教平 农保B类 2 1020
276 王吉香 农保A类 3 1810
277 杨吉春 农保A类 2 1160
278 杨维成 农保B类 2 1020
279 杨世垣 农保A类 1 650
280 佐金花 农保A类 1 650
281 徐翔 农保B类 2 880
282 王祥省 农保B类 2 1020
283 王庆元 农保B类 2 1020
284 杨维现 农保B类 2 1020
285 杨良成 农保A类 2 1020
286 王玉磊 农保B类 3 1250
287 杨吉雨 农保A类 3 1670
288 杨维福 农保A类 2 1160
289 王吉云 农保A类 1 650
290 孔清 农保A类 3 1670
291 徐庆之 农保A类 2 1160
292 景侠 农保A类 2 1160
293 孔令刚 农保A类 2 1160
294 闫连义 农保A类 2 1160
295 闫其松 农保A类 2 1160
296 闫如良 农保A类 2 1300
297 郑义勤 农保B类 1 510
298 闫兴成 农保B类 2 1020
299 赵华 农保B类 1 510
300 闫如勤 农保A类 2 1160
301 孔庆林 农保A类 2 1160
302 景宝菊 农保A类 1 650
303 陆秀银 农保B类 2 1020
304 李其华 农保A类 1 650
305 郑礼豹 农保A类 2 1160
306 郑礼芳 农保B类 2 1020
307 郑礼海 农保B类 2 880
308 陆华刚 农保A类 2 1160
309 郑义双 农保A类 2 1160
310 杨为四 农保C类 3 1110
311 王吉来 农保A类 3 1670
312 王祥珍 农保B类 2 1020
313 王吉用 农保A类 2 1160
314 王祥兵 农保B类 2 1020
315 叶友全 农保B类 1 510
316 杨维才 农保A类 1 650
317 杨维领 农保B类 2 880
318 闫如策 农保B类 1 510
319 郑礼银 农保A类 2 1020
320 王祥涛 农保A类 2 1020
321 王吉稳 农保B类 2 1020
322 陆华磊 农保A类 1 650
323 闫其礼 农保A类 2 1020
324 闫其安 农保A类 2 1160
325 孔祥芝 农保A类 1 650
326 郑仁海 农保A类 2 1160
327 杨维周 农保A类 2 1160
328 杨吉新 农保A类 1 510
329 王吉纯 农保B类 1 510
330 王长丰 农保A类 4 1900
331 王吉玉 农保B类 2 1020
332 王祥春 农保A类 3 1530
333 王祥光 农保A类 2 1160
334 王吉利 农保A类 2 1160
335 王昌昌 农保A类 1 650
336 朱义珍 农保A类 1 650
337 孔凡付 农保A类 2 1160
338 王伟 农保A类 1 650
339 郑义勤 农保A类 2 1160
340 闫其川 农保B类 3 1530
341 邵翠苹 农保B类 1 510
342 郑心 农保A类 4 2180
343 孔现杰 农保A类 2 1160
344 郑仁芝 农保A类 2 1160
345 刘运动 农保A类 4 2040
346 王晓梅 农保A类 2 1160
347 陆明国 农保A类 2 1160
348 郑礼明 农保B类 2 1020
349 赵立英 农保B类 1 510
350 蒋艳 农保A类 1 650
351 闫美丽 农保A类 2 1160
352 王祥英 农保A类 1 650
353 王鹏程 农保A类 1 650
354 王丽娟 农保A类 2 1160
355 徐祝之 农保A类 2 1160
356 郑礼辉 农保A类 1 650
357 陆秀志 农保A类 4 2040
358 陆华继 农保B类 1 510
359 闫其文 农保B类 1 510
360 孔凡友 农保B类 2 1020
361 闫兴权 农保B类 1 510
362 郑礼静 农保B类 2 1020
363 闫其胜 农保A类 2 1160
364 孔令文 农保A类 2 1160
365 郑仁玉 农保B类 2 880
366 陆明修 农保B类 1 510
367 闫其平 农保A类 2 1160
368 徐之米 农保A类 2 1160
369 徐作传 农保A类 2 1160
370 徐之兰 农保A类 1 650
371 王祥现 农保A类 2 1160
372 王祥弟 农保A类 3 1530
373 徐基友 农保B类 2 1020
374 孔庆玉 农保B类 2 1020
375 孔祥兵 农保B类 2 880
376 张中勤 农保B类 1 510
377 王学敏 农保A类 1 650
378 孔龙龙 农保B类 4 1760
379 孔祥云 农保B类 2 880
380 闫兴文 农保A类 1 650
381 赵闫 农保B类 1 510
382 陆华秀 农保A类 1 650
383 闫其保 农保B类 2 1020
384 徐友修 农保B类 1 510
385 王来清 农保A类 1 650
386 王祥明 农保A类 2 1160
387 杨波 农保A类 1 650
388 徐之为 农保B类 1 510
389 王祥清 农保A类 3 1390
390 张其龙 农保B类 2 1020
391 任秀英 农保B类 1 510
392 王吉全 农保B类 3 1390
393 费海芬 农保A类 2 1020
394 杨维海 农保A类 2 1020
395 王吉永 农保B类 2 1020
396 张晓林 农保A类 1 650
397 徐得之 农保A类 2 1020
398 王来喜 农保B类 2 1020
399 闫绍蝶 农保A类 1 650
400 郑礼波 农保A类 2 1160
401 景图虎 农保A类 3 1530
402 孔凡桂 农保B类 2 1020
403 闫其保 农保A类 2 1160
404 杨盛花 农保B类 1 510
405 杨成 农保A类 2 1160
406 叶友田 农保B类 1 510
407 杨家海 农保A类 1 650
408 王祥珠 农保B类 2 1020
409 王吉里 农保B类 2 1020
410 孔现华 农保B类 2 1020
411 陆秀春 农保B类 1 510
412 王祥余 农保B类 2 880
413 王吉河 农保B类 2 1020
414 王吉和 农保A类 1 650
415 徐基根 农保B类 2 1020
416 王吉安 农保A类 2 1160
417 杨家玉 农保B类 2 1020
418 徐作尚 农保B类 2 1020
419 王祥新 农保B类 1 510
420 王光辉 农保A类 3 1530
421 王吉枝 农保B类 1 510
422 闫兴刊 农保A类 2 1160
423 郑义林 农保A类 2 1160
424 郑义乐 农保A类 2 1160
425 黄艳 农保A类 2 1020
426 张在华 农保B类 1 510
427 程晋林 农保B类 1 510
428 郑义前 农保B类 2 1020
429 郑义根 农保A类 2 1160
430 郑勇兵 农保A类 1 650
431 李桂侠 农保A类 1 650
432 杨静 农保B类 3 1250
433 郑仁银 农保A类 2 1160
434 郑义党 农保A类 1 650
435 孔祥虎 农保A类 2 1160
436 郑学成 农保A类 2 1020
437 郑仁开 农保A类 2 1020
438 刘德维 农保A类 2 1160
439 郑义标 农保C类 2 740
440 郑杰 农保A类 4 1900
441 孔祥奎 农保A类 3 1390
442 郑礼祥 农保B类 2 1020
443 郑仁云 农保A类 1 650
444 郑紫玲 农保B类 2 1020
445 郑礼龙 农保B类 2 1020
446 郑义友 农保B类 2 1020
447 朱拴成 农保A类 2 1020
448 王来婷 农保C类 2 740
449 刘贵锁 农保B类 1 510
450 郑义杰 农保A类 2 1160
451 郑义华 农保A类 2 1020
452 郑义好 农保B类 2 1020
453 芮红 农保B类 3 1250
454 郑义平 农保A类 2 1160
455 郑礼虎 农保A类 2 880
456 郑义山 农保B类 2 1020
457 王祥苗 农保A类 3 1950
458 洪祖和 农保B类 1 510
459 王吉瑞 农保A类 1 650
460 洪祖云 农保B类 2 1020
461 朱为平 农保A类 1 650
462 钱清英 农保B类 1 510
463 洪陈红 农保A类 1 650
464 洪得润 农保B类 1 510
465 洪士明 农保B类 2 1020
466 洪得永 农保B类 3 1530
467 郑礼勇 农保A类 2 1160
468 郑礼萍 农保A类 1 650
469 郑子奎 农保A类 2 1160
470 郑义勋 农保A类 2 1160
471 郑义前 农保B类 5 2550
472 周景云 农保A类 1 650
473 王吉刚 农保A类 2 1160
474 代明菊 农保B类 3 1390
475 王庆鹏 农保A类 3 1950
476 朱长利 农保B类 2 1020
477 姚骞 农保A类 1 650
478 杜彩局 农保A类 1 650
479 邱国梅 农保A类 1 650
480 郑礼奇 农保A类 3 1810
481 仲桂霞 农保B类 1 510
482 郑铁军 农保A类 1 650
483 赵翠翠 农保A类 1 650
484 陆平 农保A类 3 1530
485 郑礼貌 农保B类 5 2270
486 孔庆根 农保A类 2 1020
487 王宁宁 农保A类 2 1020
488 朱长中 农保A类 2 1020
489 王吉洋 农保A类 1 650
490 王祥稳 农保A类 1 370
491 朱法凤 农保A类 1 650
492 王秀梅 农保A类 1 650
493 洪训英 农保A类 1 650
494 杨为武 农保A类 2 1160
495 徐基芹 农保A类 1 650
496 王敏 农保A类 1 650
497 郑伟 农保A类 1 650
498 陈国朋 农保A类 2 1020
499 陈永苗 农保A类 3 1530
500 徐红芝 农保A类 2 1300
501 杨玉秀 农保A类 1 650
502 陈龙 农保A类 1 650
503 陈本旺 农保A类 4 2040
504 郑士好 农保A类 1 650
505 郑礼刚 农保A类 1 650
506 朱本新 农保A类 3 1670
507 郑义甫 农保A类 2 1020
508 郑义双 农保A类 2 1160
509 陈国利 农保A类 1 650
510 钱玲玲 农保A类 1 650
511 陈怀健 农保A类 1 650
512 郑礼奎 农保B类 1 510
513 陈辉 农保A类 1 650
514 张多梅 农保B类 2 880
515 谢传品 农保B类 2 1020
516 孔俊俊 农保A类 1 650
517 陈家金 农保A类 1 650
518 郑义亚 农保B类 3 1390
519 陈本玉 农保A类 1 650
520 蒋美华 农保A类 1 650
521 郑义安 农保B类 2 1020
522 郑义胜 农保A类 2 1020
523 郑义苗 农保A类 3 1530
524 杨家英 农保A类 1 650
525 郑士国 农保A类 3 1810
526 郑礼娥 农保B类 1 510
527 赵立礼 农保B类 2 1020
528 郑维六 农保B类 1 510
529 郑伟 农保A类 1 650
530 杨杰 农保A类 2 1020
531 廖传英 农保B类 1 510
532 朱法红 农保A类 2 1160
533 王震 农保A类 1 650
534 朱家米 农保B类 2 1020
535 王庆玉 农保A类 2 1160
536 王吉群 农保B类 2 1020
537 张传开 农保A类 2 1020
538 张帅 农保A类 1 650
539 朱家多 农保B类 2 1020
540 朱长中 农保A类 2 1160
541 王吉备 农保B类 4 1900
542 王庆山 农保A类 3 1670
543 张兴宝 农保A类 2 1160
544 马长英 农保B类 1 510
545 王攀 农保A类 3 1670
546 王吉凯 农保B类 2 880
547 张德珍 农保B类 1 510
548 吴庆云 农保A类 2 1160
549 吴怀林 农保A类 2 1160
550 钮国宣 农保A类 1 650
551 张金侠 农保B类 1 510
552 张长文 农保A类 2 1300
553 朱家军 农保B类 2 880
554 周庆平 农保A类 2 1160
555 王祥友 农保A类 2 1160
556 朱发满 农保A类 2 1160
557 朱传伦 农保A类 2 1160
558 王庆雨 农保A类 1 650
559 朱传米 农保B类 2 880
560 黄桂花 农保A类 1 650
561 钮国元 农保A类 2 1020
562 单国珍 农保A类 1 650
563 王永林 农保B类 2 1020
564 沈荣荣 农保A类 3 1530
565 朱家义 农保B类 2 1020
566 陈恒良 农保B类 2 880
567 朱家颂 农保A类 2 1160
568 丁作桂 农保A类 2 1020
569 王来军 农保A类 4 2040
570 朱家松 农保A类 2 1160
571 王祥军 农保B类 2 880
572 钮玉布 农保B类 2 1020
573 张德军 农保B类 2 880
574 王祥双 农保A类 2 1160
575 王祥胜 农保B类 2 1020
576 陈德文 农保A类 1 650
577 朱传勇 农保A类 2 1160
578 郑仁卫 农保B类 2 1020
579 王祥成 农保B类 2 1020
580 陈纪英 农保B类 3 1390
581 方月英 农保A类 1 650
582 郑德胜 农保A类 2 1020
583 孔祥忠 农保A类 2 1020
584 王永仙 农保A类 1 510
585 王祥敏 农保B类 2 880
586 朱长保 农保A类 2 1300
587 王永果 农保B类 2 1020
588 张德中 农保B类 2 1020
589 朱法兄 农保A类 2 1160
590 王兆云 农保A类 1 650
591 吴怀龙 农保A类 2 1160
592 吴化开 农保B类 2 1020
593 王晓美 农保A类 1 650
594 王吉华 农保A类 1 650
595 王吴美 农保A类 2 1160
596 郑礼友 农保B类 2 1020
597 童怀刚 农保B类 2 880
598 郑仁英 农保B类 1 510
599 蒋德乐 农保B类 1 510
600 沈宏保 农保B类 1 510
601 郑文化 农保B类 1 510
602 张多华 农保A类 2 1160
603 王祥仁 农保A类 3 1390
604 张作英 农保B类 1 510
605 王春文 农保B类 2 880
606 朱家元 农保A类 1 650
607 朱家贤 农保B类 1 510
608 王吉军 农保B类 2 1020
609 郑义号 农保A类 2 1160
610 郭晓东 农保B类 4 1900
611 吴立芳 农保A类 1 650
612 吴传俊 农保A类 2 1300
613 郑义奎 农保A类 2 1160
614 郑仁庭 农保A类 2 1160
615 朱家军 农保A类 3 1530
616 王庆兰 农保A类 2 1020
617 王淑琴 农保A类 1 650
618 刘桂芳 农保B类 1 510
619 王琴 农保B类 3 1390
620 蒋玉银 农保A类 1 650
621 郑义勋 农保A类 2 1160
622 沈亚军 农保A类 2 1020
623 王吉纯 农保A类 3 1530
624 王全枝 农保B类 2 1020
625 王庆维 农保A类 2 1160
626 钮玉坤 农保B类 2 1020
627 王来涛 农保A类 3 1530
628 张德金 农保B类 1 510
629 吴化根 农保A类 2 1160
630 朱为平 农保B类 1 510
631 王冠利 农保A类 2 1160
632 钮为宇 农保A类 2 1020
633 钮为利 农保A类 2 1160
634 钮国英 农保A类 1 650
635 王亮 农保A类 1 650
636 朱耀鑫 农保A类 1 650
637 朱家兵 农保A类 2 1160
638 朱家坤 农保B类 2 1020
639 王吉先 农保A类 6 3340
640 谢有英 农保A类 1 650
641 钮国云 农保A类 2 1160
642 王吉林 农保B类 2 1020
643 郑礼友 农保A类 3 1390
644 朱克啟 农保A类 2 1160
645 葛新江 农保B类 1 510
646 王祥六 农保A类 1 650
647 张凤 农保A类 1 650
648 蒋玉啟 农保A类 2 1160
649 王云辉 农保A类 1 650
650 吴爱峻 农保A类 4 2180
651 余素英 农保B类 1 510
652 吴友华 农保B类 1 510
653 蒋玉好 农保A类 1 650
654 朱本永 农保A类 4 1900
655 郭由军 农保B类 2 880
656 蒋玉甫 农保A类 3 1530
657 洪祖尚 农保B类 1 510
658 吴家祥 农保B类 2 880
659 王玉仿 农保B类 1 510
660 吴有水 农保B类 3 1390
661 吴有双 农保A类 1 650
662 承德付 农保A类 2 1160
663 李学园 农保B类 2 880
664 韩秀英 农保B类 1 510
665 沈二红 农保B类 3 1390
666 吴传好 农保A类 2 1160
667 沈颂武 农保B类 2 1020
668 吴维矿 农保A类 2 1160
669 朱有珍 农保A类 1 650
670 庞良好 农保B类 3 1390
671 仇芳芳 农保B类 2 880
672 吴有耿 农保A类 1 650
673 吴季友 农保B类 2 1020
674 吴传超 农保A类 2 1020
675 吴维青 农保A类 3 1670
676 吴传民 农保A类 2 1160
677 吴维康 农保B类 2 1020
678 李传付 农保B类 1 510
679 吴传义 农保A类 3 1530
680 杨超英 农保B类 2 880
681 吴传清 农保A类 2 1160
682 蒋政英 农保B类 1 510
683 吴曦波 农保A类 7 3430
684 庞明彩 农保B类 1 510
685 沈朝云 农保B类 2 1020
686 马志永 农保A类 1 650
687 周庆文 农保A类 2 1160
688 蒋玉枝 农保A类 3 1530
689 杨胜道 农保A类 2 1160
690 蒋传举 农保A类 2 1020
691 史志学 农保A类 2 1160
692 张金龙 农保A类 1 650
693 吴家友 农保B类 5 2270
694 吴有敏 农保B类 1 510
695 吴传昌 农保A类 2 1160
696 朱秀兰 农保B类 3 1390
697 吴有全 农保A类 2 1160
698 蒋玉进 农保A类 3 1530
699 许桂连 农保B类 3 1390
700 郑义荣 农保A类 1 650
701 吴有胜 农保A类 2 1160
702 杨维开 农保A类 2 1160
703 郑志进 农保A类 2 1160
704 王良山 农保A类 1 650
705 程龙廷 农保B类 1 510
706 朱群 农保A类 1 650
707 蒋樊东 农保A类 1 650
708 李玉娇 农保A类 1 650
709 王庆宽 农保A类 2 1160
710 程晋爱 农保A类 1 650
711 蒋德华 农保B类 1 510
712 王吉树 农保A类 1 650
713 王开林 农保A类 1 650
714 王祥报 农保B类 2 1020
715 王吉朋 农保A类 1 650
716 王毛毛 农保A类 3 1810
717 王吉文 农保B类 2 1020
718 王庆梦 农保A类 2 1160
719 王盼龙 农保A类 3 1530
720 王吉友 农保B类 2 1020
721 魏玲芳 农保A类 1 650
722 王祥法 农保A类 2 1020
723 王祥荣 农保B类 1 510
724 王庆来 农保B类 2 1020
725 高长英 农保A类 1 650
726 王祥宝 农保B类 1 510
727 徐作松 农保A类 2 1160
728 王吉柱 农保A类 2 1160
729 王庆三 农保B类 2 1020
730 王吉胜 农保B类 1 510
731 单桂新 农保B类 1 510
732 王庆群 农保A类 3 1810
733 蒋传喜 农保A类 4 2040
734 郑为英 农保A类 2 1160
735 沈黎 农保C类 2 740
736 吴传奎 农保C类 1 370
737 吴传起 农保B类 2 1020
738 吴有叶 农保B类 2 1020
739 吴传喜 农保B类 1 510
740 赵雨书 农保B类 2 880
741 王春梅 农保A类 1 650
742 王庆登 农保B类 2 1020
743 王来训 农保A类 3 1530
744 王祥品 农保B类 2 880
745 王祥帅 农保A类 1 650
746 王欣悦 农保B类 1 510
747 徐基麦 农保A类 2 1160
748 王吉胜 农保A类 2 1020
749 王吉厚 农保A类 2 1160
750 史朝发 农保A类 1 650
751 王吉香 农保A类 2 1160
752 王祥敏 农保A类 1 650
753 王贵荣 农保A类 2 1160
754 王祥永 农保B类 2 1020
755 王祥矿 农保A类 2 1020
756 杨发英 农保B类 1 510
757 王吉荣 农保B类 2 880
758 王吉良 农保B类 2 1020
759 王来武 农保B类 1 510
760 王祥六 农保B类 2 880
761 徐之安 农保A类 2 1160
762 徐之明 农保A类 2 1160
763 王来行 农保A类 3 1530
764 王祥富 农保B类 2 1020
765 石明英 农保A类 1 650
766 徐作淮 农保B类 1 510
767 王庆傲 农保A类 1 650
768 王康康 农保A类 1 650
769 王宏远 农保A类 1 650
770 郑礼龙 农保B类 1 510
771 郑义田 农保B类 1 510
772 张德英 农保A类 1 650
773 周庆孔 农保B类 2 1020
774 李文敏 农保A类 1 650
775 蒋玉北 农保A类 2 1020
776 郑义勤 农保A类 1 650
777 朱克红 农保B类 1 510
778 朱圣玲 农保A类 2 1160
779 王吉汉 农保A类 2 1160
780 王来乐 农保A类 1 650
781 王庆良 农保A类 2 1020
782 王学磊 农保A类 1 650
783 王吉新 农保B类 1 510
784 王吉元 农保B类 2 880
785 雅云兰 农保A类 1 650
786 徐思涵 农保B类 1 510
787 王来山 农保A类 2 1020
788 徐素梅 农保A类 1 650
789 吴长秀 农保A类 1 650
790 徐之金 农保A类 2 1160
791 王来元 农保A类 3 1530
792 王吉伍 农保A类 4 2040
793 徐满友 农保A类 1 650
794 王祥发 农保B类 2 1020
795 马彪 农保B类 2 880
796 许庆勇 农保A类 2 1020
797 李家好 农保A类 2 1160
798 郑德和 农保B类 2 1020
799 蒋玉祥 农保A类 2 1020
