孔店乡2023年12月份农村低保发放花名册

发布时间:2023-12-29 09:15信息来源:孔店乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 王玉峰 农保A类 1 650
2 李素英 农保A类 1 650
3 吴有清 农保B类 3 1670
4 吴传敏 农保A类 2 1160
5 杨翠兰 农保A类 1 650
6 朱家忠 农保B类 2 880
7 赵雨青 农保B类 1 510
8 郑仁前 农保A类 2 1020
9 郑义前 农保B类 1 510
10 吴发红 农保A类 1 650
11 朱长银 农保B类 2 1020
12 朱克米 农保A类 2 1160
13 王祥广 农保A类 1 650
14 王雪娥 农保A类 1 650
15 王祥祝 农保A类 1 650
16 王来萍 农保A类 1 650
17 王祥德 农保B类 2 1020
18 王红旗 农保B类 2 880
19 王吉传 农保C类 2 740
20 王小务 农保B类 2 880
21 朱胜清 农保A类 2 1020
22 王吉东 农保A类 1 650
23 王吉武 农保B类 4 2040
24 王祥对 农保A类 2 1160
25 王吉香 农保A类 1 650
26 王庆芬 农保A类 2 1160
27 朱传林 农保B类 2 880
28 王庆云 农保A类 2 1160
29 王吉夏 农保B类 1 510
30 王祥坤 农保B类 1 510
31 王吉银 农保A类 2 1160
32 王庆稳 农保B类 2 1020
33 王吉法 农保A类 1 650
34 郑仁贵 农保B类 1 510
35 王祥超 农保A类 2 1160
36 王祥丰 农保A类 2 1160
37 王祥兵 农保A类 3 1530
38 王庆雨 农保A类 2 1160
39 王祥新 农保A类 2 1160
40 朱胜武 农保B类 2 880
41 蒋纪华 农保B类 1 510
42 王祥侠 农保B类 3 1390
43 朱法厚 农保B类 2 1020
44 朱家文 农保A类 1 650
45 朱法矿 农保A类 2 1160
46 朱法米 农保B类 2 1020
47 朱法米 农保A类 2 1020
48 王祥银 农保A类 2 1160
49 朱胜珍 农保A类 1 650
50 王吉军 农保A类 1 650
51 王小毛 农保A类 1 650
52 王祥荣 农保A类 2 1160
53 朱传东 农保A类 3 1670
54 朱克道 农保A类 1 650
55 王吉良 农保A类 2 1020
56 王宗琴 农保A类 2 1020
57 王祥伟 农保A类 3 1530
58 王林宝 农保A类 1 650
59 王祥忠 农保A类 2 1020
60 马翠兰 农保B类 3 1530
61 黄友芝 农保A类 1 650
62 王祥清 农保B类 2 1020
63 王祥怀 农保A类 2 1160
64 朱传永 农保B类 2 1020
65 王祥友 农保A类 2 1020
66 楚淑满 农保A类 1 650
67 王祥根 农保A类 2 1020
68 朱家礼 农保A类 2 1160
69 陶华敏 农保A类 2 1020
70 芮成虎 农保B类 1 510
71 李秀荣 农保A类 1 650
72 郑仁柏 农保B类 1 510
73 蒋玉宝 农保A类 1 650
74 闫其梅 农保A类 1 650
75 景保成 农保A类 3 1530
76 芮长彬 农保A类 3 1670
77 张多启 农保A类 3 1530
78 芮长明 农保B类 2 1020
79 芮长奎 农保A类 2 1160
80 张多虎 农保A类 2 1160
81 钱为岗 农保A类 1 650
82 袁素美 农保A类 1 650
83 袁恆英 农保A类 2 1020
84 郑峰 农保B类 1 510
85 郑筛 农保A类 3 1530
86 张得冲 农保B类 2 1020
87 闫如喜 农保A类 2 1020
88 闫其玉 农保A类 2 1160
89 郑春梅 农保B类 2 880
90 钱为陶 农保B类 2 1020
91 方士祥 农保A类 1 650
92 郑士利 农保A类 1 650
93 张家同 农保B类 2 1020
94 闫兴许 农保A类 3 1670
95 景开雨 农保B类 1 510
96 王吉才 农保B类 2 1020
97 孔祥平 农保B类 1 510
98 闫如进 农保B类 2 1020
99 闫其伍 农保B类 2 880
100 闫其坦 农保A类 2 1020
101 闫其远 农保B类 2 1020
102 闫其安 农保B类 2 1020
103 闫兴友 农保A类 3 1390
104 闫其叶 农保B类 2 1020
105 邵荣清 农保A类 2 1160
106 陶德友 农保B类 4 1900
107 贾昌云 农保A类 1 650
108 王翠芳 农保B类 1 510
109 蒋玉奇 农保A类 1 650
110 芮聪聪 农保A类 1 650
111 蒋玉山 农保B类 2 1020
112 张友颂 农保A类 1 650
113 刘世如 农保B类 1 510
114 闫如宽 农保B类 1 510
115 钱久军 农保B类 2 740
116 景国富 农保B类 2 1160
117 景立家 农保A类 2 1300
118 景国学 农保A类 2 1160
119 朱德荣 农保A类 1 650
120 邵长信 农保B类 1 510
121 杨家芬 农保B类 1 510
122 景苗苗 农保A类 3 1670
123 闫如双 农保A类 2 1020
124 闫其勇 农保B类 1 510
125 闫立多 农保A类 2 1160
126 邵长龙 农保A类 2 1160
127 邵成凤 农保B类 1 510
128 张兰军 农保B类 2 880
129 周庆英 农保B类 1 510
130 魏祥华 农保B类 1 510
131 李停松 农保A类 4 2320
132 闫其家 农保A类 2 1160
133 闫兴城 农保A类 2 1020
134 景保龙 农保A类 2 1160
135 郑礼忠 农保B类 2 1020
136 薛立云 农保B类 2 1020
137 张友校 农保A类 2 1160
138 芮长师 农保A类 2 1160
139 张多锦 农保A类 1 650
140 孔祥丰 农保A类 2 1160
141 谷方兰 农保A类 1 650
142 邵荣礼 农保A类 2 1020
143 景开方 农保A类 2 1160
144 闫其来 农保B类 2 880
145 郑义德 农保A类 2 1160
146 邵长林 农保B类 2 1020
147 景国方 农保A类 2 1160
148 景开永 农保A类 2 1160
149 闫如据 农保A类 2 1160
150 邵荣勤 农保B类 1 510
151 景开云 农保B类 2 1020
152 崔素芳 农保B类 1 510
153 张有兰 农保A类 1 650
154 张得耿 农保B类 2 1020
155 芮友河 农保A类 1 510
156 张友红 农保B类 1 510
157 王吉领 农保A类 1 650
158 芮长棉 农保A类 3 1530
159 胡德义 农保A类 2 1020
160 张来友 农保A类 3 1530
161 王祥慧 农保A类 1 650
162 芮长林 农保A类 2 1160
163 张兴良 农保A类 2 1020
164 邵荣春 农保A类 2 1160
165 闫其爱 农保A类 2 1300
166 闫其元 农保A类 2 1160
167 闫兴苗 农保A类 2 1020
168 景图学 农保A类 2 1160
169 王招 农保B类 2 880
170 闫如蜜 农保B类 2 1020
171 闫如耿 农保B类 1 510
172 张树英 农保B类 1 510
173 闫兴兵 农保B类 2 880
174 郑德强 农保B类 1 510
175 裴占凤 农保B类 2 1020
176 张家元 农保A类 2 1160
177 蒋传芳 农保B类 1 510
178 芮成永 农保B类 1 510
179 闫其军 农保A类 4 2040
180 景开学 农保B类 2 1020
181 张多光 农保B类 2 1020
182 张家松 农保B类 1 510
183 范传必 农保B类 1 510
184 郑礼明 农保C类 1 370
185 郑仁列 农保B类 1 510
186 赵明华 农保B类 1 510
187 钱为同 农保A类 2 1020
188 芮长雪 农保A类 2 1020
189 张彬 农保A类 2 1020
190 王娟 农保A类 1 650
191 许金华 农保A类 1 650
192 闫其跃 农保A类 1 650
193 袁志强 农保A类 1 650
194 郑义刚 农保A类 1 650
195 郑桂林 农保A类 4 2320
196 吴云徽 农保A类 3 1530
197 芮雅欣 农保A类 5 2690
198 徐基林 农保A类 2 1160
199 杨子涵 农保A类 2 1160
200 王瑾玥 农保A类 2 1160
201 王吉林 农保B类 3 1530
202 徐之想 农保B类 2 1020
203 廖元华 农保A类 2 1160
204 闫如军 农保A类 2 1160
205 景殿兰 农保A类 2 1160
206 王来树 农保A类 2 1160
207 王吉海 农保B类 2 1020
208 王来静 农保A类 2 1160
209 闫如来 农保A类 5 2410
210 张祥义 农保A类 2 1160
211 王吉珠 农保B类 1 510
212 陆明军 农保A类 3 1530
213 仲伟侠 农保A类 2 1020
214 刘贵龙 农保A类 3 1530
215 孔凡俊 农保A类 2 1160
216 郑义思 农保A类 4 2180
217 闫二杨 农保A类 2 1020
218 闫兴茹 农保A类 3 1530
219 陈印 农保A类 2 1020
220 王吉平 农保A类 2 1160
221 孔凡明 农保A类 2 1020
222 邱家华 农保A类 1 510
223 万璜 农保A类 4 1900
224 万雪 农保A类 3 1390
225 朱克年 农保B类 2 1020
226 洪祖毕 农保A类 2 1020
227 王祥海 农保A类 2 1160
228 芮成莉 农保A类 3 1530
229 沈朝斑 农保A类 1 510
230 吴传贤 农保A类 2 1160
231 沈维龙 农保A类 3 1670
232 吴有海 农保A类 2 1020
233 王祥宝 农保A类 3 1390
234 王培 农保A类 3 1670
235 王祥付 农保A类 2 1160
236 王新文 农保A类 5 2690
237 吴传萍 农保A类 4 2040
238 杨庆海 农保A类 2 1160
239 王来玖 农保A类 4 2040
240 陆秀行 农保A类 3 1530
241 陈文杰 农保A类 1 650
242 王庆忠 农保A类 2 1020
243 杨子庆 农保B类 2 1020
244 樊元礼 农保A类 5 2550
245 吴军强 农保B类 5 2410
246 陈怀河 农保A类 2 1020
247 杜少萍 农保A类 2 1160
248 郑军 农保A类 4 1900
249 王吉颂 农保B类 3 1390
250 郑义连 农保A类 2 1020
251 王庆礼 农保B类 3 1530
252 王祥奎 农保A类 5 2550
253 王祥银 农保A类 1 650
254 徐翔 农保B类 2 880
255 王祥省 农保B类 2 1020
256 王庆元 农保B类 2 1020
257 杨维现 农保B类 2 1020
258 杨良成 农保A类 2 1020
259 王玉磊 农保B类 3 1250
260 杨吉雨 农保A类 3 1670
261 杨维福 农保A类 2 1160
262 杨维成 农保B类 2 1020
263 王吉云 农保A类 1 650
264 孔清 农保A类 3 1670
265 徐庆之 农保A类 2 1160
266 景侠 农保A类 2 1160
267 孔令刚 农保A类 2 1160
268 闫连义 农保A类 2 1160
269 闫其松 农保A类 2 1160
270 闫如良 农保A类 2 1300
271 郑义勤 农保B类 1 510
272 闫兴成 农保B类 2 1020
273 赵华 农保B类 1 510
274 闫如勤 农保A类 2 1160
275 孔庆林 农保A类 2 1160
276 景宝菊 农保A类 1 650
277 陆秀银 农保B类 2 1020
278 李其华 农保A类 1 650
279 郑礼豹 农保A类 2 1160
280 郑礼芳 农保B类 2 1020
281 郑礼海 农保B类 2 880
282 孔庆凯 农保A类 2 1160
283 陆华刚 农保A类 2 1160
284 郑义双 农保A类 2 1160
285 杨为四 农保C类 3 1110
286 王吉来 农保A类 3 1670
287 王祥珍 农保B类 2 1020
288 王吉用 农保A类 2 1160
289 王祥兵 农保B类 2 1020
290 王祥山 农保B类 2 1020
291 叶友全 农保B类 1 510
292 杨维才 农保A类 1 650
293 杨维领 农保B类 2 880
294 闫如策 农保B类 1 510
295 郑礼银 农保A类 2 1020
296 王祥涛 农保A类 2 1020
297 王吉稳 农保B类 2 1020
298 陆华磊 农保A类 1 650
299 闫其礼 农保A类 2 1020
300 闫其安 农保A类 2 1160
301 孔祥芝 农保A类 1 650
302 郑仁海 农保A类 2 1160
303 杨维周 农保A类 2 1160
304 杨吉新 农保A类 1 510
305 王吉纯 农保B类 1 510
306 王长丰 农保A类 4 1900
307 王吉玉 农保B类 2 1020
308 王祥春 农保A类 3 1530
309 王祥光 农保A类 2 1160
310 王吉利 农保A类 2 1160
311 王昌昌 农保A类 1 650
312 朱义珍 农保A类 1 650
313 孔凡付 农保A类 2 1160
314 王伟 农保A类 1 650
315 郑义勤 农保A类 2 1160
316 闫其川 农保B类 3 1530
317 邵翠苹 农保B类 1 510
318 郑心 农保A类 4 2180
319 孔现杰 农保A类 2 1160
320 郑仁芝 农保A类 2 1160
321 刘运动 农保A类 4 2040
322 王晓梅 农保A类 2 1160
323 陆明国 农保A类 2 1160
324 郑礼明 农保B类 2 1020
325 赵立英 农保B类 1 510
326 蒋艳 农保A类 1 650
327 闫美丽 农保A类 2 1160
328 王祥英 农保A类 1 650
329 王鹏程 农保A类 1 650
330 王丽娟 农保A类 2 1160
331 徐祝之 农保A类 2 1160
332 郑礼辉 农保A类 1 650
333 陆秀志 农保A类 4 2040
334 陆华继 农保B类 1 510
335 闫其文 农保B类 1 510
336 孔凡友 农保B类 2 1020
337 闫兴权 农保B类 1 510
338 郑礼静 农保B类 2 1020
339 闫其胜 农保A类 2 1160
340 孔令文 农保A类 2 1160
341 郑仁玉 农保B类 2 880
342 陆明修 农保B类 1 510
343 闫其平 农保A类 2 1160
344 徐之米 农保A类 2 1160
345 王庆玉 农保A类 2 1160
346 徐作传 农保A类 2 1160
347 徐之兰 农保A类 1 650
348 王祥现 农保A类 2 1160
349 王祥弟 农保A类 3 1530
350 徐基友 农保B类 2 1020
351 孔庆玉 农保B类 2 1020
352 孔祥兵 农保B类 2 880
353 张中勤 农保B类 1 510
354 王学敏 农保A类 1 650
355 孔龙龙 农保B类 4 1760
356 孔祥云 农保B类 2 880
357 闫兴文 农保A类 1 650
358 赵闫 农保B类 1 510
359 陆华秀 农保A类 1 650
360 闫其保 农保B类 2 1020
361 张教平 农保B类 2 1020
362 徐友修 农保B类 1 510
363 王来清 农保A类 1 650
364 王祥明 农保A类 2 1160
365 杨波 农保A类 1 650
366 徐之为 农保B类 1 510
367 王祥清 农保A类 3 1390
368 张其龙 农保B类 2 1020
369 任秀英 农保B类 1 510
370 王吉全 农保B类 3 1390
371 费海芬 农保A类 2 1020
372 杨维海 农保A类 2 1020
373 王吉永 农保B类 2 1020
374 张晓林 农保A类 1 650
375 徐得之 农保A类 2 1020
376 王来喜 农保B类 2 1020
377 闫绍蝶 农保A类 1 650
378 郑礼波 农保A类 2 1160
379 景图虎 农保A类 3 1530
380 孔凡桂 农保B类 2 1020
381 闫其保 农保A类 2 1160
382 杨盛花 农保B类 1 510
383 杨成 农保A类 2 1160
384 叶友田 农保B类 1 510
385 杨家海 农保A类 1 650
386 王祥珠 农保B类 2 1020
387 王吉里 农保B类 2 1020
388 孔现华 农保B类 2 1020
389 陆秀春 农保B类 1 510
390 王祥余 农保B类 2 880
391 王吉河 农保B类 2 1020
392 王吉和 农保A类 1 650
393 徐基根 农保B类 2 1020
394 王吉安 农保A类 2 1160
395 杨家玉 农保B类 2 1020
396 徐作尚 农保B类 2 1020
397 王祥新 农保B类 1 510
398 王光辉 农保A类 3 1530
399 王吉枝 农保B类 1 510
400 闫兴刊 农保A类 2 1160
401 郑义林 农保A类 2 1160
402 郑义乐 农保A类 2 1160
403 黄艳 农保A类 2 1020
404 张在华 农保B类 1 510
405 程晋林 农保B类 1 510
406 郑义前 农保B类 2 1020
407 郑义根 农保A类 2 1160
408 郑勇兵 农保A类 1 650
409 李桂侠 农保A类 1 650
410 杨静 农保B类 3 1250
411 郑仁银 农保A类 2 1160
412 郑义党 农保A类 1 650
413 孔祥虎 农保A类 2 1160
414 郑学成 农保A类 2 1020
415 郑仁开 农保A类 2 1020
416 刘德维 农保A类 2 1160
417 郑义标 农保C类 2 740
418 郑杰 农保A类 4 1900
419 孔祥奎 农保A类 3 1390
420 郑礼祥 农保B类 2 1020
421 郑仁云 农保A类 1 650
422 郑紫玲 农保B类 2 1020
423 郑礼龙 农保B类 2 1020
424 郑义友 农保B类 2 1020
425 朱拴成 农保A类 2 1020
426 王来婷 农保C类 2 740
427 刘贵锁 农保B类 1 510
428 郑义杰 农保A类 2 1160
429 郑义华 农保A类 2 1020
430 郑义好 农保B类 2 1020
431 芮红 农保B类 3 1250
432 郑义平 农保A类 2 1160
433 郑礼虎 农保A类 2 880
434 郑义山 农保B类 2 1020
435 王祥苗 农保A类 3 1950
436 洪祖和 农保B类 1 510
437 王吉瑞 农保A类 1 650
438 洪祖云 农保B类 2 1020
439 朱为平 农保A类 1 650
440 钱清英 农保B类 1 510
441 洪陈红 农保A类 1 650
442 洪得润 农保B类 1 510
443 洪士明 农保B类 2 1020
444 洪得永 农保B类 3 1530
445 郑礼勇 农保A类 2 1160
446 郑礼萍 农保A类 1 650
447 郑子奎 农保A类 2 1160
448 郑义勋 农保A类 2 1160
449 郑义前 农保B类 5 2550
450 周景云 农保A类 1 650
451 王吉刚 农保A类 2 1160
452 代明菊 农保B类 3 1390
453 王庆鹏 农保A类 3 1950
454 朱长利 农保B类 2 1020
455 姚骞 农保A类 1 650
456 杜彩局 农保A类 1 650
457 邱国梅 农保A类 1 650
458 郑礼奇 农保A类 3 1810
459 仲桂霞 农保B类 1 510
460 郑铁军 农保A类 1 650
461 赵翠翠 农保A类 1 650
462 陆平 农保A类 3 1530
463 郑礼貌 农保B类 5 2270
464 孔庆根 农保A类 2 1020
465 王宁宁 农保A类 2 1020
466 朱长中 农保A类 2 1020
467 王吉洋 农保A类 1 650
468 王祥稳 农保A类 1 370
469 朱法凤 农保A类 1 650
470 王秀梅 农保A类 1 650
471 洪训英 农保A类 1 650
472 杨为武 农保A类 2 1160
473 徐基芹 农保A类 1 650
474 王敏 农保A类 1 650
475 郑伟 农保A类 1 650
476 陈国朋 农保A类 2 1020
477 陈永苗 农保A类 3 1530
478 徐红芝 农保A类 2 1300
479 杨玉秀 农保A类 1 650
480 陈龙 农保A类 1 650
481 陈本旺 农保A类 4 2040
482 郑士好 农保A类 1 650
483 郑礼刚 农保A类 1 650
484 朱本新 农保A类 3 1670
485 郑义甫 农保A类 2 1020
486 郑义双 农保A类 2 1160
487 陈国利 农保A类 1 650
488 钱玲玲 农保A类 1 650
489 陈怀健 农保A类 1 650
490 郑礼奎 农保B类 1 510
491 陈辉 农保A类 1 650
492 张多梅 农保B类 2 880
493 谢传品 农保B类 2 1020
494 孔俊俊 农保A类 1 650
495 陈家金 农保A类 1 650
496 郑义亚 农保B类 3 1390
497 陈本玉 农保A类 1 650
498 蒋美华 农保A类 1 650
499 郑义安 农保B类 2 1020
500 郑义胜 农保A类 2 1020
501 郑义苗 农保A类 3 1530
502 杨家英 农保A类 1 650
503 郑士国 农保A类 3 1810
504 郑礼娥 农保B类 1 510
505 赵立礼 农保B类 2 1020
506 郑维六 农保B类 1 510
507 郑伟 农保A类 1 650
508 杨杰 农保A类 2 1020
509 廖传英 农保B类 1 510
510 朱法红 农保A类 2 1160
511 王震 农保A类 1 650
512 朱家米 农保B类 2 1020
513 王庆玉 农保A类 2 1160
514 王吉群 农保B类 2 1020
515 张传开 农保A类 2 1020
516 张帅 农保A类 1 650
517 朱家多 农保B类 2 1020
518 朱长中 农保A类 2 1160
519 王吉备 农保B类 4 1900
520 王庆山 农保A类 3 1670
521 张兴宝 农保A类 2 1160
522 马长英 农保B类 1 510
523 王攀 农保A类 3 1670
524 王吉凯 农保B类 2 880
525 张德珍 农保B类 1 510
526 吴庆云 农保A类 2 1160
527 吴怀林 农保A类 2 1160
528 钮国宣 农保A类 1 650
529 张金侠 农保B类 1 510
530 张长文 农保A类 2 1300
531 朱家军 农保B类 2 880
532 周庆平 农保A类 2 1160
533 王祥友 农保A类 2 1160
534 朱发满 农保A类 2 1160
535 朱传伦 农保A类 2 1160
536 王庆雨 农保A类 1 650
537 朱传米 农保B类 2 880
538 黄桂花 农保A类 1 650
539 钮国元 农保A类 2 1020
540 单国珍 农保A类 1 650
541 王永林 农保B类 2 1020
542 沈荣荣 农保A类 3 1530
543 朱家义 农保B类 2 1020
544 陈恒良 农保B类 2 880
545 朱家颂 农保A类 2 1160
546 丁作桂 农保A类 2 1020
547 王来军 农保A类 4 2040
548 朱家海 农保A类 2 1160
549 朱家松 农保A类 2 1160
550 王祥军 农保B类 2 880
551 钮玉布 农保B类 2 1020
552 张德军 农保B类 2 880
553 王祥双 农保A类 2 1160
554 王祥胜 农保B类 2 1020
555 陈德文 农保A类 1 650
556 朱传勇 农保A类 2 1160
557 郑仁卫 农保B类 2 1020
558 王祥成 农保B类 2 1020
559 陈纪英 农保B类 3 1390
560 方月英 农保A类 1 650
561 郑德胜 农保A类 2 1020
562 孔祥忠 农保A类 2 1020
563 王永仙 农保A类 1 510
564 王祥敏 农保B类 2 880
565 朱长保 农保A类 2 1300
566 王永果 农保B类 2 1020
567 张德中 农保B类 2 1020
568 朱法兄 农保A类 2 1160
569 王兆云 农保A类 1 650
570 吴怀龙 农保A类 2 1160
571 吴化开 农保B类 2 1020
572 王晓美 农保A类 1 650
573 王吉华 农保A类 1 650
574 王吴美 农保A类 2 1160
575 郑礼友 农保B类 2 1020
576 童怀刚 农保B类 2 880
577 郑仁英 农保B类 1 510
578 蒋德乐 农保B类 1 510
579 沈宏保 农保B类 1 510
580 郑文化 农保B类 1 510
581 张多华 农保A类 2 1160
582 王祥仁 农保A类 3 1390
583 张作英 农保B类 1 510
584 王春文 农保B类 2 880
585 朱家元 农保A类 1 650
586 朱家贤 农保B类 1 510
587 王吉军 农保B类 2 1020
588 郑义号 农保A类 2 1160
589 郭晓东 农保B类 4 1900
590 吴立芳 农保A类 1 650
591 吴传俊 农保A类 2 1300
592 郑义奎 农保A类 2 1160
593 郑仁庭 农保A类 2 1160
594 朱家军 农保A类 3 1530
595 王庆兰 农保A类 2 1020
596 王淑琴 农保A类 1 650
597 刘桂芳 农保B类 1 510
598 王琴 农保B类 3 1390
599 蒋玉银 农保A类 1 650
600 郑义勋 农保A类 2 1160
601 沈亚军 农保A类 2 1020
602 王吉纯 农保A类 3 1530
603 王全枝 农保B类 2 1020
604 王庆维 农保A类 2 1160
605 钮玉坤 农保B类 2 1020
606 王来涛 农保A类 3 1530
607 王吉香 农保A类 3 1810
608 张德金 农保B类 1 510
609 吴化根 农保A类 2 1160
610 朱为平 农保B类 1 510
611 王冠利 农保A类 2 1160
612 钮为宇 农保A类 2 1020
613 钮为利 农保A类 2 1160
614 钮国英 农保A类 1 650
615 王亮 农保A类 1 650
616 朱耀鑫 农保A类 1 650
617 朱家兵 农保A类 2 1160
618 朱家坤 农保B类 2 1020
619 王吉先 农保A类 6 3340
620 谢有英 农保A类 1 650
621 钮国云 农保A类 2 1160
622 王吉林 农保B类 2 1020
623 郑礼友 农保A类 3 1390
624 朱克啟 农保A类 2 1160
625 葛新江 农保B类 1 510
626 王祥六 农保A类 1 650
627 张凤 农保A类 1 650
628 蒋玉啟 农保A类 2 1160
629 王云辉 农保A类 1 650
630 吴爱峻 农保A类 4 2180
631 余素英 农保B类 1 510
632 吴友华 农保B类 1 510
633 蒋玉好 农保A类 1 650
634 朱本永 农保A类 4 1900
635 郭由军 农保B类 2 880
636 蒋玉甫 农保A类 3 1530
637 洪祖尚 农保B类 1 510
638 吴家祥 农保B类 2 880
639 王玉仿 农保B类 1 510
640 吴有水 农保B类 3 1390
641 吴有双 农保A类 1 650
642 承德付 农保A类 2 1160
643 李学园 农保B类 2 880
644 韩秀英 农保B类 1 510
645 沈二红 农保B类 3 1390
646 吴传好 农保A类 2 1160
647 沈颂武 农保B类 2 1020
648 吴维矿 农保A类 2 1160
649 朱有珍 农保A类 1 650
650 庞良好 农保B类 3 1390
651 仇芳芳 农保B类 2 880
652 吴有耿 农保A类 1 650
653 吴季友 农保B类 2 1020
654 吴传超 农保A类 2 1020
655 吴维青 农保A类 3 1670
656 吴传民 农保A类 2 1160
657 吴维康 农保B类 2 1020
658 李传付 农保B类 1 510
659 吴传义 农保A类 3 1530
660 杨超英 农保B类 2 880
661 吴传清 农保A类 2 1160
662 洪子豪 农保A类 1 650
663 蒋政英 农保B类 1 510
664 吴曦波 农保A类 7 3430
665 庞明彩 农保B类 1 510
666 沈朝云 农保B类 2 1020
667 马志永 农保A类 1 650
668 周庆文 农保A类 2 1160
669 蒋玉枝 农保A类 3 1530
670 杨胜道 农保A类 2 1160
671 蒋传举 农保A类 2 1020
672 史志学 农保A类 2 1160
673 张金龙 农保A类 1 650
674 吴家友 农保B类 5 2270
675 吴有敏 农保B类 1 510
676 吴传昌 农保A类 2 1160
677 朱秀兰 农保B类 3 1390
678 吴有全 农保A类 2 1160
679 蒋玉美 农保B类 2 1020
680 蒋玉进 农保A类 3 1530
681 许桂连 农保B类 3 1390
682 郑义荣 农保A类 1 650
683 吴有胜 农保A类 2 1160
684 杨维开 农保A类 2 1160
685 郑志进 农保A类 2 1160
686 王良山 农保A类 1 650
687 程龙廷 农保B类 1 510
688 朱群 农保A类 1 650
689 蒋樊东 农保A类 1 650
690 李玉娇 农保A类 1 650
691 王庆宽 农保A类 2 1160
692 程晋爱 农保A类 1 650
693 蒋德华 农保B类 1 510
694 王吉树 农保A类 1 650
695 王开林 农保A类 1 650
696 王祥报 农保B类 2 1020
697 王吉朋 农保A类 1 650
698 王毛毛 农保A类 3 1810
699 王吉文 农保B类 2 1020
700 王庆梦 农保A类 2 1160
701 王盼龙 农保A类 3 1530
702 王吉友 农保B类 2 1020
703 魏玲芳 农保A类 1 650
704 王祥法 农保A类 2 1020
705 王祥荣 农保B类 1 510
706 王庆来 农保B类 2 1020
707 高长英 农保A类 1 650
708 王祥宝 农保B类 1 510
709 徐作松 农保A类 2 1160
710 王吉柱 农保A类 2 1160
711 王庆三 农保B类 2 1020
712 王吉胜 农保B类 1 510
713 单桂新 农保B类 1 510
714 王庆群 农保A类 3 1810
715 蒋传喜 农保A类 4 2040
716 郑为英 农保A类 2 1160
717 沈黎 农保C类 2 740
718 吴传奎 农保C类 1 370
719 吴传起 农保B类 2 1020
720 吴有叶 农保B类 2 1020
721 吴传喜 农保B类 1 510
722 赵雨书 农保B类 2 880
723 王春梅 农保A类 1 650
724 王庆登 农保B类 2 1020
725 王来训 农保A类 3 1530
726 王祥品 农保B类 2 880
727 王祥帅 农保A类 1 650
728 王欣悦 农保B类 1 510
729 徐基麦 农保A类 2 1160
730 王吉胜 农保A类 2 1020
731 王吉厚 农保A类 2 1160
732 史朝发 农保A类 1 650
733 王吉香 农保A类 2 1160
734 王祥敏 农保A类 1 650
735 王贵荣 农保A类 2 1160
736 王祥永 农保B类 2 1020
737 王祥矿 农保A类 2 1020
738 杨发英 农保B类 1 510
739 王吉荣 农保B类 2 880
740 王吉良 农保B类 2 1020
741 王来武 农保B类 1 510
742 王祥六 农保B类 2 880
743 徐之安 农保A类 2 1160
744 徐之明 农保A类 2 1160
745 王来行 农保A类 3 1530
746 王祥富 农保B类 2 1020
747 石明英 农保A类 1 650
748 徐作淮 农保B类 1 510
749 王庆傲 农保A类 1 650
750 王康康 农保A类 1 650
751 王宏远 农保A类 1 650
752 郑礼龙 农保B类 1 510
753 郑义田 农保B类 1 510
754 张德英 农保A类 1 650
755 周庆孔 农保B类 2 1020
756 李文敏 农保A类 1 650
757 蒋玉北 农保A类 2 1020
758 郑义勤 农保A类 1 650
759 朱克红 农保B类 1 510
760 朱圣玲 农保A类 2 1160
761 王吉汉 农保A类 2 1160
762 王来乐 农保A类 1 650
763 王庆良 农保A类 2 1020
764 王学磊 农保A类 1 650
765 王吉新 农保B类 1 510
766 王吉元 农保B类 2 880
767 雅云兰 农保A类 1 650
768 徐思涵 农保B类 1 510
769 王来山 农保A类 2 1020
770 徐素梅 农保A类 1 650
771 吴长秀 农保A类 1 650
772 徐之金 农保A类 2 1160
773 王来元 农保A类 3 1530
774 王吉伍 农保A类 4 2040
775 徐满友 农保A类 1 650
776 王祥发 农保B类 2 1020
777 徐友记 农保B类 1 510
778 马彪 农保B类 2 880
779 许庆勇 农保A类 2 1020
780 李家好 农保A类 2 1160
781 郑德和 农保B类 2 1020
782 蒋玉祥 农保A类 2 1020
783 王守菊 农保A类 1 650
784 王祥虎 农保A类 2 1020
785 王庆好 农保A类 2 1020
786 徐作清 农保B类 2 1020
787 王吉江 农保A类 2 1160
788 王祥同 农保A类 1 650
789 赵成英 农保B类 1 510
790 王吴轩 农保A类 2 1020
791 王娟娟 农保A类 2 1020
792 王吉升 农保A类 2 1020
793 王庆河 农保B类 1 510
794 王祥山 农保A类 1 650
795 王吉香 农保B类 2 1020
796 王祥美 农保B类 1 510
797 马久礼 农保A类 3 1530
798 郑礼坤 农保A类 2 1300
799 刘康兰 农保A类 1 650
