孔店乡2023年11月份农村低保发放花名册

发布时间:2023-11-27 11:20信息来源:孔店乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 朱法厚 农保B类 2 1020
2 李素英 农保A类 1 650
3 吴有清 农保B类 3 1670
4 吴传敏 农保A类 2 1160
5 王秀荷 农保A类 1 650
6 杨翠兰 农保A类 1 650
7 朱家忠 农保B类 2 880
8 赵雨青 农保B类 1 510
9 郑仁前 农保A类 2 1020
10 郑义前 农保B类 1 510
11 吴发红 农保A类 1 650
12 朱长银 农保B类 2 1020
13 朱克米 农保A类 2 1160
14 王祥广 农保A类 1 650
15 王雪娥 农保A类 1 650
16 王祥祝 农保A类 1 650
17 王来萍 农保A类 1 650
18 王祥德 农保B类 2 1020
19 王红旗 农保B类 2 880
20 王吉传 农保C类 2 740
21 王小务 农保B类 2 880
22 朱胜清 农保A类 2 1020
23 王吉东 农保A类 1 650
24 王吉武 农保B类 4 2040
25 王祥对 农保A类 2 1160
26 王吉香 农保A类 1 650
27 王庆芬 农保A类 2 1160
28 朱传林 农保B类 2 880
29 王庆云 农保A类 2 1160
30 王吉夏 农保B类 1 510
31 王祥坤 农保B类 1 510
32 王玉峰 农保A类 1 650
33 王吉银 农保A类 2 1160
34 王庆稳 农保B类 2 1020
35 王吉法 农保A类 1 650
36 郑仁贵 农保B类 1 510
37 王祥超 农保A类 2 1160
38 王祥丰 农保A类 2 1160
39 王祥兵 农保A类 3 1530
40 王庆雨 农保A类 2 1160
41 王祥新 农保A类 2 1160
42 朱胜武 农保B类 2 880
43 蒋纪华 农保B类 1 510
44 王祥侠 农保B类 3 1390
45 朱家文 农保A类 1 650
46 朱法矿 农保A类 2 1160
47 朱法米 农保B类 2 1020
48 朱法米 农保A类 2 1020
49 王祥银 农保A类 2 1160
50 朱胜珍 农保A类 1 650
51 王吉军 农保A类 1 650
52 王小毛 农保A类 1 650
53 王祥荣 农保A类 2 1160
54 王祥海 农保A类 1 650
55 朱传东 农保A类 3 1670
56 王培 农保A类 2 1160
57 王新文 农保A类 4 2180
58 朱克道 农保A类 1 650
59 王吉良 农保A类 2 1020
60 王宗琴 农保A类 2 1020
61 王祥伟 农保A类 3 1530
62 王林宝 农保A类 1 650
63 王祥忠 农保A类 2 1020
64 马翠兰 农保B类 3 1530
65 黄友芝 农保A类 1 650
66 王祥清 农保B类 2 1020
67 王祥怀 农保A类 2 1160
68 朱传永 农保B类 2 1020
69 王祥友 农保A类 2 1020
70 王祥宝 农保A类 2 1020
71 楚淑满 农保A类 1 650
72 芮成莉 农保A类 2 1160
73 王祥根 农保A类 2 1020
74 朱家礼 农保A类 2 1160
75 陶华敏 农保A类 2 1020
76 芮成虎 农保B类 1 510
77 李秀荣 农保A类 1 650
78 郑仁柏 农保B类 1 510
79 蒋玉宝 农保A类 1 650
80 闫其梅 农保A类 1 650
81 景保成 农保A类 3 1530
82 芮长彬 农保A类 3 1670
83 张多启 农保A类 3 1530
84 芮长明 农保B类 2 1020
85 芮长奎 农保A类 2 1160
86 张多虎 农保A类 2 1160
87 钱为岗 农保A类 1 650
88 袁素美 农保A类 1 650
89 袁恆英 农保A类 2 1020
90 郑峰 农保B类 1 510
91 郑筛 农保A类 3 1530
92 闫如军 农保A类 1 650
93 张得冲 农保B类 2 1020
94 闫如喜 农保A类 2 1020
95 闫其玉 农保A类 2 1160
96 郑春梅 农保B类 2 880
97 钱为陶 农保B类 2 1020
98 方士祥 农保A类 1 650
99 郑士利 农保A类 1 650
100 张家同 农保B类 2 1020
101 闫兴许 农保A类 3 1670
102 景开雨 农保B类 1 510
103 王吉才 农保B类 2 1020
104 孔祥平 农保B类 1 510
105 闫如进 农保B类 2 1020
106 闫其伍 农保B类 2 880
107 闫其坦 农保A类 2 1020
108 闫其远 农保B类 2 1020
109 闫其安 农保B类 2 1020
110 闫兴友 农保A类 3 1390
111 闫其叶 农保B类 2 1020
112 邵荣清 农保A类 2 1160
113 陶德友 农保B类 4 1900
114 贾昌云 农保A类 1 650
115 王翠芳 农保B类 1 510
116 蒋玉奇 农保A类 1 650
117 芮雅欣 农保A类 1 650
118 芮聪聪 农保A类 1 650
119 蒋玉山 农保B类 2 1020
120 张友颂 农保A类 1 650
121 刘世如 农保B类 1 510
122 闫如宽 农保B类 1 510
123 钱久军 农保B类 2 740
124 景国富 农保B类 2 1160
125 景立家 农保A类 2 1300
126 景国学 农保A类 2 1160
127 朱德荣 农保A类 1 650
128 邵长信 农保B类 1 510
129 杨家芬 农保B类 1 510
130 景苗苗 农保A类 3 1670
131 闫如双 农保A类 2 1020
132 闫其勇 农保B类 1 510
133 闫其跃 农保A类 1 650
134 闫立多 农保A类 2 1160
135 邵长龙 农保A类 2 1160
136 邵成凤 农保B类 1 510
137 张兰军 农保B类 2 880
138 周庆英 农保B类 1 510
139 魏祥华 农保B类 1 510
140 李停松 农保A类 4 2320
141 闫其家 农保A类 2 1160
142 闫兴城 农保A类 2 1020
143 景保龙 农保A类 2 1160
144 郑礼忠 农保B类 2 1020
145 薛立云 农保B类 2 1020
146 张友校 农保A类 2 1160
147 芮长师 农保A类 2 1160
148 张多锦 农保A类 1 650
149 孔祥丰 农保A类 2 1160
150 谷方兰 农保A类 1 650
151 邵荣礼 农保A类 2 1020
152 景开方 农保A类 2 1160
153 闫其来 农保B类 2 880
154 郑义德 农保A类 2 1160
155 邵长林 农保B类 2 1020
156 景国方 农保A类 2 1160
157 景开永 农保A类 2 1160
158 闫如据 农保A类 2 1160
159 邵荣勤 农保B类 1 510
160 景开云 农保B类 2 1020
161 崔素芳 农保B类 1 510
162 张有兰 农保A类 1 650
163 张得耿 农保B类 2 1020
164 芮友河 农保A类 1 510
165 张友红 农保B类 1 510
166 王吉领 农保A类 1 650
167 芮长棉 农保A类 3 1530
168 胡德义 农保A类 2 1020
169 张来友 农保A类 3 1530
170 王祥慧 农保A类 1 650
171 芮长林 农保A类 2 1160
172 张兴良 农保A类 2 1020
173 邵荣春 农保A类 2 1160
174 闫其爱 农保A类 2 1300
175 闫其元 农保A类 2 1160
176 闫兴苗 农保A类 2 1020
177 景图学 农保A类 2 1160
178 王招 农保B类 2 880
179 闫如蜜 农保B类 2 1020
180 闫如耿 农保B类 1 510
181 张树英 农保B类 1 510
182 闫兴兵 农保B类 2 880
183 郑德强 农保B类 1 510
184 裴占凤 农保B类 2 1020
185 张家元 农保A类 2 1160
186 蒋传芳 农保B类 1 510
187 芮成永 农保B类 1 510
188 闫其军 农保A类 4 2040
189 景开学 农保B类 2 1020
190 张多光 农保B类 2 1020
191 张家松 农保B类 1 510
192 范传必 农保B类 1 510
193 郑礼明 农保C类 1 370
194 郑仁列 农保B类 1 510
195 赵明华 农保B类 1 510
196 钱为同 农保A类 2 1020
197 芮长雪 农保A类 2 1020
198 张彬 农保A类 2 1020
199 王娟 农保A类 1 650
200 郑军 农保A类 4 1900
201 王吉颂 农保B类 3 1390
202 郑义连 农保A类 2 1020
203 王庆礼 农保B类 3 1530
204 王祥奎 农保A类 5 2550
205 王祥银 农保A类 1 650
206 王吉林 农保B类 2 1020
207 徐翔 农保B类 2 880
208 王祥省 农保B类 2 1020
209 王庆元 农保B类 2 1020
210 杨维现 农保B类 2 1020
211 杨良成 农保A类 2 1020
212 王玉磊 农保B类 3 1250
213 杨子涵 农保A类 1 650
214 杨吉雨 农保A类 3 1670
215 杨维福 农保A类 2 1160
216 杨维成 农保B类 2 1020
217 王瑾玥 农保A类 1 650
218 许金华 农保A类 1 650
219 王吉云 农保A类 1 650
220 孔清 农保A类 3 1670
221 徐庆之 农保A类 2 1160
222 景侠 农保A类 2 1160
223 孔凡俊 农保A类 1 650
224 孔令刚 农保A类 2 1160
225 闫连义 农保A类 2 1160
226 闫其松 农保A类 2 1160
227 闫如良 农保A类 2 1300
228 郑义勤 农保B类 1 510
229 闫兴茹 农保A类 2 1020
230 闫兴成 农保B类 2 1020
231 赵华 农保B类 1 510
232 闫如勤 农保A类 2 1160
233 孔庆林 农保A类 2 1160
234 景宝菊 农保A类 1 650
235 陆秀银 农保B类 2 1020
236 李其华 农保A类 1 650
237 郑礼豹 农保A类 2 1160
238 郑礼芳 农保B类 2 1020
239 郑义思 农保A类 3 1670
240 郑礼海 农保B类 2 880
241 孔庆凯 农保A类 2 1160
242 陆华刚 农保A类 2 1160
243 郑义双 农保A类 2 1160
244 杨庆海 农保A类 1 650
245 杨为四 农保C类 3 1110
246 王吉来 农保A类 3 1670
247 王祥珍 农保B类 2 1020
248 王吉用 农保A类 2 1160
249 王祥兵 农保B类 2 1020
250 王祥山 农保B类 2 1020
251 叶友全 农保B类 1 510
252 杨维才 农保A类 1 650
253 杨维领 农保B类 2 880
254 闫如策 农保B类 1 510
255 郑礼银 农保A类 2 1020
256 徐之想 农保B类 1 510
257 王祥涛 农保A类 2 1020
258 王吉稳 农保B类 2 1020
259 陆华磊 农保A类 1 650
260 闫其礼 农保A类 2 1020
261 闫其安 农保A类 2 1160
262 孔祥芝 农保A类 1 650
263 郑仁海 农保A类 2 1160
264 杨维周 农保A类 2 1160
265 杨吉新 农保A类 1 510
266 王吉纯 农保B类 1 510
267 王长丰 农保A类 4 1900
268 王吉玉 农保B类 2 1020
269 王祥春 农保A类 3 1530
270 王祥光 农保A类 2 1160
271 王吉利 农保A类 2 1160
272 王昌昌 农保A类 1 650
273 朱义珍 农保A类 1 650
274 孔凡付 农保A类 2 1160
275 王伟 农保A类 1 650
276 郑义勤 农保A类 2 1160
277 闫其川 农保B类 3 1530
278 邵翠苹 农保B类 1 510
279 郑心 农保A类 4 2180
280 孔现杰 农保A类 2 1160
281 郑仁芝 农保A类 2 1160
282 刘运动 农保A类 4 2040
283 王晓梅 农保A类 2 1160
284 陆明国 农保A类 2 1160
285 郑礼明 农保B类 2 1020
286 赵立英 农保B类 1 510
287 蒋艳 农保A类 1 650
288 闫美丽 农保A类 2 1160
289 王祥英 农保A类 1 650
290 王鹏程 农保A类 1 650
291 王丽娟 农保A类 2 1160
292 徐祝之 农保A类 2 1160
293 郑礼辉 农保A类 1 650
294 陆秀志 农保A类 4 2040
295 陆华继 农保B类 1 510
296 闫其文 农保B类 1 510
297 孔凡友 农保B类 2 1020
298 闫兴权 农保B类 1 510
299 郑礼静 农保B类 2 1020
300 陆明军 农保A类 2 1020
301 闫其胜 农保A类 2 1160
302 孔令文 农保A类 2 1160
303 郑仁玉 农保B类 2 880
304 陆明修 农保B类 1 510
305 闫其平 农保A类 2 1160
306 徐之米 农保A类 2 1160
307 王庆玉 农保A类 2 1160
308 徐作传 农保A类 2 1160
309 徐之兰 农保A类 1 650
310 王祥现 农保A类 2 1160
311 王祥弟 农保A类 3 1530
312 徐基友 农保B类 2 1020
313 孔庆玉 农保B类 2 1020
314 孔祥兵 农保B类 2 880
315 张中勤 农保B类 1 510
316 王学敏 农保A类 1 650
317 孔龙龙 农保B类 4 1760
318 孔祥云 农保B类 2 880
319 闫兴文 农保A类 1 650
320 赵闫 农保B类 1 510
321 陆华秀 农保A类 1 650
322 闫其保 农保B类 2 1020
323 徐基林 农保A类 1 650
324 张教平 农保B类 2 1020
325 徐友修 农保B类 1 510
326 王来清 农保A类 1 650
327 王祥明 农保A类 2 1160
328 杨波 农保A类 1 650
329 徐之为 农保B类 1 510
330 王祥清 农保A类 3 1390
331 张其龙 农保B类 2 1020
332 任秀英 农保B类 1 510
333 王吉全 农保B类 3 1390
334 费海芬 农保A类 2 1020
335 杨维海 农保A类 2 1020
336 王吉永 农保B类 2 1020
337 张晓林 农保A类 1 650
338 徐得之 农保A类 2 1020
339 王来喜 农保B类 2 1020
340 闫绍蝶 农保A类 1 650
341 郑礼波 农保A类 2 1160
342 景图虎 农保A类 3 1530
343 闫二杨 农保A类 1 650
344 孔凡桂 农保B类 2 1020
345 闫其保 农保A类 2 1160
346 杨盛花 农保B类 1 510
347 杨成 农保A类 2 1160
348 叶友田 农保B类 1 510
349 杨家海 农保A类 1 650
350 王祥珠 农保B类 2 1020
351 王吉里 农保B类 2 1020
352 孔现华 农保B类 2 1020
353 陆秀春 农保B类 1 510
354 王祥余 农保B类 2 880
355 王吉河 农保B类 2 1020
356 王吉和 农保A类 1 650
357 徐基根 农保B类 2 1020
358 廖元华 农保A类 1 650
359 王吉安 农保A类 2 1160
360 杨家玉 农保B类 2 1020
361 徐作尚 农保B类 2 1020
362 王祥新 农保B类 1 510
363 王光辉 农保A类 3 1530
364 王吉枝 农保B类 1 510
365 闫兴刊 农保A类 2 1160
366 郑义林 农保A类 2 1160
367 郑义乐 农保A类 2 1160
368 黄艳 农保A类 2 1020
369 张在华 农保B类 1 510
370 程晋林 农保B类 1 510
371 郑义前 农保B类 2 1020
372 郑义根 农保A类 2 1160
373 郑勇兵 农保A类 1 650
374 李桂侠 农保A类 1 650
375 杨静 农保B类 3 1250
376 仲伟侠 农保A类 1 510
377 郑仁银 农保A类 2 1160
378 郑义党 农保A类 1 650
379 孔祥虎 农保A类 2 1160
380 郑学成 农保A类 2 1020
381 郑仁开 农保A类 2 1020
382 刘德维 农保A类 2 1160
383 郑义标 农保C类 2 740
384 郑杰 农保A类 4 1900
385 孔祥奎 农保A类 3 1390
386 郑礼祥 农保B类 2 1020
387 郑仁云 农保A类 1 650
388 郑紫玲 农保B类 2 1020
389 郑礼龙 农保B类 2 1020
390 郑义友 农保B类 2 1020
391 朱拴成 农保A类 2 1020
392 王来婷 农保C类 2 740
393 刘贵锁 农保B类 1 510
394 郑义杰 农保A类 2 1160
395 郑义华 农保A类 2 1020
396 郑义好 农保B类 2 1020
397 芮红 农保B类 3 1250
398 郑义平 农保A类 2 1160
399 郑礼虎 农保A类 2 880
400 郑义山 农保B类 2 1020
401 王祥苗 农保A类 3 1950
402 洪祖和 农保B类 1 510
403 王吉瑞 农保A类 1 650
404 洪祖云 农保B类 2 1020
405 朱为平 农保A类 1 650
406 钱清英 农保B类 1 510
407 洪祖毕 农保A类 1 510
408 王来树 农保A类 1 650
409 洪陈红 农保A类 1 650
410 洪得润 农保B类 1 510
411 洪士明 农保B类 2 1020
412 洪得永 农保B类 3 1530
413 郑礼勇 农保A类 2 1160
414 郑礼萍 农保A类 1 650
415 郑子奎 农保A类 2 1160
416 孔凡明 农保A类 1 650
417 郑义勋 农保A类 2 1160
418 郑义前 农保B类 5 2550
419 周景云 农保A类 1 650
420 王祥付 农保A类 1 650
421 王吉刚 农保A类 2 1160
422 代明菊 农保B类 3 1390
423 王庆鹏 农保A类 3 1950
424 洪祖艮 农保A类 1 650
425 朱长利 农保B类 2 1020
426 姚骞 农保A类 1 650
427 杜彩局 农保A类 1 650
428 景殿兰 农保A类 1 650
429 邱国梅 农保A类 1 650
430 郑礼奇 农保A类 3 1810
431 刘贵龙 农保A类 2 1160
432 仲桂霞 农保B类 1 510
433 郑铁军 农保A类 1 650
434 赵翠翠 农保A类 1 650
435 陆平 农保A类 3 1530
436 郑礼貌 农保B类 5 2270
437 孔庆根 农保A类 2 1020
438 王宁宁 农保A类 2 1020
439 朱长中 农保A类 2 1020
440 王吉洋 农保A类 1 650
441 王祥稳 农保A类 1 370
442 朱法凤 农保A类 1 650
443 王秀梅 农保A类 1 650
444 王吉海 农保B类 1 510
445 洪训英 农保A类 1 650
446 杨为武 农保A类 2 1160
447 徐基芹 农保A类 1 650
448 王敏 农保A类 1 650
449 郑伟 农保A类 1 650
450 陈国朋 农保A类 2 1020
451 陈永苗 农保A类 3 1530
452 徐红芝 农保A类 2 1300
453 杨玉秀 农保A类 1 650
454 陈龙 农保A类 1 650
455 陈本旺 农保A类 4 2040
456 郑士好 农保A类 1 650
457 郑礼刚 农保A类 1 650
458 朱本新 农保A类 3 1670
459 郑义甫 农保A类 2 1020
460 郑义双 农保A类 2 1160
461 陈国利 农保A类 1 650
462 钱玲玲 农保A类 1 650
463 陈怀健 农保A类 1 650
464 郑礼奎 农保B类 1 510
465 陈辉 农保A类 1 650
466 张多梅 农保B类 2 880
467 谢传品 农保B类 2 1020
468 孔俊俊 农保A类 1 650
469 陈家金 农保A类 1 650
470 郑义亚 农保B类 3 1390
471 陈本玉 农保A类 1 650
472 陈印 农保A类 1 650
473 蒋美华 农保A类 1 650
474 郑义安 农保B类 2 1020
475 郑义胜 农保A类 2 1020
476 王吉平 农保A类 1 650
477 郑义苗 农保A类 3 1530
478 杨家英 农保A类 1 650
479 郑士国 农保A类 3 1810
480 郑礼娥 农保B类 1 510
481 赵立礼 农保B类 2 1020
482 郑维六 农保B类 1 510
483 郑伟 农保A类 1 650
484 杨杰 农保A类 2 1020
485 廖传英 农保B类 1 510
486 朱法红 农保A类 2 1160
487 王震 农保A类 1 650
488 朱家米 农保B类 2 1020
489 王庆玉 农保A类 2 1160
490 王吉群 农保B类 2 1020
491 张传开 农保A类 2 1020
492 张帅 农保A类 1 650
493 朱家多 农保B类 2 1020
494 朱长中 农保A类 2 1160
495 王吉备 农保B类 4 1900
496 王庆山 农保A类 3 1670
497 张兴宝 农保A类 2 1160
498 马长英 农保B类 1 510
499 王攀 农保A类 3 1670
500 王吉凯 农保B类 2 880
501 张德珍 农保B类 1 510
502 吴庆云 农保A类 2 1160
503 吴怀林 农保A类 2 1160
504 钮国宣 农保A类 1 650
505 张金侠 农保B类 1 510
506 张长文 农保A类 2 1300
507 朱家军 农保B类 2 880
508 周庆平 农保A类 2 1160
509 王祥友 农保A类 2 1160
510 朱发满 农保A类 2 1160
511 朱传伦 农保A类 2 1160
512 王庆雨 农保A类 1 650
513 朱传米 农保B类 2 880
514 黄桂花 农保A类 1 650
515 钮国元 农保A类 2 1020
516 单国珍 农保A类 1 650
517 王永林 农保B类 2 1020
518 沈荣荣 农保A类 3 1530
519 朱家义 农保B类 2 1020
520 陈恒良 农保B类 2 880
521 朱家颂 农保A类 2 1160
522 丁作桂 农保A类 2 1020
523 王来军 农保A类 4 2040
524 朱家海 农保A类 2 1160
525 朱家松 农保A类 2 1160
526 王祥军 农保B类 2 880
527 钮玉布 农保B类 2 1020
528 张德军 农保B类 2 880
529 王祥双 农保A类 2 1160
530 王祥胜 农保B类 2 1020
531 陈德文 农保A类 1 650
532 朱传勇 农保A类 2 1160
533 郑仁卫 农保B类 2 1020
534 王祥成 农保B类 2 1020
535 陈纪英 农保B类 3 1390
536 方月英 农保A类 1 650
537 郑德胜 农保A类 2 1020
538 孔祥忠 农保A类 2 1020
539 王永仙 农保A类 1 510
540 王祥敏 农保B类 2 880
541 朱长保 农保A类 2 1300
542 王永果 农保B类 2 1020
543 张德中 农保B类 2 1020
544 王吉珠 农保B类 2 1020
545 朱法兄 农保A类 2 1160
546 王兆云 农保A类 1 650
547 吴怀龙 农保A类 2 1160
548 吴化开 农保B类 2 1020
549 王晓美 农保A类 1 650
550 王吉华 农保A类 1 650
551 王吴美 农保A类 2 1160
552 郑礼友 农保B类 2 1020
553 童怀刚 农保B类 2 880
554 郑仁英 农保B类 1 510
555 蒋德乐 农保B类 1 510
556 沈宏保 农保B类 1 510
557 郑文化 农保B类 1 510
558 张多华 农保A类 2 1160
559 王祥仁 农保A类 3 1390
560 张作英 农保B类 1 510
561 王春文 农保B类 2 880
562 朱家元 农保A类 1 650
563 朱家贤 农保B类 1 510
564 王吉军 农保B类 2 1020
565 张祥义 农保A类 1 650
566 郑义号 农保A类 2 1160
567 郭晓东 农保B类 4 1900
568 吴立芳 农保A类 1 650
569 吴传俊 农保A类 2 1300
570 郑义奎 农保A类 2 1160
571 郑仁庭 农保A类 2 1160
572 朱家军 农保A类 3 1530
573 王庆兰 农保A类 2 1020
574 王淑琴 农保A类 1 650
575 刘桂芳 农保B类 1 510
576 王琴 农保B类 3 1390
577 蒋玉银 农保A类 1 650
578 郑义勋 农保A类 2 1160
579 郑义刚 农保A类 1 650
580 沈亚军 农保A类 2 1020
581 王吉纯 农保A类 3 1530
582 王全枝 农保B类 2 1020
583 王庆维 农保A类 2 1160
584 钮玉坤 农保B类 2 1020
585 王来涛 农保A类 3 1530
586 王吉香 农保A类 3 1810
587 张德金 农保B类 1 510
588 吴化根 农保A类 2 1160
589 朱为平 农保B类 1 510
590 王冠利 农保A类 2 1160
591 钮为宇 农保A类 2 1020
592 钮为利 农保A类 2 1160
593 钮国英 农保A类 1 650
594 王亮 农保A类 1 650
595 朱耀鑫 农保A类 1 650
596 朱家兵 农保A类 2 1160
597 朱家坤 农保B类 2 1020
598 王吉先 农保A类 6 3340
599 谢有英 农保A类 1 650
600 钮国云 农保A类 2 1160
601 王吉林 农保B类 2 1020
602 马坤武 农保A类 2 1160
603 郑礼友 农保A类 3 1390
604 朱克啟 农保A类 2 1160
605 葛新江 农保B类 1 510
606 王祥六 农保A类 1 650
607 张凤 农保A类 1 650
608 蒋玉啟 农保A类 2 1160
609 王云辉 农保A类 1 650
610 吴爱峻 农保A类 4 2180
611 余素英 农保B类 1 510
612 吴友华 农保B类 1 510
613 蒋玉好 农保A类 1 650
614 樊元礼 农保A类 4 2040
615 朱本永 农保A类 4 1900
616 郭由军 农保B类 2 880
617 蒋玉甫 农保A类 3 1530
618 洪祖尚 农保B类 1 510
619 吴家祥 农保B类 2 880
620 王玉仿 农保B类 1 510
621 吴有水 农保B类 3 1390
622 吴有双 农保A类 1 650
623 承德付 农保A类 2 1160
624 李学园 农保B类 2 880
625 韩秀英 农保B类 1 510
626 沈二红 农保B类 3 1390
627 吴传好 农保A类 2 1160
628 沈颂武 农保B类 2 1020
629 吴维矿 农保A类 2 1160
630 朱有珍 农保A类 1 650
631 庞良好 农保B类 3 1390
632 仇芳芳 农保B类 2 880
633 吴有耿 农保A类 1 650
634 吴季友 农保B类 2 1020
635 吴传超 农保A类 2 1020
636 吴云徽 农保A类 2 1160
637 吴维青 农保A类 3 1670
638 吴传民 农保A类 2 1160
639 吴军强 农保B类 2 880
640 吴维康 农保B类 2 1020
641 李传付 农保B类 1 510
642 吴传义 农保A类 3 1530
643 杨超英 农保B类 2 880
644 吴传清 农保A类 2 1160
645 郑桂林 农保A类 4 2320
646 洪子豪 农保A类 1 650
647 蒋政英 农保B类 1 510
648 吴曦波 农保A类 7 3430
649 庞明彩 农保B类 1 510
650 沈朝云 农保B类 2 1020
651 马志永 农保A类 1 650
652 周庆文 农保A类 2 1160
653 蒋玉枝 农保A类 3 1530
654 杨胜道 农保A类 2 1160
655 蒋传举 农保A类 2 1020
656 史志学 农保A类 2 1160
657 张金龙 农保A类 1 650
658 吴家友 农保B类 5 2270
659 吴有敏 农保B类 1 510
660 吴传昌 农保A类 2 1160
661 朱秀兰 农保B类 3 1390
662 吴有全 农保A类 2 1160
663 蒋玉美 农保B类 2 1020
664 杜少萍 农保A类 1 650
665 蒋玉进 农保A类 3 1530
666 朱克年 农保B类 1 510
667 许桂连 农保B类 3 1390
668 郑义荣 农保A类 1 650
669 吴有胜 农保A类 2 1160
670 杨维开 农保A类 2 1160
671 郑志进 农保A类 2 1160
672 王良山 农保A类 1 650
673 程龙廷 农保B类 1 510
674 朱群 农保A类 1 650
675 蒋樊东 农保A类 1 650
676 李玉娇 农保A类 1 650
677 王庆宽 农保A类 2 1160
678 程晋爱 农保A类 1 650
679 蒋德华 农保B类 1 510
680 王吉树 农保A类 1 650
681 王开林 农保A类 1 650
682 王祥报 农保B类 2 1020
683 王吉朋 农保A类 1 650
684 王毛毛 农保A类 3 1810
685 王吉文 农保B类 2 1020
686 王庆梦 农保A类 2 1160
687 王盼龙 农保A类 3 1530
688 王吉友 农保B类 2 1020
689 魏玲芳 农保A类 1 650
690 王祥法 农保A类 2 1020
691 王祥甫 农保A类 2 1160
692 王祥荣 农保B类 1 510
693 王庆来 农保B类 2 1020
694 高长英 农保A类 1 650
695 王祥宝 农保B类 1 510
696 徐作松 农保A类 2 1160
697 王吉柱 农保A类 2 1160
698 王庆三 农保B类 2 1020
699 王吉胜 农保B类 1 510
700 单桂新 农保B类 1 510
701 王庆群 农保A类 3 1810
702 蒋传喜 农保A类 4 2040
703 郑为英 农保A类 2 1160
704 沈黎 农保C类 2 740
705 吴传奎 农保C类 1 370
706 吴传起 农保B类 2 1020
707 吴有叶 农保B类 2 1020
708 吴传喜 农保B类 1 510
709 赵雨书 农保B类 2 880
710 王春梅 农保A类 1 650
711 王庆登 农保B类 2 1020
712 王来训 农保A类 3 1530
713 王祥品 农保B类 2 880
714 王祥帅 农保A类 1 650
715 王欣悦 农保B类 1 510
716 徐基麦 农保A类 2 1160
717 王吉胜 农保A类 2 1020
718 王吉厚 农保A类 2 1160
719 史朝发 农保A类 1 650
720 王吉香 农保A类 2 1160
721 王祥敏 农保A类 1 650
722 王贵荣 农保A类 2 1160
723 王祥永 农保B类 2 1020
724 王祥矿 农保A类 2 1020
725 杨发英 农保B类 1 510
726 王吉荣 农保B类 2 880
727 王吉良 农保B类 2 1020
728 王来武 农保B类 1 510
729 王祥六 农保B类 2 880
730 徐之安 农保A类 2 1160
731 徐之明 农保A类 2 1160
732 王来行 农保A类 3 1530
733 王祥富 农保B类 2 1020
734 石明英 农保A类 1 650
735 徐作淮 农保B类 1 510
736 王庆傲 农保A类 1 650
737 王康康 农保A类 1 650
738 王宏远 农保A类 1 650
739 郑礼龙 农保B类 1 510
740 郑义田 农保B类 1 510
741 张德英 农保A类 1 650
742 周庆孔 农保B类 2 1020
743 李文敏 农保A类 1 650
744 蒋玉北 农保A类 2 1020
745 郑义勤 农保A类 1 650
746 朱克红 农保B类 1 510
747 朱圣玲 农保A类 2 1160
748 王吉汉 农保A类 2 1160
749 王来乐 农保A类 1 650
750 王庆良 农保A类 2 1020
751 王学磊 农保A类 1 650
752 王吉新 农保B类 1 510
753 王吉元 农保B类 2 880
754 雅云兰 农保A类 1 650
755 徐思涵 农保B类 1 510
756 王来山 农保A类 2 1020
757 徐素梅 农保A类 1 650
758 吴长秀 农保A类 1 650
759 徐之金 农保A类 2 1160
760 王来元 农保A类 3 1530
761 王吉伍 农保A类 4 2040
762 徐满友 农保A类 1 650
763 王祥发 农保B类 2 1020
764 徐友记 农保B类 1 510
765 马彪 农保B类 2 880
766 许庆勇 农保A类 2 1020
767 李家好 农保A类 2 1160
768 赵发英 农保A类 1 650
769 郑德和 农保B类 2 1020
770 蒋玉祥 农保A类 2 1020
771 王守菊 农保A类 1 650
772 王祥虎 农保A类 2 1020
773 王庆好 农保A类 2 1020
774 徐作清 农保B类 2 1020
775 王吉江 农保A类 2 1160
776 王祥同 农保A类 1 650
777 赵成英 农保B类 1 510
778 王吴轩 农保A类 2 1020
779 王娟娟 农保A类 2 1020
780 王吉升 农保A类 2 1020
781 王庆河 农保B类 1 510
782 王祥山 农保A类 1 650
783 王吉香 农保B类 2 1020
784 王祥美 农保B类 1 510
785 马久礼 农保A类 3 1530
786 郑礼坤 农保A类 2 1300
787 刘康兰 农保A类 1 650
788 胡林叶 农保A类 3 1810
789 马赵龙 农保A类 1 650
790 郑义章 农保A类 2 1160
791 郑义安 农保B类 2 1020
792 郑德红 农保A类 1 650
793 郑礼祥 农保B类 2 1020
794 景美荣 农保B类 1 510
795 承德好 农保B类 2 1020
796 沈宏娥 农保A类 1 650
797 万本闫 农保A类 2 1300
798 万德利 农保B类 2 1020
799 郑少勤 农保A类 2 1160
800 郑义亮 农保A类 2 1020
