孔店乡2023年10月农村低保金发放花名册

发布时间:2023-10-30 15:08信息来源:孔店乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 朱本新 农保A类 3 1670
2 蒋美华 农保A类 1 650
3 郑礼奎 农保B类 1 510
4 陈本玉 农保A类 1 650
5 郑士国 农保A类 3 1810
6 陈永苗 农保A类 3 1530
7 陈辉 农保A类 1 650
8 陈本旺 农保A类 4 2040
9 陈国利 农保A类 1 650
10 陈家金 农保A类 1 650
11 郑礼娥 农保B类 1 510
12 孔俊俊 农保A类 1 650
13 钱玲玲 农保A类 1 650
14 郑维六 农保B类 1 510
15 陈印 农保A类 1 650
16 陈龙 农保A类 1 650
17 杨玉秀 农保A类 1 650
18 张多梅 农保B类 2 880
19 赵翠翠 农保A类 1 650
20 郑士好 农保A类 1 650
21 郑伟 农保A类 1 650
22 郑伟 农保A类 1 650
23 杨杰 农保A类 2 1020
24 陈怀健 农保A类 1 650
25 赵立礼 农保B类 2 1020
26 谢传品 农保B类 2 1020
27 陈国朋 农保A类 2 1020
28 郑礼刚 农保A类 1 650
29 徐红芝 农保A类 2 1300
30 王敏 农保A类 1 650
31 廖传英 农保B类 1 510
32 郑义亚 农保B类 3 1390
33 李素英 农保A类 1 650
34 吴有清 农保B类 3 1670
35 吴传敏 农保A类 2 1160
36 王秀荷 农保A类 1 650
37 张传开 农保A类 2 1020
38 王震 农保A类 1 650
39 朱传勇 农保A类 2 1160
40 周庆平 农保A类 2 1160
41 谢有英 农保A类 1 650
42 吴怀龙 农保A类 2 1160
43 朱长保 农保A类 2 1300
44 张长文 农保A类 2 1300
45 郑铁军 农保A类 1 650
46 王冠利 农保A类 2 1160
47 郑义党 农保A类 1 650
48 孔凡明 农保A类 1 650
49 王吉平 农保A类 1 650
50 郑义双 农保A类 2 1160
51 郑礼奇 农保A类 3 1810
52 朱为平 农保B类 1 510
53 程晋林 农保B类 1 510
54 朱家兵 农保A类 2 1160
55 王吉先 农保A类 6 3340
56 郑义平 农保A类 2 1160
57 朱发满 农保A类 2 1160
58 钮国元 农保A类 2 1020
59 王永仙 农保A类 1 510
60 朱家军 农保A类 3 1530
61 郑礼龙 农保B类 2 1020
62 郑义胜 农保A类 2 1020
63 钮为宇 农保A类 2 1020
64 邱国梅 农保A类 1 650
65 陆平 农保A类 3 1530
66 王庆山 农保A类 3 1670
67 朱家松 农保A类 2 1160
68 闫兴刊 农保A类 2 1160
69 郑军 农保A类 2 1020
70 郑礼貌 农保B类 5 2270
71 郑义林 农保A类 2 1160
72 李桂侠 农保A类 1 650
73 郑勇兵 农保A类 1 650
74 刘贵龙 农保A类 2 1160
75 郑子奎 农保A类 2 1160
76 孔祥奎 农保A类 3 1390
77 郑仁银 农保A类 2 1160
78 黄艳 农保A类 2 1020
79 郑义好 农保B类 2 1020
80 芮红 农保B类 3 1250
81 郑义山 农保B类 2 1020
82 郑礼祥 农保B类 2 1020
83 郑义乐 农保A类 2 1160
84 郑义标 农保C类 2 740
85 郑学成 农保A类 2 1020
86 刘德维 农保A类 2 1160
87 孔庆根 农保A类 2 1020
88 郑礼萍 农保A类 1 650
89 郑义杰 农保A类 2 1160
90 杨静 农保B类 3 1250
91 张在华 农保B类 1 510
92 郑礼勇 农保A类 2 1160
93 郑仁开 农保A类 2 1020
94 郑义甫 农保A类 2 1020
95 孔祥虎 农保A类 2 1160
96 郑义安 农保B类 2 1020
97 仲伟侠 农保A类 1 510
98 郑义华 农保A类 2 1020
99 郑仁云 农保A类 1 650
100 刘贵锁 农保B类 1 510
101 郑礼虎 农保A类 2 880
102 郑义根 农保A类 2 1160
103 郑杰 农保A类 4 1900
104 郑义勋 农保A类 2 1160
105 郑紫玲 农保B类 2 1020
106 郑义前 农保B类 5 2550
107 仲桂霞 农保B类 1 510
108 郑义友 农保B类 2 1020
109 王祥敏 农保B类 2 880
110 朱法厚 农保B类 2 1020
111 朱家元 农保A类 1 650
112 钮国云 农保A类 2 1160
113 王祥侠 农保B类 3 1390
114 王庆兰 农保A类 2 1020
115 王庆雨 农保A类 1 650
116 王庆玉 农保A类 2 1160
117 王吉军 农保B类 2 1020
118 朱长中 农保A类 2 1160
119 朱家米 农保B类 2 1020
120 吴化开 农保B类 2 1020
121 张兴宝 农保A类 2 1160
122 钮国英 农保A类 1 650
123 朱家义 农保B类 2 1020
124 朱家忠 农保B类 2 880
125 朱家坤 农保B类 2 1020
126 朱法矿 农保A类 2 1160
127 朱法兄 农保A类 2 1160
128 朱传米 农保B类 2 880
129 张金侠 农保B类 1 510
130 王祥双 农保A类 2 1160
131 王永果 农保B类 2 1020
132 张德军 农保B类 2 880
133 朱家礼 农保A类 2 1160
134 王全枝 农保B类 2 1020
135 王春文 农保B类 2 880
136 张德珍 农保B类 1 510
137 朱家贤 农保B类 1 510
138 王攀 农保A类 3 1670
139 陈恒良 农保B类 2 880
140 郑仁卫 农保B类 2 1020
141 朱耀鑫 农保A类 1 650
142 王吴美 农保A类 2 1160
143 朱法红 农保A类 2 1160
144 王庆维 农保A类 2 1160
145 王祥军 农保B类 2 880
146 王祥成 农保B类 2 1020
147 朱家军 农保B类 2 880
148 钮为利 农保A类 2 1160
149 朱法米 农保B类 2 1020
150 张德中 农保B类 2 1020
151 马长英 农保B类 1 510
152 王永林 农保B类 2 1020
153 王吉凯 农保B类 2 880
154 朱长银 农保B类 2 1020
155 王兆云 农保A类 1 650
156 黄桂花 农保A类 1 650
157 王吉纯 农保A类 3 1530
158 王吉群 农保B类 2 1020
159 王来涛 农保A类 3 1530
160 张作英 农保B类 1 510
161 朱家颂 农保A类 2 1160
162 钮国宣 农保A类 1 650
163 王淑琴 农保A类 1 650
164 张帅 农保A类 1 650
165 朱家海 农保A类 2 1160
166 丁作桂 农保A类 2 1020
167 单国珍 农保A类 1 650
168 王亮 农保A类 1 650
169 王祥胜 农保B类 2 1020
170 王晓美 农保A类 1 650
171 王祥友 农保A类 2 1160
172 钮玉坤 农保B类 2 1020
173 王来军 农保A类 4 2040
174 朱传伦 农保A类 2 1160
175 朱法米 农保A类 2 1020
176 王吉珠 农保B类 2 1020
177 钮玉布 农保B类 2 1020
178 王吉华 农保A类 1 650
179 朱家兵 农保A类 2 1160
180 陈德文 农保A类 1 650
181 吴怀林 农保A类 2 1160
182 吴化根 农保A类 2 1160
183 王吉香 农保A类 3 1810
184 朱家文 农保A类 1 650
185 朱家多 农保B类 2 1020
186 王吉林 农保B类 2 1020
187 王吉备 农保B类 4 1900
188 吴庆云 农保A类 2 1160
189 杨家英 农保A类 1 650
190 郑义前 农保B类 2 1020
191 王祥仁 农保A类 3 1390
192 郑义苗 农保A类 3 1530
193 张德金 农保B类 1 510
194 郑礼豹 农保A类 2 1160
195 景宝菊 农保A类 1 650
196 景保成 农保A类 3 1530
197 徐基林 农保A类 1 650
198 朱义珍 农保A类 1 650
199 朱拴成 农保A类 2 1020
200 王来婷 农保C类 2 740
201 王祥苗 农保A类 3 1950
202 洪祖和 农保B类 1 510
203 王吉瑞 农保A类 1 650
204 洪祖云 农保B类 2 1020
205 朱为平 农保A类 1 650
206 钱清英 农保B类 1 510
207 洪祖毕 农保A类 1 510
208 王来树 农保A类 1 650
209 洪陈红 农保A类 1 650
210 洪得润 农保B类 1 510
211 洪士明 农保B类 2 1020
212 洪得永 农保B类 3 1530
213 周景云 农保A类 1 650
214 王祥付 农保A类 1 650
215 王吉刚 农保A类 2 1160
216 代明菊 农保B类 3 1390
217 王庆鹏 农保A类 3 1950
218 洪祖艮 农保A类 1 650
219 朱长利 农保B类 2 1020
220 姚骞 农保A类 1 650
221 杜彩局 农保A类 1 650
222 景殿兰 农保A类 1 650
223 王宁宁 农保A类 2 1020
224 朱长中 农保A类 2 1020
225 王吉洋 农保A类 1 650
226 王祥稳 农保A类 1 370
227 朱法凤 农保A类 1 650
228 王秀梅 农保A类 1 650
229 王吉海 农保B类 1 510
230 洪训英 农保A类 1 650
231 杨为武 农保A类 2 1160
232 徐基芹 农保A类 1 650
233 沈荣荣 农保A类 3 1530
234 陈纪英 农保B类 3 1390
235 方月英 农保A类 1 650
236 郑德胜 农保A类 2 1020
237 孔祥忠 农保A类 2 1020
238 郑礼友 农保B类 2 1020
239 童怀刚 农保B类 2 880
240 郑仁英 农保B类 1 510
241 蒋德乐 农保B类 1 510
242 沈宏保 农保B类 1 510
243 郑文化 农保B类 1 510
244 张多华 农保A类 2 1160
245 张祥义 农保A类 1 650
246 郑义号 农保A类 2 1160
247 郭晓东 农保B类 4 1900
248 吴立芳 农保A类 1 650
249 吴传俊 农保A类 2 1300
250 郑义奎 农保A类 2 1160
251 郑仁庭 农保A类 2 1160
252 刘桂芳 农保B类 1 510
253 王琴 农保B类 3 1390
254 蒋玉银 农保A类 1 650
255 郑义勋 农保A类 2 1160
256 郑义刚 农保A类 1 650
257 沈亚军 农保A类 2 1020
258 马坤武 农保A类 2 1160
259 郑礼友 农保A类 3 1390
260 朱克啟 农保A类 2 1160
261 葛新江 农保B类 1 510
262 王祥六 农保A类 1 650
263 景国富 农保B类 2 1160
264 张凤 农保A类 1 650
265 蒋玉啟 农保A类 2 1160
266 王云辉 农保A类 1 650
267 吴爱峻 农保A类 4 2180
268 余素英 农保B类 1 510
269 吴友华 农保B类 1 510
270 蒋玉好 农保A类 1 650
271 樊元礼 农保A类 4 2040
272 朱本永 农保A类 4 1900
273 郭由军 农保B类 2 880
274 蒋玉甫 农保A类 3 1530
275 洪祖尚 农保B类 1 510
276 吴家祥 农保B类 2 880
277 王玉仿 农保B类 1 510
278 吴有水 农保B类 3 1390
279 吴有双 农保A类 1 650
280 承德付 农保A类 2 1160
281 李学园 农保B类 2 880
282 韩秀英 农保B类 1 510
283 沈二红 农保B类 3 1390
284 吴传好 农保A类 2 1160
285 沈颂武 农保B类 2 1020
286 吴维矿 农保A类 2 1160
287 朱有珍 农保A类 1 650
288 庞良好 农保B类 3 1390
289 仇芳芳 农保B类 2 880
290 吴有耿 农保A类 1 650
291 吴季友 农保B类 2 1020
292 吴传超 农保A类 2 1020
293 吴云徽 农保A类 2 1160
294 吴维青 农保A类 3 1670
295 吴传民 农保A类 2 1160
296 吴军强 农保B类 2 880
297 吴维康 农保B类 2 1020
298 李传付 农保B类 1 510
299 吴传义 农保A类 3 1530
300 杨超英 农保B类 2 880
301 吴传清 农保A类 2 1160
302 郑桂林 农保A类 4 2320
303 洪子豪 农保A类 1 650
304 蒋政英 农保B类 1 510
305 吴曦波 农保A类 7 3430
306 景立家 农保A类 2 1300
307 庞明彩 农保B类 1 510
308 郑仁前 农保A类 2 1020
309 沈朝云 农保B类 2 1020
310 马志永 农保A类 1 650
311 赵雨青 农保B类 1 510
312 周庆文 农保A类 2 1160
313 郑仁贵 农保B类 1 510
314 蒋玉枝 农保A类 3 1530
315 杨胜道 农保A类 2 1160
316 蒋传举 农保A类 2 1020
317 史志学 农保A类 2 1160
318 张金龙 农保A类 1 650
319 吴家友 农保B类 5 2270
320 吴有敏 农保B类 1 510
321 吴传昌 农保A类 2 1160
322 朱秀兰 农保B类 3 1390
323 吴有全 农保A类 2 1160
324 蒋玉美 农保B类 2 1020
325 杜少萍 农保A类 1 650
326 蒋玉进 农保A类 3 1530
327 朱克年 农保B类 1 510
328 许桂连 农保B类 3 1390
329 郑义荣 农保A类 1 650
330 吴有胜 农保A类 2 1160
331 杨维开 农保A类 2 1160
332 郑志进 农保A类 2 1160
333 王良山 农保A类 1 650
334 程龙廷 农保B类 1 510
335 朱群 农保A类 1 650
336 蒋樊东 农保A类 1 650
337 李玉娇 农保A类 1 650
338 闫其军 农保A类 4 2040
339 王庆宽 农保A类 2 1160
340 程晋爱 农保A类 1 650
341 蒋德华 农保B类 1 510
342 王吉树 农保A类 1 650
343 王开林 农保A类 1 650
344 王祥报 农保B类 2 1020
345 王吉朋 农保A类 1 650
346 王毛毛 农保A类 3 1810
347 王吉文 农保B类 2 1020
348 王庆梦 农保A类 2 1160
349 王盼龙 农保A类 3 1530
350 王吉友 农保B类 2 1020
351 魏玲芳 农保A类 1 650
352 王祥法 农保A类 2 1020
353 王祥甫 农保A类 2 1160
354 王祥荣 农保B类 1 510
355 王庆来 农保B类 2 1020
356 高长英 农保A类 1 650
357 王祥宝 农保B类 1 510
358 徐作松 农保A类 2 1160
359 王吉柱 农保A类 2 1160
360 王庆三 农保B类 2 1020
361 王吉胜 农保B类 1 510
362 吴发红 农保A类 1 650
363 单桂新 农保B类 1 510
364 王庆群 农保A类 3 1810
365 蒋传喜 农保A类 4 2040
366 郑为英 农保A类 2 1160
367 沈黎 农保C类 2 740
368 吴传奎 农保C类 1 370
369 吴传起 农保B类 2 1020
370 吴有叶 农保B类 2 1020
371 吴传喜 农保B类 1 510
372 赵雨书 农保B类 2 880
373 王春梅 农保A类 1 650
374 王庆登 农保B类 2 1020
375 王来训 农保A类 3 1530
376 王祥品 农保B类 2 880
377 王祥帅 农保A类 1 650
378 王欣悦 农保B类 1 510
379 徐基麦 农保A类 2 1160
380 王吉胜 农保A类 2 1020
381 王吉厚 农保A类 2 1160
382 史朝发 农保A类 1 650
383 王吉香 农保A类 2 1160
384 王祥敏 农保A类 1 650
385 王贵荣 农保A类 2 1160
386 王祥永 农保B类 2 1020
387 王祥矿 农保A类 2 1020
388 杨发英 农保B类 1 510
389 王吉荣 农保B类 2 880
390 王吉良 农保B类 2 1020
391 王来武 农保B类 1 510
392 王祥六 农保B类 2 880
393 徐之安 农保A类 2 1160
394 徐之明 农保A类 2 1160
395 王来行 农保A类 3 1530
396 王祥富 农保B类 2 1020
397 石明英 农保A类 1 650
398 徐作淮 农保B类 1 510
399 王庆傲 农保A类 1 650
400 王康康 农保A类 1 650
401 王宏远 农保A类 1 650
402 郑礼龙 农保B类 1 510
403 郑义田 农保B类 1 510
404 张德英 农保A类 1 650
405 周庆孔 农保B类 2 1020
406 李文敏 农保A类 1 650
407 蒋玉北 农保A类 2 1020
408 郑义勤 农保A类 1 650
409 朱克红 农保B类 1 510
410 朱圣玲 农保A类 2 1160
411 王吉汉 农保A类 2 1160
412 王来乐 农保A类 1 650
413 王庆良 农保A类 2 1020
414 王学磊 农保A类 1 650
415 王吉新 农保B类 1 510
416 王吉元 农保B类 2 880
417 雅云兰 农保A类 1 650
418 徐思涵 农保B类 1 510
419 王来山 农保A类 2 1020
420 徐素梅 农保A类 1 650
421 吴长秀 农保A类 1 650
422 徐之金 农保A类 2 1160
423 王来元 农保A类 3 1530
424 王吉伍 农保A类 4 2040
425 徐满友 农保A类 1 650
426 王祥发 农保B类 2 1020
427 徐友记 农保B类 1 510
428 马彪 农保B类 2 880
429 许庆勇 农保A类 2 1020
430 李家好 农保A类 2 1160
431 赵发英 农保A类 1 650
432 郑义前 农保B类 1 510
433 郑德和 农保B类 2 1020
434 蒋玉祥 农保A类 2 1020
435 王守菊 农保A类 1 650
436 王祥虎 农保A类 2 1020
437 王庆好 农保A类 2 1020
438 徐作清 农保B类 2 1020
439 王吉江 农保A类 2 1160
440 王祥同 农保A类 1 650
441 赵成英 农保B类 1 510
442 王吴轩 农保A类 2 1020
443 王娟娟 农保A类 2 1020
444 王吉升 农保A类 2 1020
445 王庆河 农保B类 1 510
446 王祥山 农保A类 1 650
447 王吉香 农保B类 2 1020
448 王祥美 农保B类 1 510
449 马久礼 农保A类 3 1530
450 郑礼坤 农保A类 2 1300
451 刘康兰 农保A类 1 650
452 胡林叶 农保A类 3 1810
453 马赵龙 农保A类 1 650
454 郑义章 农保A类 2 1160
455 郑义安 农保B类 2 1020
456 郑德红 农保A类 1 650
457 蒋纪华 农保B类 1 510
458 郑礼祥 农保B类 2 1020
459 景美荣 农保B类 1 510
460 承德好 农保B类 2 1020
461 沈宏娥 农保A类 1 650
462 万本闫 农保A类 2 1300
463 万德利 农保B类 2 1020
464 郑少勤 农保A类 2 1160
465 郑义亮 农保A类 2 1020
466 王吉枝 农保A类 2 1160
467 王祥新 农保A类 2 1160
468 王祥武 农保B类 2 880
469 王存霞 农保B类 1 510
470 朱法利 农保B类 2 880
471 王祥荣 农保B类 1 510
472 郑礼平 农保A类 2 1160
473 郑义胜 农保A类 3 1670
474 沈贵阳 农保A类 2 1020
475 万新锁 农保A类 2 1160
476 杨维福 农保A类 4 2180
477 沈宇杨 农保A类 1 650
478 朱克来 农保A类 1 650
479 刘小三 农保A类 3 1530
480 张有芳 农保B类 1 510
481 杨友道 农保B类 1 510
482 宋涛 农保B类 4 1760
483 万璜 农保A类 2 1020
484 吴传贤 农保A类 1 650
485 万本新 农保B类 2 1020
486 陈家毕 农保A类 2 1160
487 郑仁群 农保C类 1 370
488 陈怀岗 农保B类 2 1020
489 承德喜 农保B类 2 880
490 陈传禄 农保A类 2 1160
491 王庆兰 农保A类 1 650
492 王庆连 农保B类 1 510
493 打爱文 农保A类 3 1670
494 闫如根 农保A类 2 1020
495 郑义和 农保A类 2 1300
496 陈自武 农保A类 1 650
497 郑义军 农保B类 2 1020
498 郑维行 农保B类 2 1020
499 吴友德 农保B类 2 1020
500 吴有乐 农保A类 2 1020
501 郑义成 农保B类 2 880
502 王来好 农保B类 1 510
503 王吉武 农保A类 2 1020
504 徐庆英 农保A类 1 650
505 朱法金 农保A类 1 650
506 叶友兰 农保B类 2 1020
507 朱法朋 农保A类 1 650
508 郑义飞 农保A类 3 1530
509 何贤园 农保B类 3 1390
510 郑礼松 农保A类 2 1300
511 邢莉莉 农保A类 1 650
512 邢桂祥 农保B类 2 1020
513 佐金花 农保A类 1 650
514 王吉灿 农保A类 2 1160
515 魏义坤 农保A类 3 1530
516 王来兵 农保A类 3 1530
517 王祥国 农保B类 2 1020
518 郑礼英 农保B类 1 510
519 王吉停 农保A类 2 1020
520 闫其珍 农保A类 2 1300
521 王庆礼 农保B类 2 1020
522 汤传侠 农保A类 1 650
523 王成元 农保B类 1 510
524 王祥周 农保B类 3 1530
525 王吉才 农保B类 2 1020
526 王吉利 农保A类 2 1160
527 王庆开 农保A类 2 1160
528 闫玉水 农保A类 2 1160
529 王祥玉 农保A类 2 1160
530 汤传芝 农保B类 1 510
531 未义俊 农保A类 1 650
532 王庆传 农保B类 2 1020
533 李家珍 农保B类 1 510
534 王来去 农保B类 2 880
535 王来范 农保B类 2 880
536 周庆法 农保A类 2 1160
537 陈长清 农保B类 1 510
538 许家成 农保B类 1 510
539 袁志强 农保A类 1 650
540 闫兴华 农保B类 3 1390
541 郑德超 农保B类 2 1020
542 王成法 农保B类 2 1020
543 王祥明 农保A类 2 1160
544 闫其根 农保A类 2 1160
545 叶忠明 农保B类 2 880
546 李轮 农保A类 3 1530
547 王庆香 农保A类 2 1160
548 闫如来 农保A类 4 1900
549 张守山 农保A类 3 1390
550 王庆环 农保A类 2 1020
551 承小龙 农保A类 3 1530
552 沈宏军 农保A类 1 510
553 沈颂成 农保A类 3 1670
554 万德云 农保A类 1 650
555 沈颂芹 农保A类 1 650
556 承德海 农保A类 4 2040
557 会学凤 农保B类 2 880
558 朱家才 农保B类 2 880
559 陶德兰 农保B类 1 510
560 闫其辉 农保A类 1 650
561 王珊珊 农保A类 2 1160
562 王吉娥 农保B类 1 510
563 王祥法 农保B类 2 1020
564 王吉焕 农保A类 2 1300
565 沈沫然 农保A类 1 650
566 陈怀江 农保B类 2 1160
567 李国华 农保A类 1 650
568 万郑郑 农保A类 3 1810
569 杨吉平 农保A类 2 1020
570 沈颂祝 农保A类 3 1530
571 万德宽 农保A类 2 1020
572 王来静 农保A类 1 650
573 王祥恺 农保A类 1 650
574 王祥文 农保B类 2 1020
575 顾正东 农保A类 1 510
576 王吉颂 农保B类 2 1020
577 王庆甫 农保B类 2 1020
578 洪德胜 农保A类 2 1160
579 王吉文 农保B类 2 1020
580 王吉群 农保A类 2 1300
581 闫兴兰 农保B类 1 510
582 王来生 农保A类 2 1020
583 郑国玮 农保B类 3 1250
584 王祥所 农保B类 1 510
585 万本生 农保B类 1 510
586 沈颂连 农保A类 2 1160
587 沈朝斑 农保A类 2 1020
588 陈传奎 农保A类 2 1160
589 沈颂同 农保B类 3 1530
590 陈国近 农保B类 3 1390
591 黄传秀 农保A类 1 650
592 沈朝美 农保A类 2 1160
593 陈忠 农保B类 2 1020
594 王来云 农保B类 2 1020
595 闫玉贵 农保A类 2 1160
596 张本来 农保B类 2 1020
597 万未荣 农保B类 3 1390
598 王来苏 农保B类 2 880
599 王成杭 农保A类 1 510
600 沈宏润 农保B类 3 1390
601 闫兴书 农保B类 1 510
602 朱圣荣 农保B类 2 1020
603 杨吉良 农保A类 3 1530
604 沈皓宇 农保A类 1 650
605 吴有伦 农保A类 2 1020
606 杨大伟 农保A类 3 1810
607 杨亚民 农保A类 2 1300
608 庞良仟 农保A类 2 1160
609 郑为柱 农保B类 1 510
610 苏永侠 农保A类 1 650
611 胡德丰 农保B类 1 510
612 沈维龙 农保A类 1 650
613 朱传兰 农保B类 1 510
614 承长健 农保B类 5 2270
615 李先进 农保A类 1 650
616 郑义闯 农保B类 1 510
617 许家柱 农保A类 3 1670
618 许家明 农保A类 2 1160
619 王吉店 农保A类 2 1160
620 王吉称 农保B类 2 1020
621 承长佑 农保A类 1 650
622 程东英 农保B类 1 510
623 陈家本 农保B类 2 1020
624 陈国军 农保B类 4 2040
625 许怀秀 农保B类 1 510
626 陈国近 农保A类 3 1530
627 陈保修 农保B类 2 1020
628 陈家全 农保B类 1 510
629 黄传稳 农保B类 2 1020
630 郑义明 农保B类 2 1020
631 陈文喜 农保A类 2 1020
632 吴传萍 农保A类 3 1670
633 许德刚 农保A类 3 1530
634 许家林 农保A类 2 1160
635 郑礼扣 农保A类 2 1160
636 胡明军 农保A类 2 1020
637 郑礼伟 农保B类 3 1530
638 郑仁义 农保A类 2 1160
639 刘明英 农保B类 1 510
640 郑智成 农保A类 1 650
641 郑礼雨 农保A类 3 1530
642 吴为道 农保B类 1 510
643 叶友付 农保B类 2 880
644 郑仁开 农保B类 2 880
645 陈家彬 农保A类 4 1900
646 张秀英 农保B类 1 510
647 陈明志 农保A类 2 1020
648 吴华英 农保B类 2 1020
649 宋德宝 农保B类 2 1020
650 沈颂明 农保A类 3 1670
651 宋德良 农保B类 1 510
652 沈宏田 农保B类 2 1160
653 沈颂金 农保A类 1 650
654 史国兰 农保A类 2 1160
655 韩宏勤 农保A类 1 650
656 沈宏侠 农保B类 1 510
657 沈颂好 农保A类 2 1300
658 陈怀岗 农保B类 2 880
659 郑士兰 农保A类 1 650
660 张久兵 农保A类 3 1670
661 陈怀杰 农保B类 1 510
662 赵立玉 农保A类 1 650
663 吴有海 农保A类 1 650
664 陈丽丽 农保A类 1 650
665 沈宏海 农保A类 2 1160
666 许德成 农保A类 3 1530
667 杨多才 农保A类 2 1020
668 吴传超 农保A类 3 1530
669 王玉侠 农保A类 1 650
670 王来要 农保B类 3 1530
671 魏贤江 农保B类 4 1900
672 王吉文 农保B类 2 1020
673 王祥礼 农保B类 2 1020
674 汤传快 农保B类 1 510
675 闫如队 农保B类 2 880
676 王祥奎 农保A类 4 2040
677 万雪 农保A类 1 650
678 吴有光 农保A类 2 1160
679 沈朝福 农保B类 1 510
680 陈家陆 农保B类 2 880
681 沈杰 农保A类 1 650
682 陈怀洋 农保B类 2 1020
683 宋奥辉 农保A类 1 650
684 胡慧慧 农保A类 2 1160
685 吴有华 农保A类 2 1160
686 张盼盼 农保A类 2 1020
687 陈国传 农保A类 3 1390
688 吴艳 农保A类 2 1160
689 万德良 农保B类 2 1020
690 沈颂付 农保B类 1 510
691 陈家杰 农保A类 2 1300
692 杨燕 农保A类 1 650
693 陈琳琳 农保A类 1 650
694 朱发梅 农保A类 1 650
695 郑义思 农保A类 3 1670
696 王祥坤 农保B类 1 510
697 杨吉新 农保A类 1 510
698 朱传东 农保A类 3 1670
699 郑礼明 农保B类 2 1020
700 郑礼芳 农保B类 2 1020
701 郑文 农保A类 2 1160
702 芮友河 农保A类 1 510
703 张得冲 农保B类 2 1020
704 徐基友 农保B类 2 1020
705 钱为陶 农保B类 2 1020
706 朱克米 农保A类 2 1160
707 张友红 农保B类 1 510
708 杨吉雨 农保A类 3 1670
709 闫如据 农保A类 2 1160
710 徐作新 农保A类 2 1160
711 王祥清 农保B类 2 1020
712 李停松 农保A类 4 2320
713 徐作财 农保A类 1 650
714 张晓林 农保A类 1 650
715 徐得之 农保A类 2 1020
716 王吉河 农保B类 2 1020
717 王祥兵 农保B类 2 1020
718 张教平 农保B类 2 1020
719 芮雅欣 农保A类 1 650
720 闫其梅 农保A类 1 650
721 张友颂 农保A类 1 650
722 袁素美 农保A类 1 650
723 蒋玉奇 农保A类 1 650
724 芮长奎 农保A类 2 1160
725 王吉来 农保A类 3 1670
726 芮长雪 农保A类 2 1020
727 闫其玉 农保A类 2 1160
728 景苗苗 农保A类 3 1670
729 王祥怀 农保A类 2 1160
730 郑义勤 农保B类 1 510
731 方士祥 农保A类 1 650
732 王小毛 农保A类 1 650
733 陆华刚 农保A类 2 1160
734 陆明国 农保A类 2 1160
735 陆秀春 农保B类 1 510
736 郑心 农保A类 4 2180
737 闫兴城 农保A类 2 1020
738 张得耿 农保B类 2 1020
739 谷方兰 农保A类 1 650
740 邵长龙 农保A类 2 1160
741 闫连义 农保A类 2 1160
742 王玉峰 农保A类 1 650
743 芮长棉 农保A类 3 1530
744 孔祥兵 农保B类 2 880
745 郑筛 农保A类 3 1530
746 王祥伟 农保A类 3 1530
747 王庆稳 农保B类 2 1020
748 景开永 农保A类 2 1160
749 杨良成 农保A类 2 1020
750 王吉永 农保B类 2 1020
751 王庆芬 农保A类 2 1160
752 朱胜武 农保B类 2 880
753 闫其家 农保A类 2 1160
754 邵荣勤 农保B类 1 510
755 闫如军 农保A类 1 650
756 景保龙 农保A类 2 1160
757 景开学 农保B类 2 1020
758 闫其来 农保B类 2 880
759 魏祥华 农保B类 1 510
760 张兰军 农保B类 2 880
761 杨家芬 农保B类 1 510
762 邵长林 农保B类 2 1020
763 王招 农保B类 2 880
764 崔素芳 农保B类 1 510
765 闫其爱 农保A类 2 1300
766 闫兴苗 农保A类 2 1020
767 闫兴兵 农保B类 2 880
768 景国学 农保A类 2 1160
769 闫其伍 农保B类 2 880
770 景国方 农保A类 2 1160
771 邵荣春 农保A类 2 1160
772 邵长信 农保B类 1 510
773 闫如喜 农保A类 2 1020
774 闫立多 农保A类 2 1160
775 周庆英 农保B类 1 510
776 张树英 农保B类 1 510
777 景开云 农保B类 2 1020
778 闫如蜜 农保B类 2 1020
779 孔祥平 农保B类 1 510
780 闫其跃 农保A类 1 650
781 邵荣清 农保A类 2 1160
782 闫如双 农保A类 2 1020
783 孔祥丰 农保A类 2 1160
784 闫其坦 农保A类 2 1020
785 邵成凤 农保B类 1 510
786 景开雨 农保B类 1 510
787 张有兰 农保A类 1 650
788 闫其勇 农保B类 1 510
789 闫其叶 农保B类 2 1020
790 张兴良 农保A类 2 1020
791 闫其安 农保B类 2 1020
792 朱德荣 农保A类 1 650
793 闫兴许 农保A类 3 1670
794 郑义德 农保A类 2 1160
795 闫兴友 农保A类 3 1390
796 闫如耿 农保B类 1 510
797 闫其元 农保A类 2 1160
798 王来伍 农保A类 2 1020
799 王吉玉 农保B类 2 1020
800 闫如宽 农保B类 1 510
