上窑镇2023年第四季度粮食情况

发布时间:2024-01-25 16:26信息来源:上窑镇文字大小:[    ] 背景色:       
本期 同期 增幅
面积 产量 面积 产量 面积 产量
一、蔬菜及食用菌 1335.3  11531.60  1283.2  11135.3  4.1% 3.6%
    1、叶菜类 20.5  337.0  20.5  337.0  0.0% 0.0%
      其中:芹菜 20.5  17.0  20.5  16.0  0.0% 6.3%
         油菜 #DIV/0! #DIV/0!
         菠菜 #DIV/0! #DIV/0!
   2、白菜类 96.0  533.30  94.5  525.0  1.6% 1.6%
      其中:大白菜 96.0  533.30  94.5  525.0  1.6% 1.6%
 3、甘蓝类 154.0  443.80  152.0  438.0  1.3% 1.3%
      其中:卷心菜(结球甘蓝) 154.0  443.80  152.0  438.0  1.3% 1.3%
   4、根茎类 12.0  60.00  12.0  60.0  0.0% 0.0%
      其中:白萝卜 12.0  60.00  12.0  60.0  0.0% 0.0%
         胡萝卜 #DIV/0! #DIV/0!
         生姜 #DIV/0! #DIV/0!
         榨菜头 #DIV/0! #DIV/0!
  5、瓜菜类 30.7  56.80  30.7  56.6  0.0% 0.4%
      其中:黄瓜 4.7  7.90  4.7  7.9  0.0% 0.0%
         南瓜 25.5  47.20  25.5  47.0  0.0% 0.4%
         冬瓜 0.5  1.70  0.5  1.7  0.0% 0.0%
   6、豆类 79.0  247.00  79.0  245.0  0.0% 0.8%
      其中:豇豆 9.0  125.00  9.0  125.0  0.0% 0.0%
          四季豆 5.0  6.01  5.0  6.0  0.0% 0.2%
   7、茄果类 477.0  982.70  477.0  982.7  0.0% 0.0%
      其中:茄子 144.5  446.70  144.5  446.7  0.0% 0.0%
                 辣椒 48.5  45.20  48.5  45.0  0.0% 0.4%
         西红柿 284.0  491.00  284.0  491.0  0.0% 0.0%
   8、葱蒜类 191.1  231.00  189.5  229.0  0.8% 0.9%
      其中:大葱 179.3  178.50  177.8  199.0  0.8% -10.3%
         蒜头 11.8  30.30  11.7  30.0  0.9% 1.0%
   9、水生菜类 275.0  2465.00  228.0  2091.0  20.6% 17.9%
      其中:莲藕 275.0  2465.00  228.0  2091.0  20.6% 17.9%
   10、其他蔬菜 #DIV/0! #DIV/0!
   11、食用菌 6175.00  6171.0  0.1%
       干品 #DIV/0!
          其中:香菇 #DIV/0!
             黑木耳 #DIV/0!
       鲜品 6175.00  6171.0  0.1%
          其中:蘑菇 6175.00  6171.0  0.1%
二、瓜果类 55.0  145.50  55.0  145.0  0.0% 0.3%
      其中:西瓜 #DIV/0! #DIV/0!
         香瓜 #DIV/0! #DIV/0!
         草莓 55.0  145.50  55.0  145.0  0.0% 0.3%
三、园林水果 0


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: