上窑镇2023年第三季度粮食情况

发布时间:2023-11-07 10:13信息来源:上窑镇文字大小:[    ] 背景色:       
本期 同期 增幅
面积 产量 面积 产量 面积 产量
一、蔬菜及食用菌 2312.0  4565.6  2281.0  4464.0  1.4% 2.3%
    1、叶菜类 34.5  64.0  34.0  63.0  1.5% 1.6%
      其中:芹菜 25.5  52.0  25.0  51.0  2.0% 2.0%
         油菜 6.0  1.3  6.0  1.3  0.0% 0.0%
           菠菜 3.0  10.7  3.0  10.7  0.0% 0.0%
   2、白菜类 116.0  227.0  116.0  225.0  0.0% 0.9%
      其中:大白菜 116.0  227.0  116.0  225.0  0.0% 0.9%
 3、甘蓝类 25.5  36.1  25.0  35.4  2.0% 2.0%
      其中:卷心菜(结球甘蓝) 25.5  36.1  25.0  35.4  2.0% 2.0%
   4、根茎类 322.0  827.0  322.0  825.0  0.0% 0.2%
      其中:白萝卜 6.5  9.8  6.5  9.8  0.0% 0.0%
         胡萝卜 1.0  2.0  1.0  2.0  0.0% 0.0%
         生姜 #DIV/0! #DIV/0!
           榨菜头 #DIV/0! #DIV/0!
  5、瓜菜类 115.0  198.2  115.0  190.0  0.0% 4.3%
      其中:黄瓜 88.5  145.0  88.5  35.0  0.0% 314.3%
           南瓜 26.0  52.0  26.0  44.0  0.0% 18.2%
           冬瓜 0.5  1.2  0.5  1.2  0.0% 0.0%
   6、豆类 32.0  87.0  32.0  87.0  0.0% 0.0%
      其中:豇豆 15.0  15.7  15.0  15.6  0.0% 0.6%
         四季豆 3.0  20.1  3.0  20.0  0.0% 0.5%
   7、茄果类 182.0  782.7  152.0  698.0  19.7% 12.1%
      其中:茄子 22.4  16.0  12.5  9.0  79.2% 77.8%
                 辣椒 44.6  47.7  24.5  10.0  82.0% 377.0%
         西红柿 115.0  719.0  115.0  679.0  0.0% 5.9%
   8、葱蒜类 205.0  520.0  205.0  520.0  0.0% 0.0%
      其中:大葱 15.5  58.0  15.0  56.0  3.3% 3.6%
         蒜头 12.0  15.0  12.0  15.0  0.0% 0.0%
   9、水生菜类 1280.0  1823.0  1280.0  1820.0  0.0% 0.2%
      其中:莲藕 1280.0  1823.0  1280.0  1820.0  0.0% 0.2%
   10、其他蔬菜 #DIV/0! #DIV/0!
   11、食用菌 0.6  0.6  0.0%
       干品 #DIV/0!
          其中:香菇 #DIV/0!
             黑木耳 #DIV/0!
       鲜品 0.6  0.6  0.0%
          其中:蘑菇 0.6  0.6  0.0%
二、瓜果类   7.0  90.0  612.0  #VALUE! -98.9%
      其中:西瓜 91.0  613.0  90.0  612.0  1.1% 0.2%
         香瓜 #DIV/0! #DIV/0!
           草莓 #DIV/0! #DIV/0!
三、园林水果 4891 4883

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: