2022年洛河镇稻谷生产者补贴清册

发布时间:2022-08-29 15:02信息来源:洛河镇文字大小:[    ] 背景色:       
 
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
陈凤萍 4 37.16 148.64 陈郢村
段昌俊 4.4 37.16 163.5 陈郢村
 郑仁萍 3 37.16 111.48 陈郢村
赵立锁 1.5 37.16 55.74 陈郢村
段昌银 2 37.16 74.32 陈郢村
段昌运 1.3 37.16 48.31 陈郢村
胡春芹 2.5 37.16 92.9 陈郢村
常凤云 3 37.16 111.48 陈郢村
段宗奎 2.6 37.16 96.62 陈郢村
段宗玲 0.7 37.16 26.01 陈郢村
段宗美 4 37.16 148.64 陈郢村
段宗雪 0.5 37.16 18.58 陈郢村
段宗雨 2.8 37.16 104.05 陈郢村
胡宝喜 2.2 37.16 81.75 陈郢村
胡昌焕 2.1 37.16 78.04 陈郢村
胡昌设 3 37.16 111.48 陈郢村
胡丛记 2 37.16 74.32 陈郢村
胡丛军 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡德粹 2 37.16 74.32 陈郢村
胡书全 1.4 37.16 52.02 陈郢村
胡会昌 0.5 37.16 18.58 陈郢村
胡建船 3 37.16 111.48 陈郢村
胡建刚 2.5 37.16 92.9 陈郢村
胡建华 2.8 37.16 104.05 陈郢村
胡建康 6 37.16 222.96 陈郢村
胡建维 9.5 37.16 353.02 陈郢村
胡杰昌 2 37.16 74.32 陈郢村
胡金昌 6 37.16 222.96 陈郢村
胡巧玲 0.9 37.16 33.44 陈郢村
胡庆云 2 37.16 74.32 陈郢村
胡余昌 0.4 37.16 14.86 陈郢村
胡耘昌 5 37.16 185.8 陈郢村
李彩华 1.7 37.16 63.17 陈郢村
田贯海 2 37.16 74.32 陈郢村
田惯明 2.9 37.16 107.76 陈郢村
田惯银 0.8 37.16 29.73 陈郢村
田万昌 1.8 37.16 66.89 陈郢村
王长玉 5.5 37.16 204.38 陈郢村
马勇 0.9 37.16 33.44 陈郢村
王根全 1.5 37.16 55.74 陈郢村
王全昌 1.5 37.16 55.74 陈郢村
王超 0.7 37.16 26.01 陈郢村
魏明成 4.3 37.16 159.79 陈郢村
魏明军 1.5 37.16 55.74 陈郢村
刘毛毛 1 37.16 37.16 陈郢村
魏明月 3.5 37.16 130.06 陈郢村
宫挺家 3.7 37.16 137.49 陈郢村
宫顺家 1.8 37.16 66.89 陈郢村
田贯忠 1.1 37.16 40.88 陈郢村
王来昌 1 37.16 37.16 陈郢村
段宗厂 7 37.16 260.12 陈郢村
段宗礼 2.5 37.16 92.9 陈郢村
胡耕昌 2.65 37.16 98.47 陈郢村
胡贵昌 2.5 37.16 92.9 陈郢村
李玲 0.9 37.16 33.44 陈郢村
胡建勇 0.9 37.16 33.44 陈郢村
方梅 2 37.16 74.32 陈郢村
胡云昌 2.9 37.16 107.76 陈郢村
倪明振 3.7 37.16 137.49 陈郢村
田俊岭 1 37.16 37.16 陈郢村
田俊普 1 37.16 37.16 陈郢村
田庆敏 6.5 37.16 241.54 陈郢村
程素兰 0.5 37.16 18.58 陈郢村
田万江 4.8 37.16 178.37 陈郢村
田万里 1 37.16 37.16 陈郢村
田万全 5 37.16 185.8 陈郢村
许庆海 1.7 37.16 63.17 陈郢村
许庆山 0.4 37.16 14.86 陈郢村
余龙胜 4 37.16 148.64 陈郢村
段昌德 2.5 37.16 92.9 陈郢村
段礼昌 3 37.16 111.48 陈郢村
胡昌环 1 37.16 37.16 陈郢村
胡昌军 5.5 37.16 204.38 陈郢村
胡昌全 8 37.16 297.28 陈郢村
张华珍 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡德步 1.8 37.16 66.89 陈郢村
胡德甫 2.5 37.16 92.9 陈郢村
胡德奇 2.2 37.16 81.75 陈郢村
胡德球 2 37.16 74.32 陈郢村
胡德师 1.8 37.16 66.89 陈郢村
胡德士 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡德术 4.6 37.16 170.94 陈郢村
胡德选 1.8 37.16 66.89 陈郢村
胡洪波 2 37.16 74.32 陈郢村
胡建超 1.2 37.16 44.59 陈郢村
段宗玲 1.5 37.16 55.74 陈郢村
田庆丰 2.5 37.16 92.9 陈郢村
王长明 3.5 37.16 130.06 陈郢村
程晋环 3 37.16 111.48 陈郢村
许庆怀 2 37.16 74.32 陈郢村
许旭旭 0.83 37.16 30.84 陈郢村
许庆礼 1.5 37.16 55.74 陈郢村
张克全 0.8 37.16 29.73 陈郢村
张克文 2.2 37.16 81.75 陈郢村
张克元 4.5 37.16 167.22 陈郢村
张克壮 3 37.16 111.48 陈郢村
段春景 3.6 37.16 133.78 陈郢村
段颂昌 1.2 37.16 44.59 陈郢村
段宗云 1.2 37.16 44.59 陈郢村
段宗利 0.8 37.16 29.73 陈郢村
段宗本 1.8 37.16 66.89 陈郢村
段宗海 4.6 37.16 170.94 陈郢村
段宗辉 2.5 37.16 92.9 陈郢村
段宗路 2.4 37.16 89.18 陈郢村
段宗卫 2.5 37.16 92.9 陈郢村
胡翠华 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡庆军 4.5 37.16 167.22 陈郢村
胡德杰 1.9 37.16 70.6 陈郢村
胡建 1.94 37.16 72.09 陈郢村
王传珍 0.96 37.16 35.67 陈郢村
胡德维 1.2 37.16 44.59 陈郢村
胡建朋 0.5 37.16 18.58 陈郢村
胡素兰 2.5 37.16 92.9 陈郢村
李霞 2 37.16 74.32 陈郢村
田进才 2.4 37.16 89.18 陈郢村
陈其会 2.8 37.16 104.05 陈郢村
田庆根 1.7 37.16 63.17 陈郢村
田万兵 4 37.16 148.64 陈郢村
田万军 0.8 37.16 29.73 陈郢村
田万师 6.9 37.16 256.4 陈郢村
田万祥 1 37.16 37.16 陈郢村
田万银 2 37.16 74.32 陈郢村
田万连 2 37.16 74.32 陈郢村
田菊 0.6 37.16 22.3 陈郢村
田华 1 37.16 37.16 陈郢村
田喜才 2.6 37.16 96.62 陈郢村
田新才 2.5 37.16 92.9 陈郢村
田玉才 2 37.16 74.32 陈郢村
王纪勇 3.6 37.16 133.78 陈郢村
张克思 1.2 37.16 44.59 陈郢村
张效中 2.3 37.16 85.47 陈郢村
赵立银 3.9 37.16 144.92 陈郢村
段昌传 4 37.16 148.64 陈郢村
段昌弟 2.3 37.16 85.47 陈郢村
段昌付 4 37.16 148.64 陈郢村
白俊霞 3 37.16 111.48 陈郢村
段昌怀 2.5 37.16 92.9 陈郢村
段昌进 3.3 37.16 122.63 陈郢村
段昌雷 2 37.16 74.32 陈郢村
段昌友 1.4 37.16 52.02 陈郢村
段昌佑 1 37.16 37.16 陈郢村
段昌玉 3.5 37.16 130.06 陈郢村
段昌云 0.7 37.16 26.01 陈郢村
段桂敏 1.8 37.16 66.89 陈郢村
段俊昌 3 37.16 111.48 陈郢村
段林昌 2 37.16 74.32 陈郢村
陈凉秀 2.3 37.16 85.47 陈郢村
焦秀 2.7 37.16 100.33 陈郢村
段宗环 2 37.16 74.32 陈郢村
段宗伦 0.9 37.16 33.44 陈郢村
段宗培 3 37.16 111.48 陈郢村
沈传秀 3.7 37.16 137.49 陈郢村
段宗文 3 37.16 111.48 陈郢村
胡德芬 2 37.16 74.32 陈郢村
段忠燕 4 37.16 148.64 陈郢村
田万英 2 37.16 74.32 陈郢村
常华荣 3 37.16 111.48 陈郢村
胡付昌 3 37.16 111.48 陈郢村
胡明昌 3 37.16 111.48 陈郢村
程玉琴 1.5 37.16 55.74 陈郢村
常秀萍 3 37.16 111.48 陈郢村
段昌岑 3.5 37.16 130.06 陈郢村
段昌库 6.5 37.16 241.54 陈郢村
段昌梅 1.2 37.16 44.59 陈郢村
段米昌 7.6 37.16 282.42 陈郢村
段朋昌 1.5 37.16 55.74 陈郢村
段宗厚 6 37.16 222.96 陈郢村
段远昌 3 37.16 111.48 陈郢村
段宗地 3.6 37.16 133.78 陈郢村
段宗付 3.45 37.16 128.2 陈郢村
段宗杰 3.5 37.16 130.06 陈郢村
段宗田 1.3 37.16 48.31 陈郢村
段宗玉 2 37.16 74.32 陈郢村
胡德池 3 37.16 111.48 陈郢村
胡德刚 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡伟昌 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡汪昌 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡德辉 1.2 37.16 44.59 陈郢村
朱玉美 3 37.16 111.48 陈郢村
胡德双 3.3 37.16 122.63 陈郢村
胡德现 2.5 37.16 92.9 陈郢村
胡昌士 4.5 37.16 167.22 陈郢村
胡德库 5 37.16 185.8 陈郢村
胡德新 3 37.16 111.48 陈郢村
胡德俊 3 37.16 111.48 陈郢村
胡德奎 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡宗怀 7.3 37.16 271.27 陈郢村
胡林羊 2.6 37.16 96.62 陈郢村
李传珍 1 37.16 37.16 陈郢村
胡士利 0.6 37.16 22.3 陈郢村
裴红燕 2 37.16 74.32 陈郢村
段宗弟 2 37.16 74.32 陈郢村
胡宗奎 6 37.16 222.96 陈郢村
胡宗理 1.5 37.16 55.74 陈郢村
胡宗利 1.1 37.16 40.88 陈郢村
胡宗胜 2.4 37.16 89.18 陈郢村
李素玲 1.6 37.16 59.46 陈郢村
田万贵 2.5 37.16 92.9 陈郢村
田万金 1.5 37.16 55.74 陈郢村
田万中 0.5 37.16 18.58 陈郢村
田春芹 1.5 37.16 55.74 陈郢村
赵多琴 0.5 37.16 18.58 陈郢村
赵雨东 0.4 37.16 14.86 陈郢村
胡来全 1.5 37.16 55.74 陈郢村
宋郑宝  100.00 37.16 3716 金庄
宫世雨 50.00 37.16 1858 金庄
宗龙 78.00 37.16 2898.48 金庄
王积快 2.00 37.16 74.32 金庄
王积成 1.20 37.16 44.59 金庄
姚家奎 2.40 37.16 89.18 金庄
宫元利 2.00 37.16 74.32 金庄
沈蕊 2.80 37.16 104.05 金庄
金学文 2.40 37.16 89.18 金庄
符布传 18.00 37.16 668.88 金庄
宫顺家 2.50 37.16 92.9 金庄
陆云 200.95 37.16 7467.3 洛河村
邵显兰 4 37.16 148.64 陈庄村
方书金 6.15 37.16 228.53 陈庄村
方书银 3.28 37.16 121.88 陈庄村
陈德兰 1 37.16 37.16 陈庄村
方书好 1.25 37.16 46.45 陈庄村
方书六 1.5 37.16 55.74 陈庄村
方书胜 2.42 37.16 89.93 陈庄村
方书兰 2.22 37.16 82.5 陈庄村
方凯 2.3 37.16 85.47 陈庄村
魏桂华 1.5 37.16 55.74 陈庄村
方继兵 1.4 37.16 52.02 陈庄村
方继祥 3.03 37.16 112.59 陈庄村
李传兰 3.95 37.16 146.78 陈庄村
王秀英 2.26 37.16 83.98 陈庄村
方继勇 2.21 37.16 82.12 陈庄村
方书美 1.75 37.16 65.03 陈庄村
陈安珍 2.54 37.16 94.39 陈庄村
董文琴 6.55 37.16 243.4 陈庄村
方书才 4.63 37.16 172.05 陈庄村
陈英 4.02 37.16 149.38 陈庄村
方吉康 3.57 37.16 132.66 陈庄村
方银康 4.01 37.16 149.01 陈庄村
方伍康 3.08 37.16 114.45 陈庄村
方继红 4.3 37.16 159.79 陈庄村
杨多清 4 37.16 148.64 陈庄村
宗菊 3 37.16 111.48 陈庄村
李方 2.95 37.16 109.62 陈庄村
方书兰 3 37.16 111.48 陈庄村
方书灿 4.88 37.16 181.34 陈庄村
芦昌芝 4.7 37.16 174.65 陈庄村
方文芳 3.47 37.16 128.95 陈庄村
方书义 3.65 37.16 135.63 陈庄村
方书连 1.98 37.16 73.58 陈庄村
方书标 2.54 37.16 94.39 陈庄村
方书四 2 37.16 74.32 陈庄村
方诗荣 2.4 37.16 89.18 陈庄村
方诗贵 3 37.16 111.48 陈庄村
方书超 2.2 37.16 81.75 陈庄村
方诗艳 4.5 37.16 167.22 陈庄村
方书全 5.4 37.16 200.66 陈庄村
方书强 2 37.16 74.32 陈庄村
方书乾 3 37.16 111.48 陈庄村
方书刚 2.1 37.16 78.04 陈庄村
方书山 1.3 37.16 48.31 陈庄村
方守环 3.63 37.16 134.89 陈庄村
程晋芳 2 37.16 74.32 陈庄村
方银年 1.9 37.16 70.6 陈庄村
方林康 0.48 37.16 17.84 陈庄村
段忠玲 2.1 37.16 78.04 陈庄村
曹义 3.8 37.16 141.21 陈庄村
方忠年 6.3 37.16 234.11 陈庄村
陈桂连 2.25 37.16 83.61 陈庄村
方强年 3.55 37.16 131.92 陈庄村
范庆文 1.7 37.16 63.17 陈庄村
范广金 4.3 37.16 159.79 陈庄村
宫俊银 4.79 37.16 178 陈庄村
肖玉珍 2.86 37.16 106.28 陈庄村
方礼年 1.8 37.16 66.89 陈庄村
朱绍英 5 37.16 185.8 陈庄村
张彩凤 1.2 37.16 44.59 陈庄村
方友年 1.65 37.16 61.31 陈庄村
方道年 2.4 37.16 89.18 陈庄村
方朋年 0.77 37.16 28.61 陈庄村
范格 1.95 37.16 72.46 陈庄村
方胜康 1.89 37.16 70.23 陈庄村
方福康 1.77 37.16 65.77 陈庄村
陆平 2.22 37.16 82.5 陈庄村
方文年 0.85 37.16 31.59 陈庄村
方双年 2.36 37.16 87.7 陈庄村
方守入 3.8 37.16 141.21 陈庄村
方纪昌 5.2 37.16 193.23 陈庄村
杨为齐 0.5 37.16 18.58 陈庄村
马玉 1.36 37.16 50.54 陈庄村
方月康 1.8 37.16 66.89 陈庄村
方吴康 0.71 37.16 26.38 陈庄村
方义康 1.32 37.16 49.05 陈庄村
方刘年 4.58 37.16 170.19 陈庄村
方继康 2.4 37.16 89.18 陈庄村
程海文 4.2 37.16 156.07 陈庄村
宋保 4 37.16 148.64 陈庄村
程玉美 0.5 37.16 18.58 陈庄村
王吉伍 1.45 37.16 53.88 陈庄村
王吉胜 4 37.16 148.64 陈庄村
陈善祥 3.6 37.16 133.78 陈庄村
王祥喜 1.5 37.16 55.74 陈庄村
王吉明 3.1 37.16 115.2 陈庄村
王吉玉 2.3 37.16 85.47 陈庄村
胡友兵 2.1 37.16 78.04 陈庄村
周家顶 0.5 37.16 18.58 陈庄村
方书久 3.61 37.16 134.15 陈庄村
柴浩 5 37.16 185.8 陈庄村
柴化江 6.5 37.16 241.54 陈庄村
吴开芝 3.25 37.16 120.77 陈庄村
胡友珍 1.4 37.16 52.02 陈庄村
陈夕学 1.25 37.16 46.45 陈庄村
陈宏山 2.1 37.16 78.04 陈庄村
王吉安 2.4 37.16 89.18 陈庄村
王吉良 1.5 37.16 55.74 陈庄村
胡友均 3.6 37.16 133.78 陈庄村
王吉奎 0.7 37.16 26.01 陈庄村
王祥榴 1.5 37.16 55.74 陈庄村
宫长珍 5.6 37.16 208.1 陈庄村
王祥姚 1.6 37.16 59.46 陈庄村
王祥双 1.1 37.16 40.88 陈庄村
武学会 1.44 37.16 53.51 陈庄村
武从好 2.8 37.16 104.05 陈庄村
武学同 2.41 37.16 89.56 陈庄村
武学怀 2.74 37.16 101.82 陈庄村
武从军 1.84 37.16 68.37 陈庄村
武晓晨 1.03 37.16 38.27 陈庄村
柴化胜 1.69 37.16 62.8 陈庄村
柴秀和 4.76 37.16 176.88 陈庄村
柴秀祥 0.81 37.16 30.1 陈庄村
李家美 1.5 37.16 55.74 陈庄村
柴国顺 1.8 37.16 66.89 陈庄村
柴国兵 3.44 37.16 127.83 陈庄村
柴国军 2.08 37.16 77.29 陈庄村
王祥胜 1.26 37.16 46.82 陈庄村
王祥乐 2.2 37.16 81.75 陈庄村
胡玉兰 2.17 37.16 80.64 陈庄村
方云康 1.99 37.16 73.95 陈庄村
柴国松 1.34 37.16 49.79 陈庄村
柴国池 1.2 37.16 44.59 陈庄村
常守珍 1.61 37.16 59.83 陈庄村
柴化全 1.69 37.16 62.8 陈庄村
柴国好 2.26 37.16 83.98 陈庄村
柴国义 2.78 37.16 103.3 陈庄村
武学平 2.07 37.16 76.92 陈庄村
杨友安 4.42 37.16 164.25 陈庄村
赵素华 0.5 37.16 18.58 陈庄村
俞在勤 2.9 37.16 107.76 陈庄村
方玉珍 1.7 37.16 63.17 陈庄村
柴国良 1.66 37.16 61.69 陈庄村
宋在新 5.3 37.16 196.95 陈庄村
宋在军 10.2 37.16 379.03 陈庄村
宋在祥 2.8 37.16 104.05 陈庄村
宋在好 5.8 37.16 215.53 陈庄村
宗朝英 2.7 37.16 100.33 陈庄村
宋在国 7.54 37.16 280.19 陈庄村
姚学恒 1.39 37.16 51.65 陈庄村
宋在贵 7.16 37.16 266.07 陈庄村
宋在文 5.1 37.16 189.52 陈庄村
宋在银 3.6 37.16 133.78 陈庄村
邹云明 4.6 37.16 170.94 陈庄村
邹成祥 4 37.16 148.64 陈庄村
宋在全 3.4 37.16 126.34 陈庄村
王素平 4.96 37.16 184.31 陈庄村
宋在启 3.36 37.16 124.86 陈庄村
宋在春 3.36 37.16 124.86 陈庄村
宋在毛 3.7 37.16 137.49 陈庄村
宋在成 6 37.16 222.96 陈庄村
宋再水 4.42 37.16 164.25 陈庄村
宋在珍 1.19 37.16 44.22 陈庄村
张闪 3.55 37.16 131.92 陈庄村
宋在胜 1 37.16 37.16 陈庄村
宋家奎 4.15 37.16 154.21 陈庄村
宋家敏 2.15 37.16 79.89 陈庄村
姚多胜 3.2 37.16 118.91 陈庄村
宋家福 1.6 37.16 59.46 陈庄村
宋立帮 3.1 37.16 115.2 陈庄村
宋立乡 6.47 37.16 240.43 陈庄村
吴怀礼 9.85 37.16 366.03 陈庄村
吴怀荣 1.6 37.16 59.46 陈庄村
范之萍 2.17 37.16 80.64 陈庄村
王正怀 4 37.16 148.64 陈庄村
王正保 11 37.16 408.76 陈庄村
方乃其 9 37.16 334.44 陈庄村
武学友 3 37.16 111.48 陈庄村
武学连 5.7 37.16 211.81 陈庄村
陶仁琳 9.5 37.16 353.02 陈庄村
闫玉华 3.64 37.16 135.26 陈庄村
尤正素 4.68 37.16 173.91 陈庄村
郭全芳 5.1 37.16 189.52 陈庄村
方书华 8.8 37.16 327.01 陈庄村
王国兵 2.3 37.16 85.47 陈庄村
武学忠 3.8 37.16 141.21 陈庄村
柴化顺 6.35 37.16 235.97 陈庄村
谢学珍 6.5 37.16 241.54 陈庄村
陈传恒 11 37.16 408.76 陈庄村
陈传华 2.38 37.16 88.44 陈庄村
宗朝林 4.96 37.16 184.31 陈庄村
程保宽 6 37.16 222.96 陈庄村
武学好 5.5 37.16 204.38 陈庄村
武学保 3.6 37.16 133.78 陈庄村
方守牛 3.5 37.16 130.06 陈庄村
方守连 1.3 37.16 48.31 陈庄村
方昌红 3.51 37.16 130.43 陈庄村
宗传矿 2.72 37.16 101.08 陈庄村
宗传新 3.36 37.16 124.86 陈庄村
邱传海 4.32 37.16 160.53 陈庄村
张永宝 1.74 37.16 64.66 陈庄村
宋忠兰 2.12 37.16 78.78 陈庄村
吴怀武 2 37.16 74.32 陈庄村
宗友理 3.1 37.16 115.2 陈庄村
宋忠华 2.32 37.16 86.21 陈庄村
宗友琴 2.7 37.16 100.33 陈庄村
方书成 2.32 37.16 86.21 陈庄村
邱文怀 3.5 37.16 130.06 陈庄村
邱文喜 2 37.16 74.32 陈庄村
邱文昌 2.4 37.16 89.18 陈庄村
宋在亭 6.25 37.16 232.25 陈庄村
邱文陆 2.32 37.16 86.21 陈庄村
王玉和 2.32 37.16 86.21 陈庄村
邱传华 3 37.16 111.48 陈庄村
程晋宝 2.32 37.16 86.21 陈庄村
宗传琴 1.44 37.16 53.51 陈庄村
邱传军 1.45 37.16 53.88 陈庄村
邱业辉 1.45 37.16 53.88 陈庄村
宗传侠 0.6 37.16 22.3 陈庄村
俞正全 1 37.16 37.16 陈庄村
陈芝兰 4.5 37.16 167.22 陈庄村
郭全红 4.2 37.16 156.07 陈庄村
郭全兵 1.2 37.16 44.59 陈庄村
曹长菊 2.2 37.16 81.75 陈庄村
宫传来 4.8 37.16 178.37 陈庄村
陈登良 5.7 37.16 211.81 陈庄村
方守米 7.7 37.16 286.13 陈庄村
陈胜弟 0.5 37.16 18.58 陈庄村
程龙美 4.75 37.16 176.51 陈庄村
宫子涵 1.5 37.16 55.74 陈庄村
宫家维 2.1 37.16 78.04 陈庄村
宫传胜 3 37.16 111.48 陈庄村
宫传金 3.5 37.16 130.06 陈庄村
宫传刚 3.6 37.16 133.78 陈庄村
宫传高 3.5 37.16 130.06 陈庄村
宫传武 3.4 37.16 126.34 陈庄村
闫如功 1.35 37.16 50.17 陈庄村
闫如刚 1.7 37.16 63.17 陈庄村
俞步洪 3.6 37.16 133.78 陈庄村
俞步军 2 37.16 74.32 陈庄村
方道明 3.71 37.16 137.86 陈庄村
方昌平 8.16 37.16 303.23 陈庄村
方昌闫 1.8 37.16 66.89 陈庄村
方昌会 1.2 37.16 44.59 陈庄村
方继光 0.4 37.16 14.86 陈庄村
方继文 0.4 37.16 14.86 陈庄村
方继军 0.4 37.16 14.86 陈庄村
韦明侠 2.4 37.16 89.18 陈庄村
曹芝虎 1.6 37.16 59.46 陈庄村
康会娟 1.61 37.16 59.83 陈庄村
沈曹海 4.04 37.16 150.13 陈庄村
曹长平 1 37.16 37.16 陈庄村
刘明秀 6.16 37.16 228.91 陈庄村
吴庆光 1.85 37.16 68.75 陈庄村
吴怀尚 1.3 37.16 48.31 陈庄村
陆莹莹 3.5 37.16 130.06 陈庄村
崔海明 2 37.16 74.32 陈庄村
崔海美 1.03 37.16 38.27 陈庄村
方元年 1.2 37.16 44.59 陈庄村
方和年 1.18 37.16 43.85 陈庄村
方高年 1.2 37.16 44.59 陈庄村
何开元 2 37.16 74.32 陈庄村
何俊付 2.3 37.16 85.47 陈庄村
方文珍 1.45 37.16 53.88 陈庄村
张士龙 1.9 37.16 70.6 陈庄村
张士虎 0.9 37.16 33.44 陈庄村
方乐年 0.8 37.16 29.73 陈庄村
方胜年 2.53 37.16 94.01 陈庄村
方昌康 1 37.16 37.16 陈庄村
方利年 3.2 37.16 118.91 陈庄村
宋中兵 1.6 37.16 59.46 陈庄村
方洪康 1.74 37.16 64.66 陈庄村
方顺康 1.73 37.16 64.29 陈庄村
曹静 1.73 37.16 64.29 陈庄村
方永康 1.5 37.16 55.74 陈庄村
方军年 1.8 37.16 66.89 陈庄村
方同年 2.98 37.16 110.74 陈庄村
方来年 1.8 37.16 66.89 陈庄村
崔海洋 2.66 37.16 98.85 陈庄村
方艳霞 1.1 37.16 40.88 陈庄村
崔海平 0.68 37.16 25.27 陈庄村
崔北龙 1.2 37.16 44.59 陈庄村
崔北家 1.2 37.16 44.59 陈庄村
崔海再 1.4 37.16 52.02 陈庄村
宋中利 1.2 37.16 44.59 陈庄村
宋忠善 1.4 37.16 52.02 陈庄村
方辉 1.4 37.16 52.02 陈庄村
方富康 1.12 37.16 41.62 陈庄村
王本菊 1.4 37.16 52.02 陈庄村
方言年 3.68 37.16 136.75 陈庄村
崔海胜 1.6 37.16 59.46 陈庄村
崔海利 0.77 37.16 28.61 陈庄村
方道举 2.53 37.16 94.01 陈庄村
方道选 2.64 37.16 98.1 陈庄村
方诗国 3.65 37.16 135.63 陈庄村
于恩水 1.4 37.16 52.02 陈庄村
冯云 3.12 37.16 115.94 陈庄村
胡秀平 1.32 37.16 49.05 陈庄村
崔北松 1.08 37.16 40.13 陈庄村
崔海亮 2.92 37.16 108.51 陈庄村
朱国美 1.94 37.16 72.09 陈庄村
陈玲云 1.33 37.16 49.42 陈庄村
崔海义 1.6 37.16 59.46 陈庄村
李得根 1.6 37.16 59.46 陈庄村
徐秀兰 9.75 37.16 362.31 陈庄村
崔伯林 1.08 37.16 40.13 陈庄村
尤兰喜 1.1 37.16 40.88 陈庄村
尤兰顺 1.1 37.16 40.88 陈庄村
方延年 1 37.16 37.16 陈庄村
方连年 2.92 37.16 108.51 陈庄村
方柱年 3 37.16 111.48 陈庄村
龚秀胜 1.9 37.16 70.6 陈庄村
唐从恩 1.4 37.16 52.02 陈庄村
方徐年 1.55 37.16 57.6 陈庄村
方凤年 2.55 37.16 94.76 陈庄村
方绍忠 2.8 37.16 104.05 陈庄村
方道兵 2 37.16 74.32 陈庄村
闫玉玲 0.64 37.16 23.78 陈庄村
沈颂兰 1.09 37.16 40.5 陈庄村
俞在成 0.65 37.16 24.15 陈庄村
王成 2.1 37.16 78.04 陈庄村
方路康 3.65 37.16 135.63 陈庄村
余学会 1.08 37.16 40.13 陈庄村
方顺康 0.4 37.16 14.86 陈庄村
方复康 2.2 37.16 81.75 陈庄村
张中敏 2.36 37.16 87.7 陈庄村
刘红梅 0.8 37.16 29.73 陈庄村
张云凤 1.88 37.16 69.86 陈庄村
陆启连 2.06 37.16 76.55 陈庄村
余守荣 2.27 37.16 84.35 陈庄村
王宗侠 2.98 37.16 110.74 陈庄村
李多英 3.54 37.16 131.55 陈庄村
郑美玲 2 37.16 74.32 陈庄村
方书利 2.61 37.16 96.99 陈庄村
方书恒 1 37.16 37.16 陈庄村
方书常 1.75 37.16 65.03 陈庄村
方书涛 1.75 37.16 65.03 陈庄村
方诗产 3.6 37.16 133.78 陈庄村
方书君 1.45 37.16 53.88 陈庄村
方书洋 1.45 37.16 53.88 陈庄村
陈从珍 3.1 37.16 115.2 陈庄村
方书友 1.88 37.16 69.86 陈庄村
方书荣 1.75 37.16 65.03 陈庄村
方书奎 4.36 37.16 162.02 陈庄村
周善芬 2.91 37.16 108.14 陈庄村
方书敬 2.43 37.16 90.3 陈庄村
方书齐 0.83 37.16 30.84 陈庄村
方书良 2.24 37.16 83.24 陈庄村
方诗俊 3.25 37.16 120.77 陈庄村
方诗远 1.65 37.16 61.31 陈庄村
宗维婵 2.34 37.16 86.95 陈庄村
方书怀 1.78 37.16 66.14 陈庄村
方书政 2.9 37.16 107.76 陈庄村
方书店 1.6 37.16 59.46 陈庄村
方书好 5.15 37.16 191.37 陈庄村
吴少芝 2.55 37.16 94.76 陈庄村
方诗纪 4.2 37.16 156.07 陈庄村
夏凤礼 4.38 37.16 162.76 陈庄村
陆占侠 4.27 37.16 158.67 陈庄村
方书信 0.83 37.16 30.84 陈庄村
方纪虎 1.12 37.16 41.62 陈庄村
陈新荣 1.12 37.16 41.62 陈庄村
方继伟 2.1 37.16 78.04 陈庄村
孙秀林 3.12 37.16 115.94 陈庄村
方书兵 2.74 37.16 101.82 陈庄村
沈颂侠 2.76 37.16 102.56 陈庄村
方书好 2.65 37.16 98.47 陈庄村
方书伍 2 37.16 74.32 陈庄村
方书华 2.5 37.16 92.9 陈庄村
方书成 4.35 37.16 161.65 陈庄村
方书胜 6.28 37.16 233.36 陈庄村
方纪胜 4.83 37.16 179.48 陈庄村
方纪敏 5.5 37.16 204.38 陈庄村
陆友兰 2.71 37.16 100.7 陈庄村
方纪彪 3.7 37.16 137.49 陈庄村
方诗美 5.37 37.16 199.55 陈庄村
方贺年 5.45 37.16 202.52 陈庄村
方纪芬 2.4 37.16 89.18 陈庄村
方纪美 2.32 37.16 86.21 陈庄村
段素清 1.96 37.16 72.83 陈庄村
方纪祥 2.72 37.16 101.08 陈庄村
方纪平 2.91 37.16 108.14 陈庄村
俞泽怀 5.82 37.16 216.27 陈庄村
周庆华 3.18 37.16 118.17 陈庄村
方秀霞 2.32 37.16 86.21 陈庄村
俞泽祥 0.32 37.16 11.89 陈庄村
张天秀 2.36 37.16 87.7 陈庄村
俞泽伍 2 37.16 74.32 陈庄村
方诗点 1.52 37.16 56.48 陈庄村
程新平 4.6 37.16 170.94 陈庄村
方诗为 1.8 37.16 66.89 陈庄村
尹子英 1.8 37.16 66.89 陈庄村
方尹年 5.2 37.16 193.23 陈庄村
