2025年大通区300亩以上省级粮食规模经营种植主体基本情况
乡、镇、街道名称 | 新型经营主体名称 | 补贴一季 作物面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
上窑镇 | 徐继连 | 441.52 | 16.0364 | 7080.39 |
王守美 | 410.78 | 16.0364 | 6587.43 | |
章之忠 | 797.15 | 16.0364 | 12783.42 | |
俞长布 | 410.48 | 16.0364 | 6582.62 | |
方月伟 | 301.42 | 16.0364 | 4833.69 | |
淮南方虎草业有限公司 | 881.24 | 16.0364 | 14131.92 | |
方华举 | 1235.78 | 16.0364 | 19817.46 | |
方华锋 | 450.13 | 16.0364 | 7218.46 | |
王刘 | 835.28 | 16.0364 | 13394.88 | |
沈德童 | 621.51 | 16.0364 | 9966.78 | |
沈立桃 | 387.11 | 16.0364 | 6207.85 | |
陈欢 | 524 | 16.0364 | 8403.07 | |
李国民 | 2302 | 16.0364 | 36915.79 | |
宗友宝 | 311.22 | 16.0364 | 4990.85 | |
吴华义 | 312.98 | 16.0364 | 5019.07 | |
魏树六 | 556.54 | 16.0364 | 8924.90 | |
孙尚张 | 375.3 | 16.0364 | 6018.46 | |
荣向虎 | 993.38 | 16.0364 | 15930.24 | |
魏胜尧 | 1015.86 | 16.0364 | 16290.74 | |
洛河镇 | 大通区硕鹏家庭农场 | 448.9 | 16.0364 | 7198.74 |
淮南市邦泰家庭农场有限公司 | 553.21 | 16.0364 | 8871.50 | |
大通区连宇家庭农场 | 418.19 | 16.0364 | 6706.26 | |
大通区陆云家庭农场 | 329.47 | 16.0364 | 5283.51 | |
大通区鹏博谷物种植家庭农场 | 400 | 16.0364 | 6414.56 | |
宋郑宝 | 744.54 | 16.0364 | 11939.74 | |
宫世雨 | 338 | 16.0364 | 5420.30 | |
九龙岗镇 | 赵守利 | 1597.71 | 16.0364 | 25621.52 |
宫俊福 | 930 | 16.0364 | 14913.85 | |
王忠兵 | 1084 | 16.0364 | 17383.46 | |
孔店乡 | 淮南市梁熟了农业科技有限公司 | 722 | 16.0364 | 11578.28 |
淮南市众成农业有限公司 | 660 | 16.0364 | 10584.02 | |
郑桂磊 | 1004 | 16.0364 | 16100.55 | |
新街村经济合作社 | 1285 | 16.0364 | 20606.77 | |
淮南有点田生态农业 有限公司 |
330.3 | 16.0364 | 5296.82 | |
李效龙 | 500 | 16.0364 | 8018.20 | |
李涛 | 310 | 16.0364 | 4971.28 | |
郑东东 | 300 | 16.0364 | 4810.92 | |
安徽郑艺生态农业科技发展公司 | 460 | 16.0364 | 7376.74 | |
淮南芮丰农作物种植有限公司 | 1234 | 16.0364 | 19788.92 | |
淮南丰旭机械租赁 有限责任公司 |
948 | 16.0364 | 15202.51 | |
张守标 | 300.1 | 16.0364 | 4813.53 | |
合计 | 28061.1 | 16.0364 | 450000 | |
备注:新型经营主体名称要和账号一致,有农业企业、合作社、家庭农场的提供对公账号,种粮大户的提供个人账号 |